Technik
 
Sie sind hier: | |
Rundstäbe
< vorherige 2 3 | nächste >
 Artikel 1- 10 von 21
Artikel pro Seite 
-15°C
+60°C
1,47

Rundstab Hart-PVC

Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff:  PVC-U, Polyvinylchlorid
Herstellung:  extrudiert
Dichte:  1,47 g/cm³
Farbe:  grau, ähnlich RAL 7011
Temperatur:  -15° C bis +60° C

Handelsnamen und -bezeichnungen: Trovidur, Hostalit, Vinoflex Eigenschaften: - hohe Steifigkeit - gute elektrische Isoliereigenschaften - schwer entflammbar, nach Entzug der Flamme selbstverlöschend - beständig gegen Säure, Laugen, Alkohol, Öl und Benzin - problemlose Verarbeitung durch Zerspanen, Schweißen, Thermoformen, Kleben Anwendungsbereich: chemischer Apparate- und Behälterbau (Behälter, Rohrleitungen, Fittinge, Pumpenbauteile) Maschinen- und Anlagenbau | Elektrotechnik (z. B. Schaltschränke, Kabelkanäle) Hinweis: Auch in den Farben rot, hellgrau, schwarz und weiß lieferbar.
 
Artikelnr.LängeØca. Gewicht / m  
310800011.000 mm3 mm0,013 kg 
310800031.000 mm5 mm0,029 kg 
310800021.000 mm4 mm0,019 kg 
310800041.000 mm6 mm0,043 kg 
310800051.000 mm8 mm0,076 kg 
310800061.000 mm10 mm0,118 kg 
310800071.000 mm12 mm0,170 kg 
310800081.000 mm15 mm0,263 kg 
310800721.000 mm16 mm0,300 kg 
310800731.000 mm18 mm0,378 kg 
310800091.000 mm20 mm0,468 kg 
310800101.000 mm25 mm0,723 kg 
310800111.000 mm30 mm1,040 kg 
310800741.000 mm32 mm1,163 kg 
310800121.000 mm35 mm1,350 kg 
310800131.000 mm40 mm1,840 kg 
310800141.000 mm45 mm2,330 kg 
310800151.000 mm50 mm2,880 kg 
310800161.000 mm55 mm3,438 kg 
310800171.000 mm60 mm4,140 kg 
310800771.000 mm65 mm4,713 kg 
310800181.000 mm70 mm5,610 kg 
310800191.000 mm75 mm6,475 kg 
310800201.000 mm80 mm7,300 kg 
310800211.000 mm85 mm8,063 kg 
310800221.000 mm90 mm9,240 kg 
310800231.000 mm100 mm11,390 kg 
310800241.000 mm110 mm13,760 kg 
310800251.000 mm120 mm16,390 kg 
310800261.000 mm125 mm17,790 kg 
310800271.000 mm130 mm19,260 kg 
310800751.000 mm140 mm22,310 kg 
310800281.000 mm150 mm25,630 kg 
310800291.000 mm160 mm29,800 kg 
310800301.000 mm180 mm38,000 kg 
310800311.000 mm200 mm47,300 kg 
31080032500 mm225 mm--- 
31080033500 mm250 mm--- 
31080034500 mm280 mm--- 
31080035500 mm300 mm--- 
-15°C
+60°C
1,36

Rundstab Hart-PVC

Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff:  PVC-U, Polyvinylchlorid
Herstellung:  extrudiert
Dichte:  1,36 g/cm³
Farbe:  rot
Temperatur:  -15° C bis +60° C

Handelsnamen und -bezeichnungen: Trovidur, Hostalit, Vinoflex Eigenschaften: - hohe Steifigkeit - gute elektrische Isoliereigenschaften - schwer entflammbar, nach Entzug der Flamme selbstverlöschend - beständig gegen Säure, Laugen, Alkohol, Öl und Benzin - problemlose Verarbeitung durch Zerspanen, Schweißen, Thermoformen, Kleben Anwendungsbereich: chemischer Apparate- und Behälterbau (Behälter, Rohrleitungen, Fittinge, Pumpenbauteile) Maschinen- und Anlagenbau | Elektrotechnik (z. B. Schaltschränke, Kabelkanäle) Hinweis: Auch in den Farben grau, hellgrau, schwarz und weiß lieferbar.
 
Artikelnr.LängeØca. Gewicht / m  
310800361.000 mm6 mm0,052 kg 
310800371.000 mm8 mm0,076 kg 
310800381.000 mm10 mm0,118 kg 
310800391.000 mm12 mm0,170 kg 
310800401.000 mm15 mm0,263 kg 
310800411.000 mm18 mm0,378 kg 
310800421.000 mm20 mm0,468 kg 
310800431.000 mm25 mm0,723 kg 
310800441.000 mm30 mm1,040 kg 
310800451.000 mm35 mm1,350 kg 
310800461.000 mm40 mm1,840 kg 
310800471.000 mm45 mm2,330 kg 
310800481.000 mm50 mm2,880 kg 
310800691.000 mm55 mm3,438 kg 
310800491.000 mm60 mm4,140 kg 
310800501.000 mm70 mm5,610 kg 
310800511.000 mm80 mm7,300 kg 
310800521.000 mm90 mm9,240 kg 
310800531.000 mm100 mm11,390 kg 
310800541.000 mm120 mm16,390 kg 
310800551.000 mm125 mm17,790 kg 
310800561.000 mm150 mm25,630 kg 
310800791.000 mm160 mm30,600 kg 
310800801.000 mm180 mm38,000 kg 
310800781.000 mm200 mm47,300 kg 
31080068500 mm225 mm59,900 kg 
-20°C
+120°C
1,40

Rundstab HGW-2088 / PC CC 42

Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff:  HGW-2088, Phenolharz-Hartgewebe
Dichte:  1,40 g/cm³
Farbe:  braun
Temperatur:  -20 bis +120 °C

Handelsnamen und -bezeichnungen: Resitex, Novotex Eigenschaften und Vorteile: - Material ist hart, abriebfest und thermisch hoch belastbar - gut elektrisch isolierend - hohe Schwingungs- und Schalldämpfung Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete: Motorenbau | Elektrotechnik | Maschinenbau Hinweis: HGW 2088 ist ein Phenol-Baumwoll-Hartgewebe nach EN 61212
 
Artikelnr.LängeØca. Gewicht / m  
310900011.000 mm10 mm0,110 kg 
310900021.000 mm12 mm0,160 kg 
310900031.000 mm15 mm0,250 kg 
310900041.000 mm20 mm0,440 kg 
310900051.000 mm25 mm0,690 kg 
310900061.000 mm30 mm0,990 kg 
310900071.000 mm40 mm1,800 kg 
310900081.000 mm45 mm2,250 kg 
310900091.000 mm50 mm2,750 kg 
300900491.000 mm55 mm3,350 kg 
310900101.000 mm60 mm4,200 kg 
310900111.000 mm70 mm5,400 kg 
310900261.000 mm80 mm7,050 kg 
310900121.000 mm90 mm8,900 kg 
310900241.000 mm95 mm9,950 kg 
310900131.000 mm100 mm11,000 kg 
310900141.000 mm110 mm13,300 kg 
310900181.000 mm150 mm24,730 kg 
-40°C
+155°C
1,18

Rundstab PA 4.6

Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff:  PA 4.6, Polyamid 4.6 (Stanyl)
Herstellung:  extrudiert und getempert
Dichte:  1,18 g/cm³
Farbe:  rotbraun
Temperatur:  -40 bis +155 °C, kurzzeitig: +200 °C

Eigenschaften und Vorteile: Ähnliches mechanisches Verhalten wie PA 6, jedoch bedeutend höhere Wärmebeständigkeit. Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete: Für mechanisch hochbeanspruchte Gleit- und Verschleissteile im höheren Temperaturbereich. Ebenso für elektrische oder thermische Isolierteile.
 
Artikelnr.LängeØca. Gewicht / m  
312301041.000 mm5 mm0,026 kg 
312301051.000 mm6 mm0,037 kg 
312301061.000 mm8 mm0,065 kg 
312301071.000 mm10 mm0,100 kg 
312301081.000 mm12 mm0,146 kg 
312301091.000 mm15 mm0,225 kg 
312301101.000 mm16 mm0,256 kg 
312301111.000 mm18 mm0,322 kg 
312301121.000 mm20 mm0,395 kg 
312301131.000 mm22 mm0,480 kg 
312301141.000 mm25 mm0,615 kg 
312301151.000 mm28 mm0,770 kg 
312301161.000 mm30 mm0,880 kg 
312301171.000 mm32 mm1,010 kg 
312301181.000 mm36 mm1,270 kg 
312301191.000 mm40 mm1,570 kg 
312301201.000 mm45 mm1,990 kg 
312301211.000 mm50 mm2,450 kg 
312301221.000 mm60 mm3,520 kg 
-40°C
+100°C
1,14

Rundstab PA 6

Werkstoff und Ausführung: 
Werkstoff:  PA 6, Polyamid 6
Herstellung:  extrudiert und getempert
Dichte:  1,14 g/cm³
Farbe:  naturfarben
Temperatur:  -40 bis +100 °C, kurzzeitig: +160 °C

Handelsnamen und -bezeichnungen: Ertalon 6, Nylon, Durethan, Rilsan Eigenschaften und Vorteile: - sehr zäh, gute Festigkeit, verschleißfest - problemlose Verarbeitung durch Zerspanen, Schweißen, Kleben - sehr gute Beständigkeit gegen viele Öle, Fette, Kraftstoffe und Alkalien - elektrisch isolierend - gute Gleit-/Reibeigenschaften - sehr gute Geräusch- und Schwingungsdämpfung Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete: Maschinenbau | Automobilindustrie | Transport- und Fördertechnik | Textilverarbeitung | Verpackungs- und Papiermaschinen | Druckmaschinen | Getränkeabfüllmaschinen | Haushaltsgeräte | Elektrotechnik | Baumaschinen | Landmaschinen z. B. Zahnräder, Gleitlager, Gleitleisten, Förderschnecken, Buchsen, Spindelmuttern u.v.m. Hinweis: Auch in Farbe schwarz und in 3.000 mm Länge lieferbar.
 
Artikelnr.LängeØca. Gewicht / m  
310100011.000 mm5 mm0,025 kg 
310100263.000 mm5 mm0,075 kg 
310100021.000 mm6 mm0,035 kg 
310100031.000 mm8 mm0,063 kg 
310100543.000 mm8 mm0,189 kg 
310100041.000 mm10 mm0,096 kg 
310100051.000 mm12 mm0,141 kg 
310100061.000 mm15 mm0,190 kg 
310100521.000 mm14 mm0,217 kg 
310100241.000 mm16 mm0,247 kg 
310100681.000 mm18 mm0,309 kg 
310100071.000 mm20 mm0,380 kg 
310100273.000 mm20 mm1,140 kg 
310100751.000 mm22 mm0,462 kg 
310100081.000 mm25 mm0,595 kg 
310100691.000 mm28 mm0,740 kg 
310100091.000 mm30 mm0,850 kg 
310100341.000 mm32 mm0,970 kg 
310100101.000 mm36 mm1,220 kg 
310100111.000 mm40 mm1,500 kg 
310100121.000 mm45 mm1,910 kg 
310100131.000 mm50 mm2,350 kg 
310100141.000 mm56 mm2,930 kg 
310100151.000 mm60 mm3,380 kg 
310100161.000 mm65 mm3,950 kg 
310100171.000 mm70 mm4,570 kg 
310100251.000 mm75 mm5,280 kg 
310100181.000 mm80 mm5,990 kg 
310100281.000 mm85 mm6,780 kg 
310100191.000 mm90 mm7,580 kg 
310100411.000 mm95 mm8,470 kg 
310100201.000 mm100 mm9,370 kg 
310100701.000 mm105 mm10,700 kg 
310100421.000 mm110 mm11,350 kg 
310100711.000 mm115 mm12,450 kg 
310100211.000 mm120 mm13,550 kg 
310100331.000 mm125 mm14,950 kg 
310100221.000 mm130 mm15,900 kg 
310100581.000 mm140 mm18,750 kg 
310100671.000 mm150 mm21,550 kg 
310100351.000 mm160 mm24,100 kg 
310100471.000 mm170 mm28,050 kg 
310100401.000 mm180 mm31,350 kg 
310100431.000 mm190 mm34,000 kg 
310100381.000 mm200 mm38,500 kg 
310100721.000 mm220 mm47,050 kg 
310100731.000 mm250 mm60,350 kg 
310100741.000 mm280 mm73,300 kg 
310100391.000 mm300 mm86,200 kg 
-40°C
+85°C
1,14

Rundstab PA 6

Werkstoff und Ausführung: 
Werkstoff:  PA 6, Polyamid 6
Herstellung:  extrudiert und getempert
Dichte:  1,14 g/cm³
Farbe:  schwarz
Temperatur:  -40 bis +85 °C, kurzzeitig: +160 °C

Eigenschaften und Vorteile: Standardtyp PA 6 mit hoher Festigkeit, Schlagzähigkeit, Verschleissfestigkeit und gutem Gleitverhalten, hohes mechanisches Dämpfungsvermögen Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete: Universell verwendbar für langlebige Teile in rauher Umgebung z.B. für Gleitplatten, Führungen, Gleitlagerblöcke, Gleitsteine, Anschläge, Fördersterne, Kettenräder, Abstreifer usw. Für elektrische und thermische Isolationen.
 
Artikelnr.LängeØca. Gewicht / m  
310100761.000 mm5 mm0,025 kg 
310100771.000 mm6 mm0,035 kg 
310100781.000 mm8 mm0,063 kg 
310100441.000 mm10 mm0,096 kg 
310100481.000 mm12 mm0,141 kg 
310100801.000 mm15 mm0,217 kg 
310100491.000 mm16 mm0,246 kg 
310100811.000 mm18 mm0,309 kg 
310100321.000 mm20 mm0,380 kg 
310100821.000 mm22 mm0,462 kg 
310100451.000 mm25 mm0,595 kg 
310100831.000 mm28 mm0,740 kg 
310100291.000 mm30 mm0,850 kg 
310100601.000 mm32 mm0,970 kg 
310100501.000 mm36 mm1,220 kg 
310100301.000 mm40 mm1,500 kg 
310100511.000 mm45 mm1,910 kg 
310100311.000 mm50 mm2,350 kg 
310100611.000 mm56 mm2,930 kg 
310100361.000 mm60 mm3,380 kg 
310100841.000 mm65 mm3,950 kg 
310100231.000 mm70 mm4,570 kg 
310100851.000 mm75 mm5,280 kg 
310100371.000 mm80 mm5,990 kg 
310100861.000 mm85 mm6,780 kg 
310100461.000 mm90 mm7,580 kg 
310100871.000 mm95 mm8,470 kg 
310100621.000 mm100 mm9,370 kg 
310100881.000 mm105 mm10,400 kg 
310100891.000 mm110 mm11,350 kg 
310100901.000 mm115 mm12,450 kg 
310100631.000 mm120 mm13,550 kg 
310100911.000 mm125 mm14,700 kg 
310100921.000 mm130 mm15,900 kg 
310100931.000 mm140 mm18,400 kg 
310100641.000 mm150 mm21,150 kg 
310100941.000 mm160 mm24,100 kg 
310100961.000 mm170 mm28,500 kg 
310100651.000 mm180 mm30,450 kg 
310100971.000 mm190 mm34,000 kg 
310100661.000 mm200 mm37,600 kg 
310100981.000 mm220 mm45,400 kg 
310100991.000 mm250 mm58,500 kg 
310101001.000 mm280 mm73,300 kg 
310101011.000 mm300 mm84,200 kg 
310101021.000 mm320 mm95,750 kg 
-30°C
+100°C
1,14

Rundstab PA 6.6

Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff:  PA 6.6, Polyamid 6.6
Herstellung:  extrudiert und getempert
Dichte:  1,14 g/cm³
Farbe:  naturfarben
Temperatur:  -30° C bis +100° C, kurzzeitig: +170° C

Handelsnamen und -bezeichnungen: Ertalon 66, Nylon, Durethan, Rilsan Eigenschaften und Vorteile: - höhere Festigkeit als PA 6 - höhere Steifigkeit als PA 6 - höhere Gebrauchstemperatur als PA 6 - höhere Verschleißfestigkeit als PA 6 - bessere Kriechfestigkeit als PA 6 - bessere Zerspanbarkeit als PA 6 - etwas weniger schlagzäh als PA 6 Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete: Maschinenbau | Automobilindustrie | Transport- und Fördertechnik | Textilverarbeitung | Verpackungs- und Papiermaschinen, Druckmaschinen | Getränkeabfüllmaschinen | Haushaltsgeräte | Elektrotechnik u.v.m. z. B. Zahnräder, Gleitlager, Gleitleisten, Förderschnecken, Buchsen, Spindelmuttern u.v.m. gut geeignet für die Bearbeitung auf Drehautomaten Hinweis: Auch in Farbe schwarz und in 3.000 mm Länge lieferbar.
 
Artikelnr.LängeØca. Gewicht / m  
312300441.000 mm5 mm0,025 kg 
312300451.000 mm6 mm0,035 kg 
312300161.000 mm8 mm0,063 kg 
312300011.000 mm10 mm0,096 kg 
312300021.000 mm12 mm0,141 kg 
312300031.000 mm15 mm0,217 kg 
312300461.000 mm14 mm0,190 kg 
312300471.000 mm16 mm0,246 kg 
312300481.000 mm18 mm0,309 kg 
312300041.000 mm20 mm0,380 kg 
312300491.000 mm22 mm0,470 kg 
312300051.000 mm25 mm0,595 kg 
312300061.000 mm30 mm0,850 kg 
312300153.000 mm36 mm1,220 kg 
312300071.000 mm40 mm1,500 kg 
312300141.000 mm45 mm1,910 kg 
312300081.000 mm50 mm2,350 kg 
312300521.000 mm56 mm2,930 kg 
312300091.000 mm60 mm3,380 kg 
312300431.000 mm65 mm3,950 kg 
312300131.000 mm70 mm4,570 kg 
312300531.000 mm75 mm5,280 kg 
312300101.000 mm80 mm5,990 kg 
312300541.000 mm85 mm6,780 kg 
312300121.000 mm90 mm7,580 kg 
312300551.000 mm95 mm8,470 kg 
312300111.000 mm100 mm9,370 kg 
312300561.000 mm110 mm11,350 kg 
312300571.000 mm120 mm13,550 kg 
312300581.000 mm125 mm14,700 kg 
312300591.000 mm130 mm15,900 kg 
312300271.000 mm140 mm18,400 kg 
312300601.000 mm150 mm21,150 kg 
312300641.000 mm250 mm58,550 kg 
-30°C
+95°C
1,14

Rundstab PA 6.6

Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff:  PA 66, Polyamid 66
Herstellung:  extrudiert und getempert
Dichte:  1,14 g/cm³
Farbe:  schwarz
Temperatur:  -30 bis +95 °C, kurzzeitig: +180 °C

Eigenschaften und Vorteile: Etwas höhere Festigkeit, Steifigkeit, Temperaturbeständigkeit und Verschleissfestigkeit als Typ 6 SA. Dafür etwas weniger schlagzäh, besser zerspanbar Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete: Für mechanisch hoch belastete Gleit- und Verschleissteile wie Gleitlager, Zahnräder, Führungen, Rollen, Kettenräder, Gleitbolzen, Gewindeteile usw.
 
Artikelnr.LängeØca. Gewicht / m  
312300701.000 mm5 mm0,025 kg 
312300711.000 mm6 mm0,035 kg 
312300721.000 mm8 mm0,063 kg 
312300201.000 mm10 mm0,096 kg 
312300211.000 mm12 mm0,141 kg 
312300731.000 mm14 mm0,190 kg 
312300741.000 mm15 mm0,217 kg 
312300221.000 mm16 mm0,246 kg 
312300751.000 mm18 mm0,309 kg 
312300231.000 mm20 mm0,380 kg 
312300761.000 mm22 mm0,462 kg 
312300651.000 mm25 mm0,595 kg 
312300771.000 mm28 mm0,740 kg 
312300171.000 mm30 mm0,850 kg 
312300781.000 mm32 mm0,970 kg 
312300241.000 mm36 mm1,220 kg 
312300181.000 mm40 mm1,500 kg 
312300251.000 mm45 mm1,910 kg 
312300261.000 mm50 mm2,350 kg 
312300791.000 mm56 mm2,930 kg 
312300661.000 mm60 mm3,380 kg 
312300801.000 mm65 mm3,950 kg 
312300811.000 mm70 mm4,570 kg 
312300821.000 mm75 mm5,280 kg 
312300831.000 mm80 mm5,990 kg 
312300841.000 mm85 mm6,780 kg 
312300851.000 mm90 mm7,580 kg 
312300861.000 mm95 mm8,470 kg 
312300871.000 mm100 mm9,370 kg 
-20°C
+120°C
1,29

Rundstab PA 6.6 GF30

Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff:  PA 66 GF30, Polyamid 66 + 30% Glasfasern
Herstellung:  extrudiert und getempert
Dichte:  1,29 g/cm³
Farbe:  schwarz
Temperatur:  -20 bis +120 °C, kurzzeitig: +240 °C

Eigenschaften und Vorteile: - sehr hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit, Kriechfestigkeit, Härte und Verschleissfestigkeit. - Hohe Wärmeformbeständigkeit. Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete: Für mechanisch hoch beanspruchte Teile im höheren Temperaturbereich z.B. für thermische oder elektrische Isolierteile, Führungen, Nocken, Halterungen, Flanschen, Rollen usw.
 
Artikelnr.LängeØca. Gewicht / m  
312300311.000 mm10 mm0,111 kg 
312300881.000 mm12 mm0,163 kg 
312300321.000 mm15 mm0,250 kg 
312300891.000 mm16 mm0,283 kg 
312300941.000 mm18 mm0,355 kg 
312300331.000 mm20 mm0,436 kg 
312300901.000 mm22 mm0,533 kg 
312300341.000 mm25 mm0,680 kg 
312300911.000 mm28 mm0,850 kg 
312300351.000 mm30 mm0,970 kg 
312300931.000 mm32 mm1,110 kg 
312300361.000 mm36 mm1,400 kg 
312300371.000 mm40 mm1,720 kg 
312300921.000 mm45 mm2,180 kg 
312300381.000 mm50 mm2,680 kg 
312300391.000 mm60 mm3,860 kg 
312300401.000 mm70 mm5,220 kg 
312300411.000 mm80 mm6,840 kg 
312300951.000 mm90 mm8,660 kg 
312300421.000 mm100 mm10,700 kg 
312300961.000 mm110 mm13,000 kg 
312300971.000 mm120 mm15,500 kg 
312300991.000 mm125 mm16,800 kg 
312300981.000 mm130 mm18,200 kg 
312301001.000 mm140 mm21,050 kg 
312301011.000 mm150 mm24,200 kg 
312301021.000 mm180 mm34,850 kg 
312301031.000 mm200 mm42,950 kg 
-200°C
+80°C
0,93

Rundstab PE 1000

Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff:  PE 1000, Polyethylen
Dichte:  0,93 g/cm³
Farbe:  natur
Temperatur:  -200° C bis +80° C, kurzzeitig +120° C

Handelsnamen und -bezeichnungen: Tivar, Hostalen, Lupolen, Supralen, RCH 1000 Eigenschaften und Vorteile: - hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit - geringer Gleitreibungskoeffizient, hohe Schlagzähigkeit - hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Chemikalien - selbstschmierende Eigenschaften, keine Wasseraufnahme - sehr gute Leistungsfähigkeit im Einsatz bei Temp. bis -200 °C - dynamisch stark beanspruchbar - gute Spannungsrissbeständigkeit Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete: Chemietechnik | Allgemeine Fördertechnik | Ketten- und Kurvenführung | Allgemeiner Maschinenbau | Lebensmittelindustrie (Getränke) | Verpackungsindustrie Hinweis: Auch in den Farben grün und schwarz lieferbar.
 
Artikelnr.LängeØca. Gewicht / m  
310700091.000 mm20 mm0,330 kg 
310700101.000 mm25 mm0,550 kg 
310700111.000 mm30 mm0,750 kg 
310700191.000 mm40 mm1,300 kg 
310700121.000 mm50 mm2,200 kg 
310700131.000 mm60 mm2,900 kg 
310700201.000 mm70 mm4,000 kg 
310700211.000 mm80 mm5,200 kg 
310700221.000 mm90 mm6,600 kg 
310700141.000 mm100 mm8,100 kg 
310700231.000 mm110 mm9,530 kg 
310700241.000 mm120 mm11,400 kg 
310700251.000 mm130 mm13,500 kg 
310700151.000 mm150 mm17,700 kg 
310700261.000 mm160 mm20,600 kg 
310700171.000 mm200 mm33,200 kg 
 Artikel 1- 10 von 21
Artikel pro Seite 
< vorherige 2 3 | nächste >
ISO ZertifikatReinshagen Technik GmbH & Co. KG

Kilianstraße 150
90425 Nürnberg

Tel. 0911 36107-0
Fax 0911 36107-20
info@reinshagen.de
Mo bis Do:7:30 - 16:30 Uhr
Fr:7:30 - 14:15 Uhr
AGB
Kontakt
Impressum
Datenschutz
ISO Zertifikat
Reinshagen Technik GmbH & Co. KG

Kilianstraße 150
90425 Nürnberg


Tel. 0911 36107-0
Fax 0911 36107-20
info@reinshagen.de

Mo bis Do:7:30 - 16:30 Uhr
Fr:7:30 - 14:15 Uhr

AGB
Kontakt
Impressum
Datenschutz

ISO Zertifikat

ISO Zertifikat