| Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Halbschuhe |
|
| Artikel 151- 160 von 262 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
|
MITCH ESD
RE20064
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022+A1:2024
| | Ausführung: | S3S HRO HI FO SR CI
| | Farbe: | anthrazit / grün
|
Größen und Weiten
Sicherheit
Material und Ausstattung
Besonderheiten
Laufsohle
|
|
| |
| Artikelnr. | Grösse | | | | 100002784 | 35 | |
 |
| 100002786 | 36 | |
 |
| 100002787 | 37 | |
 |
| 100002788 | 38 | |
 |
| 100002789 | 39 | |
 |
| 100002790 | 40 | |
 |
| 100002791 | 41 | |
 |
| 100002792 | 42 | |
 |
| 100002793 | 43 | |
 |
| 100002794 | 44 | |
 |
| 100002795 | 45 | |
 |
| 100002796 | 46 | |
 |
| 100002797 | 47 | |
 |
| 100002798 | 48 | |
 |
|
|
MONSTER s ESD
RL20366
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR
| | Ausführung: | S3S mit Aluminiumkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| | Farbe: | schwarz/grün
|
Größen und Weiten
| Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| | Größen: | 35 bis 48
|
Sicherheit
| Schutzkappe: | AirToe Aluminium
| | | gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane
| | Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS
| | | durchtrittsichere “no Metal“ Brandsohle.
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | PUTEK® PLUS -
| | | hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv
| | Futter: | Wing Tex -
| | | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| | Fussbett: | U-POWER original
| | Zwischensohle: | Weiches PU und Infinergy
|
Besonderheiten
Nickelfrei
Laufsohle
PU/PU und Infinergy®
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63202841 | 11 | Extra breit | 38 | RedLion | |
 |
| 63202842 | 11 | Extra breit | 39 | RedLion | |
 |
| 63202843 | 11 | Extra breit | 40 | RedLion | |
 |
| 63202844 | 11 | Extra breit | 41 | RedLion | |
 |
| 63202845 | 11 | Extra breit | 42 | RedLion | |
 |
| 63202846 | 11 | Extra breit | 43 | RedLion | |
 |
| 63202847 | 11 | Extra breit | 44 | RedLion | |
 |
| 63202848 | 11 | Extra breit | 45 | RedLion | |
 |
| 63202849 | 11 | Extra breit | 46 | RedLion | |
 |
| 63202850 | 11 | Extra breit | 47 | RedLion | |
 |
| 63202853 | 11 | Extra breit | 48 | RedLion | |
 |
|
|
MOTION Air ESD S1
Sicherheitshalbschuh 72170
MOTION Air ESD S1
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S1 SRC
| | Ausführung: | S1 mit Kunststoff-Zehenschutzkappe
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Kunststoff-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Mikrofaser/Meshmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien
Besonderheiten
- Metall- und lederfreie Ausstattung
Laufsohle
TPU/PU Sohle TRAINERS
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63035844 | Normal breit | 38 | TRAINERS | |
 |
| 63035845 | Normal breit | 39 | TRAINERS | |
 |
| 63035846 | Normal breit | 40 | TRAINERS | |
 |
| 63035847 | Normal breit | 41 | TRAINERS | |
 |
| 63035848 | Normal breit | 42 | TRAINERS | |
 |
| 63035849 | Normal breit | 43 | TRAINERS | |
 |
| 63035850 | Normal breit | 44 | TRAINERS | |
 |
| 63035851 | Normal breit | 45 | TRAINERS | |
 |
| 63035852 | Normal breit | 46 | TRAINERS | |
 |
| 63035853 | Normal breit | 47 | TRAINERS | |
 |
|
|
MOTION Low ESD S2
Sicherheitshalbschuh 72182
MOTION Low ESD S2
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S2 SRC
| | Ausführung: | S2 mit Kunststoff-Zehenschutzkappe
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Kunststoff-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey mit Anteilen aus recycelten Materialien
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Besonderheiten
- Metall- und lederfreie Ausstattung
Laufsohle
TPU/PU Sohle TRAINERS
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63035854 | Normal breit | 38 | TRAINERS | |
 |
| 63035855 | Normal breit | 39 | TRAINERS | |
 |
| 63035856 | Normal breit | 40 | TRAINERS | |
 |
| 63035857 | Normal breit | 41 | TRAINERS | |
 |
| 63035858 | Normal breit | 42 | TRAINERS | |
 |
| 63035859 | Normal breit | 43 | TRAINERS | |
 |
| 63035860 | Normal breit | 44 | TRAINERS | |
 |
| 63035861 | Normal breit | 45 | TRAINERS | |
 |
| 63035862 | Normal breit | 46 | TRAINERS | |
 |
| 63035863 | Normal breit | 47 | TRAINERS | |
 |
|
|
NATURAL UK s ESD
RI20324
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO SR CI
| | Ausführung: | S3S mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und Save & Flex PLUS® Green Zwischensohle
| | Farbe: | schwarz / grün
|
Größen und Weiten
| Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| | Größen: | 35 - 48
|
Sicherheit
| Schutzkappe: | AirToe Composite -
| | | gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
| | Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS® Green
| | | „metallfreie“, durchtrittsichere Einlegesohle aus 59% recyceltem Material
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | Weiche Mikrofaser mit hohem Recyclinganteil und atmungsaktiven Einsätzen
| | Futter: | Wingtex® Green -
| | | mit Belüftungskanälen, atmungsaktiv, aus 66% recyceltem Material
| | Fussbett: | WOW2 Green
| | Zwischensohle: | Weicher PU-Schaum
|
Besonderheiten
- Bequemer und leichter Halbschuh ohne CO2-Emissionen, bei dem erneuerbare Rohstoffe und
recycelte Materialien verwendet werden, um die Umwelt zu schützen und die ökologische
Nachhaltigkeit zu gewährleisten.
- 100% Metalfrei
Laufsohle
100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF.
Abriebfest, antistatisch, Ölresistent und rutschhemmend
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63203766 | 11 | Extra breit | 35 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203767 | 11 | Extra breit | 36 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203768 | 11 | Extra breit | 37 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203769 | 11 | Extra breit | 38 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203770 | 11 | Extra breit | 39 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203771 | 11 | Extra breit | 40 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203772 | 11 | Extra breit | 41 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203773 | 11 | Extra breit | 42 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203774 | 11 | Extra breit | 43 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203775 | 11 | Extra breit | 44 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203776 | 11 | Extra breit | 45 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203777 | 11 | Extra breit | 46 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203778 | 11 | Extra breit | 47 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203779 | 11 | Extra breit | 48 | Red Industrie Green | |
 |
|
NEVADA Pro low
620004
Norm und Ausführung
Als Rettungskraft zählt für Sie oft jede Sekunde. Deshalb müssen Sie sich auf Ihr
Schuhwerk verlassen können. Der Sicherheitshalbschuh Nevada Pro Low von HAIX ist Ihr
idealer Begleiter im Einsatz: Der integrierte Dämpfungskeil und die separate Fersenschale
federn Ihre Schritte ab. Das entlastet Ihre Gelenke sowie Bandscheiben und schont Ihren
Körper. Auch wenn Sie lange auf den Beinen sind, fühlen Sie sich in der Arbeitskleidung
von HAIX den ganzen Tag wohl.
Rettungsaktionen finden zu jeder Jahreszeit statt. Daher ist es wichtig, dass Sie auf Eis,
Schnee, feuchtem Laub oder öligen Straßen immer festen Stand haben.
Der Sicherheitsschuh mit Klettverschluss garantiert Ihnen sicheren Halt auf jedem Gelände.
Seine Sohle besteht aus einer speziellen Gummimischung. Sie hat ein ausgeprägtes Profil
und macht den Schuh besonders rutschfest.
Im Einsatz drohen Verletzungen durch herabfallende Gegenstände - deshalb bietet Ihnen
der Nevada Pro Low von HAIX wichtigen Fußschutz. Die Schutzkappe ist anatomisch
geformt und ultraleicht. Dank der durchtrittshemmenden Sohleneinlage erhalten Sie einen
erhöhten Schutz gegen spitze Gegenstände.
Durch drei verschiedene Einlagen passen Sie den HAIX Nevada Pro Low Ihren Füßen
optimal an. So sitzen sie perfekt und drücken oder rutschen nicht. Die rote Einlage (medium)
bekommen Sie zu den Schuhen gleich mitgeliefert. Alle weiteren Modelle (wide, narrow)
können Sie zusätzlich bestellen.
Obermaterial
| - | Der leichte Schuh ist aus strapazierfähigem Leder gefertigt. Es ist wasserdicht
| | | und atmungsaktiv.
| | - | Im Leder integrierte Pigmente reflektieren die Sonneneinstrahlung und halten so Wärme
| | | von Ihren Füßen fern.
| | - | Den Sicherheitsschuh ziehen Sie dank praktischer Klettverschlüsse rasch an und aus.
| | - | Die Schuhe sind in der Farbe schwarz erhältlich. |
|
|
| |
| Artikelnr. | Grösse | Gr. UK | | | | 100003829 | 39 | 5.5 | |
 |
| 100003830 | 39 | 6.0 | |
 |
| 100003831 | 40 | 6.5 | |
 |
| 100003832 | 41 | 7.0 | |
 |
| 100003833 | 41 | 7.5 | |
 |
| 100003834 | 42 | 8.0 | |
 |
| 100003835 | 43 | 8.5 | |
 |
| 100003836 | 43 | 9.0 | |
 |
| 100003837 | 44 | 9.5 | |
 |
| 100003838 | 45 | 10.0 | |
 |
| 100003839 | 45 | 10.5 | |
 |
| 100003840 | 46 | 11.0 | |
 |
| 100003841 | 47 | 11.5 | |
 |
| 100003842 | 47 | 12.0 | |
 |
|
|
NEWTON XX10 blue Low ESD S2
Sicherheitshalbschuhe 729905
NEWTON XX10 blue Low ESD S2
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S2 FO SR
| | Ausführung: | S2 mit Stahl-Zehenschutzkappe
| | Farbe: | blau / grau
|
Größen und Weiten
| Größen: | 36 - 48
| | Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | ohne Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Besonderheiten
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Laufsohle
PU/PU Sohle WELLMAXX L10
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63202893 | Normal breit | 36 | WELLMAXX | |
 |
| 63202894 | Normal breit | 37 | WELLMAXX | |
 |
| 63202895 | Normal breit | 38 | WELLMAXX | |
 |
| 63202896 | Normal breit | 39 | WELLMAXX | |
 |
| 63202897 | Normal breit | 40 | WELLMAXX | |
 |
| 63202898 | Normal breit | 41 | WELLMAXX | |
 |
| 63202899 | Normal breit | 42 | WELLMAXX | |
 |
| 63202900 | Normal breit | 43 | WELLMAXX | |
 |
| 63202901 | Normal breit | 44 | WELLMAXX | |
 |
| 63202902 | Normal breit | 45 | WELLMAXX | |
 |
| 63202903 | Normal breit | 46 | WELLMAXX | |
 |
| 63202904 | Normal breit | 47 | WELLMAXX | |
 |
| 63202905 | Normal breit | 48 | WELLMAXX | |
 |
|
|
NOIR o
RL20282
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S2 FO SR
| | Ausführung: | S2 mit Kunststoff-Zehenschutzkappe
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| | Größen: | 35 - 48
|
Sicherheit
| Schutzkappe: | AirToe Composite -
| | | gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
| | Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | New Safety Dry -
| | | atmungsaktives, wasserabweisendes Material
| | Futter: | Wingtex® -
|
atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| Fussbett: | U-POWER original
| | Zwischensohle: | Weiches PU und Infinergy®
|
Besonderheiten
- 100% Nickelrei
Laufsohle
PU/PU und Infinergy®
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63036601 | 11 | Extra breit | 35 | RedLion | |
 |
| 63036602 | 11 | Extra breit | 36 | RedLion | |
 |
| 63036603 | 11 | Extra breit | 37 | RedLion | |
 |
| 63036604 | 11 | Extra breit | 38 | RedLion | |
 |
| 63036605 | 11 | Extra breit | 39 | RedLion | |
 |
| 63036606 | 11 | Extra breit | 40 | RedLion | |
 |
| 63036607 | 11 | Extra breit | 41 | RedLion | |
 |
| 63036608 | 11 | Extra breit | 42 | RedLion | |
 |
| 63036609 | 11 | Extra breit | 43 | RedLion | |
 |
| 63036610 | 11 | Extra breit | 44 | RedLion | |
 |
| 63036611 | 11 | Extra breit | 45 | RedLion | |
 |
| 63036612 | 11 | Extra breit | 46 | RedLion | |
 |
| 63036613 | 11 | Extra breit | 47 | RedLion | |
 |
| 63036614 | 11 | Extra breit | 48 | RedLion | |
 |
|
NORA
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2011 S2 SRC
| | Ausführung: | S2
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Größen: | 35 - 42
| | Weiten: | NB, XB (S, XXB)
|
Ausstattung
+ Ultraleichte, glatte Mikrofaser mit markanter Hochfrequenz-Prägung
+ Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
+ Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
+ TPU-Fersenbesatz zur Stabilisierung
+ Staublasche
Laufsohle
TPU Woman Sport ESD, weiß
+ Laufsohle mit 3 mm Profil
+ Taillierter Gelenkbereich
+ Leichte und flexible Damen-Sport-Sohle
+ Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
+ Hitzebeständig bis ca. 120 °C
Dämpfung
VARIO Multiflex® Technologie
Passformmethode
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | | | | 63203660 | NB (normal breit) | 35 | |
 |
| 63203661 | NB (normal breit) | 36 | |
 |
| 63203662 | NB (normal breit) | 37 | |
 |
| 63203663 | NB (normal breit) | 38 | |
 |
| 63203664 | NB (normal breit) | 39 | |
 |
| 63203665 | NB (normal breit) | 40 | |
 |
| 63203666 | NB (normal breit) | 41 | |
 |
| 63203667 | NB (normal breit) | 42 | |
 |
| 63203668 | XB (extra breit) | 35 | |
 |
| 63203669 | XB (extra breit) | 36 | |
 |
| 63203670 | XB (extra breit) | 37 | |
 |
| 63203671 | XB (extra breit) | 38 | |
 |
| 63203672 | XB (extra breit) | 39 | |
 |
| 63203673 | XB (extra breit) | 40 | |
 |
| 63203674 | XB (extra breit) | 41 | |
 |
| 63203675 | XB (extra breit) | 42 | |
 |
| 63203676 | S (schmal) | 35 | |
 |
| 63203677 | S (schmal) | 36 | |
 |
| 63203678 | S (schmal) | 37 | |
 |
| 63203679 | S (schmal) | 38 | |
 |
| 63203680 | S (schmal) | 39 | |
 |
| 63203681 | S (schmal) | 40 | |
 |
| 63203682 | S (schmal) | 41 | |
 |
| 63203683 | S (schmal) | 42 | |
 |
| 63203684 | XXB (extra extra breit) | 35 | |
 |
| 63203685 | XXB (extra extra breit) | 36 | |
 |
| 63203686 | XXB (extra extra breit) | 37 | |
 |
| 63203687 | XXB (extra extra breit) | 38 | |
 |
| 63203688 | XXB (extra extra breit) | 39 | |
 |
| 63203689 | XXB (extra extra breit) | 40 | |
 |
| 63203690 | XXB (extra extra breit) | 41 | |
 |
| 63203691 | XXB (extra extra breit) | 42 | |
 |
|
NORA SF
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2011 S3 SRC
| | Ausführung: | S3 mit Aluminium-Zehenschutzkappe und Textiler Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Weiten: | NB, XB (S, XXB)
| | Größen: | 35 - 42
|
Ausstattung
- Ultraleichte glatte Mikrofaser mit markanter Hochfrequenz-Prägung
- Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- Verstärkter abriebfester Spitzenschutz aus TPU
- TPU-Fersenbesatz zur Stabilisierung
- Staublasche
- Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Laufsohle
TPU Woman Sport ESD, silbergrau
- Laufsohle mit 3 mm Profil
- Taillierter Gelenkbereich
- Leichte und flexible Damen-Sport-Sohle
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 120 °C
Dämpfung
- Multiflex® Technologie
Passformmethode
- Original STEITZ Mehrweitensystem
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge
- Einlagenversorgung
baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | | 63203000 | 10 | NB (normal breit) | 35 | |
 |
| 63203001 | 10 | NB (normal breit) | 36 | |
 |
| 63203002 | 10 | NB (normal breit) | 37 | |
 |
| 63203003 | 10 | NB (normal breit) | 38 | |
 |
| 63203004 | 10 | NB (normal breit) | 39 | |
 |
| 63203005 | 10 | NB (normal breit) | 40 | |
 |
| 63203006 | 10 | NB (normal breit) | 41 | |
 |
| 63203007 | 10 | NB (normal breit) | 42 | |
 |
| Artikel 151- 160 von 262 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|