Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Halbschuhe |
|
Artikel 11- 20 von 239 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
AMBITION blue Low ESD S1
Sicherheitshalbschuh 72733
AMBITION blue Low ESD S1
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2022 S1 FO SR
| Ausführung: | S1 mit Stahlkappe
| Farbe: | schwarz / blau
|
Größen und Weiten
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahlkappe
| Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Nubukleder/Meshmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Laufsohle
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63034823 | Normal breit | 36 | DIMENSION PRO | |
 |
63034824 | Normal breit | 37 | DIMENSION PRO | |
 |
63034825 | Normal breit | 38 | DIMENSION PRO | |
 |
63034826 | Normal breit | 39 | DIMENSION PRO | |
 |
63034827 | Normal breit | 40 | DIMENSION PRO | |
 |
63034828 | Normal breit | 41 | DIMENSION PRO | |
 |
63034829 | Normal breit | 42 | DIMENSION PRO | |
 |
63034830 | Normal breit | 43 | DIMENSION PRO | |
 |
63034831 | Normal breit | 44 | DIMENSION PRO | |
 |
63034832 | Normal breit | 45 | DIMENSION PRO | |
 |
63034833 | Normal breit | 46 | DIMENSION PRO | |
 |
63034834 | Normal breit | 47 | DIMENSION PRO | |
 |
63034835 | Normal breit | 48 | DIMENSION PRO | |
 |
|
AMBITION BOA® Low ESD S2
Sicherheitshalbschuh 72752
AMBITION BOA® Low ESD S2
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2022 S2 FO SR
| Ausführung: | S2 mit Stahlkappe
| Farbe: | schwarz / gelb
|
Größen und Weiten
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahlkappe
| Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Besonderheiten
- BOA® Fit System
Laufsohle
- TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63034836 | Normal breit | 36 | DIMENSION PRO | |
 |
63034837 | Normal breit | 37 | DIMENSION PRO | |
 |
63034838 | Normal breit | 38 | DIMENSION PRO | |
 |
63034839 | Normal breit | 39 | DIMENSION PRO | |
 |
63034840 | Normal breit | 40 | DIMENSION PRO | |
 |
63034841 | Normal breit | 41 | DIMENSION PRO | |
 |
63034842 | Normal breit | 42 | DIMENSION PRO | |
 |
63034843 | Normal breit | 43 | DIMENSION PRO | |
 |
63034844 | Normal breit | 44 | DIMENSION PRO | |
 |
63034845 | Normal breit | 45 | DIMENSION PRO | |
 |
63034846 | Normal breit | 46 | DIMENSION PRO | |
 |
63034847 | Normal breit | 47 | DIMENSION PRO | |
 |
63034848 | Normal breit | 48 | DIMENSION PRO | |
 |
|
ARGON BLUE LOW
64.422.0
Norm und Ausführung
Norm: | S3 ESD SRC
| Ausführung: | S3
| Farbe: | schwarz / blau
|
Größen und Weiten
|
|
|
Artikelnr. | Grösse | | | 100000855 | 43 | |
 |
|
ARI (Auslaufartikel)
UF20046
Normen und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2022 S1P SRC
| Ausführung: | S1P mit Aluminium-Zehenschutzkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| Farbe: | schwarz/rot
|
Größen und Weiten
Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| Größen: | 38 - 46
|
Sicherheit
Schutzkappe: | AirToe Aluminium
| | gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane
| Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS
| | durchtrittsichere “no Metal“ Brandsohle.
|
Material und Ausstattung
Schaft: | Mikrofaser, extrem leicht und atmungsaktiv
| Futter: | Wing Tex
| | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| Fussbett: | WOW
| | Einlegesohle mit einer anatomischen Struktur aus Elastopan von BASF,
| | mit extrem guten viskoelastischen Eigenschaften
| Zwischensohle: | Weiche PUR Comfortsohle
|
Besonderheiten
100% Nickelfrei
Laufsohle
PU/PU TR Kompakt Sohle
rutschhemmend, antistatisch und ölresistent
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Farbe | Kollektion | | | 63034412 | Extra breit | schwarz/rot | FLAT OUT | |
 |
63034413 | Extra breit | schwarz/rot | FLAT OUT | |
 |
63034414 | Extra breit | schwarz/rot | FLAT OUT | |
 |
63034415 | Extra breit | schwarz/rot | FLAT OUT | |
 |
63034420 | Extra breit | schwarz/rot | FLAT OUT | |
 |
|
ARIZONA UK s
RR20443
Normen und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
| Ausführung: | S3S mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| Größen: | 35 - 48
|
Sicherheit
Schutzkappe: | AirToe Composite
| | gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
| Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS
| | durchtrittsichere "no-metal" Brandsohle
|
Material und Ausstattung
Schaft: | Vollnarbiges Leder, wasserabweisend
| Futter: | Wing Tex - atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| Fussbett: | Ergo Dry - durchgehendes, anatomisch geformtes PE Fußbett.
| | Antibakteriell und atmungsaktiv
| Zwischensohle: | Weiche PUR Comfortsohle
|
Besonderheiten
- 100% Metallfrei
Laufsohle
PU/PU DUAL SHOCK ABSORBER SOHLE
- Graviertes Lamellenprofil: Hohe Rutschwerte
- Rechtwinkliges Profil: Erhöhte Rutschwerte
- Bessere Feuchtigkeitsverdrängung durch das kanalisierte Profil
- Ein breiterer Kontakt zur Laufsohle garantiert optimale Rutschwerte
- Ermüdungsreduzerungspunkt AIRBAG
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Farbe | Kollektion | | | 63033758 | Extra breit | schwarz | ROCK & ROLL | |
 |
63033759 | Extra breit | schwarz | ROCK & ROLL | |
 |
63033760 | Extra breit | schwarz | ROCK & ROLL | |
 |
63033761 | Extra breit | schwarz | ROCK & ROLL | |
 |
63033762 | Extra breit | schwarz | ROCK & ROLL | |
 |
63033763 | Extra breit | schwarz | ROCK & ROLL | |
 |
63033764 | Extra breit | schwarz | ROCK & ROLL | |
 |
63033765 | Extra breit | schwarz | ROCK & ROLL | |
 |
63033766 | Extra breit | schwarz | ROCK & ROLL | |
 |
63033767 | Extra breit | schwarz | ROCK & ROLL | |
 |
63033768 | Extra breit | schwarz | ROCK & ROLL | |
 |
63033769 | Extra breit | schwarz | ROCK & ROLL | |
 |
63033770 | Extra breit | schwarz | ROCK & ROLL | |
 |
63033771 | Extra breit | schwarz | ROCK & ROLL | |
 |
|
BEN s ESD
RV20024
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI ESD
| Ausführung: | S3S mit Alu-Zehenschutzkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| Farbe: | anthrazit
|
Größen und Weiten
Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| Größen: | 35 - 48
|
Sicherheit
Schutzkappe: | AirToe Aluminium -
| | gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane
| Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS -
| | durchtrittsichere "no-metal" Brandsohle
|
Material und Ausstattung
Schaft: | Microfaser-Nubukeffekt, wasserabweisend
| Futter: | Wingtex®
| | mit Belüftungskanälen, atmungsaktiv
| Fussbett: | U-Power Original
| Zwischensohle: | Weicher PU-Schaum
|
Laufsohle
Abriebfeste, ölabweisende, rutschfeste und antistatische PU-Mischung der neuen Generation
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63036900 | 11 | Extra breit | 35 | RED LEVE | |
 |
63036901 | 11 | Extra breit | 36 | RED LEVE | |
 |
63036902 | 11 | Extra breit | 37 | RED LEVE | |
 |
63036903 | 11 | Extra breit | 38 | RED LEVE | |
 |
63036904 | 11 | Extra breit | 39 | RED LEVE | |
 |
63036905 | 11 | Extra breit | 40 | RED LEVE | |
 |
63036906 | 11 | Extra breit | 41 | RED LEVE | |
 |
63036907 | 11 | Extra breit | 42 | RED LEVE | |
 |
63036908 | 11 | Extra breit | 43 | RED LEVE | |
 |
63036909 | 11 | Extra breit | 44 | RED LEVE | |
 |
63036910 | 11 | Extra breit | 45 | RED LEVE | |
 |
63036911 | 11 | Extra breit | 46 | RED LEVE | |
 |
63036912 | 11 | Extra breit | 47 | RED LEVE | |
 |
63036913 | 11 | Extra breit | 48 | RED LEVE | |
 |
|
BENTE XXE GTX blue Low ESD S3
Sicherheitshalbschuhe 720721
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 HRO CI HI SRC
| Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | blau
|
Größen und Weiten
Größen: | 40 - 48
| Weite: | Normal Breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahl-Zehemschutzkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
Schaft: | Hydrophobiertes Textilmaterial
| Futter: | GORE-TEX Extended Comfort Footwear
| Fussbett: | Ganzflächige Einlegesohle ESD
| Brandsohle: | ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
| Plus: | Gepolsterte Lasche
| | Zertifizierung nach DGUV Regel 112-191
|
Besonderheiten
Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Laufsohle
GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 100000868 | Normal breit | 40 | WELLMAX ENERGETIC | |
 |
100000869 | Normal breit | 41 | WELLMAX ENERGETIC | |
 |
100000870 | Normal breit | 42 | WELLMAX ENERGETIC | |
 |
100000871 | Normal breit | 43 | WELLMAX ENERGETIC | |
 |
100000872 | Normal breit | 44 | WELLMAX ENERGETIC | |
 |
100000873 | Normal breit | 45 | WELLMAX ENERGETIC | |
 |
100000874 | Normal breit | 46 | WELLMAX ENERGETIC | |
 |
100000875 | Normal breit | 47 | WELLMAX ENERGETIC | |
 |
100000876 | Normal breit | 48 | WELLMAX ENERGETIC | |
 |
|
BLANCO s
RL20272
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2022 S2 FO SR
| Ausführung: | S2 mit AirToe Composite-Zehenschutzkappe
| Farbe: | weiß
|
Größen und Weiten
Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| Größen: | 35 - 48
|
Sicherheit
Schutzkappe: | AirToe Composite
| | gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
| Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
Schaft: | New Safety Dry
| | atmungsaktives, wasserabweisendes Material
| Futter: | Wingtex®
| | mit Belüftungskanälen, atmungsaktiv
| Fussbett: | U-Power Original
| Zwischensohle: | Weiches PU und Infinergy®
|
Laufsohle
PU/PU und Infinergy®
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63036576 | 11 | Extra breit | 35 | RedLion | |
 |
63036577 | 11 | Extra breit | 36 | RedLion | |
 |
63036578 | 11 | Extra breit | 37 | RedLion | |
 |
63036579 | 11 | Extra breit | 38 | RedLion | |
 |
63036580 | 11 | Extra breit | 39 | RedLion | |
 |
63036581 | 11 | Extra breit | 40 | RedLion | |
 |
63036582 | 11 | Extra breit | 41 | RedLion | |
 |
63036583 | 11 | Extra breit | 42 | RedLion | |
 |
63036584 | 11 | Extra breit | 43 | RedLion | |
 |
63036585 | 11 | Extra breit | 44 | RedLion | |
 |
63036586 | 11 | Extra breit | 45 | RedLion | |
 |
63036587 | 11 | Extra breit | 46 | RedLion | |
 |
100002391 | 11 | Extra breit | 48 | RedLion | |
 |
|
BLAZE Knit Low
64.306.0
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1P HRO SRC
| Ausführung: | S1P Fiberglas-Zehenschutzkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
| Farbe: | blau
|
Größen und Weiten
Weite: | Normal breit
| Größen: | 39 - 47
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
Material: | Textilgewebe
| Schaft: | SAFETY KNIT®
| Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| Fußbett: | evercushion® BA
| Plus: | DGUV 112-191, metallfrei, TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz
|
Laufsohle
300°C hitzebeständig, IdCell, Rotationspunkt
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63034702 | Normal breit | 39 | |
 |
63034703 | Normal breit | 40 | |
 |
63034704 | Normal breit | 41 | |
 |
63034705 | Normal breit | 42 | |
 |
63034706 | Normal breit | 43 | |
 |
63034707 | Normal breit | 44 | |
 |
63034708 | Normal breit | 45 | |
 |
63034709 | Normal breit | 46 | |
 |
63034710 | Normal breit | 47 | |
 |
|
BOLT s ESD
RL20043
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR
| Ausführung: | S3S mit Aluminium-Zehenschutzkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| Farbe: | schwarz/gelb
|
Größen und Weiten
Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| Größen: | 38 bis 48
|
Sicherheit
Schutzkappe: | AirToe Aluminium
| | gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane
| Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS
| | durchtrittsichere "no-metal" Brandsohle
|
Material und Ausstattung
Schaft: | Weiches, wasserabweisendes und robustes Pull-Up Leder
| Futter: | Wing Tex
| | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| Fussbett: | Polysoft
| | anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan. Antibakteriell und atmungsaktiv
| Zwischensohle: | Weiches PU und Infinergy®
|
Laufsohle
Abriebfestes, ölresistendes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63034637 | 11 | Extra breit | 38 | RedLion | |
 |
63034638 | 11 | Extra breit | 39 | RedLion | |
 |
63034648 | 11 | Extra breit | 40 | RedLion | |
 |
63034640 | 11 | Extra breit | 41 | RedLion | |
 |
63034641 | 11 | Extra breit | 42 | RedLion | |
 |
63034642 | 11 | Extra breit | 43 | RedLion | |
 |
63034643 | 11 | Extra breit | 44 | RedLion | |
 |
63034644 | 11 | Extra breit | 45 | RedLion | |
 |
63034645 | 11 | Extra breit | 46 | RedLion | |
 |
63034646 | 11 | Extra breit | 47 | RedLion | |
 |
63034647 | 11 | Extra breit | 48 | RedLion | |
 |
Artikel 11- 20 von 239 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|