| Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Halbschuhe |
|
| Artikel 201- 210 von 245 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
SHADOW Low ESD S3
Sicherheitshalbschuh 721081
Shadow LOW ESD S3
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| | Ausführung: | S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Kunststoffkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Lederfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Stahlkappe
Besonderheiten
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- Extra Senkel beiliegend
Laufsohle
TPU/PU Sohle L10
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63202154 | Normal breit | 37 | L10 | |
 |
| 63202155 | Normal breit | 38 | L10 | |
 |
| 63202156 | Normal breit | 39 | L10 | |
 |
| 63202157 | Normal breit | 40 | L10 | |
 |
| 63202158 | Normal breit | 41 | L10 | |
 |
| 63202159 | Normal breit | 42 | L10 | |
 |
| 63202160 | Normal breit | 43 | L10 | |
 |
| 63202161 | Normal breit | 44 | L10 | |
 |
| 63202162 | Normal breit | 45 | L10 | |
 |
| 63202163 | Normal breit | 46 | L10 | |
 |
| 63202164 | Normal breit | 47 | L10 | |
 |
|
SID ESD S3
Sicherheitshalbschuh 72131
SID ESD S3
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| | Ausführung: | S2 mit Stahl-Zehenschutzkappe
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Kunststoffkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Abriebfester Spitzenschutz
- Kunststoffkappe
Besonderheiten
- Metallfreie Ausstattung
Laufsohle
TPU/PU Sohle TRAINERS
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63036219 | Normal breit | 38 | TRAINERS | |
 |
| 63036220 | Normal breit | 39 | TRAINERS | |
 |
| 63036221 | Normal breit | 40 | TRAINERS | |
 |
| 63036222 | Normal breit | 41 | TRAINERS | |
 |
| 63036223 | Normal breit | 42 | TRAINERS | |
 |
| 63036224 | Normal breit | 43 | TRAINERS | |
 |
| 63036225 | Normal breit | 44 | TRAINERS | |
 |
| 63036226 | Normal breit | 45 | TRAINERS | |
 |
| 63036227 | Normal breit | 46 | TRAINERS | |
 |
| 63036228 | Normal breit | 47 | TRAINERS | |
 |
|
SIERRA NEVADA Low
64.073.0
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 WR HRO SRC
| | Ausführung: | S3 Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
| | Farbe: | braun / schwarz
|
Größen und Weiten
| Größen: | 36 bis 48
| | Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | gefettetes Vollrindleder
| | Futter: | atmungsaktives Funktionsfutter mit SYMPATEX® Membran
| | Fußbett: | evercomfort
| | Plus: | DGUV 112-191, CORDURA®
|
Laufsohle
PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO -
300°C hitzebeständig, rutschfest mit hoher Traktionsleistung auf unebenen, losen Untergründen,
selbstreinigend (mud releasing)
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63033238 | Normal breit | 39 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63033239 | Normal breit | 40 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63033240 | Normal breit | 41 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63033241 | Normal breit | 42 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63033242 | Normal breit | 43 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63033243 | Normal breit | 44 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63033244 | Normal breit | 45 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63033245 | Normal breit | 46 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63033246 | Normal breit | 47 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63033247 | Normal breit | 48 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
|
|
SKY s ESD
RU20036
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
| | Ausführung: | S1PS mit Aluminiumkappe und durchtrittsichere Zwischensohle Save & Flex PLUS®
| | Farbe: | schwarz / blau
|
Größen und Weiten
Weite: Natural Confort 11 Mondopoint
Größen: 35 - 478
Sicherheit
| Schutzkappe: | AirToe Aluminium
| | | gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane
| | Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS®
| | | durchtrittsichere Zwischensohle “no metal” aus Verbundmaterial
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon
| | Futter: | Wing Tex -
| | | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| | Fussbett: | U-POWER original -
| | | Einlegesohle mit einer anatomischen Struktur aus Elastopan von BASF
| | Zwischensohle: | PU/PU High Rebound und Elastopan von BASF
|
Laufsohle
Abriebfestes, ölresistendes,rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63036522 | 11 | Extra breit | 35 | RedUp | |
 |
| 63036523 | 11 | Extra breit | 36 | RedUp | |
 |
| 63036524 | 11 | Extra breit | 37 | RedUp | |
 |
| 63036525 | 11 | Extra breit | 38 | RedUp | |
 |
| 63036526 | 11 | Extra breit | 39 | RedUp | |
 |
| 63036527 | 11 | Extra breit | 40 | RedUp | |
 |
| 63036528 | 11 | Extra breit | 41 | RedUp | |
 |
| 63036529 | 11 | Extra breit | 42 | RedUp | |
 |
| 63036530 | 11 | Extra breit | 43 | RedUp | |
 |
| 63036531 | 11 | Extra breit | 44 | RedUp | |
 |
| 63036532 | 11 | Extra breit | 45 | RedUp | |
 |
| 63036533 | 11 | Extra breit | 46 | RedUp | |
 |
| 63036534 | 11 | Extra breit | 47 | RedUp | |
 |
| 63036535 | 11 | Extra breit | 48 | RedUp | |
 |
|
SL 40 BLUE | ESD
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S1 SRC
| | Ausführung: | S1 mit Aluminium-Zehenschutzkappe ohne Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz / blau
| | Artikelnummer: | 29400
|
Größen und Weiten:
| Weite: | W10 Normalbreit | auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 lieferbar
| | Größen: | 35 - 49
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Aluminium-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | ohne Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung:
- 3D-Dämpfungssystem
- Sportline Obermaterial
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD-Ausstattung
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Laufsohle:
MPU® INNOFLEX System
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63204147 | 10 | Normal breit | 35 | Sportline | |
 |
| 63204148 | 10 | Normal breit | 36 | Sportline | |
 |
| 63204149 | 10 | Normal breit | 37 | Sportline | |
 |
| 63204150 | 10 | Normal breit | 38 | Sportline | |
 |
| 63204151 | 10 | Normal breit | 39 | Sportline | |
 |
| 63204152 | 10 | Normal breit | 40 | Sportline | |
 |
| 63204153 | 10 | Normal breit | 41 | Sportline | |
 |
| 63204154 | 10 | Normal breit | 42 | Sportline | |
 |
| 63204155 | 10 | Normal breit | 43 | Sportline | |
 |
| 63204156 | 10 | Normal breit | 44 | Sportline | |
 |
| 63204157 | 10 | Normal breit | 45 | Sportline | |
 |
| 63204158 | 10 | Normal breit | 46 | Sportline | |
 |
| 63204159 | 10 | Normal breit | 47 | Sportline | |
 |
| 63204160 | 10 | Normal breit | 48 | Sportline | |
 |
| 63204161 | 10 | Normal breit | 49 | Sportline | |
 |
|
SL 405 XP BLUE | ESD
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S1P SRC
| | Ausführung: | S1P mit Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreie Durchtritthemmung
| | Farbe: | schwarz/blau
| | Artikelnummer: | 29900
|
Größen und Weiten:
| Weite: | 10, auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 erhältlich
| | Größen: | 35 - 49
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Aluminium-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreie Durchtritthemmung
|
Material und Ausstattung
- Sportline Obermaterial
- 3D-Dämpfungssystem
- clima-stream® Konzept
- ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
Material und Ausstattung
MPU® Light-Sohlentechnologie
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63034711 | 10 | Normal breit | 38 | Sportline | |
 |
| 63034171 | 10 | Normal breit | 39 | Sportline | |
 |
| 63034172 | 10 | Normal breit | 40 | Sportline | |
 |
| 63034173 | 10 | Normal breit | 41 | Sportline | |
 |
| 63034174 | 10 | Normal breit | 42 | Sportline | |
 |
| 63034175 | 10 | Normal breit | 43 | Sportline | |
 |
| 63034176 | 10 | Normal breit | 44 | Sportline | |
 |
| 63034177 | 10 | Normal breit | 45 | Sportline | |
 |
| 63034178 | 10 | Normal breit | 46 | Sportline | |
 |
| 63034179 | 10 | Normal breit | 47 | Sportline | |
 |
|
SL 645 XP Blue | ESD
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| | Ausführung: | S3 mit Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreie Durchtritthemmung
| | Farbe: | schwarz / blau
| | Artikelnummer: | 57700
|
Größen und Weiten:
| Weite: | W10 Normalbreit | auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 lieferbar
| | Größen: | 36 - 49
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Aluminium-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreie Durchtritthemmung
|
Material und Ausstattung:
- 3D-Dämpfungssystem
- Waterproofleder
- aktiv-X Funktionsfutter
- ESD-Ausstattung
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Laufsohle:
MPU® INNOFLEX System
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63201661 | 10 | Normal breit | 36 | Sportline | |
 |
| 63201662 | 10 | Normal breit | 37 | Sportline | |
 |
| 63201663 | 10 | Normal breit | 38 | Sportline | |
 |
| 63201664 | 10 | Normal breit | 39 | Sportline | |
 |
| 63201665 | 10 | Normal breit | 40 | Sportline | |
 |
| 63201666 | 10 | Normal breit | 41 | Sportline | |
 |
| 63201667 | 10 | Normal breit | 42 | Sportline | |
 |
| 63201668 | 10 | Normal breit | 43 | Sportline | |
 |
| 63201669 | 10 | Normal breit | 44 | Sportline | |
 |
| 63201670 | 10 | Normal breit | 45 | Sportline | |
 |
| 63201671 | 10 | Normal breit | 46 | Sportline | |
 |
| 63201672 | 10 | Normal breit | 47 | Sportline | |
 |
| 63201673 | 10 | Normal breit | 48 | Sportline | |
 |
| 63201674 | 10 | Normal breit | 49 | Sportline | |
 |
|
SL 9405 XP BOA | ESD
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S1P SRC
| | Ausführung: | S1P mit Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreie Durchtritthemmung
| | Farbe: | schwarz / blau
|
Größen und Weiten
| Weite: | 10, auch in W12 (extrabreit) erhältlich
| | Größen: | 36 - 49
|
Material und Ausstattung:
- Sportline Obermaterial
- alu-tec® Aluminiumkappe
- XP® metallfreie Durchtritthemmung
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X® Funktionsfutter
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- auch in W12 (extrabreit) erhältlich
Besonderheiten:
Boa® Verschlusssystem
Boa® ist ein einzigartiges Verschlusssystem und eine Alternative zu den traditionellen Schnür-
verschlüssen. Boa® besteht aus einem mechanischem Drehverschluss, der mit Edelstahldrähten
verbunden ist. Wird der Drehverschluss gedreht, wird der Schuh geschnürt, wird er angehoben,
lösen sich die Schnüre. Boa® eigent sich besonders gut, wenn Sie ihre Schuhe mehrmals am
Tag an- und ausziehen müssen.
Normen und Ausführung:
MPU® Light-Sohlentechnologie
- 3,5 mm Profil
- öl-, säure- und benzinständig
- antistatisch
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63034335 | 10 | Normal breit | 39 | Sportline | |
 |
| 63034336 | 10 | Normal breit | 40 | Sportline | |
 |
| 63034337 | 10 | Normal breit | 41 | Sportline | |
 |
| 63034338 | 10 | Normal breit | 42 | Sportline | |
 |
| 63034339 | 10 | Normal breit | 43 | Sportline | |
 |
| 63034340 | 10 | Normal breit | 44 | Sportline | |
 |
| 63034341 | 10 | Normal breit | 45 | Sportline | |
 |
| 63034342 | 10 | Normal breit | 46 | Sportline | |
 |
| 63034343 | 10 | Normal breit | 47 | Sportline | |
 |
|
SPEED GREEN LOW
64.450.0
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2011 S1P ESD HRO SRC
| | Ausführung: | S1P mit Fiberglas-Zehenschutzkappe und flexibler FAP®lite-Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz / grau / rot
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | Flexibler FAP®lite-Durchtrittschutz
|
Ausstattung
| Fußbett: | evercushion® CUSTOM FIT
| | Schaft: | SAFETY KNIT®
| | Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| | Plus: | TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz, metallfrei, ESD
|
Besonderheiten
| Metallfrei | 100% Metallfrei
| | Vegan | Bei der Herstellung dieses Artikels wurde
| | | auf die Verwendung tierischer Produkte jeglicher Art verzichtet.
|
Laufsohle
MOTION CLOUD
Das einzigartige Waffelmuster der bis zu 300°C hitzebeständigen (HRO) Gummisohle
garantiert sehr gute Rutschfestigkeit (SRC) und hat selbstreinigende Eigenschaften
(Mud Release).
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | | 63203016 | 11 | Extra breit | 44 | |
 |
| 63203017 | 11 | Extra breit | 45 | |
 |
|
SPLENDID GH Low
Sicherheitshalbschuh SPLENDID GH Low
albatros 64.630.0
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S1P ESD HRO SRC
| | Ausführung: | S1P Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP® GREEN Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz / rot
|
Größen und Weiten
| Größen: | 36 - 47
| | Weite: | Normal Breit
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Fiberglaskappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier, flexibler FAP® GREEN Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
| Material: | SAFETY KNIT®
| | Schaft: | SAFETY KNIT® GREEN
| | Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| | Fußbett: | evercushion® GREEN
| | Eigenschaften | Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Metallfrei, Vegan
|
Laufsohle
XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit
Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | | | | 63037214 | Normal breit | 36 | |
 |
| 63037215 | Normal breit | 37 | |
 |
| 63037216 | Normal breit | 38 | |
 |
| 63037217 | Normal breit | 39 | |
 |
| 63037218 | Normal breit | 40 | |
 |
| 63037219 | Normal breit | 41 | |
 |
| 63037220 | Normal breit | 42 | |
 |
| 63037221 | Normal breit | 43 | |
 |
| 63037222 | Normal breit | 44 | |
 |
| 63037223 | Normal breit | 45 | |
 |
| 63037224 | Normal breit | 46 | |
 |
| 63037225 | Normal breit | 47 | |
 |
| Artikel 201- 210 von 245 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|