Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Halbschuhe |
|
Artikel 201- 210 von 239 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
SL 405 XP BLUE | ESD
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1P SRC
| Ausführung: | S1P mit Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreie Durchtritthemmung
| Farbe: | schwarz/blau
| Artikelnummer: | 29900
|
Größen und Weiten:
Weite: | 10, auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 erhältlich
| Größen: | 35 - 49
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Aluminium-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreie Durchtritthemmung
|
Material und Ausstattung
- Sportline Obermaterial
- 3D-Dämpfungssystem
- clima-stream® Konzept
- ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
Material und Ausstattung
MPU® Light-Sohlentechnologie
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63034711 | 10 | Normal breit | 38 | Sportline | |
 |
63034171 | 10 | Normal breit | 39 | Sportline | |
 |
63034172 | 10 | Normal breit | 40 | Sportline | |
 |
63034173 | 10 | Normal breit | 41 | Sportline | |
 |
63034174 | 10 | Normal breit | 42 | Sportline | |
 |
63034175 | 10 | Normal breit | 43 | Sportline | |
 |
63034176 | 10 | Normal breit | 44 | Sportline | |
 |
63034177 | 10 | Normal breit | 45 | Sportline | |
 |
63034178 | 10 | Normal breit | 46 | Sportline | |
 |
63034179 | 10 | Normal breit | 47 | Sportline | |
 |
|
SL 645 XP Blue | ESD
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| Ausführung: | S3 mit Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreie Durchtritthemmung
| Farbe: | schwarz / blau
| Artikelnummer: | 57700
|
Größen und Weiten:
Weite: | W10 Normalbreit | auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 lieferbar
| Größen: | 36 - 49
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Aluminium-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreie Durchtritthemmung
|
Material und Ausstattung:
- 3D-Dämpfungssystem
- Waterproofleder
- aktiv-X Funktionsfutter
- ESD-Ausstattung
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Laufsohle:
MPU® INNOFLEX System
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63201661 | 10 | Normal breit | 36 | Sportline | |
 |
63201662 | 10 | Normal breit | 37 | Sportline | |
 |
63201663 | 10 | Normal breit | 38 | Sportline | |
 |
63201664 | 10 | Normal breit | 39 | Sportline | |
 |
63201665 | 10 | Normal breit | 40 | Sportline | |
 |
63201666 | 10 | Normal breit | 41 | Sportline | |
 |
63201667 | 10 | Normal breit | 42 | Sportline | |
 |
63201668 | 10 | Normal breit | 43 | Sportline | |
 |
63201669 | 10 | Normal breit | 44 | Sportline | |
 |
63201670 | 10 | Normal breit | 45 | Sportline | |
 |
63201671 | 10 | Normal breit | 46 | Sportline | |
 |
63201672 | 10 | Normal breit | 47 | Sportline | |
 |
63201673 | 10 | Normal breit | 48 | Sportline | |
 |
63201674 | 10 | Normal breit | 49 | Sportline | |
 |
|
SL 9405 XP BOA | ESD
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1P SRC
| Ausführung: | S1P mit Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreie Durchtritthemmung
| Farbe: | schwarz / blau
|
Größen und Weiten
Weite: | 10, auch in W12 (extrabreit) erhältlich
| Größen: | 36 - 49
|
Material und Ausstattung:
- Sportline Obermaterial
- alu-tec® Aluminiumkappe
- XP® metallfreie Durchtritthemmung
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X® Funktionsfutter
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- auch in W12 (extrabreit) erhältlich
Besonderheiten:
Boa® Verschlusssystem
Boa® ist ein einzigartiges Verschlusssystem und eine Alternative zu den traditionellen Schnür-
verschlüssen. Boa® besteht aus einem mechanischem Drehverschluss, der mit Edelstahldrähten
verbunden ist. Wird der Drehverschluss gedreht, wird der Schuh geschnürt, wird er angehoben,
lösen sich die Schnüre. Boa® eigent sich besonders gut, wenn Sie ihre Schuhe mehrmals am
Tag an- und ausziehen müssen.
Normen und Ausführung:
MPU® Light-Sohlentechnologie
- 3,5 mm Profil
- öl-, säure- und benzinständig
- antistatisch
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63034335 | 10 | Normal breit | 39 | Sportline | |
 |
63034336 | 10 | Normal breit | 40 | Sportline | |
 |
63034337 | 10 | Normal breit | 41 | Sportline | |
 |
63034338 | 10 | Normal breit | 42 | Sportline | |
 |
63034339 | 10 | Normal breit | 43 | Sportline | |
 |
63034340 | 10 | Normal breit | 44 | Sportline | |
 |
63034341 | 10 | Normal breit | 45 | Sportline | |
 |
63034342 | 10 | Normal breit | 46 | Sportline | |
 |
63034343 | 10 | Normal breit | 47 | Sportline | |
 |
|
SPEED GREEN LOW
64.450.0
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2011 S1P ESD HRO SRC
| Ausführung: | S1P mit Fiberglas-Zehenschutzkappe und flexibler FAP®lite-Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / grau / rot
|
Größen und Weiten
Sicherheit
Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | Flexibler FAP®lite-Durchtrittschutz
|
Ausstattung
Fußbett: | evercushion® CUSTOM FIT
| Schaft: | SAFETY KNIT®
| Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| Plus: | TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz, metallfrei, ESD
|
Besonderheiten
Metallfrei | 100% Metallfrei
| Vegan | Bei der Herstellung dieses Artikels wurde
| | auf die Verwendung tierischer Produkte jeglicher Art verzichtet.
|
Laufsohle
MOTION CLOUD
Das einzigartige Waffelmuster der bis zu 300°C hitzebeständigen (HRO) Gummisohle
garantiert sehr gute Rutschfestigkeit (SRC) und hat selbstreinigende Eigenschaften
(Mud Release).
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | 63203016 | 11 | Extra breit | 44 | |
 |
63203017 | 11 | Extra breit | 45 | |
 |
|
SPLENDID GH Low
Sicherheitshalbschuh SPLENDID GH Low
albatros 64.630.0
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1P ESD HRO SRC
| Ausführung: | S1P Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP® GREEN Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / rot
|
Größen und Weiten
Größen: | 36 - 47
| Weite: | Normal Breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Fiberglaskappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier, flexibler FAP® GREEN Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
Material: | SAFETY KNIT®
| Schaft: | SAFETY KNIT® GREEN
| Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| Fußbett: | evercushion® GREEN
| Eigenschaften | Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Metallfrei, Vegan
|
Laufsohle
XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit
Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63037214 | Normal breit | 36 | |
 |
63037215 | Normal breit | 37 | |
 |
63037216 | Normal breit | 38 | |
 |
63037217 | Normal breit | 39 | |
 |
63037218 | Normal breit | 40 | |
 |
63037219 | Normal breit | 41 | |
 |
63037220 | Normal breit | 42 | |
 |
63037221 | Normal breit | 43 | |
 |
63037222 | Normal breit | 44 | |
 |
63037223 | Normal breit | 45 | |
 |
63037224 | Normal breit | 46 | |
 |
63037225 | Normal breit | 47 | |
 |
|
SPRINT o ESD
RR20191
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1 SRC
| Ausf. | S1 mit AirToe Composite - gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
| Farbe: | grau / schwarz
|
Größen und Weiten
Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| Größen: | 35 - 47
|
Sicherheit
Schutzkappe: | AirToe Composite -
| | gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
| Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
Schaft: | Weiches Veloursleder
| Futter: | Wing Tex -
| | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| Fußbett: | U-POWER original
| Zwischensohle: | Weiche PUR Comfortsohle
|
Besonderheiten
100% Metallfrei
100% Nickelfrei
Laufsohle
Rutsch- und Abriebfest PUR
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63201497 | 11 | Extra breit | 35 | ROCK & ROLL | |
 |
63201496 | 11 | Extra breit | 36 | ROCK & ROLL | |
 |
63201306 | 11 | Extra breit | 38 | ROCK & ROLL | |
 |
63201307 | 11 | Extra breit | 39 | ROCK & ROLL | |
 |
63201308 | 11 | Extra breit | 40 | ROCK & ROLL | |
 |
63201309 | 11 | Extra breit | 41 | ROCK & ROLL | |
 |
63201310 | 11 | Extra breit | 42 | ROCK & ROLL | |
 |
63201311 | 11 | Extra breit | 43 | ROCK & ROLL | |
 |
63201312 | 11 | Extra breit | 44 | ROCK & ROLL | |
 |
63201313 | 11 | Extra breit | 45 | ROCK & ROLL | |
 |
63201314 | 11 | Extra breit | 46 | ROCK & ROLL | |
 |
63201315 | 11 | Extra breit | 47 | ROCK & ROLL | |
 |
|
STEFANO XXSG black-blue Low ESD S3
Sicherheitshalbschuh 728701
Modell STEFANO XXSG black-blue Low ESD
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / blau
|
Größen und Weiten
Größen: | 36 - 48
| Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD
- PU-Spitzenschutz
Besonderheiten
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Laufsohle
PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63203972 | Normal breit | 36 | WELLMAXX | |
 |
63203973 | Normal breit | 37 | WELLMAXX | |
 |
63203974 | Normal breit | 38 | WELLMAXX | |
 |
63203975 | Normal breit | 39 | WELLMAXX | |
 |
63203976 | Normal breit | 40 | WELLMAXX | |
 |
63203977 | Normal breit | 41 | WELLMAXX | |
 |
63203979 | Normal breit | 43 | WELLMAXX | |
 |
63203981 | Normal breit | 45 | WELLMAXX | |
 |
63203982 | Normal breit | 46 | WELLMAXX | |
 |
63203983 | Normal breit | 47 | WELLMAXX | |
 |
|
STINGER ESD
RE20084
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2022+A1:2024
| Ausführung: | S3S HRO HI FO SR CI
| Farbe: | anthrazit / blau
|
Größen und Weiten
Sicherheit
Material und Ausstattung
Besonderheiten
Laufsohle
|
|
|
Artikelnr. | Grösse | | | 100002839 | 35 | |
 |
100002840 | 36 | |
 |
100002841 | 37 | |
 |
100002842 | 38 | |
 |
100002843 | 39 | |
 |
100002844 | 40 | |
 |
100002845 | 41 | |
 |
100002846 | 42 | |
 |
100002847 | 43 | |
 |
100002848 | 44 | |
 |
100002849 | 45 | |
 |
100002850 | 46 | |
 |
100002851 | 47 | |
 |
100002852 | 48 | |
 |
|
STRUCTURE o
UW20112
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2022 S2 FO SR
| Ausführung: | S2 mit Kunststoff-Zehenschutzkappe
| Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| Größen: | 35 - 48
|
Sicherheit
Schutzkappe: | AirToe Composite -
| | perforierte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
| Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
Schaft: | New Safety Dry -
| | atmungsaktives, wasserabweisendes Material
| Futter: | Wing Tex -
| | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| Fussbett: | White Ergo Dry -
| | durchgehendes, anatomisch geformtes PE Fußbett. Antibakteriell und atmungsaktiv
| Zwischensohle: | Weiche PUR Comfortsohle
|
Besonderheiten
100% Metallfrei, ESD
Laufsohle
U.Grip68 PU/PU DUAL SHOCK ABSORBER SOHLE
- Graviertes Lamellenprofil/Hohe Rutschwerte
- Bessere Rutschwerte durch kanalisierte Profilstärke
- Unterschiedliche Profilstärke zur Verhinderung von Stolperunfällen
- Ermüdungsrduzierungspunkt AIRBAG
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Farbe | Kollektion | Rutschhemmung | | | 63036565 | 11 | Extra breit | 36 | schwarz | WHITE68 & BLACK | SR | |
 |
63036463 | 11 | Extra breit | 37 | schwarz | WHITE68 & BLACK | SR | |
 |
63034683 | 11 | Extra breit | 38 | schwarz | WHITE68 & BLACK | SR | |
 |
63034682 | 11 | Extra breit | 39 | schwarz | WHITE68 & BLACK | SR | |
 |
63034681 | 11 | Extra breit | 40 | schwarz | WHITE68 & BLACK | SR | |
 |
63034680 | 11 | Extra breit | 41 | schwarz | WHITE68 & BLACK | SR | |
 |
63034666 | 11 | Extra breit | 42 | schwarz | WHITE68 & BLACK | SR | |
 |
63034674 | 11 | Extra breit | 43 | schwarz | WHITE68 & BLACK | SR | |
 |
63034675 | 11 | Extra breit | 44 | schwarz | WHITE68 & BLACK | SR | |
 |
63034676 | 11 | Extra breit | 45 | schwarz | WHITE68 & BLACK | SR | |
 |
63034677 | 11 | Extra breit | 46 | schwarz | WHITE68 & BLACK | SR | |
 |
63034678 | 11 | Extra breit | 47 | schwarz | WHITE68 & BLACK | SR | |
 |
63034679 | 11 | Extra breit | 48 | schwarz | WHITE68 & BLACK | SR | |
 |
|
SUNNY ESD S1
Sicherheitshalbschuh 72825
SUNNY ESD S1
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1 SRC
| Ausführung: | S1 mit Stahl-Zehenschutzkappe
| Farbe: | schwarz / orange
|
Größen und Weiten
Größen: | 39 - 48
| Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahlkappe
| Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Nubukleder/Textilnetzeinsätze
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- Stahlkappe
Besonderheiten
- Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
Laufsohle
TPU/PU Sohle TRAINERS
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63036270 | Normal breit | 39 | TRAINERS | |
 |
63036271 | Normal breit | 40 | TRAINERS | |
 |
63036272 | Normal breit | 41 | TRAINERS | |
 |
63036273 | Normal breit | 42 | TRAINERS | |
 |
63036274 | Normal breit | 43 | TRAINERS | |
 |
63036275 | Normal breit | 44 | TRAINERS | |
 |
63036276 | Normal breit | 45 | TRAINERS | |
 |
63036277 | Normal breit | 46 | TRAINERS | |
 |
63036278 | Normal breit | 47 | TRAINERS | |
 |
63036279 | Normal breit | 48 | TRAINERS | |
 |
Artikel 201- 210 von 239 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|