Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Halbschuhe |
|
Artikel 231- 239 von 239 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
VINTAGE Pirate Low ESD S3
Sicherheitshalbschuh 722071
VINTAGE Pirate Low ESD S3
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| Ausführung: | S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | grau
|
Größen und Weiten
Sicherheit
Zehenschutz: | Kunststoffkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder waxy im Vintage-Design
- Textilfutter Bioactive
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Abriebfester Spitzenschutz
- Stahlkappe
Besonderheiten
- Extra Senkel beiliegend
Laufsohle
Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63036347 | Normal breit | 37 | L10 | |
 |
63036348 | Normal breit | 38 | L10 | |
 |
63036349 | Normal breit | 39 | L10 | |
 |
63036350 | Normal breit | 40 | L10 | |
 |
63036351 | Normal breit | 41 | L10 | |
 |
63036352 | Normal breit | 42 | L10 | |
 |
63036353 | Normal breit | 43 | L10 | |
 |
63036354 | Normal breit | 44 | L10 | |
 |
63036355 | Normal breit | 45 | L10 | |
 |
63036356 | Normal breit | 46 | L10 | |
 |
63036357 | Normal breit | 47 | L10 | |
 |
|
VOLTAGE BLACK QL Low
Sicherheitshalbschuh VOLTAGE BLACK QL Low
albatros 64.767.0
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1P ESD HRO SRC
| Ausführung: | S1P Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Größen: | 39 - 48
| Weite: | Normal Breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Fiberglaskappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
Material: | Textilgewebe
| Schaft: | transparentes, extrem atmungsaktives Textilgewebe mit Mikrofaser
| | und TPU-Verstärkungen
| Futter: | atmungsaktives Funktionsfutter
| Fußbett: | evercushion® CUSTOM FIT
| Eigenschaften: | Atmungsaktiv, Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Metallfrei, Vegan
| Plus: | angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, Anziehschlaufe zum leichteren Einstieg,
| | metallfrei, widerstandsfähiges Nylonfutter
|
Besonderheiten
- Quick Lock Drehverschluß
Laufsohle
WORKLETICS 3D SOHLE -
300°C hitzebeständige,rutschfeste Gummilaufsohle mit PWR BEADS®
für überragende Energierückgabe und EVA Zwischensohlefür optimale Dämpfung,
Stabilität und Komfort
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63037204 | Normal breit | 39 | |
 |
63037205 | Normal breit | 40 | |
 |
63037206 | Normal breit | 41 | |
 |
63037207 | Normal breit | 42 | |
 |
63037208 | Normal breit | 43 | |
 |
63037209 | Normal breit | 44 | |
 |
63037210 | Normal breit | 45 | |
 |
63037211 | Normal breit | 46 | |
 |
63037212 | Normal breit | 47 | |
 |
63037213 | Normal breit | 48 | |
 |
|
VX 7500 ESD S3
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
| Ausführung: | S3 mit Aluminium-Zehenschutzkappe und Stahlzwischensohle
| Farbe: | schwarz / orange
|
Größen und Weiten
Größen: | 36 - 48/49
| Weiten: | NB, XB (S, XXB)
|
Ausstattung
- Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder
- Geschlossene Lasche
- Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
- Schaftapplikationen
- Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaserer
- Echtleder-Brandsohle
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Laufsohle
Perbunan Dynamics ESD, silbergrau
- 2,6 mm Profil
- Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich
- Flexionszone mit Drehpunkt
- Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 220° C+
Dämpfung
VARIO Multiflex® Technologie
Sicherheitsschuhe, die weniger Einfluss auf die natürliche Bewegung des Fußes nehmen,
sind hebelarmreduziert. Hebelarmkräfte verursachen Knieschmerzen und Rückenprobleme
und können Umknickunfälle begünstigen. Diese Kräfte reduzieren wir durch Änderungen
am Schuh, wie z. B. eine veränderte Geometrie der Laufsohle bis hin zur Verringerung der
Sohlendicke. Ein Ergebnis der VARIO Multiflex® Technologie ist die multiflexible Sohle.
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63036845 | NB (normal breit) | 36 | |
 |
63036846 | NB (normal breit) | 37 | |
 |
63036847 | NB (normal breit) | 38 | |
 |
63036848 | NB (normal breit) | 39 | |
 |
63036849 | NB (normal breit) | 40 | |
 |
63036850 | NB (normal breit) | 41 | |
 |
63036851 | NB (normal breit) | 42 | |
 |
63036852 | NB (normal breit) | 43 | |
 |
63036853 | NB (normal breit) | 44 | |
 |
63036854 | NB (normal breit) | 45 | |
 |
63036855 | NB (normal breit) | 46 | |
 |
63036856 | NB (normal breit) | 47 | |
 |
63036857 | NB (normal breit) | 48/49 | |
 |
63036832 | XB (extra breit) | 36 | |
 |
63036833 | XB (extra breit) | 37 | |
 |
63036834 | XB (extra breit) | 38 | |
 |
63036835 | XB (extra breit) | 39 | |
 |
63036836 | XB (extra breit) | 40 | |
 |
63036837 | XB (extra breit) | 41 | |
 |
63036838 | XB (extra breit) | 42 | |
 |
63036839 | XB (extra breit) | 43 | |
 |
63036840 | XB (extra breit) | 44 | |
 |
63036841 | XB (extra breit) | 45 | |
 |
63036842 | XB (extra breit) | 46 | |
 |
63036843 | XB (extra breit) | 47 | |
 |
63036844 | XB (extra breit) | 48/49 | |
 |
63037116 | XXB (extra extra breit) | 36 | |
 |
63037117 | XXB (extra extra breit) | 37 | |
 |
63037118 | XXB (extra extra breit) | 38 | |
 |
63037119 | XXB (extra extra breit) | 39 | |
 |
63037120 | XXB (extra extra breit) | 40 | |
 |
63037121 | XXB (extra extra breit) | 41 | |
 |
63037122 | XXB (extra extra breit) | 42 | |
 |
63037123 | XXB (extra extra breit) | 43 | |
 |
63037124 | XXB (extra extra breit) | 44 | |
 |
63037125 | XXB (extra extra breit) | 45 | |
 |
63037126 | XXB (extra extra breit) | 46 | |
 |
63037127 | XXB (extra extra breit) | 47 | |
 |
63037128 | XXB (extra extra breit) | 48/49 | |
 |
|
WHITE Grip Low ESD S2
Sicherheitshalbschuh 729685
WHITE Grip Low ESD S2
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2022 S2 FO SR
| Ausführung: | S2 mit Stahlkappe
| Farbe: | weiß
|
Größen und Weiten
Größen: | 35 - 48
| Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahlkappe
| Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobierte Mikrofaser
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Besonderheiten
- Lederfreie Ausstattung
Laufsohle
GUMMI/PU Sohle E-TRACK
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63036358 | Normal breit | 35 | E-TRACK | |
 |
63036359 | Normal breit | 36 | E-TRACK | |
 |
63036360 | Normal breit | 37 | E-TRACK | |
 |
63036361 | Normal breit | 38 | E-TRACK | |
 |
63036362 | Normal breit | 39 | E-TRACK | |
 |
63036363 | Normal breit | 40 | E-TRACK | |
 |
63036364 | Normal breit | 41 | E-TRACK | |
 |
63036365 | Normal breit | 42 | E-TRACK | |
 |
63036366 | Normal breit | 43 | E-TRACK | |
 |
63036367 | Normal breit | 44 | E-TRACK | |
 |
63036368 | Normal breit | 45 | E-TRACK | |
 |
63036369 | Normal breit | 46 | E-TRACK | |
 |
63036370 | Normal breit | 47 | E-TRACK | |
 |
63036371 | Normal breit | 48 | E-TRACK | |
 |
|
WHITE Loop Low ESD S2
Sicherheitshalbschuh 72016
WHITE Loop Low ESD S2
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2022 S2 FO SR
| Ausführung: | S2 mit Stahlkappe
| Farbe: | weiß
|
Größen und Weiten
Größen: | 35 - 50
| Weite: | Nomral breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahlkappe
| Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobierte Mikrofaser
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey mit Anteilen aus recycelten Materialien
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Besondereheiten
- Lederfreie Ausstattung
Laufsohle
MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63036372 | Normal breit | 35 | WHITE | |
 |
63036373 | Normal breit | 36 | WHITE | |
 |
63036374 | Normal breit | 37 | WHITE | |
 |
63036375 | Normal breit | 38 | WHITE | |
 |
63036376 | Normal breit | 39 | WHITE | |
 |
63036377 | Normal breit | 40 | WHITE | |
 |
63036378 | Normal breit | 41 | WHITE | |
 |
63036379 | Normal breit | 42 | WHITE | |
 |
63036380 | Normal breit | 43 | WHITE | |
 |
63036381 | Normal breit | 44 | WHITE | |
 |
63036382 | Normal breit | 45 | WHITE | |
 |
63036383 | Normal breit | 46 | WHITE | |
 |
63036384 | Normal breit | 47 | WHITE | |
 |
63036385 | Normal breit | 48 | WHITE | |
 |
63036386 | Normal breit | 49 | WHITE | |
 |
63036387 | Normal breit | 50 | WHITE | |
 |
|
WHITE Slipper Low ESD S2
Sicherheitshalbschuh 72498
WHITE Slipper Low ESD S2
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2022 S2 FO SR
| Ausführung: | S2 mit Stahlkappe
| Farbe: | weiß
|
Größen und Weiten
Größen: | 39 - 48
| Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahlkappe
| Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobierte Mikrofaser
- Atmungsaktives Textilfutter
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Besonderheiten
- Lederfreie Ausstattung
Laufsohle
MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63036388 | Normal breit | 39 | WHITE | |
 |
63036389 | Normal breit | 40 | WHITE | |
 |
63036390 | Normal breit | 41 | WHITE | |
 |
63036391 | Normal breit | 42 | WHITE | |
 |
63036392 | Normal breit | 43 | WHITE | |
 |
63036393 | Normal breit | 44 | WHITE | |
 |
63036394 | Normal breit | 45 | WHITE | |
 |
63036395 | Normal breit | 46 | WHITE | |
 |
63036396 | Normal breit | 47 | WHITE | |
 |
63036397 | Normal breit | 48 | WHITE | |
 |
|
WHITE Strap Low ESD S3
Sicherheitshalbschuh 720171
WHITE Strap Low ESD S3
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | weiß
|
Größen und Weiten
Größen: | 39 - 48
| Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahlkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobierte Mikrofaser
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
Besonderheiten
- Lederfreie Ausstattung
Laufsohle
MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63036398 | Normal breit | 39 | WHITE | |
 |
63036399 | Normal breit | 40 | WHITE | |
 |
63036400 | Normal breit | 41 | WHITE | |
 |
63036401 | Normal breit | 42 | WHITE | |
 |
63036402 | Normal breit | 43 | WHITE | |
 |
63036403 | Normal breit | 44 | WHITE | |
 |
63036404 | Normal breit | 45 | WHITE | |
 |
63036405 | Normal breit | 46 | WHITE | |
 |
63036406 | Normal breit | 47 | WHITE | |
 |
63036407 | Normal breit | 48 | WHITE | |
 |
|
WILLIAM blue Low ESD S1PS
7273101 | 7273102 | 7273103
WILLIAM blue Low ESD S1PS
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2022 S1PS FO
| Ausführung: | S1PS mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / blau
|
Größen und Weiten
Größen: | 40 - 48
| Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahlkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Mikrofaser/Meshmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
Besonderheiten
- Lederfreie Ausstattung
Laufsohle
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Passformen
In verschiedenen Passformen erhältlich
Typ 1 für kräftige Füße: | Artikel-Nr. 7273101
| Typ 2 für normale Füße: | Artikel-Nr. 7273102
| Typ 3 für schmale Füße: | Artikel-Nr. 7273103 |
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63036408 | Typ 1 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036409 | Typ 1 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036410 | Typ 1 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036411 | Typ 1 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036412 | Typ 1 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036413 | Typ 1 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036414 | Typ 1 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036415 | Typ 1 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036416 | Typ 1 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036417 | Typ 2 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036418 | Typ 2 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036419 | Typ 2 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036420 | Typ 2 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036421 | Typ 2 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036422 | Typ 2 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036423 | Typ 2 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036424 | Typ 2 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036425 | Typ 2 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036426 | Typ 3 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036427 | Typ 3 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036428 | Typ 3 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036429 | Typ 3 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036430 | Typ 3 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036431 | Typ 3 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036432 | Typ 3 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036433 | Typ 3 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036434 | Typ 3 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
|
WILLIAM red Low ESD S1PS
7274101 | 7274102 | 7274103
WILLIAM red Low ESD S1PS
#Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
| Ausführung: | S1PS mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / rot
|
Größen und Weiten
Größen: | 40 - 48
| Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahlkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Mikrofaser/Meshmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
Besonderheiten
- Lederfreie Ausstattung
Laufsohle
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Passformen
In verschiedenen Passformen erhältlich
Typ 1 für kräftige Füße: | Artikel-Nr. 7274101
| Typ 2 für normale Füße: | Artikel-Nr. 7274102
| Typ 3 für schmale Füße: | Artikel-Nr. 7274103 |
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63036435 | Typ 1 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036436 | Typ 1 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036437 | Typ 1 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036438 | Typ 1 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036439 | Typ 1 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036440 | Typ 1 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036441 | Typ 1 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036442 | Typ 1 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036443 | Typ 1 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036444 | Typ 2 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036445 | Typ 2 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036446 | Typ 2 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036447 | Typ 2 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036448 | Typ 2 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036449 | Typ 2 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036450 | Typ 2 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036451 | Typ 2 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036452 | Typ 2 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036453 | Typ 3 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036454 | Typ 3 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036455 | Typ 3 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036456 | Typ 3 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036457 | Typ 3 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036458 | Typ 3 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036459 | Typ 3 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036460 | Typ 3 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63036461 | Typ 3 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
Artikel 231- 239 von 239 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|