| Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Halbschuhe |
|
| Artikel 21- 30 von 245 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
|
BLANCO s
RL20272
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S2 FO SR
| | Ausführung: | S2 mit AirToe Composite-Zehenschutzkappe
| | Farbe: | weiß
|
Größen und Weiten
| Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| | Größen: | 35 - 48
|
Sicherheit
| Schutzkappe: | AirToe Composite
| | | gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
| | Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | New Safety Dry
| | | atmungsaktives, wasserabweisendes Material
| | Futter: | Wingtex®
| | | mit Belüftungskanälen, atmungsaktiv
| | Fussbett: | U-Power Original
| | Zwischensohle: | Weiches PU und Infinergy®
|
Laufsohle
PU/PU und Infinergy®
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63036576 | 11 | Extra breit | 35 | RedLion | |
 |
| 63036577 | 11 | Extra breit | 36 | RedLion | |
 |
| 63036578 | 11 | Extra breit | 37 | RedLion | |
 |
| 63036579 | 11 | Extra breit | 38 | RedLion | |
 |
| 63036580 | 11 | Extra breit | 39 | RedLion | |
 |
| 63036581 | 11 | Extra breit | 40 | RedLion | |
 |
| 63036582 | 11 | Extra breit | 41 | RedLion | |
 |
| 63036583 | 11 | Extra breit | 42 | RedLion | |
 |
| 63036584 | 11 | Extra breit | 43 | RedLion | |
 |
| 63036585 | 11 | Extra breit | 44 | RedLion | |
 |
| 63036586 | 11 | Extra breit | 45 | RedLion | |
 |
| 63036587 | 11 | Extra breit | 46 | RedLion | |
 |
| 100002391 | 11 | Extra breit | 48 | RedLion | |
 |
|
BLAZE Knit Low
64.306.0
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345: 2022 S1PS FO HRO SR
| | Ausführung: | S1PS Fiberglas-Zehenschutzkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
| | Farbe: | blau
|
Größen und Weiten
| Weite: | Normal breit
| | Größen: | 39 - 47
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
| Material: | Textilgewebe
| | Schaft: | SAFETY KNIT®
| | Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| | Fußbett: | evercushion® BA
| | Plus: | metallfrei, DGUV 112-191, TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz
|
Laufsohle
Gummilaufsohle URABAN mit idCELL und Rotationspunkt
300°C hitzebeständigund rutschfest
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | | | | 63034702 | Normal breit | 39 | |
 |
| 63034703 | Normal breit | 40 | |
 |
| 63034704 | Normal breit | 41 | |
 |
| 63034705 | Normal breit | 42 | |
 |
| 63034706 | Normal breit | 43 | |
 |
| 63034707 | Normal breit | 44 | |
 |
| 63034708 | Normal breit | 45 | |
 |
| 63034709 | Normal breit | 46 | |
 |
| 63034710 | Normal breit | 47 | |
 |
|
|
BOLT s ESD
RL20043
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR
| | Ausführung: | S3S mit Aluminium-Zehenschutzkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| | Farbe: | schwarz/gelb
|
Größen und Weiten
| Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| | Größen: | 38 bis 48
|
Sicherheit
| Schutzkappe: | AirToe Aluminium
| | | gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane
| | Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS
| | | durchtrittsichere "no-metal" Brandsohle
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | Weiches, wasserabweisendes und robustes Pull-Up Leder
| | Futter: | Wing Tex
| | | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| | Fussbett: | Polysoft
| | | anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan. Antibakteriell und atmungsaktiv
| | Zwischensohle: | Weiches PU und Infinergy®
|
Laufsohle
Abriebfestes, ölresistendes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63034637 | 11 | Extra breit | 38 | RedLion | |
 |
| 63034638 | 11 | Extra breit | 39 | RedLion | |
 |
| 63034648 | 11 | Extra breit | 40 | RedLion | |
 |
| 63034640 | 11 | Extra breit | 41 | RedLion | |
 |
| 63034641 | 11 | Extra breit | 42 | RedLion | |
 |
| 63034642 | 11 | Extra breit | 43 | RedLion | |
 |
| 63034643 | 11 | Extra breit | 44 | RedLion | |
 |
| 63034644 | 11 | Extra breit | 45 | RedLion | |
 |
| 63034645 | 11 | Extra breit | 46 | RedLion | |
 |
| 63034646 | 11 | Extra breit | 47 | RedLion | |
 |
| 63034647 | 11 | Extra breit | 48 | RedLion | |
 |
|
BOREAS Work GTX Lo S3 CI
Sicherheitshalbschuh 5338
BOREAS Work GTX Lo S3 CI
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC
| | Ausführung: | S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und Stahlzwischensohle
| | Farbe: | schwarz / rot
| | Größen: | 39 - 47
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial CORDURA®
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle LOWA
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- Stahlkappe
Laufsohle
GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63034854 | Normal breit | 39 | LOWA Work Collection | |
 |
| 63034855 | Normal breit | 40 | LOWA Work Collection | |
 |
| 63034856 | Normal breit | 41 | LOWA Work Collection | |
 |
| 63034857 | Normal breit | 42 | LOWA Work Collection | |
 |
| 63034858 | Normal breit | 43 | LOWA Work Collection | |
 |
| 63034859 | Normal breit | 44 | LOWA Work Collection | |
 |
| 63034860 | Normal breit | 45 | LOWA Work Collection | |
 |
| 63034861 | Normal breit | 46 | LOWA Work Collection | |
 |
| 63034862 | Normal breit | 47 | LOWA Work Collection | |
 |
|
BREEZE QL IMPULSE Low
Sicherheitshalbschuh BREEZE IMPULSE QL Low
albatros 64.752.8
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S1P ESD HRO SRC
| | Ausführung: | S1P Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz / blau
|
Größen und Weiten
| Größen: | 36 - 47
| | Weite: | Normal Breit
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Fiberglaskappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
| Material: | Textilgewebe
| | Schaft: | Sandwich-Mesh und Verstärkungselemente
| | Futter: | atmungsaktives Funktionsfutter
| | Fußbett: | evercushion® CUSTOM FIT
| | Eigenschaften: | Atmungsaktiv, Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Metallfrei, Vegan
| | Plus: | Anziehschlaufe zum leichteren Einstieg, besonders leicht
|
Besonderheiten
- Quick Lock Drehverschluß
Laufsohle
DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle
aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung,
Stabilität und Komfort
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | | | | 63037192 | Normal breit | 36 | |
 |
| 63037193 | Normal breit | 37 | |
 |
| 63037194 | Normal breit | 38 | |
 |
| 63037195 | Normal breit | 39 | |
 |
| 63037196 | Normal breit | 40 | |
 |
| 63037197 | Normal breit | 41 | |
 |
| 63037198 | Normal breit | 42 | |
 |
| 63037199 | Normal breit | 43 | |
 |
| 63037200 | Normal breit | 44 | |
 |
| 63037201 | Normal breit | 45 | |
 |
| 63037202 | Normal breit | 46 | |
 |
| 63037203 | Normal breit | 47 | |
 |
|
BREEZER grey Low ESD S1
Sicherheitshalbschuh 72109
Breezer Grey LOW ESD
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S1 FO SR
| | Ausführung: | S1 mit Stahl-Zehenschutzkappe
| | Farbe: | grau / gelb
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahlkappe
| | Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Nubukleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Laufsohle
TPU/PU Sohle L10
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63202165 | Normal breit | 37 | L10 | |
 |
| 63202166 | Normal breit | 38 | L10 | |
 |
| 63202167 | Normal breit | 39 | L10 | |
 |
| 63202168 | Normal breit | 40 | L10 | |
 |
| 63202169 | Normal breit | 41 | L10 | |
 |
| 63202170 | Normal breit | 42 | L10 | |
 |
| 63202171 | Normal breit | 43 | L10 | |
 |
| 63202172 | Normal breit | 44 | L10 | |
 |
| 63202173 | Normal breit | 45 | L10 | |
 |
| 63202174 | Normal breit | 46 | L10 | |
 |
| 63202175 | Normal breit | 47 | L10 | |
 |
|
|
BRUCE s ESD
RV20026
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
| | Ausführung: | S3S mit Alu-Zehenschutzkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| | Farbe: | schwarz/anthrazit
|
Größen und Weiten
| Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| | Größen: | 35 - 48
|
Sicherheit
| Schutzkappe: | AirToe Aluminium
| | | gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane
| | Durchtrittschutz: | Save & Flex Air
| | | durchtrittsichere "no-metal" Brandsohle
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | Atmungsaktives Nylon-Obermaterial und abriebfester Überkappenschutz
| | Futter: | Wingtex® mit Belüftungskanälen, atmungsaktiv
| | Fussbett: | U-Power Original
| | Zwischensohle: | Weicher PU-Schaum
|
Laufsohle
Abriebfeste, ölabweisende, rutschfeste und antistatische PU-Mischung der neuen Generation
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63036886 | 11 | Extra breit | 35 | RED LEVE | |
 |
| 63036887 | 11 | Extra breit | 36 | RED LEVE | |
 |
| 63036888 | 11 | Extra breit | 37 | RED LEVE | |
 |
| 63036889 | 11 | Extra breit | 38 | RED LEVE | |
 |
| 63036890 | 11 | Extra breit | 39 | RED LEVE | |
 |
| 63036891 | 11 | Extra breit | 40 | RED LEVE | |
 |
| 63036892 | 11 | Extra breit | 41 | RED LEVE | |
 |
| 63036893 | 11 | Extra breit | 42 | RED LEVE | |
 |
| 63036894 | 11 | Extra breit | 43 | RED LEVE | |
 |
| 63036895 | 11 | Extra breit | 44 | RED LEVE | |
 |
| 63036896 | 11 | Extra breit | 45 | RED LEVE | |
 |
| 63036897 | 11 | Extra breit | 46 | RED LEVE | |
 |
| 63036898 | 11 | Extra breit | 47 | RED LEVE | |
 |
| 63036899 | 11 | Extra breit | 48 | RED LEVE | |
 |
|
BRUNO ESD S2
Sicherheitshalbschuh 72685
BRUNO ESD S2
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S2 FO SR
| | Ausführung: | S2 mit Stahl-Zehenschutzkappe
| | Farbe: | grau / gelb
|
Größen und Weiten
| Größen: | 37 - 47
| | Weite: | Normal Breit
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahlkappe
| | Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Laufsohle
PU/PU Sohle NEW CLASSICS
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63034863 | Normal breit | 38 | NEW CLASSICS | |
 |
| 63034864 | Normal breit | 39 | NEW CLASSICS | |
 |
| 63034865 | Normal breit | 40 | NEW CLASSICS | |
 |
| 63034866 | Normal breit | 41 | NEW CLASSICS | |
 |
| 63034867 | Normal breit | 42 | NEW CLASSICS | |
 |
| 63034868 | Normal breit | 43 | NEW CLASSICS | |
 |
| 63034869 | Normal breit | 44 | NEW CLASSICS | |
 |
| 63034870 | Normal breit | 45 | NEW CLASSICS | |
 |
| 63034871 | Normal breit | 46 | NEW CLASSICS | |
 |
| 63034872 | Normal breit | 47 | NEW CLASSICS | |
 |
| 63034873 | Normal breit | 48 | NEW CLASSICS | |
 |
|
|
CALIFORNIA s
RR20356
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
| | Ausführung: | S1PS mit Kunststoffkappe und durchtrittsichere Save & Flex PLUS Zwischensohle
| | Farbe: | grau / schwarz
|
Größen und Weiten
| Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| | Größen: | 35 - 48
|
Sicherheit
| Schutzkappe: | AirToe Composite -
| | | gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
| | Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS -
| | | durchtrittsichere "no-metal" Brandsohle
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | Weiches Veloursleder mit Cordura-Einsätzen
| | Futter: | Wing Tex -
| | | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| | Fussbett: | Action Dry -
| | | durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser
| | Zwischensohle: | Weiche PUR Comfortsohle
|
Besonderheiten
100% Metallfrei
Laufsohle
Rutsch- und Abriebfest PUR
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63034024 | 11 | Extra breit | 35 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63034025 | 11 | Extra breit | 36 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63034026 | 11 | Extra breit | 37 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63033803 | 11 | Extra breit | 38 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63033804 | 11 | Extra breit | 39 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63033805 | 11 | Extra breit | 40 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63033806 | 11 | Extra breit | 41 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63033807 | 11 | Extra breit | 42 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63033808 | 11 | Extra breit | 43 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63033809 | 11 | Extra breit | 44 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63033810 | 11 | Extra breit | 45 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63033811 | 11 | Extra breit | 46 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63033812 | 11 | Extra breit | 47 | ROCK & ROLL | |
 |
|
|
CANYON UK s ESD
RI20346
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
| | Ausführung: | S1PS mit Kunststoffkappe und Save & Flex PLUS® Green Zwischensohle
| | Farbe: | schwarz / grün
|
Größen und Weiten
| Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| | Größen: | 35 - 48
|
Sicherheit
| Schutzkappe: | AirToe Composite
| | | gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
| | Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS® Green
| | | „metallfreie“, durchtrittsichere Einlegesohle aus 59% recyceltem Material
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | Atmungsaktives Nylon-Obermaterial und abriebfester Überkappenschutz
| | Futter: | Wingtex® Green
| | | mit Belüftungskanälen, atmungsaktiv, aus 66% recyceltem Material
| | Fussbett: | WOW2 Green
| | Zwischensohle: | Weicher PU-Schaum
|
Laufsohle
100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF.
Abriebfest, antistatisch, Ölresistent und rutschhemmend
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63203724 | 11 | Extra breit | 35 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203725 | 11 | Extra breit | 36 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203726 | 11 | Extra breit | 37 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203727 | 11 | Extra breit | 38 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203728 | 11 | Extra breit | 39 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203729 | 11 | Extra breit | 40 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203730 | 11 | Extra breit | 41 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203731 | 11 | Extra breit | 42 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203732 | 11 | Extra breit | 43 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203733 | 11 | Extra breit | 44 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203734 | 11 | Extra breit | 45 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203735 | 11 | Extra breit | 46 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203736 | 11 | Extra breit | 47 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203737 | 11 | Extra breit | 48 | Red Industrie Green | |
 |
| Artikel 21- 30 von 245 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|