Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Halbschuhe |
|
Artikel 31- 40 von 239 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
CONDOR BROWN LOW
64.054.2
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
| Farbe: | braun / schwarz
| Weite: | 11
| Größen: | 39 - 47
|
Material und Ausstattung
Schaft: | geöltes Nubukleder
| Plus: | ESD, Reflexstreifen, DGUV / BGR 191
| Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| Fußbett: | evercushion® pro ESD
|
Laufsohle
PU-Sohle REBOUND 3.0 mit advanced CELL
Abriebfest, robust und dennoch flexibel - diese Sohle läuft und läuft und läuft ...
Das Profil sorgt für eine hohe Rutschfestigkeit, auch auf nassen Oberflächen. Das trans-
luzente Sohlenmaterial ist ideal für das Arbeiten auf empfindlichen Böden geeignet.
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Rutschhemmung | | | 63033050 | 11 | Extra breit | 39 | SRC | |
 |
63033051 | 11 | Extra breit | 40 | SRC | |
 |
63033052 | 11 | Extra breit | 41 | SRC | |
 |
63033053 | 11 | Extra breit | 42 | SRC | |
 |
63033054 | 11 | Extra breit | 43 | SRC | |
 |
63033055 | 11 | Extra breit | 44 | SRC | |
 |
63033056 | 11 | Extra breit | 45 | SRC | |
 |
63033057 | 11 | Extra breit | 46 | SRC | |
 |
63033058 | 11 | Extra breit | 47 | SRC | |
 |
|
CORNER s
UC20014
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
| Ausführung: | S3S mit Kunststoffkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| Farbe: | schwarz / silber
|
Größen und Weiten
Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| Größen: | 38 bis 48
|
Sicherheit
Schutzkappe: | AirToe Composite -
| | gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
| Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS -
| | durchtrittsichere "no-metal" Brandsohle
|
Material und Ausstattung
Schaft: | Weiches Vollnarbigem Leder,
| | Wasserabweisend mit Matrix-Einsätzen
| Futter: | Wing Tex -
| | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| Fußbett: | Action Dry -
| | durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser
| Zwischensohle: | Weiche PUR Comfortsohle
|
Besonderheiten
100% Metallfrei
Laufsohle
Rutsch- und Abriebfest PUR
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Rutschhemmung | | | 63033772 | 11 | Extra breit | 38 | SR | |
 |
63033773 | 11 | Extra breit | 39 | SR | |
 |
63033774 | 11 | Extra breit | 40 | SR | |
 |
63033775 | 11 | Extra breit | 41 | SR | |
 |
63033776 | 11 | Extra breit | 42 | SR | |
 |
63033777 | 11 | Extra breit | 43 | SR | |
 |
63033778 | 11 | Extra breit | 44 | SR | |
 |
63033779 | 11 | Extra breit | 45 | SR | |
 |
63033780 | 11 | Extra breit | 46 | SR | |
 |
63033781 | 11 | Extra breit | 47 | SR | |
 |
|
CP 4100 BOA
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2011 S1 SRC
| Ausführung: | S1 mit Komposit-Zehenschutz
| Farbe: | schwarz/rot
|
Größen und Weiten
Weiten: | NB, XB (S, XXB)
| Größen: | 36 - 50
|
Ausstattung
- Ultraleichte Mikrofaser und großflächige Einsatzteile aus Netzgewebe mit hoher Belüftungsqualität
- BOA® FIT SYSTEM
- Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
- Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Laufsohle
PU Competition ESD, weiß
- Laufsohle mit 3 mm Profil
- Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau
- Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 120 °C
Rückenvitalsystem
- VARIO REBOUND
Energierückgabe plus belastungsangepasste Fersendämpfung
Passformmethode
- Original STEITZ Mehrweitensystem
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge
- Einlagenversorgung
baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | 63203364 | 10 | NB (normal breit) | 36 | |
 |
63203365 | 10 | NB (normal breit) | 37 | |
 |
63203366 | 10 | NB (normal breit) | 38 | |
 |
63203367 | 10 | NB (normal breit) | 39 | |
 |
63203368 | 10 | NB (normal breit) | 40 | |
 |
63203369 | 10 | NB (normal breit) | 41 | |
 |
63203370 | 10 | NB (normal breit) | 42 | |
 |
63203371 | 10 | NB (normal breit) | 43 | |
 |
63203372 | 10 | NB (normal breit) | 44 | |
 |
63203373 | 10 | NB (normal breit) | 45 | |
 |
63203374 | 10 | NB (normal breit) | 46 | |
 |
63203375 | 10 | NB (normal breit) | 47 | |
 |
63203376 | 10 | NB (normal breit) | 48/49 | |
 |
63203377 | 10 | NB (normal breit) | 50 | |
 |
63203104 | 11 | XB (extra breit) | 36 | |
 |
63203105 | 11 | XB (extra breit) | 37 | |
 |
63203106 | 11 | XB (extra breit) | 38 | |
 |
63203107 | 11 | XB (extra breit) | 39 | |
 |
63203108 | 11 | XB (extra breit) | 40 | |
 |
63203109 | 11 | XB (extra breit) | 41 | |
 |
63203110 | 11 | XB (extra breit) | 42 | |
 |
63203111 | 11 | XB (extra breit) | 43 | |
 |
63203112 | 11 | XB (extra breit) | 44 | |
 |
63203113 | 11 | XB (extra breit) | 45 | |
 |
63203114 | 11 | XB (extra breit) | 46 | |
 |
63203115 | 11 | XB (extra breit) | 47 | |
 |
63203116 | 11 | XB (extra breit) | 48/49 | |
 |
63203117 | 11 | XB (extra breit) | 50 | |
 |
|
CP 4100 ESD
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2011 S1 SRC
| Ausführung: | S1 mit Komposit-Zehenschutz
| Farbe: | schwarz/rot
|
Größen und Weiten
Weiten: | NB, XB (S, XXB)
| Größen: | 36 - 50
|
Ausstattung
- Ultraleichte Mikrofaser und großflächige Einsatzteile aus Netzgewebe mit hoher Belüftungsqualität
- Metallfreie Konstruktion
- Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
- Standardmäßig mit STEITZ FLEXO-Verschlusssystem und herkömmlichen Schnürsenkeln
- Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Laufsohle
PU Competition ESD, weiß
- Laufsohle mit 3 mm Profil
- Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau
- Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 120 °C
Rückenvitalsystem
- VARIO REBOUND
Energierückgabe plus belastungsangepasste Fersendämpfung
Passformmethode
- Original STEITZ Mehrweitensystem
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge
- Einlagenversorgung
baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63203406 | NB (normal breit) | 36 | |
 |
63203407 | NB (normal breit) | 37 | |
 |
63203408 | NB (normal breit) | 38 | |
 |
63203409 | NB (normal breit) | 39 | |
 |
63203410 | NB (normal breit) | 40 | |
 |
63203411 | NB (normal breit) | 41 | |
 |
63203412 | NB (normal breit) | 42 | |
 |
63203413 | NB (normal breit) | 43 | |
 |
63203414 | NB (normal breit) | 44 | |
 |
63203415 | NB (normal breit) | 45 | |
 |
63203416 | NB (normal breit) | 46 | |
 |
63203417 | NB (normal breit) | 47 | |
 |
63203418 | NB (normal breit) | 48/49 | |
 |
63203419 | NB (normal breit) | 50 | |
 |
63203090 | XB (extra breit) | 36 | |
 |
63203091 | XB (extra breit) | 37 | |
 |
63203092 | XB (extra breit) | 38 | |
 |
63203093 | XB (extra breit) | 39 | |
 |
63203094 | XB (extra breit) | 40 | |
 |
63203095 | XB (extra breit) | 41 | |
 |
63203096 | XB (extra breit) | 42 | |
 |
63203097 | XB (extra breit) | 43 | |
 |
63203098 | XB (extra breit) | 44 | |
 |
63203099 | XB (extra breit) | 45 | |
 |
63203100 | XB (extra breit) | 46 | |
 |
63203101 | XB (extra breit) | 47 | |
 |
63203102 | XB (extra breit) | 48/49 | |
 |
63203103 | XB (extra breit) | 50 | |
 |
|
CP 4110 BOA
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2011 S1 SRC
| Ausführung: | S1
| Farbe: | grau / schwarz
|
Größen und Weiten
Weiten: | NB, XB
| Größen: | 36 - 50 |
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 100002257 | NB (normal breit) | 36 | |
 |
100002258 | NB (normal breit) | 37 | |
 |
100002259 | NB (normal breit) | 38 | |
 |
100002260 | NB (normal breit) | 39 | |
 |
100002261 | NB (normal breit) | 40 | |
 |
100002262 | NB (normal breit) | 41 | |
 |
100002263 | NB (normal breit) | 42 | |
 |
100002264 | NB (normal breit) | 43 | |
 |
100002265 | NB (normal breit) | 44 | |
 |
100002266 | NB (normal breit) | 45 | |
 |
100002267 | NB (normal breit) | 46 | |
 |
100002268 | NB (normal breit) | 47 | |
 |
100002269 | NB (normal breit) | 48/49 | |
 |
100002271 | NB (normal breit) | 50 | |
 |
100002272 | XB (extra breit) | 36 | |
 |
100002275 | XB (extra breit) | 37 | |
 |
100002276 | XB (extra breit) | 38 | |
 |
100002277 | XB (extra breit) | 39 | |
 |
100002278 | XB (extra breit) | 40 | |
 |
100002279 | XB (extra breit) | 41 | |
 |
100002280 | XB (extra breit) | 42 | |
 |
100002281 | XB (extra breit) | 43 | |
 |
100002282 | XB (extra breit) | 44 | |
 |
100002283 | XB (extra breit) | 45 | |
 |
100002284 | XB (extra breit) | 46 | |
 |
100002285 | XB (extra breit) | 47 | |
 |
100002286 | XB (extra breit) | 48/49 | |
 |
100002287 | XB (extra breit) | 50 | |
 |
100002367 | XXB (extra extra breit) | 43 | |
 |
|
CP 4300 ESD
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2011 S2 SRC
| Ausführung: | S2 mit Komposit-Zehenschutz
| Farbe: | dunkelblau
|
Größen und Weiten
Weiten: | NB, XB (S, XXB)
| Größen: | 36 - 50
|
Ausstattung
- Modernes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung
- Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
- Metallfreie Konstruktion
- Standardmäßig mit STEITZ FLEXO-Verschlusssystem und herkömmlichen Schnürsenkeln
- Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Laufsohle
PU Competition ESD, schwarz
- Laufsohle mit 3 mm Profil
- Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau
- Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 120 °C
Rückenvitalsystem
- VARIO REBOUND
Energierückgabe plus belastungsangepasste Fersendämpfung
Passformmethode
- Original STEITZ Mehrweitensystem
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge
- Einlagenversorgung
baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | 63203202 | 10 | NB (normal breit) | 36 | |
 |
63203203 | 10 | NB (normal breit) | 37 | |
 |
63203204 | 10 | NB (normal breit) | 38 | |
 |
63203205 | 10 | NB (normal breit) | 39 | |
 |
63203206 | 10 | NB (normal breit) | 40 | |
 |
63203207 | 10 | NB (normal breit) | 41 | |
 |
63203208 | 10 | NB (normal breit) | 42 | |
 |
63203209 | 10 | NB (normal breit) | 43 | |
 |
63203210 | 10 | NB (normal breit) | 44 | |
 |
63203211 | 10 | NB (normal breit) | 45 | |
 |
63203212 | 10 | NB (normal breit) | 46 | |
 |
63203213 | 10 | NB (normal breit) | 47 | |
 |
63203214 | 10 | NB (normal breit) | 48/49 | |
 |
63203215 | 10 | NB (normal breit) | 50 | |
 |
63203132 | 11 | XB (extra breit) | 36 | |
 |
63203133 | 11 | XB (extra breit) | 37 | |
 |
63203134 | 11 | XB (extra breit) | 38 | |
 |
63203135 | 11 | XB (extra breit) | 39 | |
 |
63203136 | 11 | XB (extra breit) | 40 | |
 |
63203137 | 11 | XB (extra breit) | 41 | |
 |
63203138 | 11 | XB (extra breit) | 42 | |
 |
63203139 | 11 | XB (extra breit) | 43 | |
 |
63203140 | 11 | XB (extra breit) | 44 | |
 |
63203141 | 11 | XB (extra breit) | 45 | |
 |
63203142 | 11 | XB (extra breit) | 46 | |
 |
63203143 | 11 | XB (extra breit) | 47 | |
 |
63203144 | 11 | XB (extra breit) | 48/49 | |
 |
63203145 | 11 | XB (extra breit) | 50 | |
 |
63203230 | 12 | XXB (extra extra breit) | 36 | |
 |
63203231 | 12 | XXB (extra extra breit) | 37 | |
 |
63203232 | 12 | XXB (extra extra breit) | 38 | |
 |
63203233 | 12 | XXB (extra extra breit) | 39 | |
 |
63203234 | 12 | XXB (extra extra breit) | 40 | |
 |
63203235 | 12 | XXB (extra extra breit) | 41 | |
 |
63203236 | 12 | XXB (extra extra breit) | 42 | |
 |
63203237 | 12 | XXB (extra extra breit) | 43 | |
 |
63203238 | 12 | XXB (extra extra breit) | 44 | |
 |
63203239 | 12 | XXB (extra extra breit) | 45 | |
 |
63203240 | 12 | XXB (extra extra breit) | 46 | |
 |
63203241 | 12 | XXB (extra extra breit) | 47 | |
 |
63203242 | 12 | XXB (extra extra breit) | 48/49 | |
 |
63203243 | 12 | XXB (extra extra breit) | 50 | |
 |
63203216 | 9 | S (schmal) | 36 | |
 |
63203217 | 9 | S (schmal) | 37 | |
 |
63203218 | 9 | S (schmal) | 38 | |
 |
63203219 | 9 | S (schmal) | 39 | |
 |
63203220 | 9 | S (schmal) | 40 | |
 |
63203221 | 9 | S (schmal) | 41 | |
 |
63203222 | 9 | S (schmal) | 42 | |
 |
63203223 | 9 | S (schmal) | 43 | |
 |
63203224 | 9 | S (schmal) | 44 | |
 |
63203225 | 9 | S (schmal) | 45 | |
 |
63203226 | 9 | S (schmal) | 46 | |
 |
63203227 | 9 | S (schmal) | 47 | |
 |
63203228 | 9 | S (schmal) | 48/49 | |
 |
63203229 | 9 | S (schmal) | 50 | |
 |
|
CP 4300 SF
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2011 S3 SRC
| Ausführung: | S3 mit Komposit-Zehenschutz und Textiler Durchtrittschutz
| Farbe: | dunkelblau
|
Größen und Weiten
Weiten: | NB, XB (S, XXB)
| Größen: | 36 - 50
|
Ausstattung
- Modernes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung
- Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
- Metallfreie Konstruktion mit Durchtrittschutz
- Standardmäßig mit STEITZ FLEXO-Verschlusssystem und herkömmlichen Schnürsenkeln
- Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Laufsohle
PU Competition ESD, schwarz
- Laufsohle mit 3 mm Profil
- Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau
- Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 120 °C
Dämpfung
- VARIO REBOUND
Energierückgabe plus belastungsangepasste Fersendämpfung
Passformmethode
- Original STEITZ Mehrweitensystem
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge
- Einlagenversorgung
baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63203146 | XB (extra breit) | 36 | |
 |
63203147 | XB (extra breit) | 37 | |
 |
63203148 | XB (extra breit) | 38 | |
 |
63203149 | XB (extra breit) | 39 | |
 |
63203150 | XB (extra breit) | 40 | |
 |
63203151 | XB (extra breit) | 41 | |
 |
63203152 | XB (extra breit) | 42 | |
 |
63203153 | XB (extra breit) | 43 | |
 |
63203154 | XB (extra breit) | 44 | |
 |
63203155 | XB (extra breit) | 45 | |
 |
63203156 | XB (extra breit) | 46 | |
 |
63203157 | XB (extra breit) | 47 | |
 |
63203158 | XB (extra breit) | 48/49 | |
 |
63203159 | XB (extra breit) | 50 | |
 |
100000730 | XXB (extra extra breit) | 44 | |
 |
|
CP 4340 ESD
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2011 S2 SRC
| Ausführung: | S2 mit Komposit-Zehenschutz
| Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Weiten: | NB, XB (S, XXB)
| Größen: | 36 - 50
|
Ausstattung
- Ultraleichte glatte Mikrofaser mit markanter Hochfrequenz Prägung
- Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
- Metallfreie Konstruktion
- Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Laufsohle
TPU Competition ESD, weiß
- Laufsohle mit 3 mm Profil
- Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau
- Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 120 °C
Rückenvitalsystem
- VARIO REBOUND
Energierückgabe plus belastungsangepasste Fersendämpfung
Passformmethode
- Original STEITZ Mehrweitensystem
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge
- Einlagenversorgung
baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63203378 | NB (normal breit) | 36 | |
 |
63203379 | NB (normal breit) | 37 | |
 |
63203380 | NB (normal breit) | 38 | |
 |
63203381 | NB (normal breit) | 39 | |
 |
63203382 | NB (normal breit) | 40 | |
 |
63203383 | NB (normal breit) | 41 | |
 |
63203384 | NB (normal breit) | 42 | |
 |
63203385 | NB (normal breit) | 43 | |
 |
63203386 | NB (normal breit) | 44 | |
 |
63203387 | NB (normal breit) | 45 | |
 |
63203388 | NB (normal breit) | 46 | |
 |
63203389 | NB (normal breit) | 47 | |
 |
63203390 | NB (normal breit) | 48/49 | |
 |
63203391 | NB (normal breit) | 50 | |
 |
63203033 | XB (extra breit) | 36 | |
 |
63203034 | XB (extra breit) | 37 | |
 |
63203035 | XB (extra breit) | 38 | |
 |
63203036 | XB (extra breit) | 39 | |
 |
63203037 | XB (extra breit) | 40 | |
 |
63203038 | XB (extra breit) | 41 | |
 |
63203039 | XB (extra breit) | 42 | |
 |
63203040 | XB (extra breit) | 43 | |
 |
63203041 | XB (extra breit) | 44 | |
 |
63203042 | XB (extra breit) | 45 | |
 |
63203043 | XB (extra breit) | 46 | |
 |
63203044 | XB (extra breit) | 47 | |
 |
63203045 | XB (extra breit) | 48/49 | |
 |
63203046 | XB (extra breit) | 50 | |
 |
|
CP 4360 ESD
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2011 S2 SRC
| Ausführung: | S2 mit Komposit-Zehenschutz
| Farbe: | rot/schwarz/weiß
|
Größen und Weiten
Weiten: | NB, XB (S, XXB)
| Größen: | 36 - 50
|
Ausstattung
- Modernes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung
- Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
- Metallfreie Konstruktion
- Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Laufsohle
TPU Competition ESD, schwarz
- Laufsohle mit 3 mm Profil
- Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau
- Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 120 °C
Rückenvitalsystem
- VARIO REBOUND
Energierückgabe plus belastungsangepasste Fersendämpfung
Passformmethode
- Original STEITZ Mehrweitensystem
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge
- Einlagenversorgung
baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | 63203434 | 10 | NB (normal breit) | 36 | |
 |
63203435 | 10 | NB (normal breit) | 37 | |
 |
63203436 | 10 | NB (normal breit) | 38 | |
 |
63203437 | 10 | NB (normal breit) | 39 | |
 |
63203340 | 10 | NB (normal breit) | 40 | |
 |
63203438 | 10 | NB (normal breit) | 41 | |
 |
63203439 | 10 | NB (normal breit) | 42 | |
 |
63203440 | 10 | NB (normal breit) | 43 | |
 |
63203441 | 10 | NB (normal breit) | 44 | |
 |
63203442 | 10 | NB (normal breit) | 45 | |
 |
63203443 | 10 | NB (normal breit) | 46 | |
 |
63203444 | 10 | NB (normal breit) | 47 | |
 |
63203445 | 10 | NB (normal breit) | 48/49 | |
 |
63203446 | 10 | NB (normal breit) | 50 | |
 |
63203047 | 11 | XB (extra breit) | 36 | |
 |
63203048 | 11 | XB (extra breit) | 37 | |
 |
63203049 | 11 | XB (extra breit) | 38 | |
 |
63203050 | 11 | XB (extra breit) | 39 | |
 |
63203051 | 11 | XB (extra breit) | 40 | |
 |
63203052 | 11 | XB (extra breit) | 41 | |
 |
63203053 | 11 | XB (extra breit) | 42 | |
 |
63203054 | 11 | XB (extra breit) | 43 | |
 |
63203055 | 11 | XB (extra breit) | 44 | |
 |
63203056 | 11 | XB (extra breit) | 45 | |
 |
63203057 | 11 | XB (extra breit) | 46 | |
 |
63203058 | 11 | XB (extra breit) | 47 | |
 |
63203059 | 11 | XB (extra breit) | 48/49 | |
 |
63203060 | 11 | XB (extra breit) | 50 | |
 |
|
CP 4380 SF
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2011 S3 SRC
| Ausführung: | S2 mit Komposit-Zehenschutz und textiler Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz/grün/weiß
|
Größen und Weiten
Weiten: | NB, XB (S, XXB)
| Größen: | 36 - 50
|
Ausstattung
- Modernes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung
- Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
- Metallfreie Konstruktion
- Standardmäßig mit schwarzen und grünen Schnürsenkeln
- Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Laufsohle
TPU Competition ESD, schwarz
- Laufsohle mit 3 mm Profil
- Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau
- Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 120 °C
Rückenvitalsystem
- VARIO REBOUND
Energierückgabe plus belastungsangepasste Fersendämpfung
Passformmethode
- Original STEITZ Mehrweitensystem
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge
- Einlagenversorgung
baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | 63203314 | 10 | NB (normal breit) | 41 | |
 |
63203317 | 10 | NB (normal breit) | 44 | |
 |
63203319 | 10 | NB (normal breit) | 46 | |
 |
Artikel 31- 40 von 239 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|