| Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Halbschuhe |
|
| Artikel 41- 50 von 245 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
CP 4340 ESD
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2011 S2 SRC
| | Ausführung: | S2 mit Komposit-Zehenschutz
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Weiten: | NB, XB (S, XXB)
| | Größen: | 36 - 50
|
Ausstattung
- Ultraleichte glatte Mikrofaser mit markanter Hochfrequenz Prägung
- Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
- Metallfreie Konstruktion
- Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Laufsohle
TPU Competition ESD, weiß
- Laufsohle mit 3 mm Profil
- Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau
- Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 120 °C
Rückenvitalsystem
- VARIO REBOUND
Energierückgabe plus belastungsangepasste Fersendämpfung
Passformmethode
- Original STEITZ Mehrweitensystem
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge
- Einlagenversorgung
baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | | | | 63203378 | NB (normal breit) | 36 | |
 |
| 63203379 | NB (normal breit) | 37 | |
 |
| 63203380 | NB (normal breit) | 38 | |
 |
| 63203381 | NB (normal breit) | 39 | |
 |
| 63203382 | NB (normal breit) | 40 | |
 |
| 63203383 | NB (normal breit) | 41 | |
 |
| 63203384 | NB (normal breit) | 42 | |
 |
| 63203385 | NB (normal breit) | 43 | |
 |
| 63203386 | NB (normal breit) | 44 | |
 |
| 63203387 | NB (normal breit) | 45 | |
 |
| 63203388 | NB (normal breit) | 46 | |
 |
| 63203389 | NB (normal breit) | 47 | |
 |
| 63203390 | NB (normal breit) | 48/49 | |
 |
| 63203391 | NB (normal breit) | 50 | |
 |
| 63203033 | XB (extra breit) | 36 | |
 |
| 63203034 | XB (extra breit) | 37 | |
 |
| 63203035 | XB (extra breit) | 38 | |
 |
| 63203036 | XB (extra breit) | 39 | |
 |
| 63203037 | XB (extra breit) | 40 | |
 |
| 63203038 | XB (extra breit) | 41 | |
 |
| 63203039 | XB (extra breit) | 42 | |
 |
| 63203040 | XB (extra breit) | 43 | |
 |
| 63203041 | XB (extra breit) | 44 | |
 |
| 63203042 | XB (extra breit) | 45 | |
 |
| 63203043 | XB (extra breit) | 46 | |
 |
| 63203044 | XB (extra breit) | 47 | |
 |
| 63203045 | XB (extra breit) | 48/49 | |
 |
| 63203046 | XB (extra breit) | 50 | |
 |
|
CP 4360 ESD
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2011 S2 SRC
| | Ausführung: | S2 mit Komposit-Zehenschutz
| | Farbe: | rot/schwarz/weiß
|
Größen und Weiten
| Weiten: | NB, XB (S, XXB)
| | Größen: | 36 - 50
|
Ausstattung
- Modernes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung
- Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
- Metallfreie Konstruktion
- Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Laufsohle
TPU Competition ESD, schwarz
- Laufsohle mit 3 mm Profil
- Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau
- Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 120 °C
Rückenvitalsystem
- VARIO REBOUND
Energierückgabe plus belastungsangepasste Fersendämpfung
Passformmethode
- Original STEITZ Mehrweitensystem
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge
- Einlagenversorgung
baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | | 63203434 | 10 | NB (normal breit) | 36 | |
 |
| 63203435 | 10 | NB (normal breit) | 37 | |
 |
| 63203436 | 10 | NB (normal breit) | 38 | |
 |
| 63203437 | 10 | NB (normal breit) | 39 | |
 |
| 63203340 | 10 | NB (normal breit) | 40 | |
 |
| 63203438 | 10 | NB (normal breit) | 41 | |
 |
| 63203439 | 10 | NB (normal breit) | 42 | |
 |
| 63203440 | 10 | NB (normal breit) | 43 | |
 |
| 63203441 | 10 | NB (normal breit) | 44 | |
 |
| 63203442 | 10 | NB (normal breit) | 45 | |
 |
| 63203443 | 10 | NB (normal breit) | 46 | |
 |
| 63203444 | 10 | NB (normal breit) | 47 | |
 |
| 63203445 | 10 | NB (normal breit) | 48/49 | |
 |
| 63203446 | 10 | NB (normal breit) | 50 | |
 |
| 63203047 | 11 | XB (extra breit) | 36 | |
 |
| 63203048 | 11 | XB (extra breit) | 37 | |
 |
| 63203049 | 11 | XB (extra breit) | 38 | |
 |
| 63203050 | 11 | XB (extra breit) | 39 | |
 |
| 63203051 | 11 | XB (extra breit) | 40 | |
 |
| 63203052 | 11 | XB (extra breit) | 41 | |
 |
| 63203053 | 11 | XB (extra breit) | 42 | |
 |
| 63203054 | 11 | XB (extra breit) | 43 | |
 |
| 63203055 | 11 | XB (extra breit) | 44 | |
 |
| 63203056 | 11 | XB (extra breit) | 45 | |
 |
| 63203057 | 11 | XB (extra breit) | 46 | |
 |
| 63203058 | 11 | XB (extra breit) | 47 | |
 |
| 63203059 | 11 | XB (extra breit) | 48/49 | |
 |
| 63203060 | 11 | XB (extra breit) | 50 | |
 |
|
CP 4380 SF
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2011 S3 SRC
| | Ausführung: | S2 mit Komposit-Zehenschutz und textiler Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz/grün/weiß
|
Größen und Weiten
| Weiten: | NB, XB (S, XXB)
| | Größen: | 36 - 50
|
Ausstattung
- Modernes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung
- Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
- Metallfreie Konstruktion
- Standardmäßig mit schwarzen und grünen Schnürsenkeln
- Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Laufsohle
TPU Competition ESD, schwarz
- Laufsohle mit 3 mm Profil
- Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau
- Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 120 °C
Rückenvitalsystem
- VARIO REBOUND
Energierückgabe plus belastungsangepasste Fersendämpfung
Passformmethode
- Original STEITZ Mehrweitensystem
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge
- Einlagenversorgung
baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | | 63203314 | 10 | NB (normal breit) | 41 | |
 |
| 63203317 | 10 | NB (normal breit) | 44 | |
 |
| 63203319 | 10 | NB (normal breit) | 46 | |
 |
|
|
CURLY s
RR20624
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO SR ESD
| | Ausführung: | S3S mit Kunststoffkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| | Größen: | 35 bis 48
|
Sicherheit
| Schutzkappe: | AirToe Composite -
| | | gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
| | Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS -
| | | durchtrittsichere "no-metal" Brandsohle
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | Weiches Glattleder
| | Futter: | Wing Tex -
| | | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| | Fußbett: | U-POWER original
| | Zwischensohle: | Weiche PUR Comfortsohle
|
Besonderheiten
100% Metallfrei
Laufsohle
Kompaktes PU, abriebfest, ölabweisend, rutschfest und antistatisch
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63202879 | 11 | Extra breit | 35 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63202880 | 11 | Extra breit | 36 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63202881 | 11 | Extra breit | 37 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63202882 | 11 | Extra breit | 38 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63202883 | 11 | Extra breit | 39 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63202884 | 11 | Extra breit | 40 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63202885 | 11 | Extra breit | 41 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63202886 | 11 | Extra breit | 42 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63202887 | 11 | Extra breit | 43 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63202888 | 11 | Extra breit | 44 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63202889 | 11 | Extra breit | 45 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63202890 | 11 | Extra breit | 46 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63202891 | 11 | Extra breit | 47 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63202892 | 11 | Extra breit | 48 | ROCK & ROLL | |
 |
|
CX 340 | ESD
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S2 SRC
| | Ausführung: | S2 mit Stahl-Zehenschutzkappe ohne Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz
| | Artikelnummer: | 16800
|
Größen und Weiten:
| Weite: | 10 Normalbreit
| | Größen: | 39 - 48
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- ESD-Ausstattung
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- weiches vollnarbiges Rindleder
- auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
Material und Ausstattung
MPU® Light-Sohlentechnologie
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | | 63037016 | 10 | Normal breit | 39 | |
 |
| 63037017 | 10 | Normal breit | 40 | |
 |
| 63037018 | 10 | Normal breit | 41 | |
 |
| 63037019 | 10 | Normal breit | 42 | |
 |
| 63037020 | 10 | Normal breit | 43 | |
 |
| 63037021 | 10 | Normal breit | 44 | |
 |
| 63037022 | 10 | Normal breit | 45 | |
 |
| 63037023 | 10 | Normal breit | 46 | |
 |
| 63037024 | 10 | Normal breit | 47 | |
 |
| 63037025 | 10 | Normal breit | 48 | |
 |
|
CX 565 | ESD
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S1P SRC
| | Ausführung: | S1P mit Stahl-Zehenschutzkappe und Stahl-Zwischensohle
| | Farbe: | grau
| | Artikelnummer: | 36300
|
Größen und Weiten:
| Weite: | 10 Normalbreit
| | Größen: | 39 - 48
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | Stahl-Zwischensohle
|
Material und Ausstattung
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD-Ausstattung
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
Material und Ausstattung
MPU® Light-Sohlentechnologie
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63036679 | 10 | Normal breit | 39 | City Style | |
 |
| 63036680 | 10 | Normal breit | 40 | City Style | |
 |
| 63036681 | 10 | Normal breit | 41 | City Style | |
 |
| 63036682 | 10 | Normal breit | 42 | City Style | |
 |
| 63036683 | 10 | Normal breit | 43 | City Style | |
 |
| 63036684 | 10 | Normal breit | 44 | City Style | |
 |
| 63036685 | 10 | Normal breit | 45 | City Style | |
 |
| 63036686 | 10 | Normal breit | 46 | City Style | |
 |
| 63036687 | 10 | Normal breit | 47 | City Style | |
 |
| 63036688 | 10 | Normal breit | 48 | City Style | |
 |
|
DANIEL Pro Low ESD S3
Sicherheitshalbschuhe 7279101 | 7279102 | 7279103
DANIEL Pro Low ESD S3
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| | Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Größen: | 36 - 48
| | Weite: | Mehrweitenmodell
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahlkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobiertes Nubukleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
- TPU Überkappe
Laufsohle
PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Mehrweitenmodell
In verschiedenen Passformen erhältlich
| Typ 1 für kräftige Füße: | Artikel-Nr. 7279101
| | Typ 2 für normale Füße: | Artikel-Nr. 7279102
| | Typ 3 für schmale Füße: | Artikel-Nr. 7279103
|
Damenpassform:
Die Größen 36 – 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63034874 | Typ 1 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034875 | Typ 1 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034876 | Typ 1 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034877 | Typ 1 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034878 | Typ 1 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034879 | Typ 1 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034880 | Typ 1 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034881 | Typ 1 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034882 | Typ 1 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034883 | Typ 2 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034884 | Typ 2 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034885 | Typ 2 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034886 | Typ 2 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034887 | Typ 2 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034888 | Typ 2 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034889 | Typ 2 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034890 | Typ 2 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034891 | Typ 2 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034892 | Typ 3 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034893 | Typ 3 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034894 | Typ 3 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034895 | Typ 3 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034896 | Typ 3 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034897 | Typ 3 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034898 | Typ 3 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034899 | Typ 3 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63034900 | Typ 3 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
|
DIALUTION Low ESD S3S
Sicherheitshalbschuh 725511
DIALUTION Low ESD S3S
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO SR LG
| | Ausführung: | S3S mit Kunststoffkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz / grau
|
Größen und Weiten
| Größen: | 40 - 48
| | Weite: | Normal Breit
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Kunststoff-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | Heißverformbares, hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
| | Futter: | Atmungsaktives Textilfutter
| | Fussbett: | Ganzflächige Einlegesohle DIALUTION ESD
| | Plus: | Gepolsterte Lasche, PU-Spitzenschutz
| | | Zertifizierung nach DGUV Regel 112-191
|
Besonderheiten
- Lederfreie Ausstattung
- Auswechselbarer Innenschuh
- Besonders weiter Schafteinstieg
- Weite Passform
Laufsohle
Grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63034910 | Extra breit | 40 | DIALUTION | |
 |
| 63034911 | Extra breit | 41 | DIALUTION | |
 |
| 63034912 | Extra breit | 42 | DIALUTION | |
 |
| 63034913 | Extra breit | 43 | DIALUTION | |
 |
| 63034914 | Extra breit | 44 | DIALUTION | |
 |
| 63034915 | Extra breit | 45 | DIALUTION | |
 |
| 63034916 | Extra breit | 46 | DIALUTION | |
 |
| 63034917 | Extra breit | 47 | DIALUTION | |
 |
| 63034918 | Extra breit | 48 | DIALUTION | |
 |
|
|
DOVER s
SN20136
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
| | Ausführung: | S3S mit Aluminium-Zehenschutzkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| | Farbe: | weiß
|
Größen und Weiten
| Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| | Größen: | 35 bis 48
|
Sicherheit
| Schutzkappe: | AirToe Aluminium -
| | | gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane
| | Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS -
| | | durchtrittsichere "no-metal" Brandsohle
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | New Safety Dry -
| | | atmungsaktives wasserabweisendes Material
| | Futter: | Wing Tex -
| | | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| | Fußbett: | U-POWER original
| | Zwischensohle: | Weiche PUR Comfortsohle
|
Laufsohle
PU/PU LIGHT GRIP
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63034014 | 11 | Extra breit | 38 | THE ROAR | |
 |
| 63034015 | 11 | Extra breit | 39 | THE ROAR | |
 |
| 63034016 | 11 | Extra breit | 40 | THE ROAR | |
 |
| 63034017 | 11 | Extra breit | 41 | THE ROAR | |
 |
| 63034018 | 11 | Extra breit | 42 | THE ROAR | |
 |
| 63034019 | 11 | Extra breit | 43 | THE ROAR | |
 |
| 63034020 | 11 | Extra breit | 44 | THE ROAR | |
 |
| 63034021 | 11 | Extra breit | 45 | THE ROAR | |
 |
| 63034022 | 11 | Extra breit | 46 | THE ROAR | |
 |
| 63034023 | 11 | Extra breit | 47 | THE ROAR | |
 |
|
|
DRIBBLING s
WN20074
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
| | Ausführung: | S3S mitKunststoff-Zehenschutzkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| | Farbe: | schwarz/grau
|
Größen und Weiten
| Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| | Größen: | 38 - 47
|
Sicherheit
| Schutzkappe: | AirToe Aluminium -
| | | gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane
| | Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS -
| | | durchtrittsichere “no Metal“ Brandsohle.
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | Weiches Pull-up Leder mit Einsätzen aus Camouflage, wasserabweisend
| | Futter: | Wing Tex
| | | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| | Fussbett: | WOW
| | | Einlegesohle mit einer anatomischen Struktur aus Elastopan von BASF,
| | | mit extrem guten viskoelastischen Eigenschaften
| | Zwischensohle: | Weiche PUR Comfortsohle
|
Besonderheiten
- 100% Metallfrei
- 100% Nickelfrei
Laufsohle
PU compact anti-abrieb
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63034720 | 11 | Extra breit | 39 | WINNER | |
 |
| 63034721 | 11 | Extra breit | 40 | WINNER | |
 |
| 63034722 | 11 | Extra breit | 41 | WINNER | |
 |
| 63034723 | 11 | Extra breit | 42 | WINNER | |
 |
| 63034724 | 11 | Extra breit | 43 | WINNER | |
 |
| 63034725 | 11 | Extra breit | 44 | WINNER | |
 |
| 63034726 | 11 | Extra breit | 45 | WINNER | |
 |
| 63034727 | 11 | Extra breit | 46 | WINNER | |
 |
| 63034728 | 11 | Extra breit | 47 | WINNER | |
 |
| Artikel 41- 50 von 245 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|