Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Halbschuhe |
|
Artikel 81- 90 von 243 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
HORIZON Low ESD S3S
Sicherheitshalbschuh 727821
HORIZON Low ESD S3S
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC
| Ausführung: | S3S mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Größen: | 36 - 48
| Weite: | Normal Breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
- Abriebfester Spitzenschutz
Laufsohle
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63035037 | Normal breit | 36 | DIMENSION PRO | |
 |
63035038 | Normal breit | 37 | DIMENSION PRO | |
 |
63035039 | Normal breit | 38 | DIMENSION PRO | |
 |
63035040 | Normal breit | 39 | DIMENSION PRO | |
 |
63035041 | Normal breit | 40 | DIMENSION PRO | |
 |
63035042 | Normal breit | 41 | DIMENSION PRO | |
 |
63035043 | Normal breit | 42 | DIMENSION PRO | |
 |
63035044 | Normal breit | 43 | DIMENSION PRO | |
 |
63035045 | Normal breit | 44 | DIMENSION PRO | |
 |
63035046 | Normal breit | 45 | DIMENSION PRO | |
 |
63035047 | Normal breit | 46 | DIMENSION PRO | |
 |
63035048 | Normal breit | 47 | DIMENSION PRO | |
 |
63035049 | Normal breit | 48 | DIMENSION PRO | |
 |
|
ICONIC BLK/GUM Low
64.440.0
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1PL ESD FO HRO SR
| Ausführung: | S1PL mit Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / weiss
|
Größen und Weiten
Weite: | Normal breit
| Größen: | 36 bis 49
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
Schaft: | hochwertiges Veloursleder
| Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| Fußbett: | evercushion® RELIEF
| Plus: | metallfrei, ESD, idCELL Elemente im Fersen- und Vorderfußbereich
|
Laufsohle
HERITAGE Sohle
300° C hitzebeständige Gummilaufsohle, rutschfest mit speziellem Fischgrätmuster
und Rotationspunkt
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 100002332 | Normal breit | 36 | |
 |
100002333 | Normal breit | 37 | |
 |
100002334 | Normal breit | 38 | |
 |
100002335 | Normal breit | 39 | |
 |
100002336 | Normal breit | 40 | |
 |
100002337 | Normal breit | 41 | |
 |
100002338 | Normal breit | 42 | |
 |
100002339 | Normal breit | 43 | |
 |
100002340 | Normal breit | 44 | |
 |
100002341 | Normal breit | 45 | |
 |
100002342 | Normal breit | 46 | |
 |
100002343 | Normal breit | 47 | |
 |
100002344 | Normal breit | 48 | |
 |
100002345 | Normal breit | 49 | |
 |
|
ICONIC SUEDE NAVY Low
64.002.0
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1PL ESD FO HRO SR
| Ausführung: | S1P mit Fiberglas-Zehenschutzkappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
| Farbe: | blau
|
Größen und Weiten
Weite: | Normal breit
| Größen: | 39 bis 48
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
Schaft: | hochwertiges Veloursleder
| Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| Fußbett: | evercushion®RELIEF
| Plus: | idCELL, ROTATION POINT
|
Laufsohle
HERITAGE Sohle
300° C hitzebeständige Gummilaufsohle, rutschfest mit speziellem Fischgrätmuster
und Rotationspunkt
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63037182 | Normal breit | 39 | |
 |
63037183 | Normal breit | 40 | |
 |
63037184 | Normal breit | 41 | |
 |
63037185 | Normal breit | 42 | |
 |
63037186 | Normal breit | 43 | |
 |
63037187 | Normal breit | 44 | |
 |
63037188 | Normal breit | 45 | |
 |
63037189 | Normal breit | 46 | |
 |
63037190 | Normal breit | 47 | |
 |
63037191 | Normal breit | 48 | |
 |
|
IMPERIUS s ESD
RL20376
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO SR CI
| Ausführung: | S3S mitAluminium-Zehenschutzkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| Farbe: | schwarz/grau
|
Größen und Weiten
Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| Größen: | 35 - 48
|
Sicherheit
Schutzkappe: | AirToe Composite
| | gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
| Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS
| | durchtrittsichere Zwischensohle “no metal” aus Verbundmaterial
|
Material und Ausstattung
Schaft: | PUTEK® PLUS -
| | hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv
| Futter: | Wing Tex -
| | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| Fussbett: | U-POWER original
| Zwischensohle: | PU/PU, Infinergy®
|
Besonderheiten
Nickelfrei
Laufsohle
PU/PU, Infinergy®
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | 100001965 | 11 | Extra breit | 38 | RedLion | |
 |
100001966 | 11 | Extra breit | 39 | RedLion | |
 |
100001967 | 11 | Extra breit | 40 | RedLion | |
 |
100001968 | 11 | Extra breit | 41 | RedLion | |
 |
100001969 | 11 | Extra breit | 42 | RedLion | |
 |
100001970 | 11 | Extra breit | 43 | RedLion | |
 |
100001971 | 11 | Extra breit | 44 | RedLion | |
 |
100001972 | 11 | Extra breit | 45 | RedLion | |
 |
100001973 | 11 | Extra breit | 46 | RedLion | |
 |
100001974 | 11 | Extra breit | 47 | RedLion | |
 |
100001975 | 11 | Extra breit | 48 | RedLion | |
 |
|
IMPULSE EA blue Low ESD S1
7271501 | 7271502 | 7271503
IMPULSE EA blue Low ESD S1
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2022 S1 FO
| Ausführung: | Stahl-Zehenschutzkappe
| Farbe: | schwarz / blau
|
Größen und Weiten
Größen: | 40 - 48
| Weite: | Mehrweitenmodell
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahlkappe
| Durchtrittschutz: | ohne Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Mikrofaser
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Besonderheiten
- Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
- Lederfreie Ausstattung
- Extra Senkel beiliegend
Laufsohle
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Mehrweitenmodell
In verschiedenen Passformen erhältlich
Typ 1 für kräftige Füße: | Artikel-Nr. 7271501
| Typ 2 für normale Füße: | Artikel-Nr. 7271502
| Typ 3 für schmale Füße: | Artikel-Nr. 7271503 |
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63035062 | Typ 1 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035063 | Typ 1 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035064 | Typ 1 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035065 | Typ 1 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035066 | Typ 1 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035067 | Typ 1 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035068 | Typ 1 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035069 | Typ 1 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035070 | Typ 1 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035071 | Typ 2 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035072 | Typ 2 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035073 | Typ 2 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035074 | Typ 2 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035075 | Typ 2 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035076 | Typ 2 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035077 | Typ 2 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035078 | Typ 2 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035079 | Typ 2 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035080 | Typ 3 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035081 | Typ 3 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035082 | Typ 3 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035083 | Typ 3 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035084 | Typ 3 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035085 | Typ 3 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035086 | Typ 3 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035087 | Typ 3 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035088 | Typ 3 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
|
IMPULSE EA blue Low ESD S2
7272601 | 7272602 | 7272603
IMPULSE EA blue Low ESD S2
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2022 S2 FO SC
| Ausführung: | Stahl-Zehenschutzkappe
| Farbe: | schwarz / blau
|
Größen und Weiten
Größen: | 40 - 48
| Weite: | Mehrweitenmodell
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahlkappe
| Durchtrittschutz: | ohne Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobierte Mikrofaser
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- Abriebfester Spitzenschutz
Besonderheiten
Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
Extra Senkel beiliegend
Laufsohle
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Mehrweitenmodell
In verschiedenen Passformen erhältlich
Typ 1 für kräftige Füße: | Artikel-Nr. 7272601
| Typ 2 für normale Füße: | Artikel-Nr. 7272602
| Typ 3 für schmale Füße: | Artikel-Nr. 7272603 |
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63035089 | Typ 1 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035090 | Typ 1 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035091 | Typ 1 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035092 | Typ 1 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035093 | Typ 1 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035094 | Typ 1 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035095 | Typ 1 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035096 | Typ 1 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035097 | Typ 1 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035098 | Typ 2 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035099 | Typ 2 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035100 | Typ 2 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035101 | Typ 2 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035102 | Typ 2 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035103 | Typ 2 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035104 | Typ 2 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035105 | Typ 2 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035106 | Typ 2 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035107 | Typ 3 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035108 | Typ 3 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035109 | Typ 3 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035110 | Typ 3 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035111 | Typ 3 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035112 | Typ 3 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035113 | Typ 3 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035114 | Typ 3 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
63035115 | Typ 3 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
|
IMPULSE green Low ESD S1PS
Sicherheitshalbschuhe 722551
Modell IMPULSE GREEN LOW ESD S1PS
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR SC
| Ausführung: | S1PS mit Kunststoffkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / grün
|
Größen und Weiten
Größen: | 36 - 47
| Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Kunststoffkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Mikrofaser
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
- Abriebfester Spitzenschutz
Besonderheiten und Bemerkungen
- Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
- Extra Senkel beiliegend
- metallfreie Ausstattung
Laufsohle
TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63202742 | Normal breit | 36 | BIOMEX DYNAMICS | |
 |
63202743 | Normal breit | 37 | BIOMEX DYNAMICS | |
 |
63202744 | Normal breit | 38 | BIOMEX DYNAMICS | |
 |
63202745 | Normal breit | 39 | BIOMEX DYNAMICS | |
 |
63202746 | Normal breit | 40 | BIOMEX DYNAMICS | |
 |
63202747 | Normal breit | 41 | BIOMEX DYNAMICS | |
 |
63202748 | Normal breit | 42 | BIOMEX DYNAMICS | |
 |
63202749 | Normal breit | 43 | BIOMEX DYNAMICS | |
 |
63202750 | Normal breit | 44 | BIOMEX DYNAMICS | |
 |
63202751 | Normal breit | 45 | BIOMEX DYNAMICS | |
 |
63202752 | Normal breit | 46 | BIOMEX DYNAMICS | |
 |
63202753 | Normal breit | 47 | BIOMEX DYNAMICS | |
 |
|
IMPULSE grey Low ESD S1
Sicherheitshalbschuh 72245
IMPULSE grey Low ESD S1
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2022 S1 FO SR
| Ausführung: | S1 mit Kunststoffkappe
| Farbe: | schwarz / grau
|
Größen und Weiten
Größen: | 36 - 47
| Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Kunststoffkappe
| Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Mikrofaser
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Besonderheiten
- Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
- Extra Senkel beiliegend
- Metall- und lederfreie Ausstattung
Laufsohle
TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63035116 | Normal breit | 36 | BIOMEX DYNAMICS | |
 |
63035117 | Normal breit | 37 | BIOMEX DYNAMICS | |
 |
63035118 | Normal breit | 38 | BIOMEX DYNAMICS | |
 |
63035119 | Normal breit | 39 | BIOMEX DYNAMICS | |
 |
63035120 | Normal breit | 40 | BIOMEX DYNAMICS | |
 |
63035121 | Normal breit | 41 | BIOMEX DYNAMICS | |
 |
63035122 | Normal breit | 42 | BIOMEX DYNAMICS | |
 |
63035123 | Normal breit | 43 | BIOMEX DYNAMICS | |
 |
63035124 | Normal breit | 44 | BIOMEX DYNAMICS | |
 |
63035125 | Normal breit | 45 | BIOMEX DYNAMICS | |
 |
63035126 | Normal breit | 46 | BIOMEX DYNAMICS | |
 |
63035127 | Normal breit | 47 | BIOMEX DYNAMICS | |
 |
|
IMPULSE Lady aqua Low ESD S1PS
Sicherheitsschuhe 74811
IMPULSE Lady aqua Low ESD S1PS
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
| Ausführung: | S1PS mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz/türkis
|
Größen und Weiten
Größen: | 35 - 42
| Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahlkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Mikrofaser
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black
Besonderheiten
- Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
- Extra Senkel beiliegend
- lederfreie Ausstattung
Laufsohle
PU/PU Sohle NOVA
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 100001202 | Normal breit | 39 | |
 |
100001203 | Normal breit | 40 | |
 |
|
IMPULSE LIFT BLUE Low
albatros 64.661.0
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S1P ESD HRO SRA
| Ausführung: | S1P mit Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP-Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / blau
|
Größen und Weiten
Weite: | Nomral breit
| Größen: | 39 - 47
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier flexibler FAP-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
Obermaterial: | FITFRAME®, Textilgewebe
| Schaft: | FITFRAME®-Elemente (nahtlos aufgebrachte Verstärkungselemente),
| | strapazierfähiges 3D-Textilgewebe
| Futter: | atmungsaktives Funktionsfutter
| Fußbett: | anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle
| Plus: | abriebfester TPU-Vorderkappenschutz, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung,
| | besonders leicht, ESD
| Eigenschaften: | DGUV, Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Metallfrei, Vegan
|
Laufsohle
DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle
aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung,
Stabilität und Komfort
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63043418 | Normal breit | 39 | |
 |
63043419 | Normal breit | 40 | |
 |
63043420 | Normal breit | 41 | |
 |
63043421 | Normal breit | 42 | |
 |
63043422 | Normal breit | 44 | |
 |
63043423 | Normal breit | 45 | |
 |
63043424 | Normal breit | 46 | |
 |
63043425 | Normal breit | 47 | |
 |
63043426 | Normal breit | 48 | |
 |
Artikel 81- 90 von 243 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|