| Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Stiefel |
|
| Artikel 121- 130 von 154 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
SHADOW Mid ESD S3
Sicherheitsschnürstiefel 761081
SHADOW Mid ESD S3
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| | Ausführung: | S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Größen: | 37 - 47
| | Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Lederfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Stahlkappe
Besonderheiten
- Extra Senkel beiliegend
Laufsohle
TPU/PU Sohle L10
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63044696 | Normal breit | 37 | L10 | |
 |
| 63044697 | Normal breit | 38 | L10 | |
 |
| 63044698 | Normal breit | 39 | L10 | |
 |
| 63044699 | Normal breit | 40 | L10 | |
 |
| 63044700 | Normal breit | 41 | L10 | |
 |
| 63044701 | Normal breit | 42 | L10 | |
 |
| 63044702 | Normal breit | 43 | L10 | |
 |
| 63044703 | Normal breit | 44 | L10 | |
 |
| 63044704 | Normal breit | 45 | L10 | |
 |
| 63044705 | Normal breit | 46 | L10 | |
 |
| 63044706 | Normal breit | 47 | L10 | |
 |
|
|
SHOT s ESD
RL10043
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR
| | Ausführung: | S3S mit Aluminium-Zehenschutzkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| | Farbe: | schwarz/gelb
|
Größen und Weiten
| Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| | Größen: | 38 bis 48
|
Sicherheit
| Schutzkappe: | AirToe Aluminium -
| | | gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane
| | Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS -
| | | durchtrittsichere "no-metal" Brandsohle
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend
| | Futter: | Wing Tex -
| | | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| | Fussbett: | U-POWER original
| | Zwischensohle: | Weiches PU und Infinergy®
|
Besonderheiten
- 100% Nickelfrei
Laufsohle
PU/PU und Infinergy®
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63043456 | 11 | Extra breit | 38 | RedLion | |
 |
| 63043457 | 11 | Extra breit | 39 | RedLion | |
 |
| 63043458 | 11 | Extra breit | 40 | RedLion | |
 |
| 63043459 | 11 | Extra breit | 41 | RedLion | |
 |
| 63043460 | 11 | Extra breit | 42 | RedLion | |
 |
| 63043461 | 11 | Extra breit | 43 | RedLion | |
 |
| 63043462 | 11 | Extra breit | 44 | RedLion | |
 |
| 63043463 | 11 | Extra breit | 45 | RedLion | |
 |
| 63043464 | 11 | Extra breit | 46 | RedLion | |
 |
| 63043465 | 11 | Extra breit | 47 | RedLion | |
 |
| 63043466 | 11 | Extra breit | 48 | RedLion | |
 |
|
SIERRA NEVADA Mid
63.022.0
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 WR HRO SRC
| | Ausführung: | S3 Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
| | Farbe: | braun / schwarz
|
Größen und Weiten
| Größen: | 36 bis 48
| | Weite: | Normal breit
|
<Sicherheit
| Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | gefettetes Vollrindleder
| | Futter: | atmungsaktives Funktionsfutter mit SYMPATEX® Membran
| | Fußbett: | evercomfort
| | Plus: | DGUV 112-191, CORDURA®
|
Laufsohle
PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO -
300°C hitzebeständig, rutschfest mit hoher Traktionsleistung auf unebenen, losen Untergründen,
selbstreinigend (mud releasing)
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63042678 | Normal breit | 39 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63042696 | Normal breit | 40 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63042697 | Normal breit | 41 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63042698 | Normal breit | 42 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63042699 | Normal breit | 43 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63042700 | Normal breit | 44 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63042701 | Normal breit | 45 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63042702 | Normal breit | 46 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63042703 | Normal breit | 47 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63042704 | Normal breit | 48 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
|
SL 845 XP Blue | ESD
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| | Ausführung: | S3 mit Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreie Durchtritthemmung
| | Farbe: | schwarz / blau
| | Artikelnummer: | 65200
|
Größen und Weiten:
| Weite: | W10 Normalbreit | auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 lieferbar
| | Größen: | 36 - 49
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Aluminium-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreie Durchtritthemmung
|
Material und Ausstattung:
- 3D-Dämpfungssystem
- Waterproofleder
- aktiv-X Funktionsfutter
- ESD-Ausstattung
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Laufsohle:
MPU® INNOFLEX System
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63201675 | 10 | Normal breit | 36 | Sportline | |
 |
| 63201676 | 10 | Normal breit | 37 | Sportline | |
 |
| 63201677 | 10 | Normal breit | 38 | Sportline | |
 |
| 63201678 | 10 | Normal breit | 39 | Sportline | |
 |
| 63201679 | 10 | Normal breit | 40 | Sportline | |
 |
| 63201680 | 10 | Normal breit | 41 | Sportline | |
 |
| 63201681 | 10 | Normal breit | 42 | Sportline | |
 |
| 63201682 | 10 | Normal breit | 43 | Sportline | |
 |
| 63201683 | 10 | Normal breit | 44 | Sportline | |
 |
| 63201684 | 10 | Normal breit | 45 | Sportline | |
 |
| 63201685 | 10 | Normal breit | 46 | Sportline | |
 |
| 63201686 | 10 | Normal breit | 47 | Sportline | |
 |
| 63201687 | 10 | Normal breit | 48 | Sportline | |
 |
| 63201688 | 10 | Normal breit | 49 | Sportline | |
 |
|
SL 9845 XP BOA | ESD
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| | Ausführung: | S3 mit Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreie Durchtritthemmung
| | Farbe: | schwarz / blau
| | Artikelnummer: | 5930
|
Größen und Weiten:
| Weite: | W10 Normalbreit | auch in W12 (extrabreit) erhältlich
| | Größen: | 36 - 49
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Aluminium-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreie Durchtritthemmung
|
Material und Ausstattung:
- Waterproofleder
- alu-tec® Aluminiumkappe
- XP® metallfreie Durchtritthemmung
- 3D-Dämpfungssystem
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- auch in W12 (extrabreit) erhältlich
Besonderheiten:
Boa® Verschlusssystem
Boa® ist ein einzigartiges Verschlusssystem und eine Alternative zu den traditionellen Schnür-
verschlüssen. Boa® besteht aus einem mechanischem Drehverschluss, der mit Edelstahldrähten
verbunden ist. Wird der Drehverschluss gedreht, wird der Schuh geschnürt, wird er angehoben,
lösen sich die Schnüre. Boa® eigent sich besonders gut, wenn Sie ihre Schuhe mehrmals am
Tag an- und ausziehen müssen.
Norm und Ausführung
MPU® Light-Sohlentechnologie
- 3,5 mm Profil
- öl-, säure- und benzinständig
- antistatisch
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63043340 | 10 | Normal breit | 39 | Sportline | |
 |
| 63043341 | 10 | Normal breit | 40 | Sportline | |
 |
| 63043342 | 10 | Normal breit | 41 | Sportline | |
 |
| 63043343 | 10 | Normal breit | 42 | Sportline | |
 |
| 63043344 | 10 | Normal breit | 43 | Sportline | |
 |
| 63043345 | 10 | Normal breit | 44 | Sportline | |
 |
| 63043346 | 10 | Normal breit | 45 | Sportline | |
 |
| 63043347 | 10 | Normal breit | 46 | Sportline | |
 |
| 63043348 | 10 | Normal breit | 47 | Sportline | |
 |
|
|
SQUIRREL s
RR10624
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO SR ESD
| | Ausführung: | S3S Kunststoff-Zehenschutzkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| | Größen: | 35 - 48
|
Sicherheit
| Schutzkappe: | AirToe Composite
| | | perforierte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
| | Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS
| | | durchtrittsichere Zwischensohle “no metal” aus Verbundmaterial
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | Weiches Glattleder mit abriebfester Überkappe
| | Futter: | Wing Tex
| | | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| | Fussbett: | U-POWER original
| | Zwischensohle: | Weiche PUR Komfortsohle
|
Besonderheiten
- 100% Metallfrei
- 100% Nickelfrei
Laufsohle
Kompaktes PU, abriebfest, ölabweisend, rutschfest und antistatisch
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63202868 | 11 | Extra breit | 38 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63202869 | 11 | Extra breit | 39 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63202870 | 11 | Extra breit | 40 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63202871 | 11 | Extra breit | 41 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63202872 | 11 | Extra breit | 42 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63202873 | 11 | Extra breit | 43 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63203447 | 11 | Extra breit | 44 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63202875 | 11 | Extra breit | 45 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63202876 | 11 | Extra breit | 46 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63202877 | 11 | Extra breit | 47 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63202878 | 11 | Extra breit | 48 | ROCK & ROLL | |
 |
|
|
STEGO s ESD
RL10376
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR
| | Ausführung: | S3S mit Aluminium-Zehenschutzkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| | Farbe: | schwarz / grau
|
Größen und Weiten
| Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| | Größen: | 35 - 48
|
Sicherheit
| Schutzkappe: | AirToe Aluminium -
| | | gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane
| | Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS
| | | durchtrittsichere Zwischensohle “no metal” aus Verbundmaterial
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | PUTEK® PLUS -
| | | hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv
| | Futter: | Wing Tex -
| | | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| | Fussbett: | U-POWER original
| | Zwischensohle: | Weiches PU und Infinergy®
|
Besonderheiten
100% Nickelfrei
Laufsohle
PU/PU und Infinergy®
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63202852 | 11 | Extra breit | 35 | RedLion | |
 |
| 63202854 | 11 | Extra breit | 36 | RedLion | |
 |
| 63202855 | 11 | Extra breit | 37 | RedLion | |
 |
| 63202856 | 11 | Extra breit | 38 | RedLion | |
 |
| 63202857 | 11 | Extra breit | 39 | RedLion | |
 |
| 63202858 | 11 | Extra breit | 40 | RedLion | |
 |
| 63202859 | 11 | Extra breit | 41 | RedLion | |
 |
| 63202860 | 11 | Extra breit | 42 | RedLion | |
 |
| 63202861 | 11 | Extra breit | 43 | RedLion | |
 |
| 63202862 | 11 | Extra breit | 44 | RedLion | |
 |
| 63202863 | 11 | Extra breit | 45 | RedLion | |
 |
| 63202864 | 11 | Extra breit | 46 | RedLion | |
 |
| 63202865 | 11 | Extra breit | 47 | RedLion | |
 |
| 63202866 | 11 | Extra breit | 48 | RedLion | |
 |
|
|
STOCCOLMA s ESD
RI11074
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR
| | Ausführung: | S3S Kunststoff-Zehenschutzkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| | Farbe: | schwarz / rot
|
Größen und Weiten
| Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| | Größen: | 35 - 48
|
Sicherheit
| Schutzkappe: | AirToe Aluminium -
| | | gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane
| | Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS
| | | durchtrittsichere Zwischensohle “no metal” aus Verbundmaterial
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | PUTEK® PLUS -
| | | hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv
| | Futter: | Wing Tex -
| | | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| | Fussbett: | WOW2-Anti-Ermüdung
| | Zwischensohle: | Weicher PU-Schaum
|
Besonderheiten
- 100% Metallfrei
Laufsohle
PU/PU abriebfest, ölabweisend, rutschfest und antistatisch
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63045373 | 11 | Extra breit | 35 | Red Industrie | |
 |
| 63045374 | 11 | Extra breit | 36 | Red Industrie | |
 |
| 63045375 | 11 | Extra breit | 37 | Red Industrie | |
 |
| 63045376 | 11 | Extra breit | 38 | Red Industrie | |
 |
| 63045377 | 11 | Extra breit | 39 | Red Industrie | |
 |
| 63045378 | 11 | Extra breit | 40 | Red Industrie | |
 |
| 63045379 | 11 | Extra breit | 41 | Red Industrie | |
 |
| 63045380 | 11 | Extra breit | 42 | Red Industrie | |
 |
| 63045381 | 11 | Extra breit | 43 | Red Industrie | |
 |
| 63045382 | 11 | Extra breit | 44 | Red Industrie | |
 |
| 63045383 | 11 | Extra breit | 45 | Red Industrie | |
 |
| 63045384 | 11 | Extra breit | 46 | Red Industrie | |
 |
| 63045385 | 11 | Extra breit | 47 | Red Industrie | |
 |
| 63045386 | 11 | Extra breit | 48 | Red Industrie | |
 |
|
|
STRIDE
UT10104
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022+A1:2024
| | Ausführung: | S3S FO SR CI ESD
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS
|
Material und Ausstattung
Besonderheiten
Laufsohle
PU/PU abriebfest, ölabweisend, rutschfest und antistatisch
|
|
| |
| Artikelnr. | Grösse | | | | 100002799 | 35 | |
 |
| 100002800 | 36 | |
 |
| 100002801 | 37 | |
 |
| 100002802 | 38 | |
 |
| 100002803 | 39 | |
 |
| 100002804 | 40 | |
 |
| 100002805 | 41 | |
 |
| 100002806 | 42 | |
 |
| 100002807 | 43 | |
 |
| 100002808 | 44 | |
 |
| 100002809 | 45 | |
 |
| 100002810 | 46 | |
 |
| 100002811 | 47 | |
 |
| 100002812 | 48 | |
 |
|
|
TANGO s
WN10074
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
| | Ausführung: | S3 mit Composite-Zehenschutzkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| | Größen: | 35 - 48
|
Sicherheit
| Schutzkappe: | AirToe Composite
| | | gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
| | Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS
| | | durchtrittsichere Zwischensohle “no metal” aus Verbundmaterial
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | Weiches Pull-up Leder mit Einsätzen aus Textile , wasserabweisend
| | Futter: | Wing Tex -
| | | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| | Fussbett: | U-POWER origina
| | Zwischensohle: | Weiche PUR Comfortsohle
|
Besonderheiten
Metallfrei
Nickelfrei
Laufsohle
PU compact anti-abrieb
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63045348 | 11 | Extra breit | 38 | WINNER | |
 |
| 63045349 | 11 | Extra breit | 39 | WINNER | |
 |
| 63045350 | 11 | Extra breit | 40 | WINNER | |
 |
| 63045351 | 11 | Extra breit | 41 | WINNER | |
 |
| 63045352 | 11 | Extra breit | 42 | WINNER | |
 |
| 63045353 | 11 | Extra breit | 43 | WINNER | |
 |
| 63045354 | 11 | Extra breit | 44 | WINNER | |
 |
| 63045355 | 11 | Extra breit | 45 | WINNER | |
 |
| 63045356 | 11 | Extra breit | 46 | WINNER | |
 |
| 63045357 | 11 | Extra breit | 47 | WINNER | |
 |
| 63045358 | 11 | Extra breit | 48 | WINNER | |
 |
| Artikel 121- 130 von 154 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|