| Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Stiefel |
|
| Artikel 141- 150 von 154 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
TOMMASO green Mid ESD S1PS
Sicherheitsstiefel 765501
TOMMASO green Mid ESD S1PS
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR SC
| | Ausführung: | S1PS mit Kunststoffkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz / grün
|
Größen und Weiten
| Größen: | 40 - 48
| | Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Kunststoffkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Mikrofaser
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
- Abriebfester Spitzenschutz
Besonderheiten
- BIOMEX PROTECTION© – Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks
Laufsohle
TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63044991 | Normal breit | 40 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044992 | Normal breit | 41 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044993 | Normal breit | 42 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044994 | Normal breit | 43 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044995 | Normal breit | 44 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044996 | Normal breit | 45 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044997 | Normal breit | 46 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044998 | Normal breit | 47 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044999 | Normal breit | 48 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
|
TRAILMASTER BLK QL MID
albatros 63.525.0
Normen und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S ESD FO HRO SR
| | Ausführung: | S3S mit Fiberglas-Zehenschutzkappe und metallfreier flexibler FAP-Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz / weiss
|
Größen und Weiten
| Weite: | Nomral Breit
| | Größen: | 36 - 48
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier flexibler FAP-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | Ripstop-Gewebe
| | Futter: | Funktionsfutter
| | Fußbett: | comfit®AIR
| | Plus: | Metallfrei, ESD, DGUV 112-191, Vegan, QUICK LOCK Schnellschnürsystem
| | | angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, TPU Vorderkappe- und Fersenschutz
|
Laufsohle
XTS TRAIL -
hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle
mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | | | | 100002321 | Normal breit | 39 | |
 |
| 100002322 | Normal breit | 40 | |
 |
| 100002323 | Normal breit | 41 | |
 |
| 100002324 | Normal breit | 42 | |
 |
| 100002325 | Normal breit | 43 | |
 |
| 100002326 | Normal breit | 44 | |
 |
| 100002327 | Normal breit | 45 | |
 |
| 100002328 | Normal breit | 46 | |
 |
| 100002329 | Normal breit | 47 | |
 |
|
ULTRATRAIL OLIVE CTX MID
albatros 63.622.0
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2011 S3 ESD WR HRO SRC
| | Ausführung: | S3 mit Fiberglaskappe und metallfreier, felxibler FAP-Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz/olive
|
Größen und Weiten
| Weite: | 11
| | Größen: | 39 - 47
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen
| | Futter: | Thinsulate® Funktionsfutter
| | | mit wasserdichter und atmungsaktiver COA.TEX® Membran
| | Fußbett: | herausnehmbare, anatomisch geformte COMFIT® AIR Einlegesohle
| | Eigenschaften: | Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Metallfrei, Wasserabweisend
| | Plus: | angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, ESD, metallfrei,
| | | Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich
|
Laufsohle
XTS TRAIL
Hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle
mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | | 63045084 | 11 | Extra breit | 39 | |
 |
| 63045085 | 11 | Extra breit | 40 | |
 |
| 63045086 | 11 | Extra breit | 41 | |
 |
| 63045087 | 11 | Extra breit | 42 | |
 |
| 63045088 | 11 | Extra breit | 43 | |
 |
| 63045089 | 11 | Extra breit | 44 | |
 |
| 63045090 | 11 | Extra breit | 45 | |
 |
| 63045091 | 11 | Extra breit | 46 | |
 |
| 63045095 | 11 | Extra breit | 47 | |
 |
|
VD 3800 SST SF
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
| | Ausführung: | S3 mit Aluminium-Zehenschutzkappe und Textiler Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Größen: | 36 - 48/49
| | Weiten: | NB, XB (S, XXB)
|
Ausstattung
- Atmungsaktives Funktionstextil kombiniert mit Mikrofaser
- Geschlossene Lasche
- Schaftapplikationen
- Gepolsterte Bordüre
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
- Atmungsaktives Funktionsfutter
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Laufsohle
Perbunan Athletic ESD, schiefergrau
- Laufsohle mit 3,8 mm Profil
- Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- Unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf
- Leicht und flexibel
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 220° C
Passformmethode
- Original STEITZ Mehrweitensystem
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge
- Einlagenversorgung
baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | | 63045216 | 10 | NB (normal breit) | 36 | |
 |
| 63045217 | 10 | NB (normal breit) | 37 | |
 |
| 63045218 | 10 | NB (normal breit) | 38 | |
 |
| 63045219 | 10 | NB (normal breit) | 39 | |
 |
| 63045220 | 10 | NB (normal breit) | 40 | |
 |
| 63045221 | 10 | NB (normal breit) | 41 | |
 |
| 63045222 | 10 | NB (normal breit) | 42 | |
 |
| 63045223 | 10 | NB (normal breit) | 43 | |
 |
| 63045224 | 10 | NB (normal breit) | 44 | |
 |
| 63045225 | 10 | NB (normal breit) | 45 | |
 |
| 63045226 | 10 | NB (normal breit) | 46 | |
 |
| 63045227 | 10 | NB (normal breit) | 47 | |
 |
| 63045228 | 10 | NB (normal breit) | 48/49 | |
 |
| 63045230 | 11 | XB (extra breit) | 36 | |
 |
| 63045231 | 11 | XB (extra breit) | 37 | |
 |
| 63045232 | 11 | XB (extra breit) | 38 | |
 |
| 63045233 | 11 | XB (extra breit) | 39 | |
 |
| 63045234 | 11 | XB (extra breit) | 40 | |
 |
| 63045235 | 11 | XB (extra breit) | 41 | |
 |
| 63045236 | 11 | XB (extra breit) | 42 | |
 |
| 63045237 | 11 | XB (extra breit) | 43 | |
 |
| 63045238 | 11 | XB (extra breit) | 44 | |
 |
| 63045239 | 11 | XB (extra breit) | 45 | |
 |
| 63045240 | 11 | XB (extra breit) | 46 | |
 |
| 63045241 | 11 | XB (extra breit) | 47 | |
 |
| 63045242 | 11 | XB (extra breit) | 48/49 | |
 |
| 63045243 | 12 | XXB (extra extra breit) | 36 | |
 |
| 63045257 | 12 | XXB (extra extra breit) | 37 | |
 |
| 63045258 | 12 | XXB (extra extra breit) | 38 | |
 |
| 63045259 | 12 | XXB (extra extra breit) | 39 | |
 |
| 63045260 | 12 | XXB (extra extra breit) | 40 | |
 |
| 63045261 | 12 | XXB (extra extra breit) | 41 | |
 |
| 63045262 | 12 | XXB (extra extra breit) | 42 | |
 |
| 63045263 | 12 | XXB (extra extra breit) | 43 | |
 |
| 63045264 | 12 | XXB (extra extra breit) | 44 | |
 |
| 63045265 | 12 | XXB (extra extra breit) | 45 | |
 |
| 63045266 | 12 | XXB (extra extra breit) | 46 | |
 |
| 63045267 | 12 | XXB (extra extra breit) | 47 | |
 |
| 63045268 | 12 | XXB (extra extra breit) | 48/49 | |
 |
| 63045244 | 9 | S (schmal) | 36 | |
 |
| 63045245 | 9 | S (schmal) | 37 | |
 |
| 63045246 | 9 | S (schmal) | 38 | |
 |
| 63045247 | 9 | S (schmal) | 39 | |
 |
| 63045248 | 9 | S (schmal) | 40 | |
 |
| 63045249 | 9 | S (schmal) | 41 | |
 |
| 63045250 | 9 | S (schmal) | 42 | |
 |
| 63045251 | 9 | S (schmal) | 43 | |
 |
| 63045252 | 9 | S (schmal) | 44 | |
 |
| 63045253 | 9 | S (schmal) | 45 | |
 |
| 63045254 | 9 | S (schmal) | 46 | |
 |
| 63045255 | 9 | S (schmal) | 47 | |
 |
| 63045256 | 9 | S (schmal) | 48/49 | |
 |
|
VINTAGE Mid ESD S3
Sicherheitsschnürstiefel 761071
VINTAGE Mid ESD S3
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| | Ausführung: | S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | grau
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: |
| | Durchtrittschutz: |
|
Material und Ausstattung
- Rindleder waxy im Vintage-Design
- Textilfutter Bioactive
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Stahlkappe
- Extra Senkel beiliegend
Laufsohle
TPU/PU Sohle L10
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63044748 | Normal breit | 37 | L10 | |
 |
| 63044749 | Normal breit | 38 | L10 | |
 |
| 63044750 | Normal breit | 39 | L10 | |
 |
| 63044751 | Normal breit | 40 | L10 | |
 |
| 63044752 | Normal breit | 41 | L10 | |
 |
| 63044753 | Normal breit | 42 | L10 | |
 |
| 63044754 | Normal breit | 43 | L10 | |
 |
| 63044755 | Normal breit | 44 | L10 | |
 |
| 63044756 | Normal breit | 45 | L10 | |
 |
| 63044757 | Normal breit | 46 | L10 | |
 |
| 63044758 | Normal breit | 47 | L10 | |
 |
| 63044759 | Normal breit | 48 | L10 | |
 |
|
VINTAGE Pirate Mid ESD S3
Sicherheitsschnürstiefel 762071
VINTAGE Pirate Mid ESD S3
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| | Ausführung: | S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | grau / schwarz
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: |
| | Durchtrittschutz: |
|
Material und Ausstattung
- Rindleder waxy im Vintage-Design
- Textilfutter Bioactive
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Abriebfester Spitzenschutz
- Stahlkappe
- Extra Senkel beiliegend
Laufsohle
Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63044760 | Normal breit | 37 | L10 | |
 |
| 63044761 | Normal breit | 38 | L10 | |
 |
| 63044762 | Normal breit | 39 | L10 | |
 |
| 63044763 | Normal breit | 40 | L10 | |
 |
| 63044764 | Normal breit | 41 | L10 | |
 |
| 63044765 | Normal breit | 42 | L10 | |
 |
| 63044766 | Normal breit | 43 | L10 | |
 |
| 63044767 | Normal breit | 44 | L10 | |
 |
| 63044768 | Normal breit | 45 | L10 | |
 |
| 63044769 | Normal breit | 46 | L10 | |
 |
| 63044770 | Normal breit | 47 | L10 | |
 |
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | | | | 63045193 | NB (normal breit) | 38 | |
 |
| 63045194 | NB (normal breit) | 39 | |
 |
| 63045195 | NB (normal breit) | 40 | |
 |
| 63045196 | NB (normal breit) | 41 | |
 |
| 63045197 | NB (normal breit) | 42 | |
 |
| 63045198 | NB (normal breit) | 43 | |
 |
| 63045199 | NB (normal breit) | 44 | |
 |
| 63045200 | NB (normal breit) | 45 | |
 |
| 63045201 | NB (normal breit) | 46 | |
 |
| 63045202 | NB (normal breit) | 47 | |
 |
| 63045203 | NB (normal breit) | 48/49 | |
 |
| 63045204 | XB (extra breit) | 38 | |
 |
| 63045205 | XB (extra breit) | 39 | |
 |
| 63045206 | XB (extra breit) | 40 | |
 |
| 63045207 | XB (extra breit) | 41 | |
 |
| 63045208 | XB (extra breit) | 42 | |
 |
| 63045209 | XB (extra breit) | 43 | |
 |
| 63045210 | XB (extra breit) | 44 | |
 |
| 63045211 | XB (extra breit) | 45 | |
 |
| 63045212 | XB (extra breit) | 46 | |
 |
| 63045213 | XB (extra breit) | 47 | |
 |
| 63045214 | XB (extra breit) | 48/49 | |
 |
|
VX 7600 ESD S3
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
| | Ausführung: | S3 mit Aluminium-Zehenschutzkappe und Stahlzwischensohle
| | Farbe: | schwarz / orange
|
Größen und Weiten
| Weiten: | NB, XB (S, XXB)
| | Größen: | 36 - 48/49
|
Ausstattung
- Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder
- Geschlossene Lasche
- Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
- Schaftapplikationen
- Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort
- Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- Echtleder-Brandsohle
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Laufsohle
Perbunan Dynamics ESD, schiefergrau
- 2,6 mm Profil
- Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich
- Flexionszone mit Drehpunkt
- Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 220° C+
Dämpfung
Mulitzonendämpfung VARIO Multiflex®
VARIO Multiflex® Technologie
Sicherheitsschuhe, die weniger Einfluss auf die natürliche Bewegung des Fußes nehmen,
sind hebelarmreduziert. Hebelarmkräfte verursachen Knieschmerzen und Rückenprobleme
und können Umknickunfälle begünstigen. Diese Kräfte reduzieren wir durch Änderungen
am Schuh, wie z. B. eine veränderte Geometrie der Laufsohle bis hin zur Verringerung der
Sohlendicke. Ein Ergebnis der VARIO Multiflex® Technologie ist die multiflexible Sohle.
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | | | | 63036805 | NB (normal breit) | 36 | |
 |
| 63036806 | NB (normal breit) | 37 | |
 |
| 63036807 | NB (normal breit) | 38 | |
 |
| 63036808 | NB (normal breit) | 39 | |
 |
| 63036809 | NB (normal breit) | 40 | |
 |
| 63036810 | NB (normal breit) | 41 | |
 |
| 63036811 | NB (normal breit) | 42 | |
 |
| 63036812 | NB (normal breit) | 43 | |
 |
| 63036813 | NB (normal breit) | 44 | |
 |
| 63036814 | NB (normal breit) | 45 | |
 |
| 63036815 | NB (normal breit) | 46 | |
 |
| 63036816 | NB (normal breit) | 47 | |
 |
| 63036817 | NB (normal breit) | 48/49 | |
 |
| 63036818 | XB (extra breit) | 36 | |
 |
| 63036819 | XB (extra breit) | 37 | |
 |
| 63036820 | XB (extra breit) | 38 | |
 |
| 63036821 | XB (extra breit) | 39 | |
 |
| 63036822 | XB (extra breit) | 40 | |
 |
| 63036823 | XB (extra breit) | 41 | |
 |
| 63036824 | XB (extra breit) | 42 | |
 |
| 63036825 | XB (extra breit) | 43 | |
 |
| 63036826 | XB (extra breit) | 44 | |
 |
| 63036827 | XB (extra breit) | 45 | |
 |
| 63036828 | XB (extra breit) | 46 | |
 |
| 63036829 | XB (extra breit) | 47 | |
 |
| 63036830 | XB (extra breit) | 48/49 | |
 |
| 63037129 | XXB (extra extra breit) | 36 | |
 |
| 63037130 | XXB (extra extra breit) | 37 | |
 |
| 63037131 | XXB (extra extra breit) | 38 | |
 |
| 63037132 | XXB (extra extra breit) | 39 | |
 |
| 63037133 | XXB (extra extra breit) | 40 | |
 |
| 63037134 | XXB (extra extra breit) | 41 | |
 |
| 63037135 | XXB (extra extra breit) | 42 | |
 |
| 63037136 | XXB (extra extra breit) | 43 | |
 |
| 63037137 | XXB (extra extra breit) | 44 | |
 |
| 63037138 | XXB (extra extra breit) | 45 | |
 |
| 63037139 | XXB (extra extra breit) | 46 | |
 |
| 63037140 | XXB (extra extra breit) | 47 | |
 |
| 63037141 | XXB (extra extra breit) | 48/49 | |
 |
|
|
WALTER s
UF10064
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
| | Ausführung: | S3S mit Aluminium-Zehenschutzkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| | Farbe: | schwarz/rot
|
Größen und Weiten
| Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| | Größen: | 35 - 48
|
Sicherheit
| Schutzkappe: | AirToe Aluminium -
| | | gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane
| | Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS -
| | | durchtrittsichere "no-metal" Brandsohle
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | Weiches, wasserabweisendes und robustes Pull-Up Leder
| | Futter: | Wing Tex -
| | | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| | Fussbett: | U-POWER original
| | Zwischensohle: | Weiche PUR Comfortsohle
|
Laufsohle
PU/PU TR LAST GENERATION TECHNOPOLYMER
- Kompaktes Sohlenprofil für eine bessere Haftung
- Multilevel- und stabilisierende Kanäle erzeugen extreme Rutschwerte
- Unterschiedliche Profilstärke zur Verhinderung von Stolperunfällen
- Ermüdungsreduzierungspunkt AIRBAG
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63034398 | 11 | Extra breit | 38 | FLAT OUT | |
 |
| 63034399 | 11 | Extra breit | 39 | FLAT OUT | |
 |
| 63034400 | 11 | Extra breit | 40 | FLAT OUT | |
 |
| 63034401 | 11 | Extra breit | 41 | FLAT OUT | |
 |
| 63034402 | 11 | Extra breit | 42 | FLAT OUT | |
 |
| 63034403 | 11 | Extra breit | 43 | FLAT OUT | |
 |
| 63034404 | 11 | Extra breit | 44 | FLAT OUT | |
 |
| 63034405 | 11 | Extra breit | 45 | FLAT OUT | |
 |
| 63034406 | 11 | Extra breit | 46 | FLAT OUT | |
 |
| 63034407 | 11 | Extra breit | 47 | FLAT OUT | |
 |
|
WHITE Loop Mid ESD S2
Sicherheitsschnürstiefel 76016
WHITE Loop Mid ESD S2
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S2 FO SR
| | Ausführung: | S2 mit Stahlkappe
| | Farbe: | weiß
|
Größen und Weiten
| Größen: | 39 - 48
| | Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahlkappe
| | Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobierte Mikrofaser
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Besonderheiten
- Lederfreie Ausstattung
Laufsohle
MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63044771 | Normal breit | 39 | WHITE | |
 |
| 63044772 | Normal breit | 40 | WHITE | |
 |
| 63044773 | Normal breit | 41 | WHITE | |
 |
| 63044774 | Normal breit | 42 | WHITE | |
 |
| 63044775 | Normal breit | 43 | WHITE | |
 |
| 63044776 | Normal breit | 44 | WHITE | |
 |
| 63044777 | Normal breit | 45 | WHITE | |
 |
| 63044778 | Normal breit | 46 | WHITE | |
 |
| 63044779 | Normal breit | 47 | WHITE | |
 |
| 63044780 | Normal breit | 48 | WHITE | |
 |
| Artikel 141- 150 von 154 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|