| Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Stiefel |
|
| Artikel 141- 150 von 166 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
|
TILL BOA® Mid ESD S3
Sicherheitsstiefel 76651
TILL BOA® Mid ESD S3
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| | Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz / rot
|
Größen und Weiten
| Größen: | 36 - 49
| | Weite: | Mehrweitensystem
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
- Abriebfester Spitzenschutz
Besonderehiten
- BOA® Fit System
Laufsohle
TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63044977 | Normal breit | 36 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044978 | Normal breit | 37 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044979 | Normal breit | 38 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044980 | Normal breit | 39 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044981 | Normal breit | 40 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044982 | Normal breit | 41 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044983 | Normal breit | 42 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044984 | Normal breit | 43 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044985 | Normal breit | 44 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044986 | Normal breit | 45 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044987 | Normal breit | 46 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044988 | Normal breit | 47 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044989 | Normal breit | 48 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044990 | Normal breit | 49 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
|
|
TILL Mid ESD S3 HI
Sicherheitsschnürstiefel 761191
TILL Mid ESD S3 HI
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3 FO SC HI HRO
| | Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Größen: | 39 - 48
| | Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahlkappe
| | Durchtrittschutz: | Stahlzwischensohle
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- Abriebfester Spitzenschutz
Laufsohle
GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63044725 | Normal breit | 36 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044726 | Normal breit | 37 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044727 | Normal breit | 38 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044728 | Normal breit | 39 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044729 | Normal breit | 40 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044730 | Normal breit | 41 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044731 | Normal breit | 42 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044732 | Normal breit | 43 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044733 | Normal breit | 44 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044734 | Normal breit | 45 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044735 | Normal breit | 46 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044736 | Normal breit | 47 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044737 | Normal breit | 48 | SAFETY-GRIP | |
 |
|
|
TIMOTHY XXT GTX Mid ESD S2
Sicherheitsstiefel 769752
TIMOTHY GTX Mid ESD S2 CI
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S2 WR FO SR
| | Ausführung: | S2 mit Kunststoffkappe
| | Farbe: | schwarz / gelb
|
Größen und Weiten
| Größen: | 36 - 49
| | Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Kunststoffl-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Besonderheiten
- Achillessehnen-Protektor
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Lederfreie Ausstattung
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Laufsohle
PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63045021 | Normal breit | 36 | WELLMAXX | |
 |
| 63045022 | Normal breit | 37 | WELLMAXX | |
 |
| 63045023 | Normal breit | 38 | WELLMAXX | |
 |
| 63045024 | Normal breit | 39 | WELLMAXX | |
 |
| 63045025 | Normal breit | 40 | WELLMAXX | |
 |
| 63045026 | Normal breit | 41 | WELLMAXX | |
 |
| 63045027 | Normal breit | 42 | WELLMAXX | |
 |
| 63045028 | Normal breit | 43 | WELLMAXX | |
 |
| 63045029 | Normal breit | 44 | WELLMAXX | |
 |
| 63045030 | Normal breit | 45 | WELLMAXX | |
 |
| 63045031 | Normal breit | 46 | WELLMAXX | |
 |
| 63045032 | Normal breit | 47 | WELLMAXX | |
 |
| 63045033 | Normal breit | 48 | WELLMAXX | |
 |
|
|
TOBY Mid ESD S3 HI
Sicherheitsstiefel 76061
TOBY Mid ESD S3 HI
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3 FO HI HRO
| | Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Größen: | 39 - 48
| | Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahlkappe
| | Durchtrittschutz: | Stahlzwischensohle
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Laufsohle
GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63044738 | Normal breit | 39 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044739 | Normal breit | 40 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044740 | Normal breit | 41 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044741 | Normal breit | 42 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044742 | Normal breit | 43 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044743 | Normal breit | 44 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044744 | Normal breit | 45 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044745 | Normal breit | 46 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044746 | Normal breit | 47 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044747 | Normal breit | 48 | SAFETY-GRIP | |
 |
|
TOFANE BLACK QL CTX Mid
albatros 63.850.0
Norm und Ausführung
| Norm: | EN 20345:2011 S3 WR HRO SRC
| | Ausführung: | S3 mit Fiberglas-Zehenschutzkappe und metallfreier flexibler FAP-Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Weite: | 11
| | Größen: | 40 - 47
|
Material und Ausstattung
| Material: | Vollrindleder
| | Obermaterial: | Rindleder
| | Schaft: | gefettetes Vollrindleder
| | Futter: | Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX® Membran
| | Fußbett: | evercushion® CUSTOM FIT
| | Eigenschaften: | Atmungsaktiv, Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Wasserabweisend
| | Plus: | ESD, geschlossene Staublasche, Quick Lock Schnellschnürsystem
|
Laufsohle
TREKSTAR XP, Hitzebeständig bis 300°C
Das Offroad-Profil der bis zu 300° hitzebeständigen und rutschfesten Laufsohle sorgt für
optimalen Bodenkontakt, besonders auf unbefestigten Untergründen. Die breiten Stollen
reinigen sich beim Laufen und sorgen für maximale Flexibilität.
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | | 63045339 | 11 | Extra breit | 40 | |
 |
| 63045340 | 11 | Extra breit | 41 | |
 |
| 63045341 | 11 | Extra breit | 42 | |
 |
| 63045342 | 11 | Extra breit | 43 | |
 |
| 63045343 | 11 | Extra breit | 44 | |
 |
| 63045344 | 11 | Extra breit | 45 | |
 |
| 63045345 | 11 | Extra breit | 46 | |
 |
| 63045346 | 11 | Extra breit | 47 | |
 |
|
|
TOMMASO green Mid ESD S1PS
Sicherheitsstiefel 765501
TOMMASO green Mid ESD S1PS
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR SC
| | Ausführung: | S1PS mit Kunststoffkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz / grün
|
Größen und Weiten
| Größen: | 40 - 48
| | Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Kunststoffkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Mikrofaser
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
- Abriebfester Spitzenschutz
Besonderheiten
- BIOMEX PROTECTION© – Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks
Laufsohle
TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63044991 | Normal breit | 40 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044992 | Normal breit | 41 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044993 | Normal breit | 42 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044994 | Normal breit | 43 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044995 | Normal breit | 44 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044996 | Normal breit | 45 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044997 | Normal breit | 46 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044998 | Normal breit | 47 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
| 63044999 | Normal breit | 48 | BIOMEX PROTECTION© | |
 |
|
TRAILMASTER BLK QL MID
albatros 63.525.0
Normen und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S ESD FO HRO SR
| | Ausführung: | S3S mit Fiberglas-Zehenschutzkappe und metallfreier flexibler FAP-Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz / weiss
|
Größen und Weiten
| Weite: | Nomral Breit
| | Größen: | 36 - 48
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier flexibler FAP-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | Ripstop-Gewebe
| | Futter: | Funktionsfutter
| | Fußbett: | comfit®AIR
| | Plus: | Metallfrei, ESD, DGUV 112-191, Vegan, QUICK LOCK Schnellschnürsystem
| | | angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, TPU Vorderkappe- und Fersenschutz
|
Laufsohle
XTS TRAIL -
hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle
mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | | | | 100002321 | Normal breit | 39 | |
 |
| 100002322 | Normal breit | 40 | |
 |
| 100002323 | Normal breit | 41 | |
 |
| 100002324 | Normal breit | 42 | |
 |
| 100002325 | Normal breit | 43 | |
 |
| 100002326 | Normal breit | 44 | |
 |
| 100002327 | Normal breit | 45 | |
 |
| 100002328 | Normal breit | 46 | |
 |
| 100002329 | Normal breit | 47 | |
 |
|
ULTRATRAIL OLIVE CTX MID
albatros 63.622.0
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2011 S3 ESD WR HRO SRC
| | Ausführung: | S3 mit Fiberglaskappe und metallfreier, felxibler FAP-Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz/olive
|
Größen und Weiten
| Weite: | 11
| | Größen: | 39 - 47
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen
| | Futter: | Thinsulate® Funktionsfutter
| | | mit wasserdichter und atmungsaktiver COA.TEX® Membran
| | Fußbett: | herausnehmbare, anatomisch geformte COMFIT® AIR Einlegesohle
| | Eigenschaften: | Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Metallfrei, Wasserabweisend
| | Plus: | angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, ESD, metallfrei,
| | | Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich
|
Laufsohle
XTS TRAIL
Hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle
mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | | 63045084 | 11 | Extra breit | 39 | |
 |
| 63045085 | 11 | Extra breit | 40 | |
 |
| 63045086 | 11 | Extra breit | 41 | |
 |
| 63045087 | 11 | Extra breit | 42 | |
 |
| 63045088 | 11 | Extra breit | 43 | |
 |
| 63045089 | 11 | Extra breit | 44 | |
 |
| 63045090 | 11 | Extra breit | 45 | |
 |
| 63045091 | 11 | Extra breit | 46 | |
 |
| 63045095 | 11 | Extra breit | 47 | |
 |
|
VD 3800 SST SF
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
| | Ausführung: | S3 mit Aluminium-Zehenschutzkappe und Textiler Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Größen: | 36 - 48/49
| | Weiten: | NB, XB (S, XXB)
|
Ausstattung
- Atmungsaktives Funktionstextil kombiniert mit Mikrofaser
- Geschlossene Lasche
- Schaftapplikationen
- Gepolsterte Bordüre
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
- Atmungsaktives Funktionsfutter
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Laufsohle
Perbunan Athletic ESD, schiefergrau
- Laufsohle mit 3,8 mm Profil
- Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- Unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf
- Leicht und flexibel
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 220° C
Passformmethode
- Original STEITZ Mehrweitensystem
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge
- Einlagenversorgung
baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | | 63045216 | 10 | NB (normal breit) | 36 | |
 |
| 63045217 | 10 | NB (normal breit) | 37 | |
 |
| 63045218 | 10 | NB (normal breit) | 38 | |
 |
| 63045219 | 10 | NB (normal breit) | 39 | |
 |
| 63045220 | 10 | NB (normal breit) | 40 | |
 |
| 63045221 | 10 | NB (normal breit) | 41 | |
 |
| 63045222 | 10 | NB (normal breit) | 42 | |
 |
| 63045223 | 10 | NB (normal breit) | 43 | |
 |
| 63045224 | 10 | NB (normal breit) | 44 | |
 |
| 63045225 | 10 | NB (normal breit) | 45 | |
 |
| 63045226 | 10 | NB (normal breit) | 46 | |
 |
| 63045227 | 10 | NB (normal breit) | 47 | |
 |
| 63045228 | 10 | NB (normal breit) | 48/49 | |
 |
| 63045230 | 11 | XB (extra breit) | 36 | |
 |
| 63045231 | 11 | XB (extra breit) | 37 | |
 |
| 63045232 | 11 | XB (extra breit) | 38 | |
 |
| 63045233 | 11 | XB (extra breit) | 39 | |
 |
| 63045234 | 11 | XB (extra breit) | 40 | |
 |
| 63045235 | 11 | XB (extra breit) | 41 | |
 |
| 63045236 | 11 | XB (extra breit) | 42 | |
 |
| 63045237 | 11 | XB (extra breit) | 43 | |
 |
| 63045238 | 11 | XB (extra breit) | 44 | |
 |
| 63045239 | 11 | XB (extra breit) | 45 | |
 |
| 63045240 | 11 | XB (extra breit) | 46 | |
 |
| 63045241 | 11 | XB (extra breit) | 47 | |
 |
| 63045242 | 11 | XB (extra breit) | 48/49 | |
 |
| 63045243 | 12 | XXB (extra extra breit) | 36 | |
 |
| 63045257 | 12 | XXB (extra extra breit) | 37 | |
 |
| 63045258 | 12 | XXB (extra extra breit) | 38 | |
 |
| 63045259 | 12 | XXB (extra extra breit) | 39 | |
 |
| 63045260 | 12 | XXB (extra extra breit) | 40 | |
 |
| 63045261 | 12 | XXB (extra extra breit) | 41 | |
 |
| 63045262 | 12 | XXB (extra extra breit) | 42 | |
 |
| 63045263 | 12 | XXB (extra extra breit) | 43 | |
 |
| 63045264 | 12 | XXB (extra extra breit) | 44 | |
 |
| 63045265 | 12 | XXB (extra extra breit) | 45 | |
 |
| 63045266 | 12 | XXB (extra extra breit) | 46 | |
 |
| 63045267 | 12 | XXB (extra extra breit) | 47 | |
 |
| 63045268 | 12 | XXB (extra extra breit) | 48/49 | |
 |
| 63045244 | 9 | S (schmal) | 36 | |
 |
| 63045245 | 9 | S (schmal) | 37 | |
 |
| 63045246 | 9 | S (schmal) | 38 | |
 |
| 63045247 | 9 | S (schmal) | 39 | |
 |
| 63045248 | 9 | S (schmal) | 40 | |
 |
| 63045249 | 9 | S (schmal) | 41 | |
 |
| 63045250 | 9 | S (schmal) | 42 | |
 |
| 63045251 | 9 | S (schmal) | 43 | |
 |
| 63045252 | 9 | S (schmal) | 44 | |
 |
| 63045253 | 9 | S (schmal) | 45 | |
 |
| 63045254 | 9 | S (schmal) | 46 | |
 |
| 63045255 | 9 | S (schmal) | 47 | |
 |
| 63045256 | 9 | S (schmal) | 48/49 | |
 |
|
VD 7600 SST ESD S3
Norm und Ausführung
| Norm: | DIN EN ISO 20345:2024 S3 CI SR HRO FO
| | Ausführung: | S3 mit Aluminium-Zehenschutzkappe
| | Farbe: | schwarz / orange
|
Größen und Weiten
| Größen: | 36 - 48
| | Weiten: | NB, XB
|
Laufsohle
Perbunan Athletic ESD, schiefergrau
+ Laufsohle mit 3,8 mm Profil
+ Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
+ Unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf
+ Leicht und flexibel
+ Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
+ Hitzebeständig bis ca. 220 °C
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | | | | 100004436 | NB (normal breit) | 36 | |
 |
| 100004437 | NB (normal breit) | 37 | |
 |
| 100004438 | NB (normal breit) | 38 | |
 |
| 100004439 | NB (normal breit) | 39 | |
 |
| 100004440 | NB (normal breit) | 40 | |
 |
| 100004442 | NB (normal breit) | 41 | |
 |
| 100004443 | NB (normal breit) | 42 | |
 |
| 100004444 | NB (normal breit) | 43 | |
 |
| 100004445 | NB (normal breit) | 44 | |
 |
| 100004446 | NB (normal breit) | 45 | |
 |
| 100004447 | NB (normal breit) | 46 | |
 |
| 100004448 | NB (normal breit) | 47 | |
 |
| 100004450 | NB (normal breit) | 48 | |
 |
| 100004451 | XB (extra breit) | 36 | |
 |
| 100004452 | XB (extra breit) | 37 | |
 |
| 100004453 | XB (extra breit) | 38 | |
 |
| 100004454 | XB (extra breit) | 39 | |
 |
| 100004455 | XB (extra breit) | 40 | |
 |
| 100004456 | XB (extra breit) | 41 | |
 |
| 100004457 | XB (extra breit) | 42 | |
 |
| 100004458 | XB (extra breit) | 43 | |
 |
| 100004459 | XB (extra breit) | 44 | |
 |
| 100004460 | XB (extra breit) | 45 | |
 |
| 100004461 | XB (extra breit) | 46 | |
 |
| 100004462 | XB (extra breit) | 47 | |
 |
| 100004463 | XB (extra breit) | 48 | |
 |
| Artikel 141- 150 von 166 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|