| Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Stiefel |
|
| Artikel 81- 90 von 154 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
MATTHEW Mid ESD S3S
7677101 | 7677102 | 7677103
MATTHEW Mid ESD S3S
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR
| | Ausführung: | S3S mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
Besonderheiten
- Lederfreie Ausstattung
- Damenpassform:
Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.
Laufsohle
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Passformen
| Typ 1 für kräftige Füße: | Artikel-Nr. 7677101
| | Typ 2 für normale Füße: | Artikel-Nr. 7677102
| | Typ 3 für schmale Füße: | Artikel-Nr. 7677103 |
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 100000349 | Typ 1 | 39 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044181 | Typ 1 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044182 | Typ 1 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044183 | Typ 1 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044184 | Typ 1 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044185 | Typ 1 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044186 | Typ 1 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044187 | Typ 1 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044188 | Typ 1 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044189 | Typ 1 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044190 | Typ 2 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044191 | Typ 2 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044192 | Typ 2 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044193 | Typ 2 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044194 | Typ 2 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044195 | Typ 2 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044196 | Typ 2 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044197 | Typ 2 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044198 | Typ 2 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044199 | Typ 3 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044200 | Typ 3 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044201 | Typ 3 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044202 | Typ 3 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044203 | Typ 3 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044204 | Typ 3 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044205 | Typ 3 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044206 | Typ 3 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044207 | Typ 3 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
|
MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3S CI
7678101 | 7678102 | 7678103
MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3S CI
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 CI/SRC
| | Ausführung: | Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
- TPU Überkappe
Besonderheiten
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Lederfreie Ausstattung
- Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal
auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.
Laufsohle
PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Passformen
| Typ 1 für kräftige Füße: | Artikel-Nr. 7678101
| | Typ 2 für normale Füße: | Artikel-Nr. 7678102
| | Typ 3 für schmale Füße: | Artikel-Nr. 7678103 |
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63044208 | Typ 1 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044209 | Typ 1 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044210 | Typ 1 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044211 | Typ 1 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044212 | Typ 1 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044213 | Typ 1 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044214 | Typ 1 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044215 | Typ 1 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044216 | Typ 1 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044217 | Typ 2 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044218 | Typ 2 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044219 | Typ 2 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044220 | Typ 2 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044221 | Typ 2 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044222 | Typ 2 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044223 | Typ 2 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044224 | Typ 2 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044225 | Typ 2 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044226 | Typ 3 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044227 | Typ 3 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044228 | Typ 3 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044229 | Typ 3 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044230 | Typ 3 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044231 | Typ 3 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044232 | Typ 3 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044233 | Typ 3 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044234 | Typ 3 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
|
MATTHEW TPU Mid ESD S3
7676101 | 7676102 | 7676103
MATTHEW TPU Mid ESD S3
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
| | Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Stahlkappe
Besonderheiten
- Lederfreie Ausstattung
Laufsohle
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Passformen
| Typ 1 für kräftige Füße: | Artikel-Nr. 7676101
| | Typ 2 für normale Füße: | Artikel-Nr. 7676102
| | Typ 3 für schmale Füße: | Artikel-Nr. 7676103 |
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63044235 | Typ 1 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044236 | Typ 1 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044237 | Typ 1 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044238 | Typ 1 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044239 | Typ 1 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044240 | Typ 1 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044241 | Typ 1 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044242 | Typ 1 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044243 | Typ 1 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044244 | Typ 2 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044245 | Typ 2 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044246 | Typ 2 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044247 | Typ 2 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044248 | Typ 2 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044249 | Typ 2 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044250 | Typ 2 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044251 | Typ 2 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044252 | Typ 2 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044253 | Typ 3 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044254 | Typ 3 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044255 | Typ 3 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044256 | Typ 3 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044257 | Typ 3 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044258 | Typ 3 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044259 | Typ 3 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044260 | Typ 3 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044261 | Typ 3 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
|
MAVERICK black-red Mid ESD S3S
Sicherheitsschnürstiefel 763391
MAVERICK black-red Mid ESD S3S
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
| | Ausführung: | S3S mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz / blau
|
Größen und Weiten
| Größen: | 38- 48
| | Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobiertes Nubukleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Besonderheiten
- Extra Senkel beiliegend
Laufsohle
PU/PU Sohle FUN
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63044273 | Normal breit | 38 | FUN | |
 |
| 63044274 | Normal breit | 39 | FUN | |
 |
| 63044275 | Normal breit | 40 | FUN | |
 |
| 63044276 | Normal breit | 41 | FUN | |
 |
| 63044277 | Normal breit | 42 | FUN | |
 |
| 63044278 | Normal breit | 43 | FUN | |
 |
| 63044279 | Normal breit | 44 | FUN | |
 |
| 63044280 | Normal breit | 45 | FUN | |
 |
| 63044281 | Normal breit | 46 | FUN | |
 |
| 63044282 | Normal breit | 47 | FUN | |
 |
| 63044283 | Normal breit | 48 | FUN | |
 |
|
MILES Mid ESD S3
Sicherheitsschnürstiefel 769451
MILES Mid ESD S3
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3 FO SR SC
| | Ausführung: | S3 mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und Stahlzwischensohle
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Kunststoff-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | Stahlzwischensohle
|
Material und Ausstattung
- Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen
- Abriebfester Spitzenschutz
Besonderheiten
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Laufsohle
TPU/PU Sohle WELLMAXX
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63044306 | Normal breit | 40 | WELLMAXX | |
 |
| 63044307 | Normal breit | 41 | WELLMAXX | |
 |
| 63044308 | Normal breit | 42 | WELLMAXX | |
 |
| 63044309 | Normal breit | 43 | WELLMAXX | |
 |
| 63044310 | Normal breit | 44 | WELLMAXX | |
 |
| 63044311 | Normal breit | 45 | WELLMAXX | |
 |
| 63044312 | Normal breit | 46 | WELLMAXX | |
 |
| 63044313 | Normal breit | 47 | WELLMAXX | |
 |
| 63044314 | Normal breit | 48 | WELLMAXX | |
 |
|
NEVADA 2.0 mid
620034
Norm und Ausführung
| Norm: | CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
| | Ausführung: | S3 mit Kunststoff-Schutzkappe und durchtritthemmende Sohleneinlage
| | Farbe: | schwarz
|
Obermaterial
Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,0 - 2,2 mm dick
Innenfutter
Atmungsaktives Innenfutter.
Vliesbrandsohle
Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle.
Einlage
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend.
Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.
"AIR-FLOW" Kanäle.
"Perfect-Fit" Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.
RFID-Pocket
Tasche für RFID-Chip (Größe 30 x 30 mm).
Ermöglicht bei Nutzung von RFID-Technologie
die einfache Verwaltung der Persönlichen Schutzausrüstung.
HAIX® Composite toe cap
Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff
für höchste Sicherheitsanforderungen.
HAIX® Protective sole
Flexible, leichte, metallfreie und durchtritthemmende Sohleneinlage
|
|
| |
| Artikelnr. | Grösse | Gr. UK | | | | 100003810 | 39 | 5.5 | |
 |
| 100003744 | 39 | 6.0 | |
 |
| 100003760 | 40 | 6.5 | |
 |
| 100003811 | 41 | 7.0 | |
 |
| 100003761 | 41 | 7.5 | |
 |
| 100003762 | 42 | 8.0 | |
 |
| 100003812 | 43 | 8.5 | |
 |
| 100003763 | 43 | 9.0 | |
 |
| 100003764 | 44 | 9.5 | |
 |
| 100003813 | 45 | 10.0 | |
 |
| 100003765 | 45 | 10.5 | |
 |
| 100003766 | 46 | 11.0 | |
 |
| 100003814 | 47 | 11.5 | |
 |
| 100003767 | 47 | 12.0 | |
 |
|
|
NIAGARA UK s ESD
RI10324
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO SR CI
| | Ausführung: | S3S mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und Save & Flex PLUS® Green Zwischensohle
| | Farbe: | schwarz / grün
|
Größen und Weiten
| Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| | Größen: | 35 - 48
|
Sicherheit
| Schutzkappe: | AirToe Composite -
| | | gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
| | Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS® Green
| | | „metallfreie“, durchtrittsichere Einlegesohle aus 59% recyceltem Material
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | Weiche Mikrofaser mit hohem Recyclinganteil und atmungsaktiven Einsätzen
| | Futter: | Wingtex® Green -
| | | mit Belüftungskanälen, atmungsaktiv, aus 66% recyceltem Material
| | Fussbett: | WOW2 Green
| | Zwischensohle: | Weicher PU-Schaum
|
Besonderheiten
- Bequemer und leichter Stiefel ohne CO2-Emissionen, bei dem erneuerbare Rohstoffe und
recycelte Materialien verwendet werden, um die Umwelt zu schützen und die ökologische
Nachhaltigkeit zu gewährleisten.
- 100% Metalfrei
Laufsohle
100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF.
Abriebfest, antistatisch, Ölresistent und rutschhemmend
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63203752 | 11 | Extra breit | 35 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203753 | 11 | Extra breit | 36 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203754 | 11 | Extra breit | 37 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203755 | 11 | Extra breit | 38 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203756 | 11 | Extra breit | 39 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203757 | 11 | Extra breit | 40 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203758 | 11 | Extra breit | 41 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203759 | 11 | Extra breit | 42 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203760 | 11 | Extra breit | 43 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203761 | 11 | Extra breit | 44 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203762 | 11 | Extra breit | 45 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203763 | 11 | Extra breit | 46 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203764 | 11 | Extra breit | 47 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203765 | 11 | Extra breit | 48 | Red Industrie Green | |
 |
|
NIKOLAS XW brown Mid ESD S2 (Abverkauf)
76337
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S2 SRC
| | Ausführung: | S2 mit Stahlkappe
| | Farbe: | braun
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: |
| | Durchtrittschutz: |
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Lederfutter
- Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- Stahlkappe
Besonderheiten und Bemerkungen
Extra breite Passform
Laufsohle
MONO-PU Sohle BUSINESS
Die Zweischichten-Profilsohle BUSINESS bietet eine sehr gute Rutschsicherheit,
ist sehr abriebfest, hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis ca. -20°C,
öl- und kraftstoffbeständig und ebenfalls antistatisch.
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63201714 | Extra breit | 41 | BUSINESS | |
 |
| 63201720 | Extra breit | 47 | BUSINESS | |
 |
|
OSLO BAU GORE II
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
| | Ausführung: | S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und Stahl-Zwischensohle
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Größen: | 36 - 51
| | Weiten: | NB, XB (S, XXB)
|
Ausstattung
- GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
- Geschmeidiges Waterproofleder
- Geschlossene Lasche ·
- Verstärkter Spitzenschutz
- Gepolsterte Bordüre
- Stahl-Zehenschutzkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Echtleder-Brandsohle
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT mit zusätzlich
dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Laufsohle
Perbunan Alpine, anthrazit
- 6,5 mm Profil
- Stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen und öligen Böden
- Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
- Breite Auftrittsfläche
- Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit
- Hitzebeständig bis ca. 220° C
Dämpfung
SECURA VARIO®-System
Durch im Fersenbereich einsetzbare Gewichtsmodule wird das für den Träger optimale,
auf das Körpergewicht abgestimmte Maß an Dämpfung erreicht.
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | | | | 63043302 | NB (normal breit) | 36 | |
 |
| 63043305 | NB (normal breit) | 37 | |
 |
| 63043306 | NB (normal breit) | 38 | |
 |
| 63042980 | NB (normal breit) | 39 | |
 |
| 63042981 | NB (normal breit) | 40 | |
 |
| 63042982 | NB (normal breit) | 41 | |
 |
| 63042983 | NB (normal breit) | 42 | |
 |
| 63042984 | NB (normal breit) | 43 | |
 |
| 63042985 | NB (normal breit) | 44 | |
 |
| 63042986 | NB (normal breit) | 45 | |
 |
| 63042987 | NB (normal breit) | 46 | |
 |
| 63042988 | NB (normal breit) | 47 | |
 |
| 63043317 | NB (normal breit) | 48/49 | |
 |
| 63043319 | NB (normal breit) | 50 | |
 |
| 63043322 | NB (normal breit) | 51 | |
 |
| 63043303 | XB (extra breit) | 36 | |
 |
| 63043304 | XB (extra breit) | 37 | |
 |
| 63043307 | XB (extra breit) | 38 | |
 |
| 63043308 | XB (extra breit) | 39 | |
 |
| 63043309 | XB (extra breit) | 40 | |
 |
| 63043310 | XB (extra breit) | 41 | |
 |
| 63043311 | XB (extra breit) | 42 | |
 |
| 63043312 | XB (extra breit) | 43 | |
 |
| 63043313 | XB (extra breit) | 44 | |
 |
| 63043314 | XB (extra breit) | 45 | |
 |
| 63043315 | XB (extra breit) | 46 | |
 |
| 63043316 | XB (extra breit) | 47 | |
 |
| 63043318 | XB (extra breit) | 48/49 | |
 |
| 63043320 | XB (extra breit) | 50 | |
 |
| 63043321 | XB (extra breit) | 51 | |
 |
| 63045617 | XXB (extra extra breit) | 48/49 | |
 |
| 63045618 | XXB (extra extra breit) | 50 | |
 |
|
OSLO II K MF VF
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
| | Ausführung: | S3 mit Komposit-Zehenschutzkappe und Vario Flex Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Größen: | 35 - 42
| | Weiten: | NB, XB (S, XXB)
|
Ausstattung
- GORE-TEX Membran
- Geschmeidiges Waterproofleder
- Geschlossene Lasche
- Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
- Gepolsterte Bordüre
- Schnittschutzeinlage in Blatt und Quartier
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Laufsohle
Perbunan VX ESD, anthrazit
- Laufsohle mit 3,8 mm Profil
- Flexionszone mit Drehpunkt
- Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
- Breite Auftrittsfläche
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 220° C
Dämpfung
- Multiflex® Technologie
Passformmethode
- Original STEITZ Mehrweitensystem
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge
- Einlagenversorgung
baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | | 63045229 | 10 | Normal breit | 38 | |
 |
| 63045270 | 10 | Normal breit | 39 | |
 |
| 63045271 | 10 | Normal breit | 40 | |
 |
| 63045272 | 10 | Normal breit | 41 | |
 |
| 63045273 | 10 | Normal breit | 42 | |
 |
| 63045274 | 10 | Normal breit | 43 | |
 |
| 63045275 | 10 | Normal breit | 44 | |
 |
| 63045276 | 10 | Normal breit | 45 | |
 |
| 63045277 | 10 | Normal breit | 46 | |
 |
| 63045278 | 10 | Normal breit | 47 | |
 |
| 63045279 | 10 | Normal breit | 48/49 | |
 |
| 63045280 | 11 | XB (extra breit) | 38 | |
 |
| 63045281 | 11 | XB (extra breit) | 39 | |
 |
| 63045282 | 11 | XB (extra breit) | 40 | |
 |
| 63045283 | 11 | XB (extra breit) | 41 | |
 |
| 63045284 | 11 | XB (extra breit) | 42 | |
 |
| 63045285 | 11 | XB (extra breit) | 43 | |
 |
| 63045286 | 11 | XB (extra breit) | 44 | |
 |
| 63045287 | 11 | XB (extra breit) | 45 | |
 |
| 63045288 | 11 | XB (extra breit) | 46 | |
 |
| 63045289 | 11 | XB (extra breit) | 47 | |
 |
| 63045290 | 11 | XB (extra breit) | 48/49 | |
 |
| 63045301 | 12 | XXB (extra extra breit) | 38 | |
 |
| 63045302 | 12 | XXB (extra extra breit) | 39 | |
 |
| 63045303 | 12 | XXB (extra extra breit) | 40 | |
 |
| 63045304 | 12 | XXB (extra extra breit) | 41 | |
 |
| 63045305 | 12 | XXB (extra extra breit) | 42 | |
 |
| 63045306 | 12 | XXB (extra extra breit) | 43 | |
 |
| 63045307 | 12 | XXB (extra extra breit) | 44 | |
 |
| 63045308 | 12 | XXB (extra extra breit) | 45 | |
 |
| 63045309 | 12 | XXB (extra extra breit) | 46 | |
 |
| 63045310 | 12 | XXB (extra extra breit) | 47 | |
 |
| 63045311 | 12 | XXB (extra extra breit) | 48/49 | |
 |
| 63045269 | 9 | S (schmal) | 38 | |
 |
| 63045291 | 9 | S (schmal) | 39 | |
 |
| 63045292 | 9 | S (schmal) | 40 | |
 |
| 63045293 | 9 | S (schmal) | 41 | |
 |
| 63045294 | 9 | S (schmal) | 42 | |
 |
| 63045295 | 9 | S (schmal) | 43 | |
 |
| 63045296 | 9 | S (schmal) | 44 | |
 |
| 63045297 | 9 | S (schmal) | 45 | |
 |
| 63045298 | 9 | S (schmal) | 46 | |
 |
| 63045299 | 9 | S (schmal) | 47 | |
 |
| 63045300 | 9 | S (schmal) | 48/49 | |
 |
| Artikel 81- 90 von 154 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|