Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Bauschuhe |
|
Artikel 21- 30 von 139 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
DUSTIN BOA® Low ESD S3S
Sicherheitshalbschuh 72721
DUSTIN BOA® Low ESD S3S
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
| Ausführung: | S3S mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Größen: | 36 - 48
| Weite: | Normal Breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutuz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
Schaft: | Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
| Futter: | Atmungsaktives Textilfutter
| Fussbett: | Semi-orthopädische Einlegesohle ESD
| Plus: | Gepolsterter Schaftrand, Gepolsterte Lasche, Fersenschlaufe
| | Reflexmaterial, ESD-Ausstattung, Zertifizierung nach DGUV Regel 112-191
|
Besonderheiten und Bemerkungen
Boa® Fit System
Laufsohle
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
farbige Kontraste für dynamisches Design, sehr gute Rutschhemmung, antistatisch
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63034937 | Normal breit | 36 | DIMENSION PRO | |
 |
63034938 | Normal breit | 37 | DIMENSION PRO | |
 |
63034939 | Normal breit | 38 | DIMENSION PRO | |
 |
63202296 | Normal breit | 39 | DIMENSION PRO | |
 |
63202297 | Normal breit | 40 | DIMENSION PRO | |
 |
63202298 | Normal breit | 41 | DIMENSION PRO | |
 |
63202299 | Normal breit | 42 | DIMENSION PRO | |
 |
63202300 | Normal breit | 43 | DIMENSION PRO | |
 |
63202301 | Normal breit | 44 | DIMENSION PRO | |
 |
63202302 | Normal breit | 45 | DIMENSION PRO | |
 |
63202303 | Normal breit | 46 | DIMENSION PRO | |
 |
63202304 | Normal breit | 47 | DIMENSION PRO | |
 |
63034940 | Normal breit | 48 | DIMENSION PRO | |
 |
|
FLASH 6105 XP | ESD
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| Ausführung: | S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreie Durchtritthemmung
| Farbe: | schwarz
| Artikelnummer: | 80800
|
Größen und Weiten:
Weite: | W10 Normalbreit | auch in W12 (extrabreit) erhältlich
| Größen: | 36 - 49
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreie Durchtritthemmung
|
Material und Ausstattung:
- Sportline Obermaterial
- aktiv-X Funktionsfutter
- ESD-Ausstattung
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Laufsohle:
MPU® INNOFLEX System
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63203985 | 10 | Normal breit | 36 | Flash | |
 |
63203986 | 10 | Normal breit | 37 | Flash | |
 |
63203987 | 10 | Normal breit | 38 | Flash | |
 |
63203988 | 10 | Normal breit | 39 | Flash | |
 |
63203989 | 10 | Normal breit | 40 | Flash | |
 |
63203990 | 10 | Normal breit | 41 | Flash | |
 |
63203991 | 10 | Normal breit | 42 | Flash | |
 |
63203992 | 10 | Normal breit | 43 | Flash | |
 |
63203993 | 10 | Normal breit | 44 | Flash | |
 |
63203994 | 10 | Normal breit | 45 | Flash | |
 |
63203995 | 10 | Normal breit | 46 | Flash | |
 |
63203997 | 10 | Normal breit | 48 | Flash | |
 |
|
FRANCESCO XXSG black Mid ESD S3
Sicherheitsstiefel 768721
FRANCESCO XXSG black Mid ESD S3
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Größen: | 36 - 48
| Weite: | Normal Breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahlkappe
| Durchtrittschutz: | Metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD
- PU-Spitzenschutz
Besonderheiten
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Laufsohle
PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63203814 | Normal breit | 36 | WELLMAXX | |
 |
63203815 | Normal breit | 37 | WELLMAXX | |
 |
63203816 | Normal breit | 38 | WELLMAXX | |
 |
63203817 | Normal breit | 39 | WELLMAXX | |
 |
63203818 | Normal breit | 40 | WELLMAXX | |
 |
63203819 | Normal breit | 41 | WELLMAXX | |
 |
63203820 | Normal breit | 42 | WELLMAXX | |
 |
63203821 | Normal breit | 43 | WELLMAXX | |
 |
63203822 | Normal breit | 44 | WELLMAXX | |
 |
63203823 | Normal breit | 45 | WELLMAXX | |
 |
63203824 | Normal breit | 46 | WELLMAXX | |
 |
63203825 | Normal breit | 47 | WELLMAXX | |
 |
63203826 | Normal breit | 48 | WELLMAXX | |
 |
|
FRONTCOURT BLK/WHT/RED Low
64.020.0
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3L ESD FO HRO SR
| Ausführung: | S3 mit Fiberglass-Zehenschutzkappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / weiß / rot
|
Größen und Weiten
Weite: | Normal breit
| Größen: | 39 - 48
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | Flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Ausstattung
Schaft: | glattes Vollrindleder
| Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| Fußbett: | evercushion®RELIEF
| Plus: | idCELL, ROTATION POINT
| Eigenschaften: | Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Metallfrei, Wasserabweisend
|
Laufsohle
HERITAGE Sohle - 300° C hitzebeständige Gummilaufsohle, rutschfest
mit speziellem Fischgrätmuster und Rotationspunkt
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63037157 | Normal breit | 39 | |
 |
63037158 | Normal breit | 40 | |
 |
63037159 | Normal breit | 41 | |
 |
63037160 | Normal breit | 42 | |
 |
63037161 | Normal breit | 43 | |
 |
63037162 | Normal breit | 44 | |
 |
63037163 | Normal breit | 45 | |
 |
63037164 | Normal breit | 46 | |
 |
63037165 | Normal breit | 47 | |
 |
63037166 | Normal breit | 48 | |
 |
|
FRONTCOURT BLK/WHT/RED Mid
63.005.0
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3L ESD FO HRO SR
| Ausführung: | S3 mit Fiberglass-Zehenschutzkappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / weiß / rot
|
Größen und Weiten
Weite: | Normal breit
| Größen: | 36 - 46
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | Flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Ausstattung
Material: | Vollrindleder
| Schaft: | glattes Vollrindleder
| Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| Fußbett: | evercushion®RELIEF
| Plus: | idCELL, ROTATION POINT
| Eigenschaften: | Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Metallfrei, Wasserabweisend
|
Laufsohle
HERITAGE Sohle - 300° C hitzebeständige Gummilaufsohle, rutschfest
mit speziellem Fischgrätmuster und Rotationspunkt
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63045548 | Normal breit | 36 | |
 |
63045549 | Normal breit | 37 | |
 |
63045550 | Normal breit | 38 | |
 |
63045551 | Normal breit | 39 | |
 |
63045552 | Normal breit | 40 | |
 |
63045553 | Normal breit | 41 | |
 |
63045554 | Normal breit | 42 | |
 |
63045555 | Normal breit | 43 | |
 |
63045556 | Normal breit | 44 | |
 |
63045557 | Normal breit | 45 | |
 |
63045558 | Normal breit | 46 | |
 |
63045559 | Normal breit | 47 | |
 |
63045560 | Normal breit | 48 | |
 |
63045561 | Normal breit | 49 | |
 |
|
FRONTCOURT BLUE/BLK Mid
63.007.0
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3L ESD FO HRO SR
| Ausführung: | S3 mit Fiberglass-Zehenschutzkappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
| Farbe: | blau / schwarz
|
Größen und Weiten
Weite: | Normal breit
| Größen: | 39 - 48
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | Flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Ausstattung
Material: | Vollrindleder
| Schaft: | glattes Vollrindleder
| Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| Fußbett: | evercushion®RELIEF
| Plus: | idCELL, ROTATION POINT
| Eigenschaften: | Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Metallfrei, Wasserabweisend
|
Laufsohle
HERITAGE Sohle - 300° C hitzebeständige Gummilaufsohle, rutschfest
mit speziellem Fischgrätmuster und Rotationspunkt
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63045562 | Normal breit | 39 | |
 |
63045563 | Normal breit | 40 | |
 |
63045564 | Normal breit | 41 | |
 |
63045565 | Normal breit | 42 | |
 |
63045566 | Normal breit | 43 | |
 |
63045567 | Normal breit | 44 | |
 |
63045568 | Normal breit | 45 | |
 |
63045569 | Normal breit | 46 | |
 |
63045570 | Normal breit | 47 | |
 |
63045571 | Normal breit | 48 | |
 |
|
GEORGE S3 HI
Sicherheitsschnürstiefel 65841
GEORGE S3 HI
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 HI HRO SRC
| Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Größen: | 39 - 48
| Weite: | Normal Breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahlkappe
| Durchtrittschutz: | Metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Besonderheiten
- Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn
Laufsohle
Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63043833 | Normal breit | 39 | SPECIALS | |
 |
63043834 | Normal breit | 40 | SPECIALS | |
 |
63043835 | Normal breit | 41 | SPECIALS | |
 |
63043836 | Normal breit | 42 | SPECIALS | |
 |
63043837 | Normal breit | 43 | SPECIALS | |
 |
63043838 | Normal breit | 44 | SPECIALS | |
 |
63043839 | Normal breit | 45 | SPECIALS | |
 |
63043840 | Normal breit | 46 | SPECIALS | |
 |
63043841 | Normal breit | 47 | SPECIALS | |
 |
63043842 | Normal breit | 48 | SPECIALS | |
 |
|
GREENLAND UK s
RR10364
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
| Ausführung: | S3S mit Kunststoffkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| Farbe: | braun/schwarz
|
Größen und Weiten
Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| Größen: | 35 - 48
|
Sicherheit
Schutzkappe: | AirToe Composite
| | gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
| Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS
| | durchtrittsichere Zwischensohle “no metal” aus Verbundmaterial
|
Material und Ausstattung
Schaft: | Pull-up Leder mit Überkappe, wasserabweisend
| Futter: | Wing Tex -
| | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| Fussbett: | Ergo Dry -
| | durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser
| Zwischensohle: | Weiche PUR Comfortsohle
|
Besonderheiten
100% Metallfrei
Laufsohle
PU/PU
- Kompaktes Sohlenprofil für eine bessere Haftung
- Mulitlevel- und stabilisierende Kanäle erzeugen extreme Rutschwerte
- Bessere Feuchtigkeitsverdrängung durch das kompakte Sohlenprofil
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63036915 | 11 | Extra breit | 37 | ROCK & ROLL | |
 |
63036914 | 11 | Extra breit | 38 | ROCK & ROLL | |
 |
63034035 | 11 | Extra breit | 39 | ROCK & ROLL | |
 |
63034036 | 11 | Extra breit | 40 | ROCK & ROLL | |
 |
63034037 | 11 | Extra breit | 41 | ROCK & ROLL | |
 |
63034038 | 11 | Extra breit | 42 | ROCK & ROLL | |
 |
63034039 | 11 | Extra breit | 43 | ROCK & ROLL | |
 |
63034040 | 11 | Extra breit | 44 | ROCK & ROLL | |
 |
63034041 | 11 | Extra breit | 45 | ROCK & ROLL | |
 |
63034042 | 11 | Extra breit | 46 | ROCK & ROLL | |
 |
63034033 | 11 | Extra breit | 47 | ROCK & ROLL | |
 |
|
GRID Low
Sicherheitshalbschuh
albatros GRID Low 64.871.0
Norm und Ausführung
Norm: | EEN ISO 20345 S3 SRC
| Ausführung: | S3 Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz / rot
|
Größen und Weiten
Größen: | 36 - 47
| Weite: | Normal Breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Fiberglaskappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
Material: | Mikrofaser, Textil
| Schaft: | Mikrofaser, strapazierfähiges, wasserabweisendesTextilgewebe
| Futter: | atmungsaktives Funktionsfutter
| Fußbett: | anatomisch geformtes Fußbett
| Farbe: | rot, schwarz
| Plus: | angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, geschlossene Staublasche, metallfrei
|
Laufsohle
profilierte, rutschfeste DUO-PU-Laufsohle
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63037226 | Normal breit | 36 | |
 |
63037227 | Normal breit | 37 | |
 |
63037228 | Normal breit | 38 | |
 |
63037229 | Normal breit | 39 | |
 |
63037230 | Normal breit | 40 | |
 |
63037231 | Normal breit | 41 | |
 |
63037232 | Normal breit | 42 | |
 |
63037233 | Normal breit | 43 | |
 |
63037234 | Normal breit | 44 | |
 |
63037235 | Normal breit | 45 | |
 |
63037236 | Normal breit | 46 | |
 |
63037237 | Normal breit | 47 | |
 |
|
HORIZON Low ESD S3S
Sicherheitshalbschuh 727821
HORIZON Low ESD S3S
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC
| Ausführung: | S3S mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Größen: | 36 - 48
| Weite: | Normal Breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
- Abriebfester Spitzenschutz
Laufsohle
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63035037 | Normal breit | 36 | DIMENSION PRO | |
 |
63035038 | Normal breit | 37 | DIMENSION PRO | |
 |
63035039 | Normal breit | 38 | DIMENSION PRO | |
 |
63035040 | Normal breit | 39 | DIMENSION PRO | |
 |
63035041 | Normal breit | 40 | DIMENSION PRO | |
 |
63035042 | Normal breit | 41 | DIMENSION PRO | |
 |
63035043 | Normal breit | 42 | DIMENSION PRO | |
 |
63035044 | Normal breit | 43 | DIMENSION PRO | |
 |
63035045 | Normal breit | 44 | DIMENSION PRO | |
 |
63035046 | Normal breit | 45 | DIMENSION PRO | |
 |
63035047 | Normal breit | 46 | DIMENSION PRO | |
 |
63035048 | Normal breit | 47 | DIMENSION PRO | |
 |
63035049 | Normal breit | 48 | DIMENSION PRO | |
 |
Artikel 21- 30 von 139 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|