Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Spezialschuhe |
|
 | < vorherige | 1 | nächste > |
Artikel 1- 9 von 9 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
ANDERSON Loop S3 HI
Sicherheitsschnürstiefel 66081
ANDERSON Loop S3 HI
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 HI HRO SRC
| Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Größen: | 40 - 48
| Weite: | Normal Breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahlkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Lederfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien
- PU-Spitzenschutz
Besonderheiten
- Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn
Laufsohle
GUMMI/PU Sohle SKY
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63043689 | Normal breit | 40 | SPECIALS | |
 |
63043690 | Normal breit | 41 | SPECIALS | |
 |
63043691 | Normal breit | 42 | SPECIALS | |
 |
63043692 | Normal breit | 43 | SPECIALS | |
 |
63043693 | Normal breit | 44 | SPECIALS | |
 |
63043694 | Normal breit | 45 | SPECIALS | |
 |
63043695 | Normal breit | 46 | SPECIALS | |
 |
63043696 | Normal breit | 47 | SPECIALS | |
 |
63043697 | Normal breit | 48 | SPECIALS | |
 |
|
ANDERSON Roof S3 HI
Sicherheitsstiefel 66071
ANDERSON Roof S3 HI
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 HI HRO SRC
| Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Größen: | 40 - 48
| Weite: | Normal Breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahlkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Lederfutter
- Geschlossene Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien
- PU-Spitzenschutz
Besonderheiten
- Praktischer Zweischnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß
- Gepolsterte Schutzmanschette
- Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn
Laufsohle
GUMMI/PU Sohle SKY
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63044805 | Normal breit | 40 | SPECIALS | |
 |
63044806 | Normal breit | 41 | SPECIALS | |
 |
63044807 | Normal breit | 42 | SPECIALS | |
 |
63044808 | Normal breit | 43 | SPECIALS | |
 |
63044809 | Normal breit | 44 | SPECIALS | |
 |
63044810 | Normal breit | 45 | SPECIALS | |
 |
63044811 | Normal breit | 46 | SPECIALS | |
 |
63044812 | Normal breit | 47 | SPECIALS | |
 |
63044813 | Normal breit | 48 | SPECIALS | |
 |
|
BULLS L
SO10213
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345:2022 S3L HI HRO FO SR
| Ausführung: | S3L mit Kunststoffkappe und Stahl-Zwischensohle
| Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| Größen: | 38 bis 48
|
Sicherheit
Schutzkappe: | AirToe Composite-
| | gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
| Durchtrittschutz: | Stahlzwischensohle
|
Material und Ausstattung
Schaft: | Vollnarbiges Leder, wasserabweisend
| Futter: | Wing Tex atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| Fussbett: | Ergo Dry -
| | durchgehendes, anatomisch geformtes PE Fußbett. Antibakteriell und atmungsaktiv
| Zwischensohle: | Weiche PUR Comfortsohle
|
Besonderheiten
- Kevlargarn
- Schweisserlasche
- 100% Nickelfrei
Laufsohle
PU/VIBRAM
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63043078 | 11 | Extra breit | 38 | U-SPECIAL | |
 |
63043079 | 11 | Extra breit | 39 | U-SPECIAL | |
 |
63043080 | 11 | Extra breit | 40 | U-SPECIAL | |
 |
63043081 | 11 | Extra breit | 41 | U-SPECIAL | |
 |
63043082 | 11 | Extra breit | 42 | U-SPECIAL | |
 |
63043083 | 11 | Extra breit | 43 | U-SPECIAL | |
 |
63043084 | 11 | Extra breit | 44 | U-SPECIAL | |
 |
63043085 | 11 | Extra breit | 45 | U-SPECIAL | |
 |
63043086 | 11 | Extra breit | 46 | U-SPECIAL | |
 |
63043087 | 11 | Extra breit | 47 | U-SPECIAL | |
 |
|
ESD VX 7380 Perbunan (Schweisserstiefel)
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO
| Ausführung: | S2 mit Aluminium-Zehenschutzkappe
| Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Weiten: | NB, XB (S, XXB)
| Größen: | 38 - 48/49
|
Ausstattung
- Geschmeidiges Glattleder
- Klettverschluss
- Geschlossene Lasche
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Anschmiegsames, weiches Futter aus echtem Leder
- Echtleder-Brandsohle
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Laufsohle
Perbunan VX, anthrazit
- 3,8 mm Profil ·
- Flexionszone mit Drehpunkt ·
- Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit ·
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung ·
- Breite Auftrittsfläche ·
- Hitzebeständig bis ca. 220° C
Dämpfung
Gewichtsberechnete SECURA VARIO Dämpfung
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | 63042990 | 11 | XB (extra breit) | 39 | |
 |
63042993 | 11 | XB (extra breit) | 42 | |
 |
63042994 | 11 | XB (extra breit) | 43 | |
 |
63042995 | 11 | XB (extra breit) | 44 | |
 |
63042997 | 11 | XB (extra breit) | 46 | |
 |
63042998 | 11 | XB (extra breit) | 47 | |
 |
|
FIRE COMMANDER
Norm und Ausführung
Norm: | EN 15090:2012 F2A SRC HI3
| Ausführung: | S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und durchtrittsichere Stahlzwischensohle
| Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Größen: | 36 - 48/49
| Weiten: | NB, XB (S, XXB)
|
Ausstattung
- Geschmeidiges Waterproofleder
- Verstärkter Spitzenschutz
- Anziehschlaufe
- Stahl-Zehenschutzkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Anschmiegsames, weiches Futter aus echtem Leder
- Blatt ledergefüttert
- Knöchelpolsterung
- Echtleder-Brandsohle
- Durchgängige, austauschbare SECURA CARE-Komfort-Fußbetteinlage
Laufsohle
Perbunan Alpine, anthrazit
- 6,5 mm Profil ·
- Stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen und öligen Böden ·
- Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit ·
- Breite Auftrittsfläche ·
- Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit ·
- Dauerhaft hitzebeständig bis ca. 250° C, kurzfristig hitzebeständig bis ca. 300° C
Dämpfung
Universelle SECURA CARE® Fersendämpfung
Durch die weich geschäumte Zwischensohle wird eine vollfächige Dämpfung erreicht.
Zusätzlich sorgt die austauschbare SECURA CARE® Einlegesohle mit einem Dämpfungs-
element im Fersenbereich für eine spürbare Entlastung des Rückens und der Gelenke.
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | 63043483 | 10 | NB (normal breit) | 36 | |
 |
63043484 | 10 | NB (normal breit) | 37 | |
 |
63042242 | 10 | NB (normal breit) | 38 | |
 |
63042243 | 10 | NB (normal breit) | 39 | |
 |
63042244 | 10 | NB (normal breit) | 40 | |
 |
63042245 | 10 | NB (normal breit) | 41 | |
 |
63042246 | 10 | NB (normal breit) | 42 | |
 |
63042247 | 10 | NB (normal breit) | 43 | |
 |
63042248 | 10 | NB (normal breit) | 44 | |
 |
63042249 | 10 | NB (normal breit) | 45 | |
 |
63042250 | 10 | NB (normal breit) | 46 | |
 |
63042251 | 10 | NB (normal breit) | 47 | |
 |
63042252 | 10 | NB (normal breit) | 48/49 | |
 |
63043485 | 11 | XB (extra breit) | 36 | |
 |
63043486 | 11 | XB (extra breit) | 37 | |
 |
63042253 | 11 | XB (extra breit) | 38 | |
 |
63042254 | 11 | XB (extra breit) | 39 | |
 |
63042255 | 11 | XB (extra breit) | 40 | |
 |
63042256 | 11 | XB (extra breit) | 41 | |
 |
63042257 | 11 | XB (extra breit) | 42 | |
 |
63042258 | 11 | XB (extra breit) | 43 | |
 |
63042259 | 11 | XB (extra breit) | 44 | |
 |
63042260 | 11 | XB (extra breit) | 45 | |
 |
63042261 | 11 | XB (extra breit) | 46 | |
 |
63042262 | 11 | XB (extra breit) | 47 | |
 |
63042263 | 11 | XB (extra breit) | 48/49 | |
 |
|
Forest Mike - Forstlederstiefel
Norm: EN 381-9 S2, EN ISO 20345, EN ISO 17249:2004,
FPA-anerkannt
Ausführung: S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und Stahl-Zwischensohle
Farbe: schwarz / rot
Laufsohle: PUR-Laufsohle Klasse 1, antistatisch, ölabweisend, grobstollig
Ausstattung: | - aus Rindvollleder
| | - wasserabweisend |
|
|
|
Artikelnr. | Grösse | Farbe | | | 63042345 | 39 | schwarz/rot | |
 |
63042346 | 40 | schwarz/rot | |
 |
63042347 | 41 | schwarz/rot | |
 |
63042348 | 42 | schwarz/rot | |
 |
63042349 | 43 | schwarz/rot | |
 |
63042350 | 44 | schwarz/rot | |
 |
63042351 | 45 | schwarz/rot | |
 |
63042352 | 46 | schwarz/rot | |
 |
63042353 | 47 | schwarz/rot | |
 |
|
GEORGE S3 HI
Sicherheitsschnürstiefel 65841
GEORGE S3 HI
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 HI HRO SRC
| Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Größen: | 39 - 48
| Weite: | Normal Breit
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahlkappe
| Durchtrittschutz: | Metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Besonderheiten
- Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn
Laufsohle
Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63043833 | Normal breit | 39 | SPECIALS | |
 |
63043834 | Normal breit | 40 | SPECIALS | |
 |
63043835 | Normal breit | 41 | SPECIALS | |
 |
63043836 | Normal breit | 42 | SPECIALS | |
 |
63043837 | Normal breit | 43 | SPECIALS | |
 |
63043838 | Normal breit | 44 | SPECIALS | |
 |
63043839 | Normal breit | 45 | SPECIALS | |
 |
63043840 | Normal breit | 46 | SPECIALS | |
 |
63043841 | Normal breit | 47 | SPECIALS | |
 |
63043842 | Normal breit | 48 | SPECIALS | |
 |
|
Thermo Tech 800 HI HRO
Norm und Ausführung
Norm: | EN ISO 20345 S3 SRA HI HRO
| Ausführung: | S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreie Durchtritthemmung
| Farbe: | schwarz / blau
| Artikelnummer: | 92300
|
Größen und Weiten:
Weite: | W10 Normalbreit
| Größen: | 39 - 50
|
Sicherheit
Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| Durchtrittschutz: | metallfreie Durchtritthemmung
|
Material und Ausstattung:
- 3D-Dämpfungssystem
- Waterproofleder
- aktiv-X Funktionsfutter
- profillose Laufsohle
- ESD-Ausstattung
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Laufsohle
Nitril-Laufsohle mit HEAT-PROTECT MPU-Kern
|
|
|
Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | 63045582 | 10 | Normal breit | 40 | Thermo Tech | |
 |
63045188 | 10 | Normal breit | 41 | Thermo Tech | |
 |
63045189 | 10 | Normal breit | 42 | Thermo Tech | |
 |
63045190 | 10 | Normal breit | 43 | Thermo Tech | |
 |
63045191 | 10 | Normal breit | 44 | Thermo Tech | |
 |
63045192 | 10 | Normal breit | 45 | Thermo Tech | |
 |
63045440 | 10 | Normal breit | 46 | Thermo Tech | |
 |
100002369 | 10 | Normal breit | 47 | Thermo Tech | |
 |
|
Artikelnr. | Weite | Grösse | | | 63045193 | NB (normal breit) | 38 | |
 |
63045194 | NB (normal breit) | 39 | |
 |
63045195 | NB (normal breit) | 40 | |
 |
63045196 | NB (normal breit) | 41 | |
 |
63045197 | NB (normal breit) | 42 | |
 |
63045198 | NB (normal breit) | 43 | |
 |
63045199 | NB (normal breit) | 44 | |
 |
63045200 | NB (normal breit) | 45 | |
 |
63045201 | NB (normal breit) | 46 | |
 |
63045202 | NB (normal breit) | 47 | |
 |
63045203 | NB (normal breit) | 48/49 | |
 |
63045204 | XB (extra breit) | 38 | |
 |
63045205 | XB (extra breit) | 39 | |
 |
63045206 | XB (extra breit) | 40 | |
 |
63045207 | XB (extra breit) | 41 | |
 |
63045208 | XB (extra breit) | 42 | |
 |
63045209 | XB (extra breit) | 43 | |
 |
63045210 | XB (extra breit) | 44 | |
 |
63045211 | XB (extra breit) | 45 | |
 |
63045212 | XB (extra breit) | 46 | |
 |
63045213 | XB (extra breit) | 47 | |
 |
63045214 | XB (extra breit) | 48/49 | |
 |
Artikel 1- 9 von 9 |
|
Artikel pro Seite
|
|
 | < vorherige | 1 | nächste > |
|