| Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Bundhosen |
|
| Artikel 231- 240 von 438 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
|
Hose mit Knietaschen BILOXI 12355-630-18
Material und Ausführung
| Material: | 100% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 355 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® INDUSTRY
| | Best.-Nr.: | 12355-630-18
| | Farbe: | dunkelanthrazit
|
Schrittlängen und Größen
| 70 cm - Kurz: | 46 - 56
| | 82 cm - Standard: | 42 - 68
| | 90 cm - Lang: | 46 - 62
|
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die
Lebensdauer des Produktes.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers
geformt wurden.
- Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- Verstärkte Zollstocktasche.
- Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
- Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG,
da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist
Technische Informationen
Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt.
Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen mit
Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
Zollstocktasche, verstärkt. Knietaschen, höhenregulierbar. Kontrastnähte.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | Schrittlänge | | | | 62910755 | Industry | Hose | Unisex | 42 | 82 cm | |
 |
| 62910756 | Industry | Hose | Unisex | 43 | 82 cm | |
 |
| 62910757 | Industry | Hose | Unisex | 44 | 82 cm | |
 |
| 62910758 | Industry | Hose | Unisex | 45 | 82 cm | |
 |
| 62910759 | Industry | Hose | Unisex | 46 | 82 cm | |
 |
| 62910760 | Industry | Hose | Unisex | 47 | 82 cm | |
 |
| 62910761 | Industry | Hose | Unisex | 48 | 82 cm | |
 |
| 62910762 | Industry | Hose | Unisex | 49 | 82 cm | |
 |
| 62910763 | Industry | Hose | Unisex | 50 | 82 cm | |
 |
| 62910764 | Industry | Hose | Unisex | 51 | 82 cm | |
 |
| 62910765 | Industry | Hose | Unisex | 52 | 82 cm | |
 |
| 62910766 | Industry | Hose | Unisex | 54 | 82 cm | |
 |
| 62910767 | Industry | Hose | Unisex | 56 | 82 cm | |
 |
| 62910768 | Industry | Hose | Unisex | 58 | 82 cm | |
 |
| 62910769 | Industry | Hose | Unisex | 60 | 82 cm | |
 |
| 62910770 | Industry | Hose | Unisex | 62 | 82 cm | |
 |
| 62910771 | Industry | Hose | Unisex | 64 | 82 cm | |
 |
| 62910772 | Industry | Hose | Unisex | 66 | 82 cm | |
 |
| 62910773 | Industry | Hose | Unisex | 68 | 82 cm | |
 |
| 62910774 | Industry | Hose | Unisex | 46 | 90 cm | |
 |
| 62910775 | Industry | Hose | Unisex | 47 | 90 cm | |
 |
| 62910776 | Industry | Hose | Unisex | 48 | 90 cm | |
 |
| 62910777 | Industry | Hose | Unisex | 49 | 90 cm | |
 |
| 62910778 | Industry | Hose | Unisex | 50 | 90 cm | |
 |
| 62910779 | Industry | Hose | Unisex | 51 | 90 cm | |
 |
| 62910780 | Industry | Hose | Unisex | 52 | 90 cm | |
 |
| 62910781 | Industry | Hose | Unisex | 54 | 90 cm | |
 |
| 62910782 | Industry | Hose | Unisex | 56 | 90 cm | |
 |
| 62910783 | Industry | Hose | Unisex | 58 | 90 cm | |
 |
| 62910784 | Industry | Hose | Unisex | 60 | 90 cm | |
 |
| 62910785 | Industry | Hose | Unisex | 62 | 90 cm | |
 |
| 62910749 | Industry | Hose | Unisex | 46 | 76 cm | |
 |
| 62910750 | Industry | Hose | Unisex | 48 | 76 cm | |
 |
| 62910751 | Industry | Hose | Unisex | 50 | 76 cm | |
 |
| 62910752 | Industry | Hose | Unisex | 52 | 76 cm | |
 |
| 62910753 | Industry | Hose | Unisex | 54 | 76 cm | |
 |
| 62910754 | Industry | Hose | Unisex | 56 | 76 cm | |
 |
|
|
Hose mit Knietaschen HOUSTON 10179-154-010
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 260 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® INDUSTRY
| | Best.-Nr.: | 10179-154-010
| | Farbe: | schwarzblau
|
Schrittlängen und Größen
| 76 cm - Kurz: | 44 - 60
| | 82 cm - Standard: | 42 - 66
| | 90 cm - Lang: | 42 - 66
|
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Der formgeschnittene Bund sorgt dafür, dass die Hosen alle Bewegungen des Körpers mitmachen.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers
geformt wurden.
- Höhenregulierbare Knietaschen aus Polyester mit Eingriff von oben und Patte,
damit sich kein Schmutz sammelt.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
- Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG,
da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
Technische Informationen
- Leichte Meterware.
- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt.
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund.
- Hosenbeine sind ergonomisch geformt.
- Gürtelschlaufen. D-Ring.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss.
- Vordertaschen.
- Gesäßtaschen, verstärkt.
- Hammerschlaufe, verstellbar.
- Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- Zollstocktasche, verstärkt. Stifttaschen.
- Knietaschen aus Polyester, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben.
- Kontrastnähte.
- Reflexeffekte.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | Schrittlänge | | | | 62909035 | Industry | Hose | Herren | 42 | 82 cm | |
 |
| 62909088 | Industry | Hose | Herren | 43 | 82 cm | |
 |
| 62909089 | Industry | Hose | Herren | 44 | 82 cm | |
 |
| 62908571 | Industry | Hose | Herren | 45 | 82 cm | |
 |
| 62908572 | Industry | Hose | Herren | 46 | 82 cm | |
 |
| 62908573 | Industry | Hose | Herren | 47 | 82 cm | |
 |
| 62908574 | Industry | Hose | Herren | 48 | 82 cm | |
 |
| 62908575 | Industry | Hose | Herren | 49 | 82 cm | |
 |
| 62908576 | Industry | Hose | Herren | 50 | 82 cm | |
 |
| 62908577 | Industry | Hose | Herren | 51 | 82 cm | |
 |
| 62909090 | Industry | Hose | Herren | 52 | 82 cm | |
 |
| 62909091 | Industry | Hose | Herren | 54 | 82 cm | |
 |
| 62909092 | Industry | Hose | Herren | 56 | 82 cm | |
 |
| 62909093 | Industry | Hose | Herren | 58 | 82 cm | |
 |
| 62909094 | Industry | Hose | Herren | 60 | 82 cm | |
 |
| 62909095 | Industry | Hose | Herren | 62 | 82 cm | |
 |
| 62909096 | Industry | Hose | Herren | 64 | 82 cm | |
 |
| 62909097 | Industry | Hose | Herren | 66 | 82 cm | |
 |
| 62909098 | Industry | Hose | Herren | 42 | 90 cm | |
 |
| 62909099 | Industry | Hose | Herren | 43 | 90 cm | |
 |
| 62909100 | Industry | Hose | Herren | 44 | 90 cm | |
 |
| 62909101 | Industry | Hose | Herren | 45 | 90 cm | |
 |
| 62909102 | Industry | Hose | Herren | 46 | 90 cm | |
 |
| 62909103 | Industry | Hose | Herren | 47 | 90 cm | |
 |
| 62909104 | Industry | Hose | Herren | 48 | 90 cm | |
 |
| 62909105 | Industry | Hose | Herren | 49 | 90 cm | |
 |
| 62909106 | Industry | Hose | Herren | 50 | 90 cm | |
 |
| 62909107 | Industry | Hose | Herren | 51 | 90 cm | |
 |
| 62909108 | Industry | Hose | Herren | 52 | 90 cm | |
 |
| 62909109 | Industry | Hose | Herren | 54 | 90 cm | |
 |
| 62909110 | Industry | Hose | Herren | 56 | 90 cm | |
 |
| 62909111 | Industry | Hose | Herren | 58 | 90 cm | |
 |
| 62909112 | Industry | Hose | Herren | 60 | 90 cm | |
 |
| 62909113 | Industry | Hose | Herren | 62 | 90 cm | |
 |
| 62909114 | Industry | Hose | Herren | 64 | 90 cm | |
 |
| 62909115 | Industry | Hose | Herren | 66 | 90 cm | |
 |
| 62910576 | Industry | Hose | Herren | 44 | 76 cm | |
 |
| 62910575 | Industry | Hose | Herren | 46 | 76 cm | |
 |
| 62910580 | Industry | Hose | Herren | 48 | 76 cm | |
 |
| 62910581 | Industry | Hose | Herren | 50 | 76 cm | |
 |
| 62910582 | Industry | Hose | Herren | 52 | 76 cm | |
 |
| 62910583 | Industry | Hose | Herren | 54 | 76 cm | |
 |
| 62910584 | Industry | Hose | Herren | 56 | 76 cm | |
 |
| 62910577 | Industry | Hose | Herren | 58 | 76 cm | |
 |
| 62910578 | Industry | Hose | Herren | 60 | 76 cm | |
 |
|
|
Hose mit Knietaschen HOUSTON 10179-154-09
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 260 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® INDUSTRY
| | Best.-Nr.: | 10179-154-09
| | Farbe: | schwarz
|
Schrittlängen und Größen
| 76 cm - Kurz: | 44 - 60
| | 82 cm - Standard: | 42 - 66
| | 90 cm - Lang: | 42 - 66
|
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Der formgeschnittene Bund sorgt dafür, dass die Hosen alle Bewegungen des Körpers mitmachen.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers
geformt wurden.
- Höhenregulierbare Knietaschen aus Polyester mit Eingriff von oben und Patte,
damit sich kein Schmutz sammelt.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
- Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG,
da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
Technische Informationen
- Leichte Meterware.
- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt.
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund.
- Hosenbeine sind ergonomisch geformt.
- Gürtelschlaufen. D-Ring.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss.
- Vordertaschen.
- Gesäßtaschen, verstärkt.
- Hammerschlaufe, verstellbar.
- Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- Zollstocktasche, verstärkt. Stifttaschen.
- Knietaschen aus Polyester, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben.
- Kontrastnähte.
- Reflexeffekte.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | Schrittlänge | | | | 62909116 | Industry | Hose | Herren | 42 | 82 cm | |
 |
| 62909117 | Industry | Hose | Herren | 43 | 82 cm | |
 |
| 62909118 | Industry | Hose | Herren | 44 | 82 cm | |
 |
| 62909119 | Industry | Hose | Herren | 45 | 82 cm | |
 |
| 62909120 | Industry | Hose | Herren | 46 | 82 cm | |
 |
| 62909121 | Industry | Hose | Herren | 47 | 82 cm | |
 |
| 62909122 | Industry | Hose | Herren | 48 | 82 cm | |
 |
| 62909123 | Industry | Hose | Herren | 49 | 82 cm | |
 |
| 62909124 | Industry | Hose | Herren | 50 | 82 cm | |
 |
| 62909125 | Industry | Hose | Herren | 51 | 82 cm | |
 |
| 62909126 | Industry | Hose | Herren | 52 | 82 cm | |
 |
| 62909127 | Industry | Hose | Herren | 54 | 82 cm | |
 |
| 62909128 | Industry | Hose | Herren | 56 | 82 cm | |
 |
| 62909129 | Industry | Hose | Herren | 58 | 82 cm | |
 |
| 62909130 | Industry | Hose | Herren | 60 | 82 cm | |
 |
| 62909131 | Industry | Hose | Herren | 62 | 82 cm | |
 |
| 62909132 | Industry | Hose | Herren | 64 | 82 cm | |
 |
| 62909133 | Industry | Hose | Herren | 66 | 82 cm | |
 |
| 62909134 | Industry | Hose | Herren | 42 | 90 cm | |
 |
| 62909135 | Industry | Hose | Herren | 43 | 90 cm | |
 |
| 62909136 | Industry | Hose | Herren | 44 | 90 cm | |
 |
| 62909137 | Industry | Hose | Herren | 45 | 90 cm | |
 |
| 62909138 | Industry | Hose | Herren | 46 | 90 cm | |
 |
| 62909139 | Industry | Hose | Herren | 47 | 90 cm | |
 |
| 62909140 | Industry | Hose | Herren | 48 | 90 cm | |
 |
| 62909141 | Industry | Hose | Herren | 49 | 90 cm | |
 |
| 62909142 | Industry | Hose | Herren | 50 | 90 cm | |
 |
| 62909143 | Industry | Hose | Herren | 51 | 90 cm | |
 |
| 62909144 | Industry | Hose | Herren | 52 | 90 cm | |
 |
| 62909145 | Industry | Hose | Herren | 54 | 90 cm | |
 |
| 62909146 | Industry | Hose | Herren | 56 | 90 cm | |
 |
| 62909147 | Industry | Hose | Herren | 58 | 90 cm | |
 |
| 62909148 | Industry | Hose | Herren | 60 | 90 cm | |
 |
| 62909149 | Industry | Hose | Herren | 62 | 90 cm | |
 |
| 62909150 | Industry | Hose | Herren | 64 | 90 cm | |
 |
| 62909151 | Industry | Hose | Herren | 66 | 90 cm | |
 |
| 62910579 | Industry | Hose | Herren | 44 | 76 cm | |
 |
| 62910585 | Industry | Hose | Herren | 46 | 76 cm | |
 |
| 62910586 | Industry | Hose | Herren | 48 | 76 cm | |
 |
| 62910587 | Industry | Hose | Herren | 50 | 76 cm | |
 |
| 62910588 | Industry | Hose | Herren | 52 | 76 cm | |
 |
| 62910589 | Industry | Hose | Herren | 54 | 76 cm | |
 |
| 62910590 | Industry | Hose | Herren | 56 | 76 cm | |
 |
| 62910597 | Industry | Hose | Herren | 58 | 76 cm | |
 |
| 62910598 | Industry | Hose | Herren | 60 | 76 cm | |
 |
|
|
Hose mit Knietaschen HOUSTON 10179-154-18
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 260 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® INDUSTRY
| | Best.-Nr.: | 10179-154-18
| | Farbe: | dunkelanthrazit
|
Schrittlängen und Größen
| 76 cm - Kurz: | 44 - 60
| | 82 cm - Standard: | 42 - 66
| | 90 cm - Lang: | 42 - 66
|
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Der formgeschnittene Bund sorgt dafür, dass die Hosen alle Bewegungen des Körpers mitmachen.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers
geformt wurden.
- Höhenregulierbare Knietaschen aus Polyester mit Eingriff von oben und Patte,
damit sich kein Schmutz sammelt.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
- Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG,
da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
Technische Informationen
- Leichte Meterware.
- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt.
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund.
- Hosenbeine sind ergonomisch geformt.
- Gürtelschlaufen. D-Ring.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss.
- Vordertaschen.
- Gesäßtaschen, verstärkt.
- Hammerschlaufe, verstellbar.
- Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- Zollstocktasche, verstärkt. Stifttaschen.
- Knietaschen aus Polyester, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben.
- Kontrastnähte.
- Reflexeffekte.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | Schrittlänge | | | | 62909152 | Industry | Hose | Herren | 42 | 82 cm | |
 |
| 62909153 | Industry | Hose | Herren | 43 | 82 cm | |
 |
| 62909154 | Industry | Hose | Herren | 44 | 82 cm | |
 |
| 62909155 | Industry | Hose | Herren | 45 | 82 cm | |
 |
| 62909156 | Industry | Hose | Herren | 46 | 82 cm | |
 |
| 62909157 | Industry | Hose | Herren | 47 | 82 cm | |
 |
| 62909158 | Industry | Hose | Herren | 48 | 82 cm | |
 |
| 62909159 | Industry | Hose | Herren | 49 | 82 cm | |
 |
| 62909160 | Industry | Hose | Herren | 50 | 82 cm | |
 |
| 62909161 | Industry | Hose | Herren | 51 | 82 cm | |
 |
| 62909162 | Industry | Hose | Herren | 52 | 82 cm | |
 |
| 62909163 | Industry | Hose | Herren | 54 | 82 cm | |
 |
| 62909164 | Industry | Hose | Herren | 56 | 82 cm | |
 |
| 62909165 | Industry | Hose | Herren | 58 | 82 cm | |
 |
| 62909166 | Industry | Hose | Herren | 60 | 82 cm | |
 |
| 62909167 | Industry | Hose | Herren | 62 | 82 cm | |
 |
| 62909168 | Industry | Hose | Herren | 64 | 82 cm | |
 |
| 62909169 | Industry | Hose | Herren | 66 | 82 cm | |
 |
| 62909170 | Industry | Hose | Herren | 42 | 90 cm | |
 |
| 62909171 | Industry | Hose | Herren | 43 | 90 cm | |
 |
| 62909172 | Industry | Hose | Herren | 44 | 90 cm | |
 |
| 62909173 | Industry | Hose | Herren | 45 | 90 cm | |
 |
| 62909174 | Industry | Hose | Herren | 46 | 90 cm | |
 |
| 62909175 | Industry | Hose | Herren | 47 | 90 cm | |
 |
| 62909176 | Industry | Hose | Herren | 48 | 90 cm | |
 |
| 62909177 | Industry | Hose | Herren | 49 | 90 cm | |
 |
| 62909178 | Industry | Hose | Herren | 50 | 90 cm | |
 |
| 62909179 | Industry | Hose | Herren | 51 | 90 cm | |
 |
| 62909180 | Industry | Hose | Herren | 52 | 90 cm | |
 |
| 62909181 | Industry | Hose | Herren | 54 | 90 cm | |
 |
| 62909182 | Industry | Hose | Herren | 56 | 90 cm | |
 |
| 62909183 | Industry | Hose | Herren | 58 | 90 cm | |
 |
| 62909184 | Industry | Hose | Herren | 60 | 90 cm | |
 |
| 62909185 | Industry | Hose | Herren | 62 | 90 cm | |
 |
| 62909186 | Industry | Hose | Herren | 64 | 90 cm | |
 |
| 62909187 | Industry | Hose | Herren | 66 | 90 cm | |
 |
| 62910599 | Industry | Hose | Herren | 44 | 76 cm | |
 |
| 62910591 | Industry | Hose | Herren | 46 | 76 cm | |
 |
| 62910592 | Industry | Hose | Herren | 48 | 76 cm | |
 |
| 62910593 | Industry | Hose | Herren | 50 | 76 cm | |
 |
| 62910594 | Industry | Hose | Herren | 52 | 76 cm | |
 |
| 62910595 | Industry | Hose | Herren | 54 | 76 cm | |
 |
| 62910596 | Industry | Hose | Herren | 56 | 76 cm | |
 |
| 62910600 | Industry | Hose | Herren | 58 | 76 cm | |
 |
| 62910601 | Industry | Hose | Herren | 60 | 76 cm | |
 |
|
|
Hose mit Knietaschen LERIDA 05079-010-01
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 310 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® HARDWEAR
| | Best.-Nr.: | 05079-010-01
| | Farbe: | marine
|
Schrittlängen und Größen
| 70 cm - Kurz: | 46 - 56
| | 82 cm - Standard: | 42 - 68
| | 90 cm - Lang: | 42 - 66
|
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür,
dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine,
die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
- Knietaschen aus Kevlar® mit Eingriff von oben und Patte,
damit sich kein Schmutz sammelt.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
- Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp
SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
Technische Informationen
- Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt.
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund.
- Hosenbeine sind ergonomisch geformt.
- Gürtelschlaufen. D-Ring.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss.
- Vordertaschen.
- Gesäßtaschen, verstärkt und mit Patte mit Klettverschluss versehen.
- Hammerschlaufe, verstellbar.
- Schenkeltasche mit Verstärkungen,
- Handy-Tasche und Patte mit Klettverschluss.
- Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen.
- Stifttasche.
- Knietaschen aus Kevlar® mit Patte sowie Eingriff von oben.
- Kontrastnähte.
- Reflexeffekte.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | Schrittlänge | | | | 62904381 | Hardwear | Hose | Herren | 42 | 82 cm | |
 |
| 62904382 | Hardwear | Hose | Herren | 43 | 82 cm | |
 |
| 62904383 | Hardwear | Hose | Herren | 44 | 82 cm | |
 |
| 62904384 | Hardwear | Hose | Herren | 45 | 82 cm | |
 |
| 62033377 | Hardwear | Hose | Herren | 46 | 82 cm | |
 |
| 62904385 | Hardwear | Hose | Herren | 47 | 82 cm | |
 |
| 62033378 | Hardwear | Hose | Herren | 48 | 82 cm | |
 |
| 62904386 | Hardwear | Hose | Herren | 49 | 82 cm | |
 |
| 62033379 | Hardwear | Hose | Herren | 50 | 82 cm | |
 |
| 62904387 | Hardwear | Hose | Herren | 51 | 82 cm | |
 |
| 62033380 | Hardwear | Hose | Herren | 52 | 82 cm | |
 |
| 62033381 | Hardwear | Hose | Herren | 54 | 82 cm | |
 |
| 62033382 | Hardwear | Hose | Herren | 56 | 82 cm | |
 |
| 62033383 | Hardwear | Hose | Herren | 58 | 82 cm | |
 |
| 62033384 | Hardwear | Hose | Herren | 60 | 82 cm | |
 |
| 62033385 | Hardwear | Hose | Herren | 62 | 82 cm | |
 |
| 62033386 | Hardwear | Hose | Herren | 64 | 82 cm | |
 |
| 62033387 | Hardwear | Hose | Herren | 66 | 82 cm | |
 |
| 62914786 | Hardwear | Hose | Herren | 68 | 82 cm | |
 |
| 62904392 | Hardwear | Hose | Herren | 46 | 90 cm | |
 |
| 62904393 | Hardwear | Hose | Herren | 47 | 90 cm | |
 |
| 62904394 | Hardwear | Hose | Herren | 48 | 90 cm | |
 |
| 62904395 | Hardwear | Hose | Herren | 49 | 90 cm | |
 |
| 62904396 | Hardwear | Hose | Herren | 50 | 90 cm | |
 |
| 62904397 | Hardwear | Hose | Herren | 51 | 90 cm | |
 |
| 62904398 | Hardwear | Hose | Herren | 52 | 90 cm | |
 |
| 62904399 | Hardwear | Hose | Herren | 54 | 90 cm | |
 |
| 62904400 | Hardwear | Hose | Herren | 56 | 90 cm | |
 |
| 62904401 | Hardwear | Hose | Herren | 58 | 90 cm | |
 |
| 62904402 | Hardwear | Hose | Herren | 60 | 90 cm | |
 |
| 62904403 | Hardwear | Hose | Herren | 62 | 90 cm | |
 |
| 62914780 | Hardwear | Hose | Herren | 46 | 76 cm | |
 |
| 62914781 | Hardwear | Hose | Herren | 48 | 76 cm | |
 |
| 62914782 | Hardwear | Hose | Herren | 50 | 76 cm | |
 |
| 62914783 | Hardwear | Hose | Herren | 52 | 76 cm | |
 |
| 62914784 | Hardwear | Hose | Herren | 54 | 76 cm | |
 |
| 62914785 | Hardwear | Hose | Herren | 56 | 76 cm | |
 |
|
|
Hose mit Knietaschen LERIDA 05079-010-06
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 310 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® HARDWEAR
| | Best.-Nr.: | 05079-010-06
| | Farbe: | weiß
|
Schrittlängen und Größen
| 70 cm - Kurz: | 46 - 56
| | 82 cm - Standard: | 42 - 68
| | 90 cm - Lang: | 42 - 66
|
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür,
dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine,
die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
- Knietaschen aus Kevlar® mit Eingriff von oben und Patte,
damit sich kein Schmutz sammelt.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
- Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp
SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
Technische Informationen
- Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt.
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund.
- Hosenbeine sind ergonomisch geformt.
- Gürtelschlaufen. D-Ring.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss.
- Vordertaschen.
- Gesäßtaschen, verstärkt und mit Patte mit Klettverschluss versehen.
- Hammerschlaufe, verstellbar.
- Schenkeltasche mit Verstärkungen,
- Handy-Tasche und Patte mit Klettverschluss.
- Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen.
- Stifttasche.
- Knietaschen aus Kevlar® mit Patte sowie Eingriff von oben.
- Kontrastnähte.
- Reflexeffekte.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | Schrittlänge | | | | 62904720 | Hardwear | Hose | Herren | 42 | 82 cm | |
 |
| 62904721 | Hardwear | Hose | Herren | 43 | 82 cm | |
 |
| 62904722 | Hardwear | Hose | Herren | 44 | 82 cm | |
 |
| 62904723 | Hardwear | Hose | Herren | 45 | 82 cm | |
 |
| 62904724 | Hardwear | Hose | Herren | 46 | 82 cm | |
 |
| 62904725 | Hardwear | Hose | Herren | 47 | 82 cm | |
 |
| 62036083 | Hardwear | Hose | Herren | 48 | 82 cm | |
 |
| 62904726 | Hardwear | Hose | Herren | 49 | 82 cm | |
 |
| 62904727 | Hardwear | Hose | Herren | 50 | 82 cm | |
 |
| 62904728 | Hardwear | Hose | Herren | 51 | 82 cm | |
 |
| 62037106 | Hardwear | Hose | Herren | 52 | 82 cm | |
 |
| 62036295 | Hardwear | Hose | Herren | 54 | 82 cm | |
 |
| 62904729 | Hardwear | Hose | Herren | 56 | 82 cm | |
 |
| 62904730 | Hardwear | Hose | Herren | 58 | 82 cm | |
 |
| 62904731 | Hardwear | Hose | Herren | 60 | 82 cm | |
 |
| 62037107 | Hardwear | Hose | Herren | 62 | 82 cm | |
 |
| 62904732 | Hardwear | Hose | Herren | 64 | 82 cm | |
 |
| 62904733 | Hardwear | Hose | Herren | 66 | 82 cm | |
 |
| 62914800 | Hardwear | Hose | Herren | 68 | 82 cm | |
 |
| 62904736 | Hardwear | Hose | Herren | 46 | 90 cm | |
 |
| 62904737 | Hardwear | Hose | Herren | 47 | 90 cm | |
 |
| 62904738 | Hardwear | Hose | Herren | 48 | 90 cm | |
 |
| 62904739 | Hardwear | Hose | Herren | 49 | 90 cm | |
 |
| 62904740 | Hardwear | Hose | Herren | 50 | 90 cm | |
 |
| 62904741 | Hardwear | Hose | Herren | 51 | 90 cm | |
 |
| 62904742 | Hardwear | Hose | Herren | 52 | 90 cm | |
 |
| 62904743 | Hardwear | Hose | Herren | 54 | 90 cm | |
 |
| 62904744 | Hardwear | Hose | Herren | 56 | 90 cm | |
 |
| 62904745 | Hardwear | Hose | Herren | 58 | 90 cm | |
 |
| 62904746 | Hardwear | Hose | Herren | 60 | 90 cm | |
 |
| 62904747 | Hardwear | Hose | Herren | 62 | 90 cm | |
 |
| 62914794 | Hardwear | Hose | Herren | 46 | 76 cm | |
 |
| 62914795 | Hardwear | Hose | Herren | 48 | 76 cm | |
 |
| 62914796 | Hardwear | Hose | Herren | 50 | 76 cm | |
 |
