| Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Bundhosen |
|
| Artikel 331- 340 von 438 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
|
Hose TORINO 00979-430-1101
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 310 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® IMAGE
| | Best.-Nr.: | 00979-430-1101
| | Farbe: | kornblau / marine
|
Schrittlängen und Größen
| 82 cm - Standard: | 42 - 72
| | 90 cm - Lang: | 42 - 72
|
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern
die Lebensdauer des Produktes.
- Verstellbare Hammerschlaufe.
- Schenkeltasche mit Patte mit Klettverschluss.
- Verstärkte Zollstocktasche mit kleiner aufgesetzter Tasche.
- Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der
Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
Technische Informationen
- Zweifarbig.
- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt.
- Gürtelschlaufen.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss.
- Vordertaschen.
- Münztasche.
- Gesäßtaschen, verstärkt und mit Patte mit Klettverschluss versehen.
- Hammerschlaufe, verstellbar.
- Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss.
- Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen.
- Knietaschen, höhenregulierbar.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | Schrittlänge | | | | 62030673 | Image | Hose | Herren | 42 | 82 cm | |
 |
| 62032802 | Image | Hose | Herren | 43 | 82 cm | |
 |
| 62030674 | Image | Hose | Herren | 44 | 82 cm | |
 |
| 62032803 | Image | Hose | Herren | 45 | 82 cm | |
 |
| 62030675 | Image | Hose | Herren | 46 | 82 cm | |
 |
| 62032804 | Image | Hose | Herren | 47 | 82 cm | |
 |
| 62030676 | Image | Hose | Herren | 48 | 82 cm | |
 |
| 62032805 | Image | Hose | Herren | 49 | 82 cm | |
 |
| 62030677 | Image | Hose | Herren | 50 | 82 cm | |
 |
| 62032806 | Image | Hose | Herren | 51 | 82 cm | |
 |
| 62030678 | Image | Hose | Herren | 52 | 82 cm | |
 |
| 62030679 | Image | Hose | Herren | 54 | 82 cm | |
 |
| 62030680 | Image | Hose | Herren | 56 | 82 cm | |
 |
| 62030681 | Image | Hose | Herren | 58 | 82 cm | |
 |
| 62030682 | Image | Hose | Herren | 60 | 82 cm | |
 |
| 62030683 | Image | Hose | Herren | 62 | 82 cm | |
 |
| 62912038 | Image | Hose | Unisex | 64 | 82 cm | |
 |
| 62912039 | Image | Hose | Unisex | 66 | 82 cm | |
 |
| 62033125 | Image | Hose | Herren | 68 | 82 cm | |
 |
| 62912040 | Image | Hose | Unisex | 70 | 82 cm | |
 |
| 62190091 | Image | Hose | Herren | 72 | 82 cm | |
 |
| 62030965 | Image | Hose | Herren | 42 | 90 cm | |
 |
| 62032818 | Image | Hose | Herren | 43 | 90 cm | |
 |
| 62030966 | Image | Hose | Herren | 44 | 90 cm | |
 |
| 62032819 | Image | Hose | Herren | 45 | 90 cm | |
 |
| 62030967 | Image | Hose | Herren | 46 | 90 cm | |
 |
| 62032820 | Image | Hose | Herren | 47 | 90 cm | |
 |
| 62030968 | Image | Hose | Herren | 48 | 90 cm | |
 |
| 62032821 | Image | Hose | Herren | 49 | 90 cm | |
 |
| 62030969 | Image | Hose | Herren | 50 | 90 cm | |
 |
| 62032822 | Image | Hose | Herren | 51 | 90 cm | |
 |
| 62030970 | Image | Hose | Herren | 52 | 90 cm | |
 |
| 62030971 | Image | Hose | Herren | 54 | 90 cm | |
 |
| 62030972 | Image | Hose | Herren | 56 | 90 cm | |
 |
| 62030973 | Image | Hose | Herren | 58 | 90 cm | |
 |
| 62030974 | Image | Hose | Herren | 60 | 90 cm | |
 |
| 62030975 | Image | Hose | Herren | 62 | 90 cm | |
 |
| 62912053 | Image | Hose | Unisex | 64 | 90 cm | |
 |
| 62912054 | Image | Hose | Unisex | 66 | 90 cm | |
 |
| 62912055 | Image | Hose | Unisex | 68 | 90 cm | |
 |
| 62912056 | Image | Hose | Unisex | 70 | 90 cm | |
 |
| 62912057 | Image | Hose | Unisex | 72 | 90 cm | |
 |
|
|
Hose TORINO 00979-430-111
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 310 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® IMAGE
| | Best.-Nr.: | 00979-430-111
| | Farbe: | marine / kornblau
|
Schrittlängen und Größen
| 82 cm - Standard: | 42 - 72
| | 90 cm - Lang: | 42 - 72
|
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern
die Lebensdauer des Produktes.
- Verstellbare Hammerschlaufe.
- Schenkeltasche mit Patte mit Klettverschluss.
- Verstärkte Zollstocktasche mit kleiner aufgesetzter Tasche.
- Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der
Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
Technische Informationen
- Zweifarbig.
- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt.
- Gürtelschlaufen.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss.
- Vordertaschen.
- Münztasche.
- Gesäßtaschen, verstärkt und mit Patte mit Klettverschluss versehen.
- Hammerschlaufe, verstellbar.
- Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss.
- Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen.
- Knietaschen, höhenregulierbar.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | Schrittlänge | | | | 62031137 | Image | Hose | Herren | 42 | 82 cm | |
 |
| 62912355 | Image | Hose | Herren | 43 | 82 cm | |
 |
| 62031138 | Image | Hose | Herren | 44 | 82 cm | |
 |
| 62912356 | Image | Hose | Herren | 45 | 82 cm | |
 |
| 62031139 | Image | Hose | Herren | 46 | 82 cm | |
 |
| 62912357 | Image | Hose | Herren | 47 | 82 cm | |
 |
| 62031140 | Image | Hose | Herren | 48 | 82 cm | |
 |
| 62912358 | Image | Hose | Herren | 49 | 82 cm | |
 |
| 62031141 | Image | Hose | Herren | 50 | 82 cm | |
 |
| 62912359 | Image | Hose | Herren | 51 | 82 cm | |
 |
| 62030887 | Image | Hose | Herren | 52 | 82 cm | |
 |
| 62031142 | Image | Hose | Herren | 54 | 82 cm | |
 |
| 62031143 | Image | Hose | Herren | 56 | 82 cm | |
 |
| 62031144 | Image | Hose | Herren | 58 | 82 cm | |
 |
| 62031145 | Image | Hose | Herren | 60 | 82 cm | |
 |
| 62031146 | Image | Hose | Herren | 62 | 82 cm | |
 |
| 62912364 | Image | Hose | Herren | 64 | 82 cm | |
 |
| 62912365 | Image | Hose | Herren | 66 | 82 cm | |
 |
| 62912366 | Image | Hose | Herren | 68 | 82 cm | |
 |
| 62912367 | Image | Hose | Herren | 70 | 82 cm | |
 |
| 62912368 | Image | Hose | Herren | 72 | 82 cm | |
 |
| 62031573 | Image | Hose | Herren | 42 | 90 cm | |
 |
| 62912335 | Image | Hose | Herren | 43 | 90 cm | |
 |
| 62031574 | Image | Hose | Herren | 44 | 90 cm | |
 |
| 62912336 | Image | Hose | Herren | 45 | 90 cm | |
 |
| 62031575 | Image | Hose | Herren | 46 | 90 cm | |
 |
| 62912337 | Image | Hose | Herren | 47 | 90 cm | |
 |
| 62031576 | Image | Hose | Herren | 48 | 90 cm | |
 |
| 62912338 | Image | Hose | Herren | 49 | 90 cm | |
 |
| 62031577 | Image | Hose | Herren | 50 | 90 cm | |
 |
| 62912339 | Image | Hose | Herren | 51 | 90 cm | |
 |
| 62031578 | Image | Hose | Herren | 52 | 90 cm | |
 |
| 62031579 | Image | Hose | Herren | 54 | 90 cm | |
 |
| 62031580 | Image | Hose | Herren | 56 | 90 cm | |
 |
| 62031581 | Image | Hose | Herren | 58 | 90 cm | |
 |
| 62031582 | Image | Hose | Herren | 60 | 90 cm | |
 |
| 62031583 | Image | Hose | Herren | 62 | 90 cm | |
 |
| 62912345 | Image | Hose | Herren | 64 | 90 cm | |
 |
| 62912346 | Image | Hose | Herren | 66 | 90 cm | |
 |
| 62912347 | Image | Hose | Herren | 68 | 90 cm | |
 |
| 62912348 | Image | Hose | Herren | 70 | 90 cm | |
 |
| 62912349 | Image | Hose | Herren | 72 | 90 cm | |
 |
|
|
Hose TORINO 00979-430-8889
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 310 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® IMAGE
| | Best.-Nr.: | 00979-430-8889
| | Farbe: | anthrazit / schwarz
|
Schrittlängen und Größen
| 82 cm - Standard: | 42 - 72
| | 90 cm - Lang: | 42 - 72
|
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern
die Lebensdauer des Produktes.
- Verstellbare Hammerschlaufe.
- Schenkeltasche mit Patte mit Klettverschluss.
- Verstärkte Zollstocktasche mit kleiner aufgesetzter Tasche.
- Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der
Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
Technische Informationen
- Zweifarbig.
- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt.
- Gürtelschlaufen.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss.
- Vordertaschen.
- Münztasche.
- Gesäßtaschen, verstärkt und mit Patte mit Klettverschluss versehen.
- Hammerschlaufe, verstellbar.
- Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss.
- Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen.
- Knietaschen, höhenregulierbar.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | Schrittlänge | | | | 62031869 | Image | Hose | Herren | 42 | 82 cm | |
 |
| 62912940 | Image | Hose | Herren | 43 | 82 cm | |
 |
| 62031870 | Image | Hose | Herren | 44 | 82 cm | |
 |
| 62912941 | Image | Hose | Herren | 45 | 82 cm | |
 |
| 62031871 | Image | Hose | Herren | 46 | 82 cm | |
 |
| 62912942 | Image | Hose | Herren | 47 | 82 cm | |
 |
| 62031872 | Image | Hose | Herren | 48 | 82 cm | |
 |
| 62912943 | Image | Hose | Herren | 49 | 82 cm | |
 |
| 62031873 | Image | Hose | Herren | 50 | 82 cm | |
 |
| 62912944 | Image | Hose | Herren | 51 | 82 cm | |
 |
| 62031756 | Image | Hose | Herren | 52 | 82 cm | |
 |
| 62031874 | Image | Hose | Herren | 54 | 82 cm | |
 |
| 62031875 | Image | Hose | Herren | 56 | 82 cm | |
 |
| 62031876 | Image | Hose | Herren | 58 | 82 cm | |
 |
| 62031877 | Image | Hose | Herren | 60 | 82 cm | |
 |
| 62031878 | Image | Hose | Herren | 62 | 82 cm | |
 |
| 62912945 | Image | Hose | Herren | 64 | 82 cm | |
 |
| 62912946 | Image | Hose | Herren | 66 | 82 cm | |
 |
| 62033362 | Image | Hose | Herren | 68 | 82 cm | |
 |
| 62912947 | Image | Hose | Herren | 70 | 82 cm | |
 |
| 62912948 | Image | Hose | Herren | 72 | 82 cm | |
 |
| 62912960 | Image | Hose | Herren | 42 | 90 cm | |
 |
| 62912949 | Image | Hose | Herren | 43 | 90 cm | |
 |
| 62912950 | Image | Hose | Herren | 44 | 90 cm | |
 |
| 62912951 | Image | Hose | Herren | 45 | 90 cm | |
 |
| 62036443 | Image | Hose | Herren | 46 | 90 cm | |
 |
| 62912952 | Image | Hose | Herren | 47 | 90 cm | |
 |
| 62036442 | Image | Hose | Herren | 48 | 90 cm | |
 |
| 62912953 | Image | Hose | Herren | 49 | 90 cm | |
 |
| 62036928 | Image | Hose | Herren | 50 | 90 cm | |
 |
| 62912954 | Image | Hose | Herren | 51 | 90 cm | |
 |
| 62036028 | Image | Hose | Herren | 52 | 90 cm | |
 |
| 62912955 | Image | Hose | Herren | 54 | 90 cm | |
 |
| 62912956 | Image | Hose | Herren | 56 | 90 cm | |
 |
| 62912957 | Image | Hose | Herren | 58 | 90 cm | |
 |
| 62912958 | Image | Hose | Herren | 60 | 90 cm | |
 |
| 62912959 | Image | Hose | Herren | 62 | 90 cm | |
 |
| 62912961 | Image | Hose | Herren | 64 | 90 cm | |
 |
| 62912962 | Image | Hose | Herren | 66 | 90 cm | |
 |
| 62912963 | Image | Hose | Herren | 68 | 90 cm | |
 |
| 62912964 | Image | Hose | Herren | 70 | 90 cm | |
 |
| 62912965 | Image | Hose | Herren | 72 | 90 cm | |
 |
|
|
Jeans MANHATTAN 15379-869-66
Material und Ausführung
| Material: | 100% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 410 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® FRONTLINE
| | Best.-Nr.: | 15379-869-66
| | Farbe: | gewaschener dunkler denim
|
Schrittlängen und Größen
W29L32 - W40L34
Eigenschaften und Vorteile
- Moderne, körpernahe Passform.
- Zweifache Kappnähte an den Beinen.
- Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür,
dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss.
- Rechte Gesäßtasche mit extra Tasche.
Technische Informationen
- Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt.
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund.
- Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss.
- Vordertaschen.
- Gesäßtaschen.
- Rechte Gesäßtasche mit extra Tasche.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Farbe | Gr. | | | | 62902393 | Frontline | Hose | Herren | denim | W29L32 | |
 |
| 62902385 | Frontline | Hose | Herren | denim | W29L34 | |
 |
| 62902394 | Frontline | Hose | Herren | denim | W30L30 | |
 |
| 62902392 | Frontline | Hose | Herren | denim | W30L32 | |
 |
| 62902397 | Frontline | Hose | Herren | denim | W30L34 | |
 |
| 62902391 | Frontline | Hose | Herren | denim | W31L30 | |
 |
| 62902384 | Frontline | Hose | Herren | denim | W31L34 | |
 |
| 62902395 | Frontline | Hose | Herren | denim | W32L30 | |
 |
| 62902389 | Frontline | Hose | Herren | denim | W32L32 | |
 |
| 62902376 | Frontline | Hose | Herren | denim | W32L34 | |
 |
| 62902380 | Frontline | Hose | Herren | denim | W32L36 | |
 |
| 62902388 | Frontline | Hose | Herren | denim | W33L32 | |
 |
| 62902375 | Frontline | Hose | Herren | denim | W33L34 | |
 |
| 62902381 | Frontline | Hose | Herren | denim | W33L36 | |
 |
| 62902396 | Frontline | Hose | Herren | denim | W34L30 | |
 |
| 62902387 | Frontline | Hose | Herren | denim | W34L32 | |
 |
| 62902374 | Frontline | Hose | Herren | denim | W34L34 | |
 |
| 62902382 | Frontline | Hose | Herren | denim | W34L36 | |
 |
| 62902390 | Frontline | Hose | Herren | denim | W36L30 | |
 |
| 62902386 | Frontline | Hose | Herren | denim | W36L32 | |
 |
| 62902377 | Frontline | Hose | Herren | denim | W36L34 | |
 |
| 62902383 | Frontline | Hose | Herren | denim | W36L36 | |
 |
| 62902373 | Frontline | Hose | Herren | denim | W38L32 | |
 |
| 62902378 | Frontline | Hose | Herren | denim | W38L34 | |
 |
| 62902379 | Frontline | Hose | Herren | denim | W40L34 | |
 |
|
|
Koch- und Bäckerhose # 12/5730
Material und Ausführung
| Material: | 100% Baumwolle
| | Stofgewicht: | ca. 230 g/m²
| | Farbe: | schwarz/weiß pepita
|
Eigenschaften und Vorteile
- für Damen und Herren
- Bund mit Dehnzone
- zwei Seitentaschen
- 1 Gesäßtasche
- Schlitzreißverschluss
|
|
| |
| Artikelnr. | Gr. | | | | 62024235 | 42 | |
 |
| 62024236 | 44 | |
 |
| 62024237 | 46 | |
 |
| 62024238 | 48 | |
 |
| 62024239 | 50 | |
 |
| 62024240 | 52 | |
 |
| 62024241 | 54 | |
 |
| 62024242 | 56 | |
 |
| 62024243 | 58 | |
 |
| 62024244 | 60 | |
 |
| 62024245 | 62 | |
 |
| 62024246 | 64 | |
 |
|
|
Multifunktionshose mit Reflexstreifen EXTEND 256-680-20
Multifunktionshose mit zwei tiefen Einschubtaschen, zwei Gesäßtaschen
sowie zwei Schenkeltaschen mit Patte mit verdeckten Druckknöpfen und vielen
praktischen Fächern.
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 275 g/m²
| | Best.-Nr.: | 256-680-20
| | Farben: | schwarz
|
Schrittlängen und Größen
Eigenschaften und Vorteile
- viele Taschen mit praktischen Fächern
- integrierte Zollstock-/Funkgerättasche
- dank extra breitem Hosenaufschlag lässt sich die Schrittlänge bei Bedarf verlängern (max 4 cm)
- zwei Reflexstreifen um jedes Bein
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Farbe | Gr. | | | | 62083443 | Extend | schwarz | 48 | |
 |
| 62083444 | Extend | schwarz | 50 | |
 |
| 62083445 | Extend | schwarz | 52 | |
 |
| 62083446 | Extend | schwarz | 54 | |
 |
|
|
Multischutz-Hose AROSA 13679-216-010
Material und Ausführung
| Material: | 60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlefasern
| | Stoffgewicht: | 275 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® MULTISAFE
| | Best.-Nr.: | 13679-216-010
| | Farbe: | schwarzblau
|
Schrittlängen und Größen
| 70 cm - Kurz: | 46 - 56
| | 82 cm - Standard: | 42 - 68
| | 90 cm - Lang: | 46 - 62
|
Normen und Einstufung
- EN 1149-3
- EN 1149-5
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
- EN 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²)
- EN 61482-1-2 class 1
- EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1 + A2)
Eigenschaften und Vorteile
- Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz.
- Schmutzabweisend.
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen
des Körpers geformt wurden.
- Knietaschen mit Eingriff von oben und Patte, damit sich kein Schmutz sammeln kann.
- Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT
oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
Technische Informationen
- Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz.
- Schmutzabweisend.
- Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen.
- Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt.
- Gürtelschlaufen.
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund.
- D-Ring.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss.
- Hosenbeine sind ergonomisch geformt.
- Vordertaschen.
- Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- Handy-Schenkeltasche.
- Zollstocktasche, verstärkt.
- Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben.
- Die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden, indem die rote Naht
innen am Beinabschluss getrennt wird.
- Reflexeffekte
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | Schrittlänge | | | | 62917681 | Multisafe | Hose | Herren | 42 | 82 cm | |
 |
| 62917682 | Multisafe | Hose | Herren | 43 | 82 cm | |
 |
| 62917683 | Multisafe | Hose | Herren | 44 | 82 cm | |
 |
| 62917684 | Multisafe | Hose | Herren | 45 | 82 cm | |
 |
| 62917685 | Multisafe | Hose | Herren | 46 | 82 cm | |
 |
| 62917686 | Multisafe | Hose | Herren | 47 | 82 cm | |
 |
| 62917687 | Multisafe | Hose | Herren | 48 | 82 cm | |
 |
| 62917688 | Multisafe | Hose | Herren | 49 | 82 cm | |
 |
| 62917689 | Multisafe | Hose | Herren | 50 | 82 cm | |
 |
| 62917690 | Multisafe | Hose | Herren | 51 | 82 cm | |
 |
| 62917691 | Multisafe | Hose | Herren | 52 | 82 cm | |
 |
| 62917692 | Multisafe | Hose | Herren | 54 | 82 cm | |
 |
| 62917693 | Multisafe | Hose | Herren | 56 | 82 cm | |
 |
| 62917694 | Multisafe | Hose | Herren | 58 | 82 cm | |
 |
| 62917695 | Multisafe | Hose | Herren | 60 | 82 cm | |
 |
| 62917696 | Multisafe | Hose | Herren | 62 | 82 cm | |
 |
| 62917697 | Multisafe | Hose | Herren | 64 | 82 cm | |
 |
| 62917698 | Multisafe | Hose | Herren | 66 | 82 cm | |
 |
| 62917699 | Multisafe | Hose | Herren | 68 | 82 cm | |
 |
| 62917700 | Multisafe | Hose | Herren | 46 | 90 cm | |
 |
| 62917701 | Multisafe | Hose | Herren | 47 | 90 cm | |
 |
| 62917702 | Multisafe | Hose | Herren | 48 | 90 cm | |
 |
| 62917703 | Multisafe | Hose | Herren | 49 | 90 cm | |
 |
| 62917704 | Multisafe | Hose | Herren | 50 | 90 cm | |
 |
| 62917705 | Multisafe | Hose | Herren | 51 | 90 cm | |
 |
| 62917706 | Multisafe | Hose | Herren | 52 | 90 cm | |
 |
| 62917707 | Multisafe | Hose | Herren | 54 | 90 cm | |
 |
| 62917708 | Multisafe | Hose | Herren | 56 | 90 cm | |
 |
| 62917709 | Multisafe | Hose | Herren | 58 | 90 cm | |
 |
| 62917710 | Multisafe | Hose | Herren | 60 | 90 cm | |
 |
| 62917711 | Multisafe | Hose | Herren | 62 | 90 cm | |
 |
| 62917675 | Multisafe | Hose | Herren | 46 | 76 cm | |
 |
| 62917676 | Multisafe | Hose | Herren | 48 | 76 cm | |
 |
| 62917677 | Multisafe | Hose | Herren | 50 | 76 cm | |
 |
| 62917678 | Multisafe | Hose | Herren | 52 | 76 cm | |
 |
| 62917679 | Multisafe | Hose | Herren | 54 | 76 cm | |
 |
| 62917680 | Multisafe | Hose | Herren | 56 | 76 cm | |
 |
|
|
Multischutz-Hose BEX 06679-135-010
Material und Ausführung
| Material: | 87% Baumwolle, 12% Polyamid, 1% Kohlefasern
| | Stoffgewicht: | 320 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® MULTISAFE
| | Best.-Nr.: | 06679-135-010
| | Farbe: | schwarzblau
|
Schrittlängen und Größen
| 82 cm - Standard: | 44 - 66
| | 90 cm - Lang: | 44 - 66
|
Normen und Einstufung
- EN 1149-3
- EN 1149-5
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1)
- EN 61482-1-1 (ATPV - 18 cal/cm²)
- EN 61482-1-2 class 1
- EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1)
Eigenschaften und Vorteile
- Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz.
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Die Knietaschen sind höhenverstellbar,
so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
- Nähten zeigen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können.
- Zollstocktasche mit Randverstärkung.
- Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp
SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
Technische Informationen
- Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz.
- Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen.
- Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend.
- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt.
- Gürtelschlaufen.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss.
- Vordertaschen.
- Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- Zollstocktasche.
- Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben.
- Nähte weisen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können.
- Kontrastnähte.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | Schrittlänge | | | | 62906386 | Multisafe | Hose | Herren | 44 | 82 cm | |
 |
| 62906387 | Multisafe | Hose | Herren | 46 | 82 cm | |
 |
| 62906388 | Multisafe | Hose | Herren | 48 | 82 cm | |
 |
| 62906389 | Multisafe | Hose | Herren | 50 | 82 cm | |
 |
| 62906390 | Multisafe | Hose | Herren | 52 | 82 cm | |
 |
| 62906391 | Multisafe | Hose | Herren | 54 | 82 cm | |
 |
| 62906392 | Multisafe | Hose | Herren | 56 | 82 cm | |
 |
| 62906393 | Multisafe | Hose | Herren | 58 | 82 cm | |
 |
| 62906394 | Multisafe | Hose | Herren | 60 | 82 cm | |
 |
| 62906395 | Multisafe | Hose | Herren | 62 | 82 cm | |
 |
| 62906396 | Multisafe | Hose | Herren | 64 | 82 cm | |
 |
| 62906397 | Multisafe | Hose | Herren | 66 | 82 cm | |
 |
| 62906398 | Multisafe | Hose | Herren | 44 | 90 cm | |
 |
| 62906399 | Multisafe | Hose | Herren | 46 | 90 cm | |
 |
| 62906400 | Multisafe | Hose | Herren | 48 | 90 cm | |
 |
| 62906401 | Multisafe | Hose | Herren | 50 | 90 cm | |
 |
| 62906402 | Multisafe | Hose | Herren | 52 | 90 cm | |
 |
| 62906403 | Multisafe | Hose | Herren | 54 | 90 cm | |
 |
| 62906404 | Multisafe | Hose | Herren | 56 | 90 cm | |
 |
| 62906405 | Multisafe | Hose | Herren | 58 | 90 cm | |
 |
| 62906406 | Multisafe | Hose | Herren | 60 | 90 cm | |
 |
| 62906407 | Multisafe | Hose | Herren | 62 | 90 cm | |
 |
| 62906408 | Multisafe | Hose | Herren | 64 | 90 cm | |
 |
| 62906409 | Multisafe | Hose | Herren | 66 | 90 cm | |
 |
|
|
Multischutz-Hose BEX 06679-135-18
Material und Ausführung
| Material: | 87% Baumwolle, 12% Polyamid, 1% Kohlefasern
| | Stoffgewicht: | 320 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® MULTISAFE
| | Best.-Nr.: | 06679-135-18
| | Farbe: | dunkelanthrazit
|
Schrittlängen und Größen
| 82 cm - Standard: | 44 - 66
| | 90 cm - Lang: | 44 - 66
|
Normen und Einstufung
- EN 1149-3
- EN 1149-5
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1)
- EN 61482-1-1 (ATPV - 18 cal/cm²)
- EN 61482-1-2 class 1
- EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1)
Eigenschaften und Vorteile
- Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz.
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Die Knietaschen sind höhenverstellbar,
so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
- Nähten zeigen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können.
- Zollstocktasche mit Randverstärkung.
- Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp
SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
Technische Informationen
- Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz.
- Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen.
- Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend.
- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt.
- Gürtelschlaufen.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss.
- Vordertaschen.
- Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- Zollstocktasche.
- Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben.
- Nähte weisen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können.
- Kontrastnähte.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
| |
