| Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Jacken |
|
| Artikel 181- 190 von 875 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
|
Hitze-/Schweisserschutz-Jacke # 1702
Material und Ausführung
| Material: | 100% Baumwolle, Diagonal-Köper
| | Stoffgewicht: | ca.360g/m²
| | Größen: | 42 - 64 | 90 - 110
| | Farbe: | kornblau
|
Normen und Einstufung
- EN ISO 11611 - Kl. 1, A1
- EN ISO 11612 - A1, B1, C1
Eigenschaften und Vorteile
- Langform
- Umlegekragen
- verdeckte Druckknopfleiste
- 1 Brusttasche und 2 Fronttaschen mit Patte und Druckknopf
- 1 Brustinnentasche
|
|
| |
| Artikelnr. | Gr. | | | | 62040668 | 48 | |
 |
| 62040669 | 50 | |
 |
| 62040670 | 52 | |
 |
| 62040671 | 54 | |
 |
| 62040672 | 56 | |
 |
| 62040673 | 58 | |
 |
| 62040674 | 60 | |
 |
|
|
Jacke CAPRI 00907-630-111
Material und Ausführung
| Material: | 100% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 355 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® IMAGE
| | Best.-Nr.: | 00907-630-111
| | Farbe: | marine / kornblau
|
Größen
Größen: 42 - 72
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen.
- Individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund.
- Regulierbare Manschetten.
- Dehnfalten im Rücken für eine größere Bewegungsfreiheit.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
Technische Informationen
- Zweifarbig.
- Zweifache Kappnähte an den Ärmeln und dreifache Kappnähte an den Seiten.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen.
- Brusttasche mit Patte und Druckknopf.
- Handy-Brusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche.
- Vordertaschen.
- Innentasche mit Reißverschluss.
- Ärmeltasche mit Klettverschluss.
- Bund mit Druckknopfregulierung.
- Manschetten mit Druckknopfregulierung.
- Dehnfalten im Rücken.
- Ventilation unter den Ärmeln.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | | | | 62911918 | Image | Jacke | Herren | 42 | |
 |
| 62911919 | Image | Jacke | Herren | 44 | |
 |
| 62911920 | Image | Jacke | Herren | 46 | |
 |
| 62911921 | Image | Jacke | Herren | 48 | |
 |
| 62911922 | Image | Jacke | Herren | 50 | |
 |
| 62911923 | Image | Jacke | Herren | 52 | |
 |
| 62911924 | Image | Jacke | Herren | 54 | |
 |
| 62911925 | Image | Jacke | Herren | 56 | |
 |
| 62911926 | Image | Jacke | Herren | 58 | |
 |
| 62911927 | Image | Jacke | Herren | 60 | |
 |
| 62020627 | Image | Jacke | Herren | 62 | |
 |
| 62912029 | Image | Jacke | Herren | 64 | |
 |
| 62912030 | Image | Jacke | Herren | 66 | |
 |
| 62912031 | Image | Jacke | Herren | 68 | |
 |
| 62912032 | Image | Jacke | Herren | 70 | |
 |
| 62912033 | Image | Jacke | Herren | 72 | |
 |
|
|
Jacke CAPRI 00907-630-8889
Material und Ausführung
| Material: | 100% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 355 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® IMAGE
| | Best.-Nr.: | 00907-630-8889
| | Farbe: | anthrazit / schwarz
|
Größen
Größen: 42 - 72
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen.
- Individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund.
- Regulierbare Manschetten.
- Dehnfalten im Rücken für eine größere Bewegungsfreiheit.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
Technische Informationen
- Zweifarbig.
- Zweifache Kappnähte an den Ärmeln und dreifache Kappnähte an den Seiten.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen.
- Brusttasche mit Patte und Druckknopf.
- Handy-Brusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche.
- Vordertaschen.
- Innentasche mit Reißverschluss.
- Ärmeltasche mit Klettverschluss.
- Bund mit Druckknopfregulierung.
- Manschetten mit Druckknopfregulierung.
- Dehnfalten im Rücken.
- Ventilation unter den Ärmeln.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | | | | 62907794 | Image | Jacke | Herren | 42 | |
 |
| 62907795 | Image | Jacke | Herren | 44 | |
 |
| 62907796 | Image | Jacke | Herren | 46 | |
 |
| 62907797 | Image | Jacke | Herren | 48 | |
 |
| 62907798 | Image | Jacke | Herren | 50 | |
 |
| 62907799 | Image | Jacke | Herren | 52 | |
 |
| 62907800 | Image | Jacke | Herren | 54 | |
 |
| 62907801 | Image | Jacke | Herren | 56 | |
 |
| 62907802 | Image | Jacke | Herren | 58 | |
 |
| 62907803 | Image | Jacke | Herren | 60 | |
 |
| 62907804 | Image | Jacke | Herren | 62 | |
 |
| 62907805 | Image | Jacke | Herren | 64 | |
 |
| 62907806 | Image | Jacke | Herren | 66 | |
 |
| 62907807 | Image | Jacke | Herren | 68 | |
 |
| 62907808 | Image | Jacke | Herren | 70 | |
 |
| 62907809 | Image | Jacke | Herren | 72 | |
 |
|
|
Jacke COMO 00909-430-1101
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 310 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® IMAGE
| | Best.-Nr.: | 00909-430-1101
| | Farbe: | kornblau / marine
|
Größen
Größen: 42 - 72
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen.
- Individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund.
- Regulierbare Manschetten.
- Dehnfalten im Rücken für eine größere Bewegungsfreiheit.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
Technische Informationen
- Zweifarbig.
- Zweifache Kappnähte an den Ärmeln und dreifache Kappnähte an den Seiten.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen.
- Brusttasche mit Patte und Druckknopf.
- Handy-Brusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche.
- Vordertaschen.
- Innentasche mit Reißverschluss.
- Ärmeltasche mit Klettverschluss.
- Bund mit Druckknopfregulierung.
- Manschetten mit Druckknopfregulierung.
- Dehnfalten im Rücken.
- Ventilation unter den Ärmeln.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | | | | 62030750 | Image | Jacke | Herren | 42 | |
 |
| 62030751 | Image | Jacke | Herren | 44 | |
 |
| 62030752 | Image | Jacke | Herren | 46 | |
 |
| 62030753 | Image | Jacke | Herren | 48 | |
 |
| 62030754 | Image | Jacke | Herren | 50 | |
 |
| 62030755 | Image | Jacke | Herren | 52 | |
 |
| 62030756 | Image | Jacke | Herren | 54 | |
 |
| 62030757 | Image | Jacke | Herren | 56 | |
 |
| 62030758 | Image | Jacke | Herren | 58 | |
 |
| 62030759 | Image | Jacke | Herren | 60 | |
 |
| 62030760 | Image | Jacke | Herren | 62 | |
 |
| 62912014 | Image | Jacke | Herren | 64 | |
 |
| 62190089 | Image | Jacke | Herren | 66 | |
 |
| 62912015 | Image | Jacke | Herren | 68 | |
 |
| 62190090 | Image | Jacke | Herren | 70 | |
 |
| 62912016 | Image | Jacke | Herren | 72 | |
 |
|
|
Jacke COMO 00909-430-8889
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 310 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® IMAGE
| | Best.-Nr.: | 00909-430-8889
| | Farbe: | anthrazit / schwarz
|
Größen
Größen: 42 - 72
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen.
- Individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund.
- Regulierbare Manschetten.
- Dehnfalten im Rücken für eine größere Bewegungsfreiheit.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
Technische Informationen
- Zweifarbig.
- Zweifache Kappnähte an den Ärmeln und dreifache Kappnähte an den Seiten.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen.
- Brusttasche mit Patte und Druckknopf.
- Handy-Brusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche.
- Vordertaschen.
- Innentasche mit Reißverschluss.
- Ärmeltasche mit Klettverschluss.
- Bund mit Druckknopfregulierung.
- Manschetten mit Druckknopfregulierung.
- Dehnfalten im Rücken.
- Ventilation unter den Ärmeln.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | | | | 62031850 | Image | Jacke | Herren | 42 | |
 |
| 62031851 | Image | Jacke | Herren | 44 | |
 |
| 62031852 | Image | Jacke | Herren | 46 | |
 |
| 62031853 | Image | Jacke | Herren | 48 | |
 |
| 62031854 | Image | Jacke | Herren | 50 | |
 |
| 62031855 | Image | Jacke | Herren | 52 | |
 |
| 62031856 | Image | Jacke | Herren | 54 | |
 |
| 62031857 | Image | Jacke | Herren | 56 | |
 |
| 62031858 | Image | Jacke | Herren | 58 | |
 |
| 62031859 | Image | Jacke | Herren | 60 | |
 |
| 62031860 | Image | Jacke | Herren | 62 | |
 |
| 62034039 | Image | Jacke | Herren | 64 | |
 |
| 62912966 | Image | Jacke | Unisex | 66 | |
 |
| 62912967 | Image | Jacke | Unisex | 68 | |
 |
| 62912968 | Image | Jacke | Unisex | 70 | |
 |
| 62912969 | Image | Jacke | Unisex | 72 | |
 |
|
|
Jacke EDELWEISS # 1042 5421
Material und Ausführung
| Material: | 80% Polyester/15% Modacryl/5% Wolle (Schafwolle)
| | Stoffgewicht: | ca. 390 g/m²
| | Größen: | XS - 4XL
| | Farbe: | dunkelgrau
|
Eigenschaften und Vorteile
DESIGN
- Lodenlook in neuem Materialmix
- Kontrast-Elemente: Taschenverstärkungen und Reißverschlussabdeckung an Armtasche,
Lasche zur Weitenregulierung der Ärmelbündchen, Paspel an Brust und Rücken, Innerer
Ärmel- und Seiteneinsatz
FUNKTION
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und Zippergarage
- Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter unterlegter Kinn- und Windschutzblende,
Kragen mit Lasche und Druckknopf verschließbar
- Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar
- Verlängerter Rücken
- Links: Napoleontasche mit Reißverschluss und Zippergarage
- Angeschnittene Kapuze mit Weitenregulierung
- Ärmelsaum mit Druckknopf weitenregulierbar
- Rechts: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet
- Links: Smartphone-Innentasche
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr
Bewegungsfreiheit
- Wärmendes Taschenfutter
- Ergonomisch geformte, griffige Zipper
|
|
| |
| Artikelnr. | Qualität | Gr. | | | | 62084282 | Mischgewebe | L | |
 |
| 62084283 | Mischgewebe | XL | |
 |
| 62084284 | Mischgewebe | 2XL | |
 |
|
|
Jacke ESCAPE
Material und Ausführung
| Material: | 100% Polyester, Pongee Ripstop
| | Stoffgewicht: | 200 g/m²
| | Best-Nr.: | 000872-0051
| | Farbe: | marine-dressblau / königsblau
|
Eigenschaften und Vorteile
- Herren-Jacke mit abtrennbaren Ärmeln
- 8 mm Reißverschluss aus Kunststoff mit Metallschieber
- im Kragen einrollbare Kapuze
- elastische Ärmelbündchen mit Verschluss
- 2 geräumige Vordertaschen mit LOCK SYSTEM
- 2 Seitentaschen
- Handy-Brusttasche
- Innenseite: wattiert, Reißverschluss zum einfacheren Veredeln
|
|
| |
| Artikelnr. | Träger | Farbe | Gr. | | | | 62930362 | Herren | marine-dressblau | XS | |
 |
| 62930360 | Herren | marine-dressblau | S | |
 |
| 62930359 | Herren | marine-dressblau | M | |
 |
| 62930358 | Herren | marine-dressblau | L | |
 |
| 62930361 | Herren | marine-dressblau | XL | |
 |
| 62930363 | Herren | marine-dressblau | 2XL | |
 |
| 62930355 | Herren | marine-dressblau | 3XL | |
 |
| 62930356 | Herren | marine-dressblau | 4XL | |
 |
| 62930357 | Herren | marine-dressblau | 5XL | |
 |
|
|
Jacke ESCAPE
Material und Ausführung
| Material: | 100% Polyester, Pongee Ripstop
| | Stoffgewicht: | 200 g/m²
| | Best-Nr.: | 000872-0051
| | Farbe: | königsblau / schwarz
|
Eigenschaften und Vorteile
- Herren-Jacke mit abtrennbaren Ärmeln
- 8 mm Reißverschluss aus Kunststoff mit Metallschieber
- im Kragen einrollbare Kapuze
- elastische Ärmelbündchen mit Verschluss
- 2 geräumige Vordertaschen mit LOCK SYSTEM
- 2 Seitentaschen
- Handy-Brusttasche
- Innenseite: wattiert, Reißverschluss zum einfacheren Veredeln
|
|
| |
| Artikelnr. | Träger | Gr. | | | | 62930378 | Herren | XS | |
 |
| 62930376 | Herren | S | |
 |
| 62930375 | Herren | M | |
 |
| 62930374 | Herren | L | |
 |
| 62930377 | Herren | XL | |
 |
| 62930379 | Herren | 2XL | |
 |
| 62930371 | Herren | 3XL | |
 |
| 62930372 | Herren | 4XL | |
 |
| 62930373 | Herren | 5XL | |
 |
|
|
Jacke ESCAPE
Material und Ausführung
| Material: | 100% Polyester, Pongee Ripstop
| | Stoffgewicht: | 200 g/m²
| | Best-Nr.: | 000872-0051
| | Farbe: | rauchgrau / schwarz
|
Eigenschaften und Vorteile
- Herren-Jacke mit abtrennbaren Ärmeln
- 8 mm Reißverschluss aus Kunststoff mit Metallschieber
- im Kragen einrollbare Kapuze
- elastische Ärmelbündchen mit Verschluss
- 2 geräumige Vordertaschen mit LOCK SYSTEM
- 2 Seitentaschen
- Handy-Brusttasche
- Innenseite: wattiert, Reißverschluss zum einfacheren Veredeln
|
|
| |
| Artikelnr. | Träger | Gr. | | | | 62930386 | Herren | XS | |
 |
| 62930384 | Herren | S | |
 |
| 62930383 | Herren | M | |
 |
| 62930382 | Herren | L | |
 |
| 62930385 | Herren | XL | |
 |
| 62930387 | Herren | 2XL | |
 |
| 62930380 | Herren | 3XL | |
 |
| 62930381 | Herren | 4XL | |
 |
|
|
Jacke ESCAPE
Material und Ausführung
| Material: | 100% Polyester, Pongee Ripstop
| | Stoffgewicht: | 200 g/m²
| | Best-Nr.: | 000872-0051
| | Farbe: | schwarz / stahlgrau
|
Eigenschaften und Vorteile
- Herren-Jacke mit abtrennbaren Ärmeln
- 8 mm Reißverschluss aus Kunststoff mit Metallschieber
- im Kragen einrollbare Kapuze
- elastische Ärmelbündchen mit Verschluss
- 2 geräumige Vordertaschen mit LOCK SYSTEM
- 2 Seitentaschen
- Handy-Brusttasche
- Innenseite: wattiert, Reißverschluss zum einfacheren Veredeln
|
|
| |
| Artikelnr. | Träger | Gr. | | | | 62930395 | Herren | XS | |
 |
| 62930393 | Herren | S | |
 |
| 62930392 | Herren | M | |
 |
| 62930391 | Herren | L | |
 |
| 62930394 | Herren | XL | |
 |
| 62930396 | Herren | 2XL | |
 |
| 62930388 | Herren | 3XL | |
 |
| 62930389 | Herren | 4XL | |
 |
| 62930390 | Herren | 5XL | |
 |
| Artikel 181- 190 von 875 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|