| Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Jacken |
|
| Artikel 251- 260 von 875 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
|
Jacke RENEGADE
Material und Ausführung
| Material: | 100% Polyester, Pongee Ripstop 240T
| | Stoffgewicht: | 200 g/m²
| | Best-Nr.: | 000871-0051
| | Farbe: | rauchgrau / schwarz
|
Eigenschaften und Vorteile
- Unisex-Jacke
- 8 mm Reißverschluss aus Kunststoff mit Metallschieber
- im Kragen einrollbare Kapuze
- elastische Ärmelbündchen mit Verschluss
- 2 geräumige Vordertaschen mit LOCK SYSTEM
- 2 Seitentaschen
- Handy-Brusttasche
- Innenseite: wattiert, Reißverschluss zum einfacheren Veredeln
|
|
| |
| Artikelnr. | Träger | Gr. | | | | 62930335 | Herren | XS | |
 |
| 62930333 | Herren | S | |
 |
| 62930332 | Herren | M | |
 |
| 62930331 | Herren | L | |
 |
| 62930334 | Herren | XL | |
 |
| 62930336 | Herren | 2XL | |
 |
| 62930330 | Herren | 3XL | |
 |
|
|
Jacke RENEGADE
Material und Ausführung
| Material: | 100% Polyester, Pongee Ripstop 240T
| | Stoffgewicht: | 200 g/m²
| | Best-Nr.: | 000871-0051
| | Farbe: | schwarz / stahlgrau
|
Eigenschaften und Vorteile
- Unisex-Jacke
- 8 mm Reißverschluss aus Kunststoff mit Metallschieber
- im Kragen einrollbare Kapuze
- elastische Ärmelbündchen mit Verschluss
- 2 geräumige Vordertaschen mit LOCK SYSTEM
- 2 Seitentaschen
- Handy-Brusttasche
- Innenseite: wattiert, Reißverschluss zum einfacheren Veredeln
|
|
| |
| Artikelnr. | Träger | Gr. | | | | 62930344 | Herren | XS | |
 |
| 62930342 | Herren | S | |
 |
| 62930341 | Herren | M | |
 |
| 62930340 | Herren | L | |
 |
| 62930343 | Herren | XL | |
 |
| 62930345 | Herren | 2XL | |
 |
| 62930337 | Herren | 3XL | |
 |
| 62930338 | Herren | 4XL | |
 |
| 62930339 | Herren | 5XL | |
 |
|
|
Jacke RENEGADE MID
Material und Ausführung
| Material: | 100% Polyester, Pongee Ripstop 240T
| | Stoffgewicht: | 200 g/m²
| | Best-Nr.: | 001431-0051
| | Farbe: | marine-dressblau / königsblau
|
Eigenschaften und Vorteile
- Herren-3/4-Jacke
- 8 mm Reißverschluss aus Kunststoff mit Metallschieber
- im Kragen verstaubaree Kapuze
- elastische Ärmelbündchen mit Verschluss
- 2 geräumige Vordertaschen mit LOCK SYSTEM
- 2 Seitentaschen
- Handy-Brusttasche
- Innenseite: wattiert, Reißverschluss zum einfacheren Veredeln
|
|
| |
| Artikelnr. | Träger | Farbe | Gr. | | | | 62935137 | Herren | unbekannt | XS | |
 |
| 62935135 | Herren | unbekannt | S | |
 |
| 62935134 | Herren | unbekannt | M | |
 |
| 62935133 | Herren | unbekannt | L | |
 |
| 62935136 | Herren | unbekannt | XL | |
 |
| 62935138 | Herren | unbekannt | 2XL | |
 |
| 62935130 | Herren | unbekannt | 3XL | |
 |
| 62935131 | Herren | unbekannt | 4XL | |
 |
| 62935132 | Herren | unbekannt | 5XL | |
 |
|
|
Jacke RENEGADE MID
Material und Ausführung
| Material: | 100% Polyester, Pongee Ripstop 240T
| | Stoffgewicht: | 200 g/m²
| | Best-Nr.: | 001431-0051
| | Farbe: | rauchgrau / schwarz
|
Eigenschaften und Vorteile
- Herren-3/4-Jacke
- 8 mm Reißverschluss aus Kunststoff mit Metallschieber
- im Kragen verstaubaree Kapuze
- elastische Ärmelbündchen mit Verschluss
- 2 geräumige Vordertaschen mit LOCK SYSTEM
- 2 Seitentaschen
- Handy-Brusttasche
- Innenseite: wattiert, Reißverschluss zum einfacheren Veredeln
|
|
| |
| Artikelnr. | Träger | Gr. | | | | 62935146 | Herren | XS | |
 |
| 62935144 | Herren | S | |
 |
| 62935143 | Herren | M | |
 |
| 62935142 | Herren | L | |
 |
| 62935145 | Herren | XL | |
 |
| 62935147 | Herren | 2XL | |
 |
| 62935139 | Herren | 3XL | |
 |
| 62935140 | Herren | 4XL | |
 |
| 62935141 | Herren | 5XL | |
 |
|
|
Jacke RENEGADE MID
Material und Ausführung
| Material: | 100% Polyester, Pongee Ripstop 240T
| | Stoffgewicht: | 200 g/m²
| | Best-Nr.: | 001431-0051
| | Farbe: | schwarz / stahlgrau
|
Eigenschaften und Vorteile
- Herren-3/4-Jacke
- 8 mm Reißverschluss aus Kunststoff mit Metallschieber
- im Kragen verstaubaree Kapuze
- elastische Ärmelbündchen mit Verschluss
- 2 geräumige Vordertaschen mit LOCK SYSTEM
- 2 Seitentaschen
- Handy-Brusttasche
- Innenseite: wattiert, Reißverschluss zum einfacheren Veredeln
|
|
| |
| Artikelnr. | Träger | Gr. | | | | 62935155 | Herren | XS | |
 |
| 62935153 | Herren | S | |
 |
| 62935152 | Herren | M | |
 |
| 62935151 | Herren | L | |
 |
| 62935154 | Herren | XL | |
 |
| 62935156 | Herren | 2XL | |
 |
| 62935148 | Herren | 3XL | |
 |
| 62935149 | Herren | 4XL | |
 |
| 62935150 | Herren | 5XL | |
 |
|
|
Jacke ROCKFORD 10509-442-010
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 270 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® INDUSTRY
| | Best.-Nr.: | 10509-442-010
| | Farbe: | schwarzblau
|
Größen
Größen: XS - 4XL
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an Ärmeln, Schultern und Seiten
verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Reißverschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen,
damit Kratzer vermieden werden.
- D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten.
- Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel.
- Individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
Technische Informationen
- Leichte Meterware.
- Dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Schultern und Seiten.
- Stehkragen.
- Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen.
- Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- Stifttasche.
- D-Ring.
- Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit.
- Vordertaschen.
- Innentaschen.
- Manschetten mit Druckknopfregulierung.
- Bund mit Druckknopfregulierung.
- Kontrastnähte.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | | | | 62909067 | Industry | Jacke | Unisex | XS | |
 |
| 62909065 | Industry | Jacke | Unisex | S | |
 |
| 62909064 | Industry | Jacke | Unisex | M | |
 |
| 62909063 | Industry | Jacke | Unisex | L | |
 |
| 62909066 | Industry | Jacke | Unisex | XL | |
 |
| 62909060 | Industry | Jacke | Unisex | 2XL | |
 |
| 62909061 | Industry | Jacke | Unisex | 3XL | |
 |
| 62909062 | Industry | Jacke | Unisex | 4XL | |
 |
|
|
Jacke ROCKFORD 10509-442-09
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 270 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® INDUSTRY
| | Best.-Nr.: | 10509-442-09
| | Farbe: | schwarz
|
Größen
Größen: XS - 4XL
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an Ärmeln, Schultern und Seiten
verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Reißverschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen,
damit Kratzer vermieden werden.
- D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten.
- Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel.
- Individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
Technische Informationen
- Leichte Meterware.
- Dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Schultern und Seiten.
- Stehkragen.
- Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen.
- Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- Stifttasche.
- D-Ring.
- Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit.
- Vordertaschen.
- Innentaschen.
- Manschetten mit Druckknopfregulierung.
- Bund mit Druckknopfregulierung.
- Kontrastnähte.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | | | | 62909075 | Industry | Jacke | Unisex | XS | |
 |
| 62909073 | Industry | Jacke | Unisex | S | |
 |
| 62909072 | Industry | Jacke | Unisex | M | |
 |
| 62909071 | Industry | Jacke | Unisex | L | |
 |
| 62909074 | Industry | Jacke | Unisex | XL | |
 |
| 62909068 | Industry | Jacke | Unisex | 2XL | |
 |
| 62909069 | Industry | Jacke | Unisex | 3XL | |
 |
| 62909070 | Industry | Jacke | Unisex | 4XL | |
 |
|
|
Jacke ROCKFORD 10509-442-11
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 270 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® INDUSTRY
| | Best.-Nr.: | 10509-442-11
| | Farbe: | kornblau
|
Größen
Größen: XS - 4XL
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an Ärmeln, Schultern und Seiten
verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Reißverschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen,
damit Kratzer vermieden werden.
- D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten.
- Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel.
- Individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
Technische Informationen
- Leichte Meterware.
- Dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Schultern und Seiten.
- Stehkragen.
- Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen.
- Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- Stifttasche.
- D-Ring.
- Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit.
- Vordertaschen.
- Innentaschen.
- Manschetten mit Druckknopfregulierung.
- Bund mit Druckknopfregulierung.
- Kontrastnähte.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | | | | 62039072 | Industry | Jacke | Herren | |
 |
| 62039073 | Industry | Jacke | Herren | |
 |
| 62039074 | Industry | Jacke | Herren | |
 |
| 62039075 | Industry | Jacke | Herren | |
 |
| 62039076 | Industry | Jacke | Herren | |
 |
| 62039077 | Industry | Jacke | Herren | |
 |
| 62039078 | Industry | Jacke | Herren | |
 |
| 62909076 | Industry | Jacke | Herren | |
 |
|
|
Jacke ROCKFORD 10509-442-18
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 270 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® INDUSTRY
| | Best.-Nr.: | 10509-442-18
| | Farbe: | dunkelanthrazit
|
Größen
Größen: XS - 4XL
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an Ärmeln, Schultern und Seiten
verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Reißverschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen,
damit Kratzer vermieden werden.
- D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten.
- Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel.
- Individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
Technische Informationen
- Leichte Meterware.
- Dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Schultern und Seiten.
- Stehkragen.
- Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen.
- Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- Stifttasche.
- D-Ring.
- Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit.
- Vordertaschen.
- Innentaschen.
- Manschetten mit Druckknopfregulierung.
- Bund mit Druckknopfregulierung.
- Kontrastnähte.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | | | | 62909087 | Industry | Jacke | Unisex | XS | |
 |
| 62909085 | Industry | Jacke | Unisex | S | |
 |
| 62909084 | Industry | Jacke | Unisex | M | |
 |
| 62909083 | Industry | Jacke | Unisex | L | |
 |
| 62909086 | Industry | Jacke | Unisex | XL | |
 |
| 62908570 | Industry | Jacke | Unisex | 2XL | |
 |
| 62909081 | Industry | Jacke | Unisex | 3XL | |
 |
| 62909082 | Industry | Jacke | Unisex | 4XL | |
 |
|
|
Jacke SAILING 2.0
Material und Ausführung
| Material: | 100% Nylon, Nylon Taslon 288T
| | Stoffgewicht: | 105 g/m²
| | Best-Nr.: | 001090-0343
| | Farbe: | rot
|
Eigenschaften und Vorteile
- Herren-Jacke
- 8 mm Reißverschluss
- elastische Taille und Ärmelbündchen mit Gummilaschen zur Weitenregulierung
- geformter Kragen
- 2 Außentaschen mit verdecktem Reißverschluss
- Innenseite: wattiert
- Mikrofleece im Kragen und in der Rückenpartie
- 1 Reißverschlusstasche mit Kabelöffnung für das Smartphone
- Reißverschluss in Brusthöhe und am Rücken zum einfacheren Veredeln
|
|
| |
| Artikelnr. | Träger | Gr. | | | | 62933179 | Herren | XS | |
 |
| 62933177 | Herren | S | |
 |
| 62933176 | Herren | M | |
 |
| 62933175 | Herren | L | |
 |
| 62933178 | Herren | XL | |
 |
| 62933180 | Herren | 2XL | |
 |
| 62933174 | Herren | 3XL | |
 |
| Artikel 251- 260 von 875 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|