Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Jacken |
|
Artikel 31- 40 von 858 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
Bundjacke IMAGE VISION # 1045 3315
Material und Ausführung:
Material: | 65% Baumwolle/35%Polyester
| Stoffgewicht: | ca. 295 g/m²
| Größen: | 44 - 64 | 90 - 110 | 24 - 29
| Farbe: | anthrazit/schwarz
|
Eigenschaften und Vorteile:
DESIGN
- Kontrast-Elemente: Brust- und Rückenkoller, Smartphonetaschenpatte, Reißverschluss-
abdeckung an Brusttasche, Seiteneinsatz an Vorderteil und Ärmel, Ärmelbündchen
- Reflex-Elemente: Reflexpaspel an Oberarm und Rückteil
FUNKTION
- Links: 1 Brusttasche mit Patte und Klette
- Rechts: 1 Brusttasche mit Reißverschluss, aufgesetzter Smartphonetasche mit Patte,
Klette und Stifttasche
- 2 eingearbeitete Seitentaschen
- 2 Innentaschen
- Links: Oberarmtasche
- Verdeckter Kunststoffreißverschluss
- Blende mit Druckknöpfen
- Stehkragen mit 2 Druckknöpfen
- Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- Brust- und Rückenkoller
- Verlängerter Rücken
- Leasingkoller
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Broken Twill Gewebe als besondere Bindung mit geringer Schmutzanhaftung
|
|
|
Artikelnr. | Qualität | Gr. | | | 62035171 | Mischgewebe | 48 | |
 |
62035172 | Mischgewebe | 50 | |
 |
62035173 | Mischgewebe | 52 | |
 |
62035175 | Mischgewebe | 56 | |
 |
|
Bundjacke LIGHT # 1270-740
Material und Ausführung
Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle, TC Twill
| Stoffgewicht: | 250 g/m²
| Best.-Nr.: | 1270-740-68
| Größen: | XS - 4XL
| Farbe: | marine/azurblau
|
Eigenschaften und Vorteile
- kurze Jacke mit Reißverschluss
- funktionelle Taschen, z. B. linke Brusttasche mit Handytasche und Patte
- rechte Brusttasche mit Kellerfalte und Patte
- verstellbare Manschetten
- Rückenfalte sorgt für bessere Bewegungsfreiheit
|
|
|
Artikelnr. | Gr. | | | 62035397 | XS | |
 |
62035358 | L | |
 |
|
Bundjacke ORGANIQ 1248 1414
Material und Ausführung:
Material: | 100% Baumwolle
| Stoffgewicht: | ca. 330 g/m²
| Größen: | 44 - 66 | 90 - 118 | 25 - 33
| Farbe: | anthrazit
|
Eigenschaften und Vorteile:
DESIGN
- Links: EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
- Neue Schulterpassenoptik
- Kontraststepp in Hellgrau
FUNKTION
- 2 Brusttaschen mit Patte und Klette
- Rechts: Smartphonetasche mit Patte und Klette
- 2 eingearbeitete Seitentaschen
- Links: Innentasche Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen
- Steh-/Umlegekragen mit Druckknöpfen
- Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
- Weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen
- Rücken mit Bequemlichkeitsfalten
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Formstabiles sanforisiertes Gewebe
|
|
|
Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | | | 62027211 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 44 | |
 |
62027212 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 46 | |
 |
62027213 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 48 | |
 |
62027214 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 50 | |
 |
62027215 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 52 | |
 |
62027216 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 54 | |
 |
62027217 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 56 | |
 |
62027218 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 58 | |
 |
62027219 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 60 | |
 |
62027220 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 62 | |
 |
62027221 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 64 | |
 |
62027222 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 66 | |
 |
62027223 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 90 | |
 |
62027224 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 94 | |
 |
62027225 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 98 | |
 |
62027197 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 102 | |
 |
62027198 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 106 | |
 |
62027199 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 110 | |
 |
62027200 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 114 | |
 |
62027201 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 118 | |
 |
62027202 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 25 | |
 |
62027203 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 26 | |
 |
62027204 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 27 | |
 |
62027205 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 28 | |
 |
62027206 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 29 | |
 |
62027207 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 30 | |
 |
62027208 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 31 | |
 |
62027209 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 32 | |
 |
62027210 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 33 | |
 |
|
Bundjacke ORGANIQ 1248 1414
Material und Ausführung:
Material: | 100% Baumwolle
| Stoffgewicht: | ca. 330 g/m²
| Größen: | 44 - 66 | 90 - 118 | 25 - 33
| Farbe: | bordeaux
|
Eigenschaften und Vorteile:
DESIGN
- Links: EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
- Neue Schulterpassenoptik
- Kontraststepp in Hellgrau
FUNKTION
- 2 Brusttaschen mit Patte und Klette
- Rechts: Smartphonetasche mit Patte und Klette
- 2 eingearbeitete Seitentaschen
- Links: Innentasche Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen
- Steh-/Umlegekragen mit Druckknöpfen
- Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
- Weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen
- Rücken mit Bequemlichkeitsfalten
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Formstabiles sanforisiertes Gewebe
|
|
|
Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | | | 62027231 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 44 | |
 |
62027232 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 46 | |
 |
62027233 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 48 | |
 |
62027234 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 50 | |
 |
62027235 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 52 | |
 |
62027236 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 54 | |
 |
62027237 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 56 | |
 |
62027238 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 58 | |
 |
62027239 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 60 | |
 |
62027240 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 62 | |
 |
62027241 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 64 | |
 |
62027242 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 66 | |
 |
62027243 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 90 | |
 |
62027244 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 94 | |
 |
62027245 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 98 | |
 |
62027226 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 102 | |
 |
62027227 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 106 | |
 |
62027228 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 110 | |
 |
62027229 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 114 | |
 |
62027230 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 118 | |
 |
|
Bundjacke ORGANIQ 1248 1414
Material und Ausführung:
Material: | 100% Baumwolle
| Stoffgewicht: | ca. 330 g/m²
| Größen: | 44 - 66 | 90 - 118 | 25 - 33
| Farbe: | kornblau
|
Eigenschaften und Vorteile:
DESIGN
- Links: EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
- Neue Schulterpassenoptik
- Kontraststepp in Hellgrau
FUNKTION
- 2 Brusttaschen mit Patte und Klette
- Rechts: Smartphonetasche mit Patte und Klette
- 2 eingearbeitete Seitentaschen
- Links: Innentasche Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen
- Steh-/Umlegekragen mit Druckknöpfen
- Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
- Weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen
- Rücken mit Bequemlichkeitsfalten
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Formstabiles sanforisiertes Gewebe
|
|
|
Artikelnr. | Kollektion | Farbe | Gr. | Projektkleidung | | | 62027280 | ORAGANIQ | kbl.blau | 44 | nein | |
 |
62023435 | ORAGANIQ | kbl.blau | 46 | nein | |
 |
62023436 | ORAGANIQ | kbl.blau | 48 | nein | |
 |
62023437 | ORAGANIQ | kbl.blau | 50 | nein | |
 |
62023438 | ORAGANIQ | kbl.blau | 52 | nein | |
 |
62023439 | ORAGANIQ | kbl.blau | 54 | nein | |
 |
62023440 | ORAGANIQ | kbl.blau | 56 | nein | |
 |
62023441 | ORAGANIQ | kbl.blau | 58 | nein | |
 |
62023442 | ORAGANIQ | kbl.blau | 60 | nein | |
 |
62027289 | ORAGANIQ | kbl.blau | 62 | nein | |
 |
62027290 | ORAGANIQ | kbl.blau | 64 | nein | |
 |
62027291 | ORAGANIQ | kbl.blau | 66 | nein | |
 |
62027292 | ORAGANIQ | kbl.blau | 90 | nein | |
 |
62027293 | ORAGANIQ | kbl.blau | 94 | nein | |
 |
62027294 | ORAGANIQ | kbl.blau | 98 | nein | |
 |
62027266 | ORAGANIQ | kbl.blau | 102 | nein | |
 |
62027267 | ORAGANIQ | kbl.blau | 106 | nein | |
 |
62027268 | ORAGANIQ | kbl.blau | 110 | nein | |
 |
62027269 | ORAGANIQ | kbl.blau | 114 | nein | |
 |
62027270 | ORAGANIQ | kbl.blau | 118 | nein | |
 |
62027271 | ORAGANIQ | kbl.blau | 25 | nein | |
 |
62027272 | ORAGANIQ | kbl.blau | 26 | nein | |
 |
62027273 | ORAGANIQ | kbl.blau | 27 | nein | |
 |
62027274 | ORAGANIQ | kbl.blau | 28 | nein | |
 |
62027275 | ORAGANIQ | kbl.blau | 29 | nein | |
 |
62027276 | ORAGANIQ | kbl.blau | 30 | nein | |
 |
62027277 | ORAGANIQ | kbl.blau | 31 | nein | |
 |
62027278 | ORAGANIQ | kbl.blau | 32 | nein | |
 |
62027279 | ORAGANIQ | kbl.blau | 33 | nein | |
 |
|
Bundjacke ORGANIQ 1248 1414
Material und Ausführung:
Material: | 100% Baumwolle
| Stoffgewicht: | ca. 330 g/m²
| Größen: | 44 - 66 | 90 - 118 | 25 - 33
| Farbe: | schwarz
|
Eigenschaften und Vorteile:
DESIGN
- Links: EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
- Neue Schulterpassenoptik
- Kontraststepp in Hellgrau
FUNKTION
- 2 Brusttaschen mit Patte und Klette
- Rechts: Smartphonetasche mit Patte und Klette
- 2 eingearbeitete Seitentaschen
- Links: Innentasche Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen
- Steh-/Umlegekragen mit Druckknöpfen
- Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
- Weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen
- Rücken mit Bequemlichkeitsfalten
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Formstabiles sanforisiertes Gewebe
|
|
|
Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | | | 62027329 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 44 | |
 |
62027330 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 46 | |
 |
62027331 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 48 | |
 |
62027332 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 50 | |
 |
62027333 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 52 | |
 |
62027334 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 54 | |
 |
62027335 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 56 | |
 |
62027336 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 58 | |
 |
62027337 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 60 | |
 |
62027338 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 62 | |
 |
62027339 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 64 | |
 |
62027340 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 66 | |
 |
62027341 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 90 | |
 |
62027342 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 94 | |
 |
62027343 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 98 | |
 |
62027315 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 102 | |
 |
62027316 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 106 | |
 |
62027317 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 110 | |
 |
62027318 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 114 | |
 |
62027319 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 118 | |
 |
62027320 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 25 | |
 |
62027321 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 26 | |
 |
62027322 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 27 | |
 |
62027323 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 28 | |
 |
62027324 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 29 | |
 |
62027325 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 30 | |
 |
62027326 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 31 | |
 |
62027327 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 32 | |
 |
62027328 | ORAGANIQ | Jacke | Herren | 33 | |
 |
|
Bundjacke PULSSCHLAG 1324 5353
Material und Ausführung:
Material: | 65 % Polyester/35 % Baumwolle
| Stoffgewicht: | ca. 260 g/m²
| Größen: | 40 - 66 | 90 - 118 | 25 - 31
| Farbe: | schwarz/kornblau
|
Eigenschaften und Vorteile:
DESIGN
- Körperbetonter Schnitt
- EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung
- Kontrast-Elemente: Tailleneinsatz an Vorder und Rückenteil, Kolleransatz und Ärmelkontur,
Kontur-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: Vorne und hinten platziert - für bessere Sichtbarkeit
FUNKTION
- Links: Napoleontasche und Stifttasche
- 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- 2 Seitentaschen mit Druckknopf-Verschluss
- 2 Innentaschen, rechts mit Smartphonetasche
- Front mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner
- Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken
- Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr
Bewegungsfreiheit
- Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretcheinsatz
- Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
|
|
|
Artikelnr. | Gr. | | | 62038826 | 48 | |
 |
62038827 | 50 | |
 |
62038828 | 52 | |
 |
62038829 | 54 | |
 |
62038830 | 56 | |
 |
62038831 | 58 | |
 |
62038832 | 60 | |
 |
62038833 | 62 | |
 |
|
Bundjacke PULSSCHLAG 1324 5353
Material und Ausführung:
Material: | 65 % Polyester/35 % Baumwolle
| Stoffgewicht: | ca. 260 g/m²
| Größen: | 40 - 66 | 90 - 118 | 25 - 31
| Farbe: | kornblau/schwarz
|
Eigenschaften und Vorteile:
DESIGN
- Körperbetonter Schnitt
- EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung
- Kontrast-Elemente: Tailleneinsatz an Vorder und Rückenteil, Kolleransatz und Ärmelkontur,
Kontur-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: Vorne und hinten platziert - für bessere Sichtbarkeit
FUNKTION
- Links: Napoleontasche und Stifttasche
- 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- 2 Seitentaschen mit Druckknopf-Verschluss
- 2 Innentaschen, rechts mit Smartphonetasche
- Front mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner
- Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken
- Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr
Bewegungsfreiheit
- Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretcheinsatz
- Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
|
|
|
Artikelnr. | Gr. | | | 62038847 | 48 | |
 |
62038848 | 50 | |
 |
62038849 | 52 | |
 |
62038850 | 54 | |
 |
62038851 | 56 | |
 |
62038852 | 58 | |
 |
62038853 | 60 | |
 |
62038854 | 62 | |
 |
|
Bundjacke STRETCHLINE # 6600
Stylischer Klassiker für jede Gelegenheit
Die Bundjacke überzeugt nicht nur mit ihrem klassischem Design. Patten auf Taschen
und Reißverschlüssen schützen den Tascheninhalt und die Werkstücke gleichermaßen
während der Arbeit.
Material und Ausführung
Oberstoff: | 64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastan, ca. 265 g/m²
| Futter: | 96 % Polyester, 4 % Elastan, ca. 110 g/m²
| Farbe: | schwarz
|
Größen:
Standard Größen | 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
| Schlanke Größen | 90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110
| Untersetzte Größen | 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
|
Eigenschaften und Vorteile
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und Patte mit Klett
- 2 Brusttaschen mit Patte und Klett
- Reflexapplikationen an den Armen und im Rückenbereich
- Frontreißverschluss mit Patte und Klett
- Stehkragen und Kinnschutz
- Verstellbare Ärmelbündchen mit Klett
- Reflexelemente (erhöhen nicht die Sichtbarkeit)
|
|
|
Artikelnr. | Kollektion | Farbe | Gr. | | | 62947150 | Stretchline | schwarz | 42 | |
 |
62947151 | Stretchline | schwarz | 44 | |
 |
62947152 | Stretchline | schwarz | 46 | |
 |
62947153 | Stretchline | schwarz | 48 | |
 |
62947154 | Stretchline | schwarz | 50 | |
 |
62947155 | Stretchline | schwarz | 52 | |
 |
62947156 | Stretchline | schwarz | 54 | |
 |
62947157 | Stretchline | schwarz | 56 | |
 |
62947158 | Stretchline | schwarz | 58 | |
 |
62947159 | Stretchline | schwarz | 60 | |
 |
62947160 | Stretchline | schwarz | 62 | |
 |
62947161 | Stretchline | schwarz | 64 | |
 |
|
Bundjacke STRETCHLINE # 6601
Stylischer Klassiker für jede Gelegenheit
Die Bundjacke überzeugt nicht nur mit ihrem klassischem Design. Patten auf Taschen
und Reißverschlüssen schützen den Tascheninhalt und die Werkstücke gleichermaßen
während der Arbeit.
Material und Ausführung
Oberstoff: | 64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastan, ca. 265 g/m²
| Futter: | 96 % Polyester, 4 % Elastan, ca. 110 g/m²
| Farbe: | anthrazit
|
Größen:
Standard Größen | 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
| Schlanke Größen | 90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110
| Untersetzte Größen | 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
|
Eigenschaften und Vorteile
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und Patte mit Klett
- 2 Brusttaschen mit Patte und Klett
- Reflexapplikationen an den Armen und im Rückenbereich
- Frontreißverschluss mit Patte und Klett
- Stehkragen und Kinnschutz
- Verstellbare Ärmelbündchen mit Klett
- Reflexelemente (erhöhen nicht die Sichtbarkeit)
|
|
|
Artikelnr. | Kollektion | Farbe | Gr. | | | 62947138 | Stretchline | anthrazit | 42 | |
 |
62947139 | Stretchline | anthrazit | 44 | |
 |
62947140 | Stretchline | anthrazit | 46 | |
 |
62947141 | Stretchline | anthrazit | 48 | |
 |
62947142 | Stretchline | anthrazit | 50 | |
 |
62947143 | Stretchline | anthrazit | 52 | |
 |
62947144 | Stretchline | anthrazit | 54 | |
 |
62947145 | Stretchline | anthrazit | 56 | |
 |
62947146 | Stretchline | anthrazit | 58 | |
 |
62947147 | Stretchline | anthrazit | 60 | |
 |
62947148 | Stretchline | anthrazit | 62 | |
 |
62947149 | Stretchline | anthrazit | 64 | |
 |
Artikel 31- 40 von 858 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|