| Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Jacken |
|
| Artikel 401- 410 von 875 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
|
Softshelljacke GALE PAD
Material und Ausführung
| Material: | 95% Polyester, 5% Elasthan, Softshell
| | Stoffgewicht: | 320 g/m²
| | Best-Nr.: | S00515-P114-09006
| | Größen: | XS - 5XL
| | Farbe: | königsblau / marineblau
|
Eigenschaften und Vorteile
- WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m² 24 h.
- Wattierte zweifarbige Herren-Softshelljacke
- Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber und personalisiertem Schiebergriff.
- Fixe Kapuze mit regulierbarem Kordelzug.
- Elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss zur Weitenregulierung.
- 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche, beide mit Reißverschluss.
- Fluoreszierende Schiebergriffe.
- 2 Innentaschen:
1 geformte Tasche mit Reißverschluss und 1 Tablettasche mit Klettverschluss.
- Regulierbare Taille mit personalisierbaren Stoppern.
|
|
| |
| Artikelnr. | Träger | Farbe | Gr. | | | | 62950323 | Herren | königsblau / marineblau | XS | |
 |
| 62950321 | Herren | königsblau / marineblau | S | |
 |
| 62950320 | Herren | königsblau / marineblau | M | |
 |
| 62950319 | Herren | königsblau / marineblau | L | |
 |
| 62950322 | Herren | königsblau / marineblau | XL | |
 |
| 62950324 | Herren | königsblau / marineblau | 2XL | |
 |
| 62950316 | Herren | königsblau / marineblau | 3XL | |
 |
| 62950317 | Herren | königsblau / marineblau | 4XL | |
 |
| 62950318 | Herren | königsblau / marineblau | 5XL | |
 |
|
|
Softshelljacke GALE PAD
Material und Ausführung
| Material: | 95% Polyester, 5% Elasthan, Softshell
| | Stoffgewicht: | 320 g/m²
| | Best-Nr.: | S00515-P114-08017
| | Größen: | XS - 5XL
| | Farbe: | marineblau / königsblau
|
Eigenschaften und Vorteile
- WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m² 24 h.
- Wattierte zweifarbige Herren-Softshelljacke
- Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber und personalisiertem Schiebergriff.
- Fixe Kapuze mit regulierbarem Kordelzug.
- Elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss zur Weitenregulierung.
- 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche, beide mit Reißverschluss.
- Fluoreszierende Schiebergriffe.
- 2 Innentaschen:
1 geformte Tasche mit Reißverschluss und 1 Tablettasche mit Klettverschluss.
- Regulierbare Taille mit personalisierbaren Stoppern.
|
|
| |
| Artikelnr. | Träger | Farbe | Gr. | | | | 62950332 | Herren | marineblau / königsblau | XS | |
 |
| 62950330 | Herren | marineblau / königsblau | S | |
 |
| 62950329 | Herren | marineblau / königsblau | M | |
 |
| 62950328 | Herren | marineblau / königsblau | L | |
 |
| 62950331 | Herren | marineblau / königsblau | XL | |
 |
| 62950333 | Herren | marineblau / königsblau | 2XL | |
 |
| 62950325 | Herren | marineblau / königsblau | 3XL | |
 |
| 62950326 | Herren | marineblau / königsblau | 4XL | |
 |
| 62950327 | Herren | marineblau / königsblau | 5XL | |
 |
|
|
Softshelljacke GALE PAD
Material und Ausführung
| Material: | 95% Polyester, 5% Elasthan, Softshell
| | Stoffgewicht: | 320 g/m²
| | Best-Nr.: | S00515-P114-13010
| | Größen: | XS - 5XL
| | Farbe: | rauchgrau / schwarz
|
Eigenschaften und Vorteile
- WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m² 24 h.
- Wattierte zweifarbige Herren-Softshelljacke
- Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber und personalisiertem Schiebergriff.
- Fixe Kapuze mit regulierbarem Kordelzug.
- Elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss zur Weitenregulierung.
- 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche, beide mit Reißverschluss.
- Fluoreszierende Schiebergriffe.
- 2 Innentaschen:
1 geformte Tasche mit Reißverschluss und 1 Tablettasche mit Klettverschluss.
- Regulierbare Taille mit personalisierbaren Stoppern.
|
|
| |
| Artikelnr. | Träger | Farbe | Gr. | | | | 62950341 | Herren | rauchgrau / schwarz | XS | |
 |
| 62950339 | Herren | rauchgrau / schwarz | S | |
 |
| 62950338 | Herren | rauchgrau / schwarz | M | |
 |
| 62950337 | Herren | rauchgrau / schwarz | L | |
 |
| 62950340 | Herren | rauchgrau / schwarz | XL | |
 |
| 62950342 | Herren | rauchgrau / schwarz | 2XL | |
 |
| 62950334 | Herren | rauchgrau / schwarz | 3XL | |
 |
| 62950335 | Herren | rauchgrau / schwarz | 4XL | |
 |
| 62950336 | Herren | rauchgrau / schwarz | 5XL | |
 |
|
|
Softshelljacke GALE PAD
Material und Ausführung
| Material: | 95% Polyester, 5% Elasthan, Softshell
| | Stoffgewicht: | 320 g/m²
| | Best-Nr.: | S00515-P114-03015
| | Größen: | XS - 5XL
| | Farbe: | rot / schwarz
|
Eigenschaften und Vorteile
- WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m² 24 h.
- Wattierte zweifarbige Herren-Softshelljacke
- Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber und personalisiertem Schiebergriff.
- Fixe Kapuze mit regulierbarem Kordelzug.
- Elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss zur Weitenregulierung.
- 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche, beide mit Reißverschluss.
- Fluoreszierende Schiebergriffe.
- 2 Innentaschen:
1 geformte Tasche mit Reißverschluss und 1 Tablettasche mit Klettverschluss.
- Regulierbare Taille mit personalisierbaren Stoppern.
|
|
| |
| Artikelnr. | Träger | Farbe | Gr. | | | | 62950350 | Herren | rot / schwarz | XS | |
 |
| 62950348 | Herren | rot / schwarz | S | |
 |
| 62950347 | Herren | rot / schwarz | M | |
 |
| 62950346 | Herren | rot / schwarz | L | |
 |
| 62950349 | Herren | rot / schwarz | XL | |
 |
| 62950351 | Herren | rot / schwarz | 2XL | |
 |
| 62950343 | Herren | rot / schwarz | 3XL | |
 |
| 62950344 | Herren | rot / schwarz | 4XL | |
 |
| 62950345 | Herren | rot / schwarz | 5XL | |
 |
|
|
Softshelljacke GALE PAD
Material und Ausführung
| Material: | 95% Polyester, 5% Elasthan, Softshell
| | Stoffgewicht: | 320 g/m²
| | Best-Nr.: | S00515-P114-14018
| | Größen: | XS - 5XL
| | Farbe: | schwarz / schwarz
|
Eigenschaften und Vorteile
- WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m² 24 h.
- Wattierte zweifarbige Herren-Softshelljacke
- Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber und personalisiertem Schiebergriff.
- Fixe Kapuze mit regulierbarem Kordelzug.
- Elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss zur Weitenregulierung.
- 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche, beide mit Reißverschluss.
- Fluoreszierende Schiebergriffe.
- 2 Innentaschen:
1 geformte Tasche mit Reißverschluss und 1 Tablettasche mit Klettverschluss.
- Regulierbare Taille mit personalisierbaren Stoppern.
|
|
| |
| Artikelnr. | Träger | Farbe | Gr. | | | | 62950359 | Herren | schwarz / schwarz | XS | |
 |
| 62950357 | Herren | schwarz / schwarz | S | |
 |
| 62950356 | Herren | schwarz / schwarz | M | |
 |
| 62950355 | Herren | schwarz / schwarz | L | |
 |
| 62950358 | Herren | schwarz / schwarz | XL | |
 |
| 62950360 | Herren | schwarz / schwarz | 2XL | |
 |
| 62950352 | Herren | schwarz / schwarz | 3XL | |
 |
| 62950353 | Herren | schwarz / schwarz | 4XL | |
 |
| 62950354 | Herren | schwarz / schwarz | 5XL | |
 |
|
|
Softshelljacke GALE PAD LADY
Material und Ausführung
| Material: | 95% Polyester, 5% Elasthan, Softshell
| | Stoffgewicht: | 320 g/m²
| | Best-Nr.: | S00579-P114-13044
| | Größen: | XS - 5XL
| | Farbe: | anthrazit / schwarz
|
Eigenschaften und Vorteile
- WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m² 24 h.
- Wattierte zweifarbige Damen-Softshelljacke
- Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber und personalisiertem Schiebergriff.
- Fixe Kapuze mit regulierbarem Kordelzug.
- Elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss zur Weitenregulierung.
- 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche, beide mit Reißverschluss.
- Fluoreszierende Schiebergriffe.
- 2 Innentaschen:
1 geformte Tasche mit Reißverschluss und 1 Tablettasche mit Klettverschluss.
- Regulierbare Taille mit personalisierbaren Stoppern.
|
|
| |
| Artikelnr. | Träger | Farbe | Gr. | | | | 62949593 | Damen | anthrazit / schwarz | XS | |
 |
| 62949591 | Damen | anthrazit / schwarz | S | |
 |
| 62949590 | Damen | anthrazit / schwarz | M | |
 |
| 62949589 | Damen | anthrazit / schwarz | L | |
 |
| 62949592 | Damen | anthrazit / schwarz | XL | |
 |
| 62949594 | Damen | anthrazit / schwarz | 2XL | |
 |
|
|
Softshelljacke GALE PAD LADY
Material und Ausführung
| Material: | 95% Polyester, 5% Elasthan, Softshell
| | Stoffgewicht: | 320 g/m²
| | Best-Nr.: | S00579-P114-09006
| | Größen: | XS - 5XL
| | Farbe: | königsblau / marineblau
|
Eigenschaften und Vorteile
- WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m² 24 h.
- Wattierte zweifarbige Damen-Softshelljacke
- Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber und personalisiertem Schiebergriff.
- Fixe Kapuze mit regulierbarem Kordelzug.
- Elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss zur Weitenregulierung.
- 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche, beide mit Reißverschluss.
- Fluoreszierende Schiebergriffe.
- 2 Innentaschen:
1 geformte Tasche mit Reißverschluss und 1 Tablettasche mit Klettverschluss.
- Regulierbare Taille mit personalisierbaren Stoppern.
|
|
| |
| Artikelnr. | Träger | Farbe | Gr. | | | | 62949599 | Damen | königsblau / marineblau | XS | |
 |
| 62949597 | Damen | königsblau / marineblau | S | |
 |
| 62949596 | Damen | königsblau / marineblau | M | |
 |
| 62949595 | Damen | königsblau / marineblau | L | |
 |
| 62949598 | Damen | königsblau / marineblau | XL | |
 |
| 62949600 | Damen | königsblau / marineblau | 2XL | |
 |
|
|
Softshelljacke GALE PAD LADY
Material und Ausführung
| Material: | 95% Polyester, 5% Elasthan, Softshell
| | Stoffgewicht: | 320 g/m²
| | Best-Nr.: | S00579-P114-08017
| | Größen: | XS - 5XL
| | Farbe: | marineblau / königsblau
|
Eigenschaften und Vorteile
- WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m² 24 h.
- Wattierte zweifarbige Damen-Softshelljacke
- Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber und personalisiertem Schiebergriff.
- Fixe Kapuze mit regulierbarem Kordelzug.
- Elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss zur Weitenregulierung.
- 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche, beide mit Reißverschluss.
- Fluoreszierende Schiebergriffe.
- 2 Innentaschen:
1 geformte Tasche mit Reißverschluss und 1 Tablettasche mit Klettverschluss.
- Regulierbare Taille mit personalisierbaren Stoppern.
|
|
| |
| Artikelnr. | Träger | Farbe | Gr. | | | | 62949605 | Damen | marineblau / königsblau | XS | |
 |
| 62949603 | Damen | marineblau / königsblau | S | |
 |
| 62949602 | Damen | marineblau / königsblau | M | |
 |
| 62949601 | Damen | marineblau / königsblau | L | |
 |
| 62949604 | Damen | marineblau / königsblau | XL | |
 |
| 62949606 | Damen | marineblau / königsblau | 2XL | |
 |
|
|
Softshelljacke GALE PAD LADY
Material und Ausführung
| Material: | 95% Polyester, 5% Elasthan, Softshell
| | Stoffgewicht: | 320 g/m²
| | Best-Nr.: | S00579-P114-13010
| | Größen: | XS - 5XL
| | Farbe: | rauchgrau / schwarz
|
Eigenschaften und Vorteile
- WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m² 24 h.
- Wattierte zweifarbige Damen-Softshelljacke
- Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber und personalisiertem Schiebergriff.
- Fixe Kapuze mit regulierbarem Kordelzug.
- Elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss zur Weitenregulierung.
- 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche, beide mit Reißverschluss.
- Fluoreszierende Schiebergriffe.
- 2 Innentaschen:
1 geformte Tasche mit Reißverschluss und 1 Tablettasche mit Klettverschluss.
- Regulierbare Taille mit personalisierbaren Stoppern.
|
|
| |
| Artikelnr. | Träger | Farbe | Gr. | | | | 62949611 | Damen | rauchgrau / schwarz | XS | |
 |
| 62949609 | Damen | rauchgrau / schwarz | S | |
 |
| 62949608 | Damen | rauchgrau / schwarz | M | |
 |
| 62949607 | Damen | rauchgrau / schwarz | L | |
 |
| 62949610 | Damen | rauchgrau / schwarz | XL | |
 |
| 62949612 | Damen | rauchgrau / schwarz | 2XL | |
 |
|
|
Softshelljacke GALE PAD LADY
Material und Ausführung
| Material: | 95% Polyester, 5% Elasthan, Softshell
| | Stoffgewicht: | 320 g/m²
| | Best-Nr.: | S00579-P114-03015
| | Größen: | XS - 5XL
| | Farbe: | rot / schwarz
|
Eigenschaften und Vorteile
- WP 8000 mm H2O, MVP 5000 g/m² 24 h.
- Wattierte zweifarbige Damen-Softshelljacke
- Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber und personalisiertem Schiebergriff.
- Fixe Kapuze mit regulierbarem Kordelzug.
- Elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss zur Weitenregulierung.
- 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche, beide mit Reißverschluss.
- Fluoreszierende Schiebergriffe.
- 2 Innentaschen:
1 geformte Tasche mit Reißverschluss und 1 Tablettasche mit Klettverschluss.
- Regulierbare Taille mit personalisierbaren Stoppern.
|
|
| |
| Artikelnr. | Träger | Farbe | Gr. | | | | 62949617 | Damen | rot / schwarz | XS | |
 |
| 62949615 | Damen | rot / schwarz | S | |
 |
| 62949614 | Damen | rot / schwarz | M | |
 |
| 62949613 | Damen | rot / schwarz | L | |
 |
| 62949616 | Damen | rot / schwarz | XL | |
 |
| 62949618 | Damen | rot / schwarz | 2XL | |
 |
| Artikel 401- 410 von 875 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|