| Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Jacken |
|
| Artikel 51- 60 von 878 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
|
Bundjacke Workwear Jacket - STRONG - JN821
Professionelle Jacke mit hochwertiger Ausstattung
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 260 g/m²
| | Größen: | S - 6XL
| | Farbe: | white / carbon
|
Eigenschaften und Vorteile
- Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
- Stehkragen innen mit weichem Fleece
- Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt
- Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende
- Innenliegende wärmende Armbündchen
- Großzügige Belüftungsöffnungen im Rückenteil
- Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
- Reflexelemente im Vorder- und Rückenteil
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Träger | Gr. | | | | 62940851 | Strong Style | Unisex | S | |
 |
| 62940852 | Strong Style | Unisex | M | |
 |
| 62940853 | Strong Style | Unisex | L | |
 |
| 62940854 | Strong Style | Unisex | XL | |
 |
| 62940855 | Strong Style | Unisex | 2XL | |
 |
| 62940856 | Strong Style | Unisex | 3XL | |
 |
| 62942731 | Strong Style | Unisex | 4XL | |
 |
| 62942732 | Strong Style | Unisex | 5XL | |
 |
| 62942733 | Strong Style | Unisex | 6XL | |
 |
|
|
Bundjacke Workwear Jacket - STRONG - JN821
Professionelle Jacke mit hochwertiger Ausstattung
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 260 g/m²
| | Größen: | S - 6XL
| | Farbe: | navy / navy
|
Eigenschaften und Vorteile
- Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
- Stehkragen innen mit weichem Fleece
- Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt
- Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende
- Innenliegende wärmende Armbündchen
- Großzügige Belüftungsöffnungen im Rückenteil
- Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
- Reflexelemente im Vorder- und Rückenteil
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Träger | Gr. | | | | 62940857 | Strong Style | Unisex | S | |
 |
| 62940858 | Strong Style | Unisex | M | |
 |
| 62940859 | Strong Style | Unisex | L | |
 |
| 62940860 | Strong Style | Unisex | XL | |
 |
| 62940861 | Strong Style | Unisex | 2XL | |
 |
| 62940862 | Strong Style | Unisex | 3XL | |
 |
| 62942719 | Strong Style | Unisex | 4XL | |
 |
| 62942720 | Strong Style | Unisex | 5XL | |
 |
| 62942721 | Strong Style | Unisex | 6XL | |
 |
|
|
Bundjacke Workwear Jacket - STRONG - JN821
Professionelle Jacke mit hochwertiger Ausstattung
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 260 g/m²
| | Größen: | S - 6XL
| | Farbe: | red / black
|
Eigenschaften und Vorteile
- Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
- Stehkragen innen mit weichem Fleece
- Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt
- Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende
- Innenliegende wärmende Armbündchen
- Großzügige Belüftungsöffnungen im Rückenteil
- Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
- Reflexelemente im Vorder- und Rückenteil
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Träger | Gr. | | | | 62940863 | Strong Style | Unisex | S | |
 |
| 62940864 | Strong Style | Unisex | M | |
 |
| 62940865 | Strong Style | Unisex | L | |
 |
| 62940866 | Strong Style | Unisex | XL | |
 |
| 62940867 | Strong Style | Unisex | 2XL | |
 |
| 62940868 | Strong Style | Unisex | 3XL | |
 |
| 62942722 | Strong Style | Unisex | 4XL | |
 |
| 62942723 | Strong Style | Unisex | 5XL | |
 |
| 62942724 | Strong Style | Unisex | 6XL | |
 |
|
|
Bundjacke Workwear Jacket - STRONG - JN821
Professionelle Jacke mit hochwertiger Ausstattung
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 260 g/m²
| | Größen: | S - 6XL
| | Farbe: | dark-green / black
|
Eigenschaften und Vorteile
- Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
- Stehkragen innen mit weichem Fleece
- Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt
- Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende
- Innenliegende wärmende Armbündchen
- Großzügige Belüftungsöffnungen im Rückenteil
- Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
- Reflexelemente im Vorder- und Rückenteil
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Träger | Gr. | | | | 62940869 | Strong Style | Unisex | S | |
 |
| 62940870 | Strong Style | Unisex | M | |
 |
| 62940871 | Strong Style | Unisex | L | |
 |
| 62940872 | Strong Style | Unisex | XL | |
 |
| 62940873 | Strong Style | Unisex | 2XL | |
 |
| 62940874 | Strong Style | Unisex | 3XL | |
 |
| 62942716 | Strong Style | Unisex | 4XL | |
 |
| 62942717 | Strong Style | Unisex | 5XL | |
 |
| 62942718 | Strong Style | Unisex | 6XL | |
 |
|
|
Bundjacke Workwear Jacket - STRONG - JN821
Professionelle Jacke mit hochwertiger Ausstattung
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 260 g/m²
| | Größen: | S - 6XL
| | Farbe: | stone / black
|
Eigenschaften und Vorteile
- Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
- Stehkragen innen mit weichem Fleece
- Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt
- Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende
- Innenliegende wärmende Armbündchen
- Großzügige Belüftungsöffnungen im Rückenteil
- Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
- Reflexelemente im Vorder- und Rückenteil
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Träger | Gr. | | | | 62940875 | Strong Style | Unisex | S | |
 |
| 62940876 | Strong Style | Unisex | M | |
 |
| 62940877 | Strong Style | Unisex | L | |
 |
| 62940878 | Strong Style | Unisex | XL | |
 |
| 62940879 | Strong Style | Unisex | 2XL | |
 |
| 62940880 | Strong Style | Unisex | 3XL | |
 |
| 62942728 | Strong Style | Unisex | 4XL | |
 |
| 62942729 | Strong Style | Unisex | 5XL | |
 |
| 62942730 | Strong Style | Unisex | 6XL | |
 |
|
|
Bundjacke Workwear Jacket - STRONG - JN821
Professionelle Jacke mit hochwertiger Ausstattung
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 260 g/m²
| | Größen: | S - 6XL
| | Farbe: | carbon / black
|
Eigenschaften und Vorteile
- Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
- Stehkragen innen mit weichem Fleece
- Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt
- Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende
- Innenliegende wärmende Armbündchen
- Großzügige Belüftungsöffnungen im Rückenteil
- Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
- Reflexelemente im Vorder- und Rückenteil
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Träger | Gr. | | | | 62940881 | Strong Style | Unisex | S | |
 |
| 62940882 | Strong Style | Unisex | M | |
 |
| 62940883 | Strong Style | Unisex | L | |
 |
| 62940884 | Strong Style | Unisex | XL | |
 |
| 62940885 | Strong Style | Unisex | 2XL | |
 |
| 62940886 | Strong Style | Unisex | 3XL | |
 |
| 62942713 | Strong Style | Unisex | 4XL | |
 |
| 62942714 | Strong Style | Unisex | 5XL | |
 |
| 62942715 | Strong Style | Unisex | 6XL | |
 |
|
|
Damen-Kochjacke # 08/795
Material und Ausführung
| Material: | 100% Baumwolle-Feinköper
| | Stoffgewicht: | ca. 230 g/m²
| | Farbe: | weiß
|
Eigenschaften und Vorteile
- Damenkochjacke 1/2 Arm
- taillenbetonte Form
- Teilungsnähte
- Ärmeltasche
- zweireihig mit 6-Loch-Knopfreihe
|
|
| |
| Artikelnr. | Gr. | | | | 62024211 | 34 | |
 |
| 62024212 | 36 | |
 |
| 62024213 | 38 | |
 |
| 62024214 | 40 | |
 |
| 62024215 | 42 | |
 |
| 62024216 | 44 | |
 |
| 62024217 | 46 | |
 |
| 62024218 | 48 | |
 |
| 62024219 | 50 | |
 |
| 62024220 | 52 | |
 |
| 62024221 | 54 | |
 |
|
|
Damen-Warnschutzjacke Accelerate Safe 19008-511-17010
Material und Ausführung
| Material: | 88% Polyester / 12% Elastolefin
| | Stoffgewicht: | 275 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® Accelerate Safe
| | Passform: | Damen-Passform
| | Best.-Nr.: | 19008-511-17010
| | Farbe: | hi-vis gelb / schwarzblau
|
Größen
Eigenschaften und Vorteile
- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene
Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
- Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher
Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
- Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von schrägverlaufenden Reflexen.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Träger | Gr. | | | | 100001095 | Accel. Safe | Damen | S | |
 |
| 100001115 | Accel. Safe | Damen | M | |
 |
| 100001116 | Accel. Safe | Damen | L | |
 |
| 100001117 | Accel. Safe | Damen | XL | |
 |
|
|
Fleecefutter-Jacke TROSTON
7870A2TF6
Flammenhemmendes, antistatisches Fleecefutter mit Ärmeln
Europäische Normen: (basierend auf Grösse L)
» EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C2 F1
» EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
» EN 1149-5 : 2018
» EN 14058 : 2017 / Class 1 1 xx
» EN ISO 13688 : 2013
Außen:
» runder Halsausschnitt
» Reißverschluss
» 1 aufgesetzte Brusttasche
» runde Ärmel
» Strickbündchen am Ärmelende
» nicht separat tragbar
» Rückenlänge 75 cm (L)
Innen:
» festes flammenhemmendes Modacryl Futter
» 1 Innentasche
Gewebe:
Doppelseitiges Fleece: 54% Modacryl + 34,2% FR Baumwolle + 10% Nylon + 1,8% AST; ± 260 g/m²
Größen:
S - XXXL
|
|
| |
| Artikelnr. | Farbe | Gr. | | | | 100004065 | marine | S | |
 |
| 100004066 | marine | M | |
 |
| 100004068 | marine | L | |
 |
| 100004069 | marine | XL | |
 |
| 100004070 | marine | 2XL | |
 |
| 100004071 | marine | 3XL | |
 |
|
|
Fleecejacke 18103-316-010
Material und Ausführung
| Material: | 94% Polyester/6% Elasthan
| | Stoffgewicht: | 260 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® ACCELERATE
| | Best.-Nr.: | 18103-316-010
| | Farbe: | schwarzblau
|
Größen
Größen: XS - 5XL
Eigenschaften und Vorteile
- Die glatte Oberfläche des Fleecematerials bewirkt,
dass Schmutz und Staub nicht hängenbleiben.
- Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
- Flexibler und anschmiegsamer, hoher Kragen.
- Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält.
- Mit Gummizug an den Ärmeln und dem Saum.
- Brusttasche mit Reißverschluss.
Technische Informationen
- Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste.
- Brusttasche mit Reißverschluss.
- Vordertaschen mit Reißverschluss.
- Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante.
- Reflexeffekte.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Shirt-Typ | Träger | Gr. | | | | 62935645 | Accelerate | Fleecejacke | Herren | XS | |
 |
| 62935643 | Accelerate | Fleecejacke | Herren | S | |
 |
| 62935642 | Accelerate | Fleecejacke | Herren | M | |
 |
| 62935641 | Accelerate | Fleecejacke | Herren | L | |
 |
| 62935644 | Accelerate | Fleecejacke | Herren | XL | |
 |
| 62935638 | Accelerate | Fleecejacke | Herren | 2XL | |
 |
| 62935639 | Accelerate | Fleecejacke | Herren | 3XL | |
 |
| 62935640 | Accelerate | Fleecejacke | Herren | 4XL | |
 |
| Artikel 51- 60 von 878 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|