| Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Warnkleidung |
|
| Artikel 31- 40 von 475 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
|
Warn-Bundhose PLALINE # 5610
Gut geschützt mit viel Stauraum
Mit eingesetzten Kniepolstern macht Ihnen das Arbeiten auch im Knien nichts aus.
Damit Sie dabei alle Utensilien griffbereit haben, bietet die Bundhose neun Taschen in
unterschiedlichen Größen.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027)
als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
Material und Ausführung
| Material: | 75% Polyester, 25% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | ca. 290 g/m²
| | Farbe: | orange / zink
|
Normen und Einstufung
- EN ISO 20471 - Kl. 2
Konfektionsgrößen
| Standard Größen | 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
| | Schlanke Größen | 90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110
| | Untersetzte Größen | 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
|
Eigenschaften und Vorteile
- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen
- doppelte Maßstabtasche rechts
- links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche links
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Hammerschlaufe
Materialhinweis:
Hauptfarbe: 75% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 290 g/m²
Kontrastfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas-Bindung
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Farbe | Gr. | | | | 62092796 | PLALINE | orange / zink | 44 | |
 |
| 62092795 | PLALINE | orange / zink | 48 | |
 |
| 62092797 | PLALINE | orange / zink | 46 | |
 |
| 62092798 | PLALINE | orange / zink | 50 | |
 |
| 62092799 | PLALINE | orange / zink | 52 | |
 |
| 62092800 | PLALINE | orange / zink | 54 | |
 |
| 62092801 | PLALINE | orange / zink | 56 | |
 |
| 62092802 | PLALINE | orange / zink | 58 | |
 |
| 62092803 | PLALINE | orange / zink | 60 | |
 |
| 100000469 | PLALINE | orange / zink | 62 | |
 |
|
|
Warnbundhose REFLECTIQ 2407 8343
Material und Ausführung:
| Material: | 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
| | Stoffgewicht: | ca. 310 g/m²
| | Größen: | 44 - 64 | 90 - 114 | 23 - 31 | 23K - 31K
| | Farbe: | warnorange / dunkelblau
|
Normen und Einstufung:
- EN ISO 20471 - Kl. 2
Eigenschaften und Vorteile:
DESIGN
- Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA®-Verstärkungen
- Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Ventilationsgewebe: Kniekehle, Schritt und innerer Oberschenkel
- Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexband
kombiniert, 2 Reflexstreifen am Bein (7cm breit)
FUNKTION
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
- Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte und
zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
- Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, Patte und Klettverschluss,
zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
- Elastischer Bundeinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- Stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA®
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klettverschluss und wasserabweisender
Funktion
- Ventilationseinsatz in der Kniekehle und im Schritt für optimalen Temperaturausgleich
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Rechts: Schlaufe für Karabiner an Gürtelschlaufe
- Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2,
Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Träger | Gr. | | | | 62093058 | REFLECTIQ | Herren | 44 | |
 |
| 62093059 | REFLECTIQ | Herren | 46 | |
 |
| 62093060 | REFLECTIQ | Herren | 48 | |
 |
| 62093061 | REFLECTIQ | Herren | 50 | |
 |
| 62093062 | REFLECTIQ | Herren | 52 | |
 |
| 62093063 | REFLECTIQ | Herren | 54 | |
 |
| 62093064 | REFLECTIQ | Herren | 56 | |
 |
| 62093065 | REFLECTIQ | Herren | 58 | |
 |
| 62093066 | REFLECTIQ | Herren | 60 | |
 |
| 62093067 | REFLECTIQ | Herren | 62 | |
 |
| 62093068 | REFLECTIQ | Herren | 64 | |
 |
|
|
Warn-Bundhose SAFETY 2544-314-101
Dehnbare, funktionelle und fluoreszierende Hose im modernen Design.
Material und Ausführung
| Material: | 56% Polyester (Regeneriert) / 34% Elastomultiester / 10% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 285 g/m²
| | Best.-Nr.: | 2544-314-101
| | Größen: | 42 - 74 | 22 - 36
| | Farbe: | orange / grün
|
Normen und Einstufung
- EN ISO 20471 - Klasse 2
- GO/RT 3279
- UV801
Eigenschaften und Vorteile
- moderne Passform
- Stretch
- hoher Komfort und viel Bewegungsfreiheit
- viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltaschen mit Reißverschluss
- Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Holstertaschen
- Knietasche mit CORDURA®-Verstärkung und Klettverschluss
- dank extra breitem Hosenaufschlag lässt sich die Schrittlänge problemlos
um 6 cm (4 cm bei kurzer Schrittlänge) erweitern
- Bekleidungsklasse 2
- Anzahl der recycelten Plastikflaschen: 22
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Gr. | | | | 62093352 | Safety | 22 | |
 |
| 62093353 | Safety | 23 | |
 |
| 62093354 | Safety | 24 | |
 |
| 62093355 | Safety | 25 | |
 |
| 62093356 | Safety | 26 | |
 |
| 62093357 | Safety | 27 | |
 |
| 62093358 | Safety | 28 | |
 |
| 62093310 | Safety | 42 | |
 |
| 62093312 | Safety | 44 | |
 |
| 62093311 | Safety | 46 | |
 |
| 62093315 | Safety | 48 | |
 |
| 62093307 | Safety | 50 | |
 |
| 62093308 | Safety | 52 | |
 |
| 62093314 | Safety | 54 | |
 |
| 62093309 | Safety | 56 | |
 |
| 62093313 | Safety | 58 | |
 |
| 62093316 | Safety | 60 | |
 |
| 62093347 | Safety | 62 | |
 |
| 62093348 | Safety | 64 | |
 |
| 62093349 | Safety | 66 | |
 |
| 62093350 | Safety | 68 | |
 |
| 62093351 | Safety | 70 | |
 |
|
|
Warn-Bundhose SAFETY 2544-314-10165
Dehnbare, funktionelle und fluoreszierende Hose im modernen Design.
Material und Ausführung
| Material: | 56% Polyester (Regeneriert) / 34% Elastomultiester / 10% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 285 g/m²
| | Best.-Nr.: | 2544-314-10165
| | Größen: | 42 - 74 | 22 - 36
| | Farbe: | orange / blue ink
|
Normen und Einstufung
- EN ISO 20471 - Klasse 2
- GO/RT 3279
- UV801
Eigenschaften und Vorteile
- moderne Passform
- Stretch
- hoher Komfort und viel Bewegungsfreiheit
- viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltaschen mit Reißverschluss
- Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Holstertaschen
- Knietasche mit CORDURA®-Verstärkung und Klettverschluss
- dank extra breitem Hosenaufschlag lässt sich die Schrittlänge problemlos
um 6 cm (4 cm bei kurzer Schrittlänge) erweitern
- Bekleidungsklasse 2
- Anzahl der recycelten Plastikflaschen: 22
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Farbe | Gr. | | | | 62092837 | Safety | orange / blue ink | 42 | |
 |
| 62092842 | Safety | orange / blue ink | 52 | |
 |
|
|
Warn-Bundhose SAFETY 2544-314-1079
Dehnbare, funktionelle und fluoreszierende Hose im modernen Design.
Material und Ausführung
| Material: | 56% Polyester (Regeneriert) / 34% Elastomultiester / 10% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 285 g/m²
| | Best.-Nr.: | 22544-314-1079
| | Größen: | 42 - 74 | 22 - 36
| | Farbe: | orange/anthrazit grau
|
Normen und Einstufung
- EN ISO 20471 - Klasse 2
- GO/RT 3279
- UV801
Eigenschaften und Vorteile
- moderne Passform
- Stretch
- hoher Komfort und viel Bewegungsfreiheit
- viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltaschen mit Reißverschluss
- Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Holstertaschen
- Knietasche mit CORDURA®-Verstärkung und Klettverschluss
- dank extra breitem Hosenaufschlag lässt sich die Schrittlänge problemlos
um 6 cm (4 cm bei kurzer Schrittlänge) erweitern
- Bekleidungsklasse 2
- Anzahl der recycelten Plastikflaschen: 22
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Farbe | Gr. | | | | 62947715 | Safety | orange / anthrazit | 22 | |
 |
| 62947716 | Safety | orange / anthrazit | 23 | |
 |
| 62947717 | Safety | orange / anthrazit | 24 | |
 |
| 62947718 | Safety | orange / anthrazit | 25 | |
 |
| 62947719 | Safety | orange / anthrazit | 26 | |
 |
| 62947720 | Safety | orange / anthrazit | 27 | |
 |
| 62947721 | Safety | orange / anthrazit | 28 | |
 |
| 62947722 | Safety | orange / anthrazit | 29 | |
 |
| 62947723 | Safety | orange / anthrazit | 30 | |
 |
| 62947724 | Safety | orange / anthrazit | 31 | |
 |
| 62947725 | Safety | orange / anthrazit | 32 | |
 |
| 62947726 | Safety | orange / anthrazit | 33 | |
 |
| 62947727 | Safety | orange / anthrazit | 34 | |
 |
| 62947728 | Safety | orange / anthrazit | 35 | |
 |
| 62947729 | Safety | orange / anthrazit | 36 | |
 |
| 62947698 | Safety | orange / anthrazit | 42 | |
 |
| 62947699 | Safety | orange / anthrazit | 44 | |
 |
| 62947700 | Safety | orange / anthrazit | 46 | |
 |
| 62947701 | Safety | orange / anthrazit | 48 | |
 |
| 62947702 | Safety | orange / anthrazit | 50 | |
 |
| 62947703 | Safety | orange / anthrazit | 52 | |
 |
| 62947704 | Safety | orange / anthrazit | 54 | |
 |
| 62947705 | Safety | orange / anthrazit | 56 | |
 |
| 62947706 | Safety | orange / anthrazit | 58 | |
 |
| 62947707 | Safety | orange / anthrazit | 60 | |
 |
| 62947708 | Safety | orange / anthrazit | 62 | |
 |
| 62947709 | Safety | orange / anthrazit | 64 | |
 |
| 62947710 | Safety | orange / anthrazit | 66 | |
 |
| 62947711 | Safety | orange / anthrazit | 68 | |
 |
| 62947712 | Safety | orange / anthrazit | 70 | |
 |
| 62947713 | Safety | orange / anthrazit | 72 | |
 |
| 62947714 | Safety | orange / anthrazit | 74 | |
 |
|
|
Warn-Bundhose SAFETY 2544-314-3820
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Farbe | Gr. | Schrittlänge | | | | 62093747 | Safety | gelb / schwarz | 42 | Standard | |
 |
| 62093748 | Safety | gelb / schwarz | 44 | Standard | |
 |
| 62093749 | Safety | gelb / schwarz | 46 | Standard | |
 |
| 62093750 | Safety | gelb / schwarz | 48 | Standard | |
 |
| 62093751 | Safety | gelb / schwarz | 50 | Standard | |
 |
| 62093752 | Safety | gelb / schwarz | 52 | Standard | |
 |
| 62093753 | Safety | gelb / schwarz | 54 | Standard | |
 |
| 62093754 | Safety | gelb / schwarz | 56 | Standard | |
 |
| 62093755 | Safety | gelb / schwarz | 58 | Standard | |
 |
| 62093756 | Safety | gelb / schwarz | 60 | Standard | |
 |
| 62093757 | Safety | gelb / schwarz | 62 | Standard | |
 |
| 62093758 | Safety | gelb / schwarz | 64 | Standard | |
 |
| 62093759 | Safety | gelb / schwarz | 66 | Standard | |
 |
| 62093760 | Safety | gelb / schwarz | 68 | Standard | |
 |
| 62093761 | Safety | gelb / schwarz | 70 | Standard | |
 |
| 62093762 | Safety | gelb / schwarz | 72 | Standard | |
 |
| 62093763 | Safety | gelb / schwarz | 74 | Standard | |
 |
| 62093764 | Safety | gelb / schwarz | 22 | Kurz | |
 |
| 62093765 | Safety | gelb / schwarz | 23 | Kurz | |
 |
| 62093766 | Safety | gelb / schwarz | 24 | Kurz | |
 |
| 62093767 | Safety | gelb / schwarz | 25 | Kurz | |
 |
| 62093768 | Safety | gelb / schwarz | 26 | Kurz | |
 |
| 62093769 | Safety | gelb / schwarz | 27 | Kurz | |
 |
| 62093770 | Safety | gelb / schwarz | 28 | Kurz | |
 |
| 62093771 | Safety | gelb / schwarz | 29 | Kurz | |
 |
| 62093772 | Safety | gelb / schwarz | 30 | Kurz | |
 |
| 62093773 | Safety | gelb / schwarz | 31 | Kurz | |
 |
| 62093774 | Safety | gelb / schwarz | 32 | Kurz | |
 |
| 62093775 | Safety | gelb / schwarz | 33 | Kurz | |
 |
| 62093776 | Safety | gelb / schwarz | 34 | Kurz | |
 |
| 62093777 | Safety | gelb / schwarz | 35 | Kurz | |
 |
| 62093778 | Safety | gelb / schwarz | 36 | Kurz | |
 |
|
|
Warn-Bundhose SAFETY 2546-314-16510
Material und Ausführung
| Material: | 56% Polyester (Regeneriert) / 34% Elastomultiester / 10% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 285 g/m²
| | Best.-Nr.: | 2546-314-16510
| | Farbe: | blue ink / orange
|
Schrittlängen und Größen
| Standard: | 42 - 74
| | Kurz: | 22 - 36
|
Normen und Einstufung
- EN ISO 20471 - Klasse 1
- GO/RT 3279
- UV 801
Eigenschaften und Vorteile
- moderne Passform
- Super Stretch
- hoher Komfort und viel Bewegungsfreiheit
- viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltaschen mit Reißverschluss
- Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Holstertaschen
- Knietasche mit CORDURA®-Verstärkung und Klettverschluss
- dank extra breitem Hosenaufschlag lässt sich die Schrittlänge
problemlos um 6 cm (4 cm bei kurzer Schrittlänge) erweitern
- Bekleidungsklasse 1
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Farbe | Gr. | | | | 62093070 | Safety | blue ink / orange | 42 | |
 |
| 62093071 | Safety | blue ink / orange | 44 | |
 |
| 62093072 | Safety | blue ink / orange | 46 | |
 |
| 62093073 | Safety | blue ink / orange | 48 | |
 |
| 62093074 | Safety | blue ink / orange | 50 | |
 |
| 62093075 | Safety | blue ink / orange | 52 | |
 |
| 62093076 | Safety | blue ink / orange | 54 | |
 |
| 62093077 | Safety | blue ink / orange | 56 | |
 |
| 62093078 | Safety | blue ink / orange | 58 | |
 |
| 62093079 | Safety | blue ink / orange | 60 | |
 |
| 62093080 | Safety | blue ink / orange | 62 | |
 |
| 62093081 | Safety | blue ink / orange | 64 | |
 |
| 62093082 | Safety | blue ink / orange | 66 | |
 |
| 62093083 | Safety | blue ink / orange | 68 | |
 |
| 62093084 | Safety | blue ink / orange | 70 | |
 |
| 62093085 | Safety | blue ink / orange | 72 | |
 |
| 62093086 | Safety | blue ink / orange | 74 | |
 |
| 100001251 | Safety | blue ink / orange | 104 | |
 |
| 100000113 | Safety | blue ink / orange | 108 | |
 |
|
|
Warn-Bundhose SAFETY EN ISO 20471 2501-775-10
Material und Ausführung
| Material: | 70% Polyester, 30% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 300 g/m²
| | Best.-Nr.: | 2501-775-10
| | Farben: | orange
|
Schrittlängen und Größen
| Standard: | 36 - 68
| | Kurz: | 22 - 28
| | Lange: | 90 - 114
|
Normen und Einstufung
- EN ISO 20471 - Klasse 2
Eigenschaften und Vorteile
- Hose mit zwei Einschubtaschen.
- Zwei Gesäßtaschen, eine mit Klettverschluss.
- Große Schenkeltasche mit Handy- und Bleistifttasche.
- Verstärkte Zollstocktasche mit Dehnfalte.
- Freihängende Schenkel- und Zollstocktasche fu¨r mehr Bewegungsfreiheit.
- Knieverstärkung/Knietaschen, unten mit Klettverschluss.
- LOXY® Reflexstreifen.
- Mit wasser-, öl,- und schmutzabweisendem Finish.
- Für Industriewäsche geeignet.
- Bekleidungsklasse 2.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Farbe | Gr. | | | | 62092072 | Safety | orange | 25 | |
 |
| 62091872 | Safety | orange | 50 | |
 |
| 62091874 | Safety | orange | 54 | |
 |
| 62091875 | Safety | orange | 56 | |
 |
|
|
Warn-Bundhose SAFETY LIGHT 2545-319-1079
Funktionelle fluoreszierende Hose im modernen Design.
Material und Ausführung
| Material: | 50% Polyester (Regeneriert) / 40% Baumwolle / 10% Polyester
| | Stoffgewicht: | 245g/m²
| | Best.-Nr.: | 2545-319-1079
| | Farbe: | orange / anthrazit grau
|
Schrittlängen und Größen
| Standard: | 42 - 74
| | Kurz: | 22 - 36
| | Lang: | 90 - 114
|
Normen und Einstufung
- EN ISO 20471 - Klasse 2
- GO/RT 3279
- UV Standard 801
Eigenschaften und Vorteile
- moderne Passform
- strapazierfähiger und leichter Stoff
- viele funktionelle Taschen – u. a. Tasche für Zollstock und Scanner
- elastischer Taillenbund hinten für gute Passform
- Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Holstertaschen
- Knietasche mit CORDURA®-Verstärkung und Klettverschluss
- Bekleidungsklasse 2
- Anzahl der recycelten Plastikflaschen: 19
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Farbe | Gr. | | | | 62947747 | Safety | orange / anthrazit | 22 | |
 |
| 62947748 | Safety | orange / anthrazit | 23 | |
 |
| 62947749 | Safety | orange / anthrazit | 24 | |
 |
| 62947750 | Safety | orange / anthrazit | 25 | |
 |
| 62947751 | Safety | orange / anthrazit | 26 | |
 |
| 62947752 | Safety | orange / anthrazit | 27 | |
 |
| 62947753 | Safety | orange / anthrazit | 28 | |
 |
| 62947754 | Safety | orange / anthrazit | 29 | |
 |
| 62947755 | Safety | orange / anthrazit | 30 | |
 |
| 62947756 | Safety | orange / anthrazit | 31 | |
 |
| 62947757 | Safety | orange / anthrazit | 32 | |
 |
| 62947758 | Safety | orange / anthrazit | 33 | |
 |
| 62947759 | Safety | orange / anthrazit | 34 | |
 |
| 62947760 | Safety | orange / anthrazit | 35 | |
 |
| 62947761 | Safety | orange / anthrazit | 36 | |
 |
| 62947730 | Safety | orange / anthrazit | 42 | |
 |
| 62947731 | Safety | orange / anthrazit | 44 | |
 |
| 62947732 | Safety | orange / anthrazit | 46 | |
 |
| 62947733 | Safety | orange / anthrazit | 48 | |
 |
| 62947734 | Safety | orange / anthrazit | 50 | |
 |
| 62947735 | Safety | orange / anthrazit | 52 | |
 |
| 62947736 | Safety | orange / anthrazit | 54 | |
 |
| 62947737 | Safety | orange / anthrazit | 56 | |
 |
| 62947738 | Safety | orange / anthrazit | 58 | |
 |
| 62947739 | Safety | orange / anthrazit | 60 | |
 |
| 62947740 | Safety | orange / anthrazit | 62 | |
 |
| 62947741 | Safety | orange / anthrazit | 64 | |
 |
| 62947742 | Safety | orange / anthrazit | 66 | |
 |
| 62947743 | Safety | orange / anthrazit | 68 | |
 |
| 62947744 | Safety | orange / anthrazit | 70 | |
 |
| 62947745 | Safety | orange / anthrazit | 72 | |
 |
| 62947746 | Safety | orange / anthrazit | 74 | |
 |
| 62947762 | Safety | orange / anthrazit | 90 | |
 |
| 62947763 | Safety | orange / anthrazit | 94 | |
 |
| 62947764 | Safety | orange / anthrazit | 98 | |
 |
| 62947765 | Safety | orange / anthrazit | 102 | |
 |
| 62947766 | Safety | orange / anthrazit | 106 | |
 |
| 62947767 | Safety | orange / anthrazit | 110 | |
 |
| 62947768 | Safety | orange / anthrazit | 114 | |
 |
|
|
Warn-Bundjacke # 2008
Material und Ausführung
| Material: | 85% Polyester/15% Baumwolle, Diagonal-Köper, einlauffest nach DIN EN ISO 6330
| | Stoffgewicht: | ca. 290 g/m²
| | Größen: | 42 - 64 | 90 - 110 | 24 - 29
| | Farbe: | orange/grün
|
Normen und Einstufung
- EN ISO 20471 - Kl. 2
Eigenschaften und Vorteile
- Reißverschluss verdeckt mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte,
- Ärmelbündchen justierbar mit Druckknopf,
- Vierfach-Luftösen unter den Achseln,
- 2 Golffalten am Rückenteil,
- Umlegekragen,
- Aufhänger im Kragen,
- Bundabschluss,
- 2 aufgesetzte Seitentaschen,
- rechte Brusttasche mit Patte und Klettverschluss,
- linke Brusttasche mit integrierter Handytasche und Kugelschreiberfach,
- doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm,
- 1 Innentasche.
Materialhinweis
- orange: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
- grün: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 320 g/m², einlauffest nach DIN EN 6330
- Reflexband 3M Scotchlite Reflexgewebe 8910 silber
|
|
| |
| Artikelnr. | Gr. | | | | 62090876 | 44 | |
 |
| 62090877 | 46 | |
 |
| 62090878 | 48 | |
 |
| 62090879 | 50 | |
 |
| 62090880 | 52 | |
 |
| 62090881 | 54 | |
 |
| 62090882 | 56 | |
 |
| Artikel 31- 40 von 475 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|