Technik
 
Sie sind hier: | |
Rohre / Hohlstäbe
< vorherige | 1 | nächste >
 Artikel 1- 5 von 5
Artikel pro Seite 
-40°C
+85°C
1,14

Hohlstab PA 6

Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff:  PA 6, Polyamid 6
Herstellung:  extrudiert und getempert
Dichte:  1,14 g/cm³
Farbe:  naturfarben
Temperatur:  -40 bis +85 °C, kurzzeitig: +160 °C

Eigenschaften und Vorteile: Standardtyp PA 6 mit hoher Festigkeit, Schlagzähigkeit, Verschleissfestigkeit und gutem Gleitverhalten, hohes mechanisches Dämpfungsvermögen Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete: Universell verwendbar für Gleit- und Verschleissteile in rauher Umgebung wie z.B. Gleitlager, Axialdruckscheiben, Führungshülsen, Distanzteile, U-Scheiben usw.. Elektrische oder thermische Isolierteile.
 
Artikelnr.LängeAußendurchmesserInnendurchmesserWandstärke  
320100271.000 mm20 mm10 mm5 mm 
320100281.000 mm20 mm15 mm2,5 mm 
320100291.000 mm22 mm10 mm6 mm 
320100131.000 mm25 mm12 mm6,5 mm 
320100301.000 mm25 mm15 mm5 mm 
320100311.000 mm25 mm18 mm3,5 mm 
320100321.000 mm28 mm12 mm8 mm 
320100331.000 mm28 mm20 mm4 mm 
320100341.000 mm30 mm15 mm7,5 mm 
320100171.000 mm30 mm20 mm5 mm 
320100351.000 mm32 mm15 mm8,5 mm 
320100361.000 mm32 mm20 mm6 mm 
320100371.000 mm32 mm25 mm3,5 mm 
320100381.000 mm36 mm17 mm9,5 mm 
320100581.000 mm90 mm40 mm25 mm 
320100401.000 mm40 mm20 mm10 mm 
320100411.000 mm40 mm25 mm7,5 mm 
320100421.000 mm40 mm30 mm5 mm 
320100431.000 mm45 mm20 mm12,5 mm 
320100441.000 mm45 mm25 mm10 mm 
320100451.000 mm45 mm30 mm7,5 mm 
320100461.000 mm45 mm35 mm5 mm 
320100471.000 mm50 mm20 mm15 mm 
320100491.000 mm50 mm25 mm12,5 mm 
320100481.000 mm50 mm30 mm10 mm 
320100591.000 mm90 mm50 mm20 mm 
320100161.000 mm50 mm40 mm5 mm 
320100261.000 mm55 mm25 mm15 mm 
320100501.000 mm55 mm35 mm10 mm 
320100091.000 mm60 mm40 mm10 mm 
320100121.000 mm65 mm40 mm12,5 mm 
320100111.000 mm70 mm30 mm20 mm 
320100521.000 mm70 mm40 mm15 mm 
320100541.000 mm70 mm50 mm10 mm 
320100551.000 mm75 mm30 mm22,5 mm 
320100561.000 mm75 mm50 mm12,5 mm 
320100571.000 mm80 mm40 mm20 mm 
320100071.000 mm80 mm50 mm15 mm 
320100081.000 mm80 mm60 mm10 mm 
320100601.000 mm90 mm60 mm15 mm 
320100611.000 mm100 mm40 mm30 mm 
320100621.000 mm100 mm50 mm25 mm 
320100631.000 mm100 mm60 mm20 mm 
320100641.000 mm100 mm80 mm10 mm 
-40°C
+85°C
1,14

Hohlstab PA 6

Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff:  PA 6, Polyamid 6
Herstellung:  extrudiert und getempert
Dichte:  1,14 g/cm³
Farbe:  schwarz
Temperatur:  -40 bis +85 °C, kurzzeitig: +160 °C

Eigenschaften und Vorteile: Standardtyp PA 6 mit hoher Festigkeit, Schlagzähigkeit, Verschleissfestigkeit und gutem Gleitverhalten, hohes mechanisches Dämpfungsvermögen Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete: Universell verwendbar für Gleit- und Verschleissteile in rauher Umgebung wie z.B. Gleitlager, Axialdruckscheiben, Führungshülsen, Distanzteile, U-Scheiben usw.. Elektrische oder thermische Isolierteile.
 
Artikelnr.LängeAußendurchmesserInnendurchmesserWandstärke  
320100651.000 mm20 mm10 mm5 mm 
320100661.000 mm20 mm15 mm2,5 mm 
320100671.000 mm22 mm10 mm6 mm 
320100181.000 mm25 mm12 mm6,5 mm 
320100681.000 mm25 mm15 mm5 mm 
320100691.000 mm25 mm18 mm3,5 mm 
320100701.000 mm28 mm12 mm8 mm 
320100711.000 mm28 mm20 mm4 mm 
320100721.000 mm30 mm15 mm7,5 mm 
320100731.000 mm30 mm20 mm5 mm 
320100741.000 mm32 mm15 mm8,5 mm 
320100751.000 mm32 mm20 mm6 mm 
320100761.000 mm32 mm25 mm3,5 mm 
320100771.000 mm36 mm17 mm9,5 mm 
320100781.000 mm36 mm25 mm5,5 mm 
320100791.000 mm40 mm20 mm10 mm 
320100801.000 mm40 mm25 mm7,5 mm 
320100811.000 mm40 mm30 mm5 mm 
320100821.000 mm45 mm20 mm12,5 mm 
320100831.000 mm45 mm25 mm10 mm 
320100841.000 mm45 mm30 mm7,5 mm 
320100851.000 mm45 mm35 mm5 mm 
320100861.000 mm50 mm20 mm15 mm 
320100871.000 mm50 mm25 mm12,5 mm 
320100881.000 mm50 mm30 mm10 mm 
320100891.000 mm50 mm40 mm5 mm 
320100901.000 mm55 mm25 mm15 mm 
320100911.000 mm55 mm35 mm10 mm 
320100921.000 mm60 mm30 mm15 mm 
320100931.000 mm60 mm40 mm10 mm 
320100941.000 mm65 mm40 mm12,5 mm 
320100951.000 mm70 mm30 mm20 mm 
320100961.000 mm70 mm40 mm15 mm 
320100971.000 mm70 mm50 mm10 mm 
320100981.000 mm75 mm30 mm22,5 mm 
320100991.000 mm75 mm50 mm12,5 mm 
320101001.000 mm80 mm40 mm20 mm 
320101011.000 mm80 mm50 mm12,5 mm 
320101021.000 mm80 mm60 mm10 mm 
320101031.000 mm90 mm40 mm25 mm 
320101041.000 mm90 mm50 mm20 mm 
320101051.000 mm90 mm60 mm12,5 mm 
320101061.000 mm100 mm40 mm30 mm 
320101071.000 mm100 mm50 mm25 mm 
320101081.000 mm100 mm60 mm20 mm 
320101091.000 mm100 mm80 mm10 mm 
-50°C
+115°C
1,41

Hohlstab POM C

Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff:  POM-C, Polyacetal-Copolymer
Herstellung:  extrudiert und getempert
Dichte:  1,41 g/cm³
Farbe:  schwarz
Temperatur:  -50 bis +115 °C, kurzzeitig: +140 °C

Eigenschaften und Vorteile: hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Härte, grosse Dimensionsstabilität und Schlag- festigkeit. Etwas besser hydrolysebeständig als POM-H, dafür nicht sehr verschleissfest. Sehr gute Zerspanbarkeit. Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete: Für Präzisionsteile im Maschinen- und Apparatebau wie z.B. Gleitlager, Führungen, Gewindeteile usw.. Für elektrische Isolierteile
 
Artikelnr.LängeAußendurchmesserInnendurchmesserWandstärke  
320200013.000 mm40 mm20 mm10 mm 
320200023.000 mm45 mm25 mm10 mm 
320200043.000 mm60 mm30 mm15 mm 
-50°C
+115°C
1,41

Hohlstab POM C

Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff:  POM-C, Polyacetal-Copolymer
Herstellung:  extrudiert und getempert
Dichte:  1,41 g/cm³
Farbe:  natur
Temperatur:  -50 bis +115 °C, kurzzeitig: +140 °C

Eigenschaften und Vorteile: hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Härte, grosse Dimensionsstabilität und Schlag- festigkeit. Etwas besser hydrolysebeständig als POM-H, dafür nicht sehr verschleissfest. Sehr gute Zerspanbarkeit. Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete: Für Präzisionsteile im Maschinen- und Apparatebau wie z.B. Gleitlager, Führungen, Gewindeteile usw.. Für elektrische Isolierteile
 
Artikelnr.LängeAußendurchmesserInnendurchmesserWandstärke  
320200071.000 mm20 mm10 mm5 mm 
320200081.000 mm20 mm12 mm4 mm 
320200091.000 mm20 mm15 mm2,5 mm 
320200101.000 mm22 mm10 mm6 mm 
320200111.000 mm22 mm16 mm3 mm 
320200121.000 mm25 mm12 mm6,5 mm 
320200131.000 mm25 mm15 mm5 mm 
320200141.000 mm25 mm18 mm3,5 mm 
320200151.000 mm28 mm12 mm8 mm 
320200161.000 mm28 mm15 mm6,5 mm 
320200171.000 mm28 mm20 mm4 mm 
320200181.000 mm30 mm15 mm7,5 mm 
320200191.000 mm30 mm20 mm5 mm 
320200201.000 mm32 mm15 mm8,5 mm 
320200211.000 mm32 mm20 mm6 mm 
320200221.000 mm32 mm25 mm3,5 mm 
320200231.000 mm36 mm17 mm9,5 mm 
320200241.000 mm36 mm20 mm8 mm 
320200251.000 mm36 mm25 mm5,5 mm 
320200261.000 mm36 mm30 mm3 mm 
320200271.000 mm40 mm20 mm10 mm 
320200281.000 mm40 mm25 mm7,5 mm 
320200291.000 mm40 mm30 mm5 mm 
320200301.000 mm45 mm20 mm12,5 mm 
320200311.000 mm45 mm25 mm10 mm 
320200321.000 mm45 mm30 mm7,5 mm 
320200331.000 mm45 mm35 mm5 mm 
320200031.000 mm50 mm20 mm15 mm 
320200351.000 mm50 mm25 mm12,5 mm 
320200361.000 mm50 mm30 mm10 mm 
320200371.000 mm50 mm40 mm5 mm 
320200381.000 mm55 mm25 mm15 mm 
320200391.000 mm55 mm35 mm10 mm 
320200401.000 mm55 mm45 mm5 mm 
320200411.000 mm60 mm30 mm15 mm 
320200421.000 mm60 mm40 mm10 mm 
320200431.000 mm60 mm50 mm5 mm 
320200441.000 mm65 mm40 mm12,5 mm 
320200451.000 mm65 mm50 mm7,5 mm 
320200051.000 mm70 mm30 mm20 mm 
320200461.000 mm70 mm40 mm15 mm 
320200471.000 mm70 mm50 mm10 mm 
320200341.000 mm75 mm50 mm12,5 mm 
320200481.000 mm75 mm60 mm7,5 mm 
320200491.000 mm80 mm40 mm20 mm 
320200501.000 mm80 mm50 mm15 mm 
320200511.000 mm80 mm60 mm10 mm 
320200521.000 mm90 mm40 mm25 mm 
320200531.000 mm90 mm50 mm20 mm 
320200541.000 mm90 mm60 mm15 mm 
320200551.000 mm90 mm70 mm10 mm 
320200561.000 mm100 mm40 mm30 mm 
320200571.000 mm100 mm50 mm25 mm 
320200581.000 mm100 mm60 mm20 mm 
320200591.000 mm100 mm80 mm10 mm 
320200601.000 mm115 mm50 mm32,5 mm 
320200611.000 mm115 mm70 mm22,5 mm 
320200621.000 mm115 mm90 mm12,5 mm 
320200631.000 mm125 mm50 mm37,5 mm 
320200061.000 mm125 mm80 mm22,5 mm 
320200651.000 mm125 mm100 mm12,5 mm 
320200661.000 mm140 mm70 mm35 mm 
320200671.000 mm140 mm90 mm25 mm 
320200681.000 mm150 mm60 mm45 mm 
320200691.000 mm150 mm80 mm35 mm 
320200701.000 mm150 mm100 mm25 mm 
320200641.000 mm160 mm80 mm40 mm 
320200711.000 mm160 mm100 mm30 mm 
320200871.000 mm180 mm90 mm45 mm 
320200881.000 mm180 mm120 mm30 mm 
320200891.000 mm180 mm140 mm20 mm 
320200721.000 mm200 mm100 mm50 mm 
320200731.000 mm200 mm120 mm40 mm 
320200741.000 mm200 mm150 mm25 mm 
320200751.000 mm200 mm160 mm20 mm 
320200761.000 mm225 mm150 mm37,5 mm 
320200773.000 mm225 mm150 mm37,5 mm 
320200781.000 mm225 mm175 mm25 mm 
320200791.000 mm250 mm150 mm50 mm 
320200801.000 mm250 mm200 mm25 mm 
320200811.000 mm280 mm150 mm65 mm 
320200821.000 mm280 mm200 mm40 mm 
320200831.000 mm320 mm150 mm85 mm 
320200841.000 mm320 mm200 mm60 mm 
320200851.000 mm350 mm200 mm75 mm 
320200861.000 mm350 mm300 mm25 mm 
-20°C
+70°C
1,20

Hohlstab PMMA - Acrylglas

Werkstoff und Ausführung:
Werkstoff:  PMMA XT, Acrylglas
Herstellung:  extrudiert
Dichte:  1,20 g/cm³
Farbe:  farblos
Temperatur:  -20 bis +70 °C

Handelsnamen und -bezeichnungen: Plexiglas, Perspex, Plexigum, Resatglas Eigenschaften und Vorteile: - witterungs- und alterungsbeständig - ausgezeichnete Oberflächenqualität - problemlos zu verarbeiten - unter optimalen Bedingungen sehr gut warm formbar - kratzfest Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete: Lichtwerbung (Werbeanlagen, Anzeigentafeln) | Displays und Verkaufsständer | Bauverglasung (Tonnengewölbe für Haltestellen, Fahrradparker, Fußgängerwege) | Verglasung im Laden- und Thekenbau | Messebau | Sicht- und Windschutz, Trennwände
 
Artikelnr.LängeAußendurchmesserInnendurchmesserWandstärke  
320500112.000 mm7 mm5 mm1 mm 
320500122.000 mm8 mm4 mm2 mm 
320500142.000 mm10 mm7 mm1,5 mm 
320500152.000 mm10 mm6 mm2 mm 
320500162.000 mm12 mm8 mm2 mm 
320500172.000 mm12 mm6 mm3 mm 
320500182.000 mm13 mm10 mm1,5 mm 
320500192.000 mm15 mm11 mm2 mm 
320500202.000 mm15 mm10 mm2,5 mm 
320500212.000 mm16 mm12 mm2 mm 
320500222.000 mm20 mm16 mm2 mm 
320500232.000 mm20 mm14 mm3 mm 
320500242.000 mm25 mm21 mm2 mm 
320500252.000 mm25 mm19 mm3 mm 
320500272.000 mm30 mm26 mm2 mm 
320500262.000 mm30 mm24 mm3 mm 
320500282.000 mm30 mm22 mm4 mm 
320500292.000 mm30 mm20 mm5 mm 
320500302.000 mm38 mm32 mm3 mm 
320500312.000 mm40 mm36 mm2 mm 
320500322.000 mm40 mm34 mm3 mm 
320500332.000 mm40 mm32 mm4 mm 
320500342.000 mm40 mm30 mm5 mm 
320500352.000 mm50 mm46 mm2 mm 
320500362.000 mm50 mm44 mm3 mm 
320500372.000 mm50 mm42 mm4 mm 
320500382.000 mm50 mm40 mm5 mm 
320500392.000 mm60 mm56 mm2 mm 
320500402.000 mm60 mm54 mm3 mm 
320500412.000 mm60 mm52 mm4 mm 
320500422.000 mm60 mm50 mm5 mm 
320500432.000 mm70 mm64 mm3 mm 
320500442.000 mm70 mm62 mm4 mm 
320500452.000 mm70 mm60 mm5 mm 
320500462.000 mm80 mm74 mm3 mm 
320500472.000 mm80 mm72 mm4 mm 
320500482.000 mm80 mm70 mm5 mm 
320500492.000 mm90 mm84 mm3 mm 
320500502.000 mm90 mm82 mm4 mm 
320500512.000 mm90 mm80 mm5 mm 
320500522.000 mm100 mm94 mm3 mm 
320500532.000 mm100 mm92 mm4 mm 
320500542.000 mm100 mm90 mm5 mm 
320500552.000 mm110 mm100 mm5 mm 
320500562.000 mm110 mm104 mm3 mm 
320500572.000 mm120 mm114 mm3 mm 
320500582.000 mm120 mm110 mm5 mm 
320500592.000 mm134 mm128 mm3 mm 
320500602.000 mm134 mm124 mm5 mm 
320500612.000 mm150 mm144 mm3 mm 
320500622.000 mm150 mm142 mm4 mm 
320500632.000 mm150 mm140 mm5 mm 
320500642.000 mm180 mm172 mm4 mm 
320500652.000 mm200 mm194 mm3 mm 
320500662.000 mm200 mm192 mm4 mm 
320500672.000 mm200 mm190 mm5 mm 
 Artikel 1- 5 von 5
Artikel pro Seite 
< vorherige | 1 | nächste >
ISO ZertifikatReinshagen Technik GmbH & Co. KG

Kilianstraße 150
90425 Nürnberg

Tel. 0911 36107-0
Fax 0911 36107-20
info@reinshagen.de
Mo bis Do:7:30 - 16:30 Uhr
Fr:7:30 - 14:15 Uhr
AGB
Kontakt
Impressum
Datenschutz
ISO Zertifikat
Reinshagen Technik GmbH & Co. KG

Kilianstraße 150
90425 Nürnberg


Tel. 0911 36107-0
Fax 0911 36107-20
info@reinshagen.de

Mo bis Do:7:30 - 16:30 Uhr
Fr:7:30 - 14:15 Uhr

AGB
Kontakt
Impressum
Datenschutz

ISO Zertifikat

ISO Zertifikat