Privatsphären-Einstellungen
Neben den essentiellen (technisch notwendigen Cookies) verwenden wir auf unserer
Webseite auch Cookies bzw. andere Technologien für Marketing- und funktionale Zwecke mit
dem Ziel, unsere Dienste bestmöglich anbieten, stetig verbessern und Werbeinhalte
entsprechend der Interessen der Nutzer anzeigen zu können. Ich bin mit dem Einsatz der
Cookies aus den zuvor genannten Kategorien einverstanden und kann meine Einwilligung
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder ändern.

 
Technik
Sie sind hier: | | |
Lebensmittel
< vorherige | 1 2 | nächste >
 Artikel 11- 14 von 14
Artikel pro Seite 

PVC-Saug- und Druckschlauch für flüssige Lebensmittel

Beschr.:	Seele: Weich-PVC, transparent, abriebfest und
	ozonbeständig
	Einlagen: weiss, stossfest, Hart-PVC

Farbe:	transparent

Einsatz:	Saugen und Durchleiten von flüssigen Lebensmitteln 
	und alkoholischen Getränken bis 28 % .
	
	Temperaturbereich: -5° C bis +60° C

Der Betriebsdruck wurde ermittelt bei +20° C Umgebungstemperatur.
Abweichende Temperaturen können die Druck- und Unterdruckangaben
verändern.
 
Artikelnr.Innen-ØWandstärkeBetriebsdruckRollenlänge  
1106000720 mm--8 bar50 m 
1106000825 mm--8 bar50 m 
1106000930 mm--7 bar50 m 
1106001032 mm--7 bar50 m 
1106001135 mm--7 bar50 m 
1106001238 mm--6 bar50 m 
1106001340 mm--6 bar50 m 
1106001451 mm--5 bar50 m 
1106001560 mm--5 bar50 m 
1106001663 mm--5 bar50 m 
1106001776 mm--5 bar50 m 
1106001880 mm--4 bar50 m 
1106001990 mm--4 bar50 m 
11060020102 mm--4 bar50 m 
-60°C
+200°C

Siliconschlauch

Siliconschlauch, transparent, talkumiert, 
Tol. DIN ISO 3302-1, E 2 entsprechend BGVV, FDA

Eigenschaften:   
- Temperatur: -60° C bis +200° C. Höchsttemperatur kurzzeitig.
- Farbe: transparent
- 60 ± 5° Shore

Einsatzmöglichkeiten:   
Geeignet für drucklosen Durchlauf im Lebensmittel- und technischen Bereich.

Betriebsdruck:   
Der Betriebsdruck bezieht sich auf eine Wasser- (als Durchflussmedium) und Betriebs-
temperatur von +20 °C. Abweichende Temperaturen können die Druckangaben verändern.
 
Artikelnr.Innen-ØWandstärkeBetriebsdruckRollenlänge  
101900041 mm1 mm---100 m 
101900062 mm1 mm---100 m 
101900502 mm2,0 mm---100 m 
101900073 mm1 mm---100 m 
101900083 mm1,5 mm---100 m 
101900243 mm2,0 mm---100 m 
101900094 mm1 mm---100 m 
101900104 mm1,5 mm---100 m 
101900114 mm2,0 mm---100 m 
101900125 mm1,5 mm---100 m 
101900136 mm1 mm---100 m 
101900146 mm1,5 mm---100 m 
101900156 mm2,0 mm---100 m 
101900266 mm3,0 mm---100 m 
101900167 mm1,5 mm---100 m 
101900178 mm1 mm---100 m 
101900188 mm1,5 mm---100 m 
101900198 mm2,0 mm---100 m 
101900659 mm1 mm---100 m 
101900489 mm2,0 mm---100 m 
1019005610 mm2,0 mm---100 m 
1019002010 mm2,5 mm---50 m 
1019005212 mm1 mm---50 m 
1019002112 mm2,0 mm---50 m 
1019007812 mm6 mm---50 m 
1019002714 mm2,0 mm---50 m 
1019005315 mm1 mm---50 m 
1019006719 mm4 mm---50 m 
1019002820 mm2,0 mm---50 m 

Silikonschlauch untalkumiert


 
Artikelnr.Innen-ØMaterialstärke  
10000591110 mm2,5 mm 
-20°C
+60°C

Weich-PVC-Schlauch

Konstruktiver Aufbau:   
innen und außen glatt

Eigenschaften:   
- Temperaturbeständigkeit von -20° C bis +60° C
- Farbe: glasklar
- Shorehärte:2 x 1 mm bis 50 x 5 mm = 77 Shore A, ab 60 x 5 mm ca. 85 Shore A
- T O L ®, Lebensmittelqualität geprüft (nach XXIX  BGVV EU-Richtlinie 90/128/EWG), 
- umweltfreundlich und schwer	metallfrei, 
- silicon- und cadmiumfreies Material, 
- dauerhafte Transparenz, 
- sehr flexibel, 
- innen und außen glatt, 
- extrem abriebfest, 
- chemikalienresistent, 
- weitgehend öl- und benzinbeständig, 
- heißwasserbeständig bei drucklosem Durchlauf, 
- sterilisationsfähig, 
- selbstverlöschend nach Wegnahme der Flamme, 
- alterungsbeständig, 
- unbegrenzt lagerfähig,

Einsatzmöglichkeiten:   
- Die Schläuche werden u. a. in weiten Bereichen der Industrie sowie im Labor vielseitig eingesetzt. 
- Die Schläuche sind u. a. für die Durchleitung von Getränken wie z.B. Wein, Fruchtsaft, Limonade, 
  Mineralwasser, Süßmost und alkoholische Getränke bis 13 Volumenprozent Alkohol geeignet. 
  (nicht für Milch, Bier in Schankanlagen). 
- Die Temperatur sollte +40° C. nicht überschreiten. 
- Beim Einsatz für die Durchleitung von Lebensmitteln und Trinkwasser sind vor dem Ersteinsatz 
  die Reinigungshinweise zu beachten
	

 
Artikelnr.Innen-ØWandstärkeRollenlänge  
110300022 mm1 mm100 m 
110300033 mm1 mm100 m 
110300043 mm1,5 mm100 m 
110300054 mm1 mm100 m 
110300064 mm1,5 mm100 m 
110300074 mm2,0 mm100 m 
110300085 mm1 mm100 m 
110300095 mm1,5 mm100 m 
110300105 mm2,0 mm100 m 
110300116 mm1 mm100 m 
110300126 mm1,5 mm100 m 
110300146 mm2,0 mm50 m 
110300157 mm1,5 mm50 m 
110300167 mm2,0 mm50 m 
110300188 mm1,5 mm50 m 
110300198 mm2,0 mm50 m 
110300209 mm1,5 mm50 m 
110300219 mm2,0 mm50 m 
1103002310 mm1,5 mm50 m 
1103002410 mm2,0 mm50 m 
1103002510 mm3,0 mm50 m 
1103007612 mm1,5 mm100 m 
1103002712 mm2,0 mm50 m 
1103002812 mm3,0 mm50 m 
1103003013 mm3,0 mm50 m 
1103003114 mm2,0 mm50 m 
1103003315 mm2,0 mm50 m 
1103003416 mm2,0 mm50 m 
1103007516 mm2,5 mm50 m 
1103003718 mm3,0 mm50 m 
1103003819 mm2,5 mm50 m 
1103003919 mm3,0 mm50 m 
1103007019 mm3,5 mm50 m 
1103004019 mm4 mm50 m 
1103004120 mm2,0 mm50 m 
1103004220 mm3,0 mm50 m 
1103004322 mm3,0 mm50 m 
1103004525 mm3,0 mm25 m 
1103004625 mm4 mm25 m 
1103004827 mm3,0 mm25 m 
1103005030 mm4 mm25 m 
1103005232 mm4 mm25 m 
1103005435 mm3,5 mm25 m 
1103005638 mm5 mm25 m 
1103005840 mm5 mm25 m 
1103006050 mm5 mm25 m 
1103006160 mm5 mm25 m 
 Artikel 11- 14 von 14
Artikel pro Seite 
< vorherige | 1 2 | nächste >
ISO ZertifikatReinshagen Technik GmbH & Co. KG

Kilianstraße 150
90425 Nürnberg

Tel. 0911 36107-0
Fax 0911 36107-20
info@reinshagen.de
AGB
Kontakt
Impressum
Datenschutz
ISO Zertifikat
Reinshagen Technik GmbH & Co. KG

Kilianstraße 150
90425 Nürnberg


Tel. 0911 36107-0
Fax 0911 36107-20
info@reinshagen.de

Mo bis Do:7:30 - 16:30 Uhr
Fr:7:30 - 14:15 Uhr

AGB
Kontakt
Impressum
Datenschutz

ISO Zertifikat

ISO Zertifikat