| Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Halbschuhe |
|
| Artikel 251- 260 von 269 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
VD PRO 3500 GTX
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2011 S2 SRC
| | Ausführung: | S2 mit Aluminium-Zehenschutzkappe
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Weiten: | NB, XB (S, XXB)
| | Größen: | 36 - 48/49
|
Ausstattung
- GORE-TEX Extended Comfort Footwear
- Staublasche
- Schaftapplikationen in Carbonoptik
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- Atmungsaktives Funktionsfutter
- Echtleder-Brandsohle
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Laufsohle
TPU Athletic ESD, schwarz
- Laufsohle mit 3,5 mm Profil
- Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- Unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf
- Leicht und flexibel
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 120° C
Rückenvitalsystem
- ECURA VARIO®-SYSTEM
belastungsangepasste Fersendämpfung
- VARIO Multiflex® hebelarmreduzierte SchuhkonstruktionVARIO Multiflex®
hebelarmreduzierte Schuhkonstruktion
Passformmethode
- Original STEITZ Mehrweitensystem
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge
- Einlagenversorgung
baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | | | | 63036464 | NB (normal breit) | 38 | |
 |
| 63036465 | NB (normal breit) | 39 | |
 |
| 63036462 | NB (normal breit) | 40 | |
 |
| 63036467 | NB (normal breit) | 41 | |
 |
| 63036468 | NB (normal breit) | 42 | |
 |
| 63036469 | NB (normal breit) | 43 | |
 |
| 63036470 | NB (normal breit) | 44 | |
 |
| 63036471 | NB (normal breit) | 45 | |
 |
| 63036564 | XB (extra breit) | 38 | |
 |
| 63036558 | XB (extra breit) | 39 | |
 |
| 63036466 | XB (extra breit) | 40 | |
 |
| 63034742 | XB (extra breit) | 41 | |
 |
| 63034743 | XB (extra breit) | 42 | |
 |
| 63034744 | XB (extra breit) | 43 | |
 |
| 63034745 | XB (extra breit) | 44 | |
 |
| 63034746 | XB (extra breit) | 45 | |
 |
| 63036474 | XB (extra breit) | 46 | |
 |
| 63036512 | XB (extra breit) | 47 | |
 |
| 63036472 | XXB (extra extra breit) | 44 | |
 |
| 63037289 | XXB (extra extra breit) | 46 | |
 |
|
VELOCITY 2.0 BLACK Low
64.384.0
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 SB E PS FO HRO SR
| | Ausführung: | S3S mit Fiberglas-Zehenschutzkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Weite: | Normal breit
| | Größen: | 36 - 48
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | Flexibler FAP®lite-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | hochwertiges, glattes Vollrindleder mit TPU-Verstärkungen
| | Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| | Fußbett: | evercushion® BA
| | Plus: | Metallfrei, DGUV 112-191, ESD, Schnellschnür-System,
| | | TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton
|
Laufsohle
MOTION IMPULSE -
300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | | | | 63037261 | Normal breit | 36 | |
 |
| 63037262 | Normal breit | 37 | |
 |
| 63037263 | Normal breit | 38 | |
 |
| 63037264 | Normal breit | 39 | |
 |
| 63037265 | Normal breit | 40 | |
 |
| 63037266 | Normal breit | 41 | |
 |
| 63037267 | Normal breit | 42 | |
 |
| 63037268 | Normal breit | 43 | |
 |
| 63037269 | Normal breit | 44 | |
 |
| 63037270 | Normal breit | 45 | |
 |
| 63037271 | Normal breit | 46 | |
 |
| 63037272 | Normal breit | 47 | |
 |
| 63037273 | Normal breit | 48 | |
 |
|
VELOCITY 2.0 BLUE LOW
64.385.0
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 SB E PS FO HRO SR
| | Ausführung: | S1PS mit Fiberglas-Zehenschutzkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
| | Farbe: | blau
|
Größen und Weiten
| Weite: | Normal breit
| | Größen: | 36 - 48
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | Flexibler FAP®lite-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | widerstandsfähige Mikrofaser mit TPU-Verstärkungen
| | Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| | Fußbett: | evercushion® BA
| | Plus: | Metallfrei, DGUV 112-191, ESD, Schnellschnür-System,
| | | TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton
|
Besonderheiten
| Vegan | Bei der Herstellung dieses Artikels wurde
| | | auf die Verwendung tierischer Produkte jeglicher Art verzichtet.
|
Laufsohle
MOTION IMPULSE -
300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | | | | 63037248 | Normal breit | 36 | |
 |
| 63037249 | Normal breit | 37 | |
 |
| 63037250 | Normal breit | 38 | |
 |
| 63037251 | Normal breit | 39 | |
 |
| 63037252 | Normal breit | 40 | |
 |
| 63037253 | Normal breit | 41 | |
 |
| 63037254 | Normal breit | 42 | |
 |
| 63037255 | Normal breit | 43 | |
 |
| 63037256 | Normal breit | 44 | |
 |
| 63037257 | Normal breit | 45 | |
 |
| 63037258 | Normal breit | 46 | |
 |
| 63037259 | Normal breit | 47 | |
 |
| 63037260 | Normal breit | 48 | |
 |
|
VIGOR 2 IMPULSE BLACK LOW
albatros 64.640.0
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022
| | Ausführung: | S3S
| | Farbe: | schwarz / grau |
|
|
| |
| Artikelnr. | Grösse | | | | 100002005 | 36 | |
 |
| 100002008 | 37 | |
 |
| 100002009 | 38 | |
 |
| 100002010 | 39 | |
 |
| 100002011 | 40 | |
 |
| 100002012 | 41 | |
 |
| 100002013 | 42 | |
 |
| 100002014 | 43 | |
 |
| 100002015 | 44 | |
 |
| 100002016 | 45 | |
 |
| 100002017 | 46 | |
 |
| 100002018 | 47 | |
 |
|
VIGOR 2 IMPULSE BLUE LOW
albatros 64.642.0
Norm und Ausführung
|
|
| |
| Artikelnr. | Grösse | | | | 100002019 | 36 | |
 |
| 100002020 | 37 | |
 |
| 100002021 | 38 | |
 |
| 100002022 | 39 | |
 |
| 100002023 | 40 | |
 |
| 100002024 | 41 | |
 |
| 100002025 | 42 | |
 |
| 100002026 | 43 | |
 |
| 100002027 | 44 | |
 |
| 100002028 | 45 | |
 |
| 100002029 | 46 | |
 |
| 100002030 | 47 | |
 |
|
|
VINTAGE Lady Low ESD S3
Sicherheitshalbschuh 74101
VINTAGE Lady Low ESD S3
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| | Ausführung: | S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | grau
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Kunststoffkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder waxy im Vintage-Design
- Textilfutter Bioactive
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Stahlkappe
Besonderheiten
- Extra Senkel beiliegend
Laufsohle
TPU/PU Sohle MISS L10
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63202916 | Normal breit | 37 | MISS L10 | |
 |
|
|
VINTAGE Low ESD S3
Sicherheitshalbschuh 721071
VINTAGE Low ESD S3
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| | Ausführung: | S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | grau
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Kunststoffkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder waxy im Vintage-Design
- Textilfutter Bioactive
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Stahlkappe
Besonderheiten
- Extra Senkel beiliegend
Laufsohle
TPU/PU Sohle L10
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63036335 | Normal breit | 37 | L10 | |
 |
| 63036336 | Normal breit | 38 | L10 | |
 |
| 63036337 | Normal breit | 39 | L10 | |
 |
| 63036338 | Normal breit | 40 | L10 | |
 |
| 63036339 | Normal breit | 41 | L10 | |
 |
| 63036340 | Normal breit | 42 | L10 | |
 |
| 63036341 | Normal breit | 43 | L10 | |
 |
| 63036342 | Normal breit | 44 | L10 | |
 |
| 63036343 | Normal breit | 45 | L10 | |
 |
| 63036344 | Normal breit | 46 | L10 | |
 |
| 63036345 | Normal breit | 47 | L10 | |
 |
| 63036346 | Normal breit | 48 | L10 | |
 |
|
|
VINTAGE Pirate Low ESD S3
Sicherheitshalbschuh 722071
VINTAGE Pirate Low ESD S3
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| | Ausführung: | S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | grau
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Kunststoffkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder waxy im Vintage-Design
- Textilfutter Bioactive
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Abriebfester Spitzenschutz
- Stahlkappe
Besonderheiten
- Extra Senkel beiliegend
Laufsohle
Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63036347 | Normal breit | 37 | L10 | |
 |
| 63036348 | Normal breit | 38 | L10 | |
 |
| 63036349 | Normal breit | 39 | L10 | |
 |
| 63036350 | Normal breit | 40 | L10 | |
 |
| 63036351 | Normal breit | 41 | L10 | |
 |
| 63036352 | Normal breit | 42 | L10 | |
 |
| 63036353 | Normal breit | 43 | L10 | |
 |
| 63036354 | Normal breit | 44 | L10 | |
 |
| 63036355 | Normal breit | 45 | L10 | |
 |
| 63036356 | Normal breit | 46 | L10 | |
 |
| 63036357 | Normal breit | 47 | L10 | |
 |
|
VOLTAGE BLACK QL Low
Sicherheitshalbschuh VOLTAGE BLACK QL Low
albatros 64.767.0
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S1P ESD HRO SRC
| | Ausführung: | S1P Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Größen: | 39 - 48
| | Weite: | Normal Breit
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Fiberglaskappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
| Material: | Textilgewebe
| | Schaft: | transparentes, extrem atmungsaktives Textilgewebe mit Mikrofaser
| | | und TPU-Verstärkungen
| | Futter: | atmungsaktives Funktionsfutter
| | Fußbett: | evercushion® CUSTOM FIT
| | Eigenschaften: | Atmungsaktiv, Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Metallfrei, Vegan
| | Plus: | angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, Anziehschlaufe zum leichteren Einstieg,
| | | metallfrei, widerstandsfähiges Nylonfutter
|
Besonderheiten
- Quick Lock Drehverschluß
Laufsohle
WORKLETICS 3D SOHLE -
300°C hitzebeständige,rutschfeste Gummilaufsohle mit PWR BEADS®
für überragende Energierückgabe und EVA Zwischensohlefür optimale Dämpfung,
Stabilität und Komfort
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | | | | 63037204 | Normal breit | 39 | |
 |
| 63037205 | Normal breit | 40 | |
 |
| 63037206 | Normal breit | 41 | |
 |
| 63037207 | Normal breit | 42 | |
 |
| 63037208 | Normal breit | 43 | |
 |
| 63037209 | Normal breit | 44 | |
 |
| 63037210 | Normal breit | 45 | |
 |
| 63037211 | Normal breit | 46 | |
 |
| 63037212 | Normal breit | 47 | |
 |
| 63037213 | Normal breit | 48 | |
 |
|
VX 7500 ESD S3
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
| | Ausführung: | S3 mit Aluminium-Zehenschutzkappe und Stahlzwischensohle
| | Farbe: | schwarz / orange
|
Größen und Weiten
| Größen: | 36 - 48/49
| | Weiten: | NB, XB (S, XXB)
|
Ausstattung
- Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder
- Geschlossene Lasche
- Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
- Schaftapplikationen
- Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaserer
- Echtleder-Brandsohle
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Laufsohle
Perbunan Dynamics ESD, silbergrau
- 2,6 mm Profil
- Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich
- Flexionszone mit Drehpunkt
- Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 220° C+
Dämpfung
VARIO Multiflex® Technologie
Sicherheitsschuhe, die weniger Einfluss auf die natürliche Bewegung des Fußes nehmen,
sind hebelarmreduziert. Hebelarmkräfte verursachen Knieschmerzen und Rückenprobleme
und können Umknickunfälle begünstigen. Diese Kräfte reduzieren wir durch Änderungen
am Schuh, wie z. B. eine veränderte Geometrie der Laufsohle bis hin zur Verringerung der
Sohlendicke. Ein Ergebnis der VARIO Multiflex® Technologie ist die multiflexible Sohle.
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | | | | 63036852 | NB (normal breit) | 43 | |
 |
| 63036854 | NB (normal breit) | 45 | |
 |
| 63036837 | XB (extra breit) | 41 | |
 |
| 63036841 | XB (extra breit) | 45 | |
 |
| Artikel 251- 260 von 269 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|