| Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Stiefel |
|
| Artikel 1- 10 von 166 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
7-9310
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| | Ausführung: | S3 mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und Stahl-Zwischensohle
| | Farbe: | schwarz/blau
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Kunststoff-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | Stahl-Zwischensohle
|
Material und Ausstattung
| Obermaterial: | robustes und pflegeleichtes Rindsleder
| | Innenfutter: | Textil, atmungsaktiv, temperaturausgleichend
| | Schaftrand: | gepolstert
| | Lasche: | Leder/Textil
| | Plus: | gepolsterte Lasche, Anziehhilfe an der Ferse,
| | | reflektierende Applikationen, Überkappe
|
Laufsohle
- rutschfeste 2-Komponentensohle PU/PU
- Sohle ölbeständig und antistatisch mit Trittdämpfung
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | | | | 63021422 | Extra breit | 40 | |
 |
| 63021423 | Extra breit | 41 | |
 |
| 63021425 | Extra breit | 43 | |
 |
| 63021427 | Extra breit | 45 | |
 |
|
ACHIM S3
16321
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| | Ausführung: | S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und Stahl-Zwischensohle
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Weite: | 11
| | Größen: | 36 - 48
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | Stahl-Zwischensohle
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | Rindleder
| | Futter: | Atmungsaktives Textilfutter
| | Fussbett: | Ganzflächige Einlegesohle
| | Brandsohle: | - Antistatische Softvlies-Brandsohle
| | Plus: | Geschlossene, gepolsterte Lasche, Kragenpolsterung, PU-Spitzenschutz
|
Laufsohle
PU/PU Sohle NEW BASIC
antistatisch, sehr gute Rutschsicherheit
Laufsohle: PU
- Farbe: grau
- besonders abriebfest
- hitzebeständig bis ca. 130°C,
- kälteflexibel bis ca. -20°C
- öl- und kraftstoffbeständig
Zwischensohle: PU
- Farbe: schwarz
- Der weiche PU-Kern sorgt für gute Stoßabsorption und hohen Tragekomfort
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | | 63043371 | 11 | Extra breit | 36 | |
 |
| 63043372 | 11 | Extra breit | 37 | |
 |
| 63043373 | 11 | Extra breit | 38 | |
 |
| 63043374 | 11 | Extra breit | 39 | |
 |
| 63043375 | 11 | Extra breit | 40 | |
 |
| 63043376 | 11 | Extra breit | 41 | |
 |
| 63043377 | 11 | Extra breit | 42 | |
 |
| 63043378 | 11 | Extra breit | 43 | |
 |
| 63043379 | 11 | Extra breit | 44 | |
 |
| 63043380 | 11 | Extra breit | 45 | |
 |
| 63043381 | 11 | Extra breit | 46 | |
 |
| 63043382 | 11 | Extra breit | 47 | |
 |
| 63043383 | 11 | Extra breit | 48 | |
 |
|
AIRPOWER XR26
607207
Norm und Ausführung
| Norm: | CE EN ISO 20345:2022 S7 HI CI HRO FO SR
| | Ausführung: | S7 mit Composite Schutzkappe und durchtritthemmende Sohleneinlage
| | Farbe: | braun
|
Obermaterial
Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv
(5,0 mg/cm²/h), 1,8 - 2,0 mm
Innenfutter
GORE-TEX® Performance; wasserdicht und atmungsaktiv.
Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage.
Optimaler Klima-komfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen.
Erhöhter Chemikalienschutz.
Vliesbrandsohle
Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle.
Einlage
Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend.
Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.
"AIRFLOW" Kanäle.
HAIX® Protective sole
Flexible, leichte und durchtritthemmende metallische Sohleneinlage.
HAIX® Composite Schutzkappe
Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff
für höchste Sicherheitsanforderungen.
|
|
| |
| Artikelnr. | Grösse | Gr. UK | | | | 100004263 | 40 | 6.5 | |
 |
| 100003769 | 41 | 7.0 | |
 |
| 100003745 | 41 | 7.5 | |
 |
| 100002968 | 42 | 8.0 | |
 |
| 100003746 | 43 | 8.5 | |
 |
| 100003087 | 43 | 9.0 | |
 |
| 100002969 | 44 | 9.5 | |
 |
| 100003747 | 45 | 10.0 | |
 |
| 100003748 | 45 | 10.5 | |
 |
| 100003749 | 46 | 11.0 | |
 |
| 100003752 | 47 | 11.5 | |
 |
| 100003753 | 47 | 12.0 | |
 |
|
AIRPOWER XR3
604102
Norm und Ausführung
| Norm: | CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
| | Ausführung: | S3 mit Kunststoff-Kappe und durchtritthemmende metallische Sohleneinlage
| | Farbe: | schwarz
|
Obermaterial
Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,5 - 2,7 mm dick
Innenfutter
GORE-TEX® Performance; wasserdicht und atmungsaktiv.
Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage.
Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen.
Vliesbrandsohle
Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle.
Einlage
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend.
Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.
"AIR-FLOW" Kanäle.
"Perfect-Fit" Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.
HAIX® Composite Toe Cap
Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem
Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.
HAIX® Protective Sole
Flexible, leichte und durchtritthemmende metallische Sohleneinlage.
Anti Slip
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain
durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
|
|
| |
| Artikelnr. | Grösse | Gr. UK | | | | 100003800 | 39 | 5.5 | |
 |
| 100003754 | 39 | 6.0 | |
 |
| 100003755 | 40 | 6.5 | |
 |
| 100003801 | 41 | 7.0 | |
 |
| 100003756 | 41 | 7.5 | |
 |
| 100003757 | 42 | 8.0 | |
 |
| 100003802 | 43 | 8.5 | |
 |
| 100002669 | 43 | 9.0 | |
 |
| 100002670 | 44 | 9.5 | |
 |
| 100003803 | 45 | 10.0 | |
 |
| 100003758 | 45 | 10.5 | |
 |
| 100002671 | 46 | 11.0 | |
 |
| 100003804 | 47 | 11.5 | |
 |
| 100003759 | 47 | 12.0 | |
 |
|
|
ALESSIO Mid ESD S3S
Sicherheitsstiefel 767541
ALESSIO Mid ESD S3S
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC LG
| | Ausführung: | S3S mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz / blau
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahlkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- PU-Spitzenschutz
Laufsohle
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
Die grobstollige Zweischichten-Profilsohle SAFETY-GRIP 2 gewährleistet
optimale Rutschsicherheit auf vielen Untergründen.
Mehrweitenmodell
| Für normale Füße: | Artikel-Nr. 767541
| | Für breite Füße: | Artikel-Nr. 767561
| | Für extra breite Füße: | Artikel-Nr. 767571 |
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63202499 | normale Füße | 36 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63202500 | normale Füße | 37 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63202501 | normale Füße | 38 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63202502 | normale Füße | 39 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63202503 | normale Füße | 40 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63202504 | normale Füße | 41 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63202505 | normale Füße | 42 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63202506 | normale Füße | 43 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63202507 | normale Füße | 44 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63202508 | normale Füße | 45 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63202509 | normale Füße | 46 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63202510 | normale Füße | 47 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63202511 | normale Füße | 48 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63202512 | normale Füße | 49 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63202513 | normale Füße | 50 | SAFETY-GRIP | |
 |
|
|
ALESSIO Steel Mid ESD S3
Sicherheitshalbschuh 767641
ALESSIO Steel Mid ESD S3
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG, Form B
| | Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle
| | Farbe: | schwarz / blau
|
Größen und Weiten
| Größen: | 36 - 50
| | Weite: | STANDARD
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahlkappe
| | Durchtrittschutz: | Stahlzwischensohle
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- PU-Spitzenschutz
Laufsohle
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
Mehrweitenmodell
| Für normale Füße: | Artikel-Nr. 767641
| | Für breite Füße: | Artikel-Nr. 767661
| | Für extra breite Füße: | Artikel-Nr. 767671 |
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63034767 | normale Füße | 36 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63034768 | normale Füße | 37 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63034769 | normale Füße | 38 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63034770 | normale Füße | 39 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63034771 | normale Füße | 40 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63034772 | normale Füße | 41 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63034773 | normale Füße | 42 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63034774 | normale Füße | 43 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63034775 | normale Füße | 44 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63034776 | normale Füße | 45 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63034777 | normale Füße | 46 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63034778 | normale Füße | 47 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63034779 | normale Füße | 48 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63034780 | normale Füße | 49 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63034781 | normale Füße | 50 | SAFETY-GRIP | |
 |
|
|
ALESSIO XW Mid ESD S3
Sicherheitsschnürstiefel 767561
ALESSIO XW Mid ESD S3
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| | Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz / blau
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahlkappe
| | Durchtrittschutz: | Stahlzwischensohle
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- PU-Spitzenschutz
Laufsohle
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
Die grobstollige Zweischichten-Profilsohle SAFETY-GRIP 2 gewährleistet
optimale Rutschsicherheit auf vielen Untergründen.
Mehrweitenmodell
| Für normale Füße: | Artikel-Nr. 767541
| | Für breite Füße: | Artikel-Nr. 767561
| | Für extra breite Füße: | Artikel-Nr. 767571 |
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63043631 | breite Füße | 36 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043632 | breite Füße | 37 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043633 | breite Füße | 38 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043634 | breite Füße | 39 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043635 | breite Füße | 40 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043636 | breite Füße | 41 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043637 | breite Füße | 42 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043638 | breite Füße | 43 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043639 | breite Füße | 44 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043640 | breite Füße | 45 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043641 | breite Füße | 46 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043642 | breite Füße | 47 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043643 | breite Füße | 48 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043644 | breite Füße | 49 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043645 | breite Füße | 50 | SAFETY-GRIP | |
 |
|
|
ALESSIO XXW Mid ESD S3S
Sicherheitsschnürstiefel 767571
ALESSIO XXW Mid ESD S3S
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC LG
| | Ausführung: | S3S mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz / blau
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahlkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- PU-Spitzenschutz
Laufsohle
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
Die grobstollige Zweischichten-Profilsohle SAFETY-GRIP 2 gewährleistet
optimale Rutschsicherheit auf vielen Untergründen.
Mehrweitenmodell
| Für normale Füße: | Artikel-Nr. 767541
| | Für breite Füße: | Artikel-Nr. 767561
| | Für extra breite Füße: | Artikel-Nr. 767571 |
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63043661 | extra breite Füße | 36 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043662 | extra breite Füße | 37 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043663 | extra breite Füße | 38 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043664 | extra breite Füße | 39 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043665 | extra breite Füße | 40 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043666 | extra breite Füße | 41 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043667 | extra breite Füße | 42 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043668 | extra breite Füße | 43 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043669 | extra breite Füße | 44 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043670 | extra breite Füße | 45 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043671 | extra breite Füße | 46 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043672 | extra breite Füße | 47 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043673 | extra breite Füße | 48 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043674 | extra breite Füße | 49 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63043675 | extra breite Füße | 50 | SAFETY-GRIP | |
 |
|
ALU-Tec 735 XP | ESD
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| | Ausführung: | S3 mit Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreie Durchtritthemmung
| | Farbe: | schwarz / blau
| | Artikelnummer: | 36200
|
Größen und Weiten:
| Weite: | W10 Normalbreit | W12 Extrabreit
| | Größen: | 36 - 49
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Aluminium-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreie Durchtritthemmung
|
Material und Ausstattung:
- XP® metallfreie Durchtritthemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- Waterproofleder
- aktiv-X Funktionsfutter
- ESD-Ausstattung
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Laufsohle:
MPU® INNOFLEX System
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63045441 | 10 | Normal breit | 36 | Alu-Tec | |
 |
| 63045442 | 10 | Normal breit | 37 | Alu-Tec | |
 |
| 63045443 | 10 | Normal breit | 38 | Alu-Tec | |
 |
| 63045444 | 10 | Normal breit | 39 | Alu-Tec | |
 |
| 63045445 | 10 | Normal breit | 40 | Alu-Tec | |
 |
| 63045446 | 10 | Normal breit | 41 | Alu-Tec | |
 |
| 63045447 | 10 | Normal breit | 42 | Alu-Tec | |
 |
| 63045448 | 10 | Normal breit | 43 | Alu-Tec | |
 |
| 63045449 | 10 | Normal breit | 44 | Alu-Tec | |
 |
| 63045450 | 10 | Normal breit | 45 | Alu-Tec | |
 |
| 63045451 | 10 | Normal breit | 46 | Alu-Tec | |
 |
| 63045452 | 10 | Normal breit | 47 | Alu-Tec | |
 |
| 63045453 | 10 | Normal breit | 48 | Alu-Tec | |
 |
| 63045454 | 10 | Normal breit | 49 | Alu-Tec | |
 |
| 63045456 | 12 | Extra breit | 36 | Alu-Tec | |
 |
| 63045457 | 12 | Extra breit | 37 | Alu-Tec | |
 |
| 63045458 | 12 | Extra breit | 38 | Alu-Tec | |
 |
| 63045459 | 12 | Extra breit | 39 | Alu-Tec | |
 |
| 63045460 | 12 | Extra breit | 40 | Alu-Tec | |
 |
| 63045461 | 12 | Extra breit | 41 | Alu-Tec | |
 |
| 63045462 | 12 | Extra breit | 42 | Alu-Tec | |
 |
| 63045463 | 12 | Extra breit | 43 | Alu-Tec | |
 |
| 63045464 | 12 | Extra breit | 44 | Alu-Tec | |
 |
| 63045465 | 12 | Extra breit | 45 | Alu-Tec | |
 |
| 63045466 | 12 | Extra breit | 46 | Alu-Tec | |
 |
| 63045467 | 12 | Extra breit | 47 | Alu-Tec | |
 |
| 63045468 | 12 | Extra breit | 48 | Alu-Tec | |
 |
| 63045469 | 12 | Extra breit | 49 | Alu-Tec | |
 |
|
|
AMBITION BOA® Mid ESD S2
Sicherheitsstiefel 76752
AMBITION BOA® Mid ESD S2
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S2 FO SR
| | Ausführung: | Stahlkappe
| | Farbe: | schwarz / gelb
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahlkappe
| | Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Besonderheiten
- BOA® Fit System
Laufsohle
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63044792 | Normal breit | 36 | DIMENSION PRO | |
 |
| 63044793 | Normal breit | 37 | DIMENSION PRO | |
 |
| 63044794 | Normal breit | 38 | DIMENSION PRO | |
 |
| 63044795 | Normal breit | 39 | DIMENSION PRO | |
 |
| 63044796 | Normal breit | 40 | DIMENSION PRO | |
 |
| 63044797 | Normal breit | 41 | DIMENSION PRO | |
 |
| 63044798 | Normal breit | 42 | DIMENSION PRO | |
 |
| 63044799 | Normal breit | 43 | DIMENSION PRO | |
 |
| 63044800 | Normal breit | 44 | DIMENSION PRO | |
 |
| 63044801 | Normal breit | 45 | DIMENSION PRO | |
 |
| 63044802 | Normal breit | 46 | DIMENSION PRO | |
 |
| 63044803 | Normal breit | 47 | DIMENSION PRO | |
 |
| 63044804 | Normal breit | 48 | DIMENSION PRO | |
 |
| Artikel 1- 10 von 166 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|