| Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Stiefel |
|
| Artikel 21- 30 von 166 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
BLACK EAGLE Safety 40.1 mid/black-red
610018
Obermaterial
Mikrofaser/Textil Kombination.
Innenfutter
GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futter-
stoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im
Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen.
Einlage
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für
gute Dämpfung und Fußführung. „AIR-FLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung
für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.
HAIX® Anti Slip
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den
verwendeten Spezialgummi.
|
|
| |
| Artikelnr. | Grösse | Gr. UK | | | | 100005526 | 45 | 10.5 | |
 |
|
BLACK EAGLE Safety 410 | C, GTX, blue
|
| |
| Artikelnr. | Grösse | Gr. UK | | | | 100005703 | 35 | 3.0 | |
 |
| 100005705 | 36 | 3.5 | |
 |
| 100005706 | 37 | 4.0 | |
 |
| 100005707 | 37 | 4.5 | |
 |
| 100005708 | 38 | 5.0 | |
 |
| 100005709 | 39 | 5.5 | |
 |
| 100005710 | 39 | 6.0 | |
 |
| 100005711 | 40 | 6.5 | |
 |
| 100005712 | 41 | 7.0 | |
 |
| 100005713 | 41 | 7.5 | |
 |
| 100005714 | 42 | 8.0 | |
 |
| 100005715 | 43 | 8.5 | |
 |
| 100005716 | 43 | 9.0 | |
 |
| 100005717 | 44 | 9.5 | |
 |
| 100005718 | 45 | 10.0 | |
 |
| 100005719 | 45 | 10.5 | |
 |
| 100005720 | 46 | 11.0 | |
 |
| 100005721 | 47 | 11.5 | |
 |
| 100005722 | 47 | 12.0 | |
 |
| 100005723 | 48 | 12.5 | |
 |
|
BLACK EAGLE Safety 54 mid
610023
Norm und Ausführung
| Norm: | CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
| | Ausführung: | S3 mit Kunststoff-Schutzkappe und durchtritthemmende Sohleneinlage
| | Farbe: | schwarz / rot
|
HAIX® Protective sole
Flexible, leichte und durchtritthemmende metallische Sohleneinlage.
Sohle
Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil,
erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte.
Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht
sorgt für hervorragende Laufeigenschaften.
Sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig und nicht kreidend.
Gemäß EN ISO 20345:2011.
ESD
Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002.
HAIX® Composite Schutzkappe
Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff
für höchste Sicherheitsanforderungen.
|
|
| |
| Artikelnr. | Grösse | Gr. UK | | | | 100003770 | 39 | 5.5 | |
 |
| 100003739 | 39 | 6.0 | |
 |
| 100003738 | 40 | 6.5 | |
 |
| 100003771 | 41 | 7.0 | |
 |
| 100002247 | 41 | 7.5 | |
 |
| 100001270 | 42 | 8.0 | |
 |
| 100003772 | 43 | 8.5 | |
 |
| 100002248 | 43 | 9.0 | |
 |
| 100002249 | 44 | 9.5 | |
 |
| 100003773 | 45 | 10.0 | |
 |
| 100002250 | 45 | 10.5 | |
 |
| 100002234 | 46 | 11.0 | |
 |
| 100003774 | 47 | 11.5 | |
 |
| 100002251 | 47 | 12.0 | |
 |
|
BLACK EAGLE Satety 50 high
620010
Norm und Ausführung
| Norm: | CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
| | Ausführung: | S3
| | Farbe: | schwarz
|
Obermaterial
Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 1,8 - 2,0 mm dick.
Innenfutter
GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv.
Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen
Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen.
Einlage
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend.
Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIR-FLOW“ Kanäle.
„Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.
HAIX® Protective sole
Flexible, leichte, durchtritthemmende und metallfreie Sohleneinlage.
|
|
| |
| Artikelnr. | Grösse | | | | 100005204 | 45 | |
 |
|
BLACK EAGLE Satety 50 mid
620005
Norm und Ausführung
| Norm: | CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
| | Ausführung: | S3 mit Kunststoff-Schutzkappe und und durchtritthemmende Sohleneinlage
| | Farbe: | schwarz
|
Obermaterial
Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 1,8 - 2,0 mm dick.
HAIX® Anti Slip
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain
durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
HAIX® Protective sole
Flexible, leichte, metallfreie und durchtritthemmende Sohleneinlage.
Sohle
Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil,
erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte.
Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht
sorgt für hervorragende Laufeigenschaften.
Sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig und nicht kreidend.
Gemäß EN ISO 20345:2011
ESD
Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002.
HAIX® Composite Schutzkappe
Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff
für höchste Sicherheitsanforderungen.
|
|
| |
| Artikelnr. | Grösse | Gr. UK | | | | 100003865 | 38 | 5.0 | |
 |
| 100003805 | 39 | 5.5 | |
 |
| 100001330 | 39 | 6.0 | |
 |
| 100001331 | 40 | 6.5 | |
 |
| 100003806 | 41 | 7.0 | |
 |
| 100001332 | 41 | 7.5 | |
 |
| 100001333 | 42 | 8.0 | |
 |
| 100003807 | 43 | 8.5 | |
 |
| 100001334 | 43 | 9.0 | |
 |
| 100001335 | 44 | 9.5 | |
 |
| 100003808 | 45 | 10.0 | |
 |
| 100001336 | 45 | 10.5 | |
 |
| 100001337 | 46 | 11.0 | |
 |
| 100003809 | 47 | 11.5 | |
 |
| 100001338 | 47 | 12.0 | |
 |
|
|
BOSTON s ESD
RI11044
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S CI FO RS SR
| | Ausführung: | S3S mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| | Größen: | 35 - 48
|
Sicherheit
| Schutzkappe: | AirToe Composite
| | | gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
| | Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS
| | | durchtrittsichere Zwischensohle “no metal” aus Verbundmaterial
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | Wasserabweisendes genarbtes Leder
| | Futter: | Wing Tex -
| | | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| | Fussbett: | WOW2-Anti-Ermüdung
| | Zwischensohle: | Weicher PU-Schaum
|
Besonderheiten
Metallfrei
Laufsohle
PU/PU abriebfest, ölabweisend, rutschfest und antistatisch
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63045359 | 11 | Extra breit | 35 | Red Industrie | |
 |
| 63045360 | 11 | Extra breit | 36 | Red Industrie | |
 |
| 63045361 | 11 | Extra breit | 37 | Red Industrie | |
 |
| 63045362 | 11 | Extra breit | 38 | Red Industrie | |
 |
| 63045363 | 11 | Extra breit | 39 | Red Industrie | |
 |
| 63045364 | 11 | Extra breit | 40 | Red Industrie | |
 |
| 63045365 | 11 | Extra breit | 41 | Red Industrie | |
 |
| 63045366 | 11 | Extra breit | 42 | Red Industrie | |
 |
| 63045367 | 11 | Extra breit | 43 | Red Industrie | |
 |
| 63045368 | 11 | Extra breit | 44 | Red Industrie | |
 |
| 63045369 | 11 | Extra breit | 45 | Red Industrie | |
 |
| 63045370 | 11 | Extra breit | 46 | Red Industrie | |
 |
| 63045371 | 11 | Extra breit | 47 | Red Industrie | |
 |
| 63045372 | 11 | Extra breit | 48 | Red Industrie | |
 |
|
|
BULLS L
SO10213
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3L HI HRO FO SR
| | Ausführung: | S3L mit Kunststoffkappe und Stahl-Zwischensohle
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| | Größen: | 38 bis 48
|
Sicherheit
| Schutzkappe: | AirToe Composite-
| | | gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
| | Durchtrittschutz: | Stahlzwischensohle
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | Vollnarbiges Leder, wasserabweisend
| | Futter: | Wing Tex atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| | Fussbett: | Ergo Dry -
| | | durchgehendes, anatomisch geformtes PE Fußbett. Antibakteriell und atmungsaktiv
| | Zwischensohle: | Weiche PUR Comfortsohle
|
Besonderheiten
- Kevlargarn
- Schweisserlasche
- 100% Nickelfrei
Laufsohle
PU/VIBRAM
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63043078 | 11 | Extra breit | 38 | U-SPECIAL | |
 |
| 63043079 | 11 | Extra breit | 39 | U-SPECIAL | |
 |
| 63043080 | 11 | Extra breit | 40 | U-SPECIAL | |
 |
| 63043081 | 11 | Extra breit | 41 | U-SPECIAL | |
 |
| 63043082 | 11 | Extra breit | 42 | U-SPECIAL | |
 |
| 63043083 | 11 | Extra breit | 43 | U-SPECIAL | |
 |
| 63043084 | 11 | Extra breit | 44 | U-SPECIAL | |
 |
| 63043085 | 11 | Extra breit | 45 | U-SPECIAL | |
 |
| 63043086 | 11 | Extra breit | 46 | U-SPECIAL | |
 |
| 63043087 | 11 | Extra breit | 47 | U-SPECIAL | |
 |
|
CONDOR BLACK MID
63.010.1
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3L ESD FO SR
| | Ausführung: | S3L mit Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz / rot
|
Größen und Weiten
| Weite: | Norml breit
| | Größen: | 39 - 47
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahlkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | glattes Vollrindleder
| | Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| | Fußbett: | evercushion® pro ESD
| | Plus: | ESD, DGUV 112-191, metallfreier Schaft - keine exponierten Metallteile
|
Laufsohle
REBOUND Compact PU-Laufsohle
mit Zwischensohle aus dauerhaft leistungsfähigem EFFECT.FOAM®
für hervorragende Dämpfung und Energierückgabe
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | | | | 63042544 | Normal breit | 39 | |
 |
| 63042545 | Normal breit | 40 | |
 |
| 63042546 | Normal breit | 41 | |
 |
| 63042547 | Normal breit | 42 | |
 |
| 63042548 | Normal breit | 43 | |
 |
| 63042549 | Normal breit | 44 | |
 |
| 63042550 | Normal breit | 45 | |
 |
| 63042551 | Normal breit | 46 | |
 |
| 63042552 | Normal breit | 47 | |
 |
|
CONDOR BROWN Mid
63.012.2
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3L ESD FO SR
| | Ausführung: | S3L mit Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
| | Farbe: | braun / schwarz
|
Größen und Weiten
| Weite: | Normlal breit
| | Größen: | 39 - 47
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahlkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | geöltes Nubukleder
| | Futter: | BreathActive Funktionsfutter
| | Fußbett: | evercushion® pro ESD
| | Plus: | ESD, DGUV 112-191, metallfreier Schaft - keine exponierten Metallteile
|
Laufsohle
REBOUND Compact PU-Laufsohle
mit Zwischensohle aus dauerhaft leistungsfähigem EFFECT.FOAM®
für hervorragende Dämpfung und Energierückgabe
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Rutschhemmung | | | | 63042598 | unbekannt | Normal breit | 39 | SR | |
 |
| 63042600 | unbekannt | Normal breit | 41 | SR | |
 |
| 63042601 | unbekannt | Normal breit | 42 | SR | |
 |
| 63042602 | unbekannt | Normal breit | 43 | SR | |
 |
| 63042603 | unbekannt | Normal breit | 44 | SR | |
 |
| 63042604 | unbekannt | Normal breit | 45 | SR | |
 |
| 63042605 | unbekannt | Normal breit | 46 | SR | |
 |
| 63042606 | unbekannt | Normal breit | 47 | SR | |
 |
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | | | | 63204162 | XB (extra breit) | 45 | |
 |
| Artikel 21- 30 von 166 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|