| Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Stiefel |
|
| Artikel 81- 90 von 165 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
|
MASON Pro GTX Mid ESD S3 CI
Sicherheitsstiefel 7683101 | 7683102 | 7683103
MASON Pro GTX Mid ESD S3 CI
b>Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 CI/SRC
| | Ausführung: | Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz / blau
|
Größen und Weiten
| Größen: | 40- 48
| | Weite: | Mehrweitenmodell
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobiertes Rindleder
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
- TPU Überkappe
Besonderheiten
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Laufsohle
PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Mehrweitenmodell
In verschiedenen Passformen erhältlich
| Typ 1 für kräftige Füße: | Artikel-Nr. 7683101
| | Typ 2 für normale Füße: | Artikel-Nr. 7683102
| | Typ 3 für schmale Füße: | Artikel-Nr. 7683103 |
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63044846 | Typ 1 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044847 | Typ 1 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044848 | Typ 1 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044849 | Typ 1 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044850 | Typ 1 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044851 | Typ 1 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044852 | Typ 1 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044853 | Typ 1 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044854 | Typ 1 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044855 | Typ 2 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044856 | Typ 2 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044857 | Typ 2 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044858 | Typ 2 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044859 | Typ 2 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044860 | Typ 2 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044861 | Typ 2 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044862 | Typ 2 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044863 | Typ 2 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044864 | Typ 3 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044865 | Typ 3 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044866 | Typ 3 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044867 | Typ 3 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044868 | Typ 3 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044869 | Typ 3 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044870 | Typ 3 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044871 | Typ 3 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044872 | Typ 3 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
|
|
MASON Pro Mid ESD S3
Sicherheitsstiefel 7681101 | 7681102 | 7681103
MASON Pro Mid ESD S3
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3 FO SR SC
| | Ausführung: | Stahl-Zehenschutzkappe und Stahlzwischensohle
| | Farbe: | schwarz / blau
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | Stahlzwischensohle
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- TPU Überkappe
Laufsohle
PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Mehrweitenmodell
| Typ 1 für kräftige Füße: | Artikel-Nr. 7681101
| | Typ 2 für normale Füße: | Artikel-Nr. 7681102
| | Typ 3 für schmale Füße: | Artikel-Nr. 7681103
|
Damenpassform:
Die Größen 36 – 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63044873 | Typ 1 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044874 | Typ 1 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044875 | Typ 1 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044876 | Typ 1 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044877 | Typ 1 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044878 | Typ 1 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044879 | Typ 1 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044880 | Typ 1 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044881 | Typ 1 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044882 | Typ 2 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044883 | Typ 2 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044884 | Typ 2 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044885 | Typ 2 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044886 | Typ 2 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044887 | Typ 2 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044888 | Typ 2 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044889 | Typ 2 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044890 | Typ 2 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044891 | Typ 3 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044892 | Typ 3 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044893 | Typ 3 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044894 | Typ 3 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044895 | Typ 3 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044896 | Typ 3 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044897 | Typ 3 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044898 | Typ 3 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044899 | Typ 3 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
|
|
MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI
Sicherheitsstiefel 7682101 | 7682102 | 7682103
MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3 FO SR SC HI HRO
| | Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle
| | Farbe: | schwarz / blau
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | Stahlzwischensohle
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- TPU Überkappe
Laufsohle
GUMMI/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Mehrweitenmodell
In verschiedenen Passformen erhältlich
| Typ 1 für kräftige Füße: | Artikel-Nr. 7682101
| | Typ 2 für normale Füße: | Artikel-Nr. 7682102
| | Typ 3 für schmale Füße: | Artikel-Nr. 7682103 |
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | | | | 63045034 | Typ 1 | 40 | |
 |
| 63045035 | Typ 1 | 41 | |
 |
| 63045036 | Typ 1 | 42 | |
 |
| 63045037 | Typ 1 | 43 | |
 |
| 63045038 | Typ 1 | 44 | |
 |
| 63045039 | Typ 1 | 45 | |
 |
| 63045040 | Typ 1 | 46 | |
 |
| 63045041 | Typ 1 | 47 | |
 |
| 63045042 | Typ 1 | 48 | |
 |
|
|
MATTHEW Mid ESD S3S
7677101 | 7677102 | 7677103
MATTHEW Mid ESD S3S
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR
| | Ausführung: | S3S mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
Besonderheiten
- Lederfreie Ausstattung
- Damenpassform:
Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.
Laufsohle
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Passformen
| Typ 1 für kräftige Füße: | Artikel-Nr. 7677101
| | Typ 2 für normale Füße: | Artikel-Nr. 7677102
| | Typ 3 für schmale Füße: | Artikel-Nr. 7677103 |
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 100000349 | Typ 1 | 39 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044181 | Typ 1 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044182 | Typ 1 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044183 | Typ 1 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044184 | Typ 1 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044185 | Typ 1 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044186 | Typ 1 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044187 | Typ 1 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044188 | Typ 1 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044189 | Typ 1 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044190 | Typ 2 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044191 | Typ 2 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044192 | Typ 2 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044193 | Typ 2 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044194 | Typ 2 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044195 | Typ 2 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044196 | Typ 2 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044197 | Typ 2 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044198 | Typ 2 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044199 | Typ 3 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044200 | Typ 3 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044201 | Typ 3 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044202 | Typ 3 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044203 | Typ 3 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044204 | Typ 3 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044205 | Typ 3 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044206 | Typ 3 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044207 | Typ 3 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
|
|
MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3S CI
7678101 | 7678102 | 7678103
MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3S CI
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 CI/SRC
| | Ausführung: | Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
- TPU Überkappe
Besonderheiten
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Lederfreie Ausstattung
- Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal
auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.
Laufsohle
PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Passformen
| Typ 1 für kräftige Füße: | Artikel-Nr. 7678101
| | Typ 2 für normale Füße: | Artikel-Nr. 7678102
| | Typ 3 für schmale Füße: | Artikel-Nr. 7678103 |
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63044208 | Typ 1 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044209 | Typ 1 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044210 | Typ 1 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044211 | Typ 1 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044212 | Typ 1 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044213 | Typ 1 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044214 | Typ 1 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044215 | Typ 1 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044216 | Typ 1 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044217 | Typ 2 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044218 | Typ 2 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044219 | Typ 2 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044220 | Typ 2 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044221 | Typ 2 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044222 | Typ 2 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044223 | Typ 2 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044224 | Typ 2 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044225 | Typ 2 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044226 | Typ 3 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044227 | Typ 3 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044228 | Typ 3 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044229 | Typ 3 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044230 | Typ 3 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044231 | Typ 3 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044232 | Typ 3 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044233 | Typ 3 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044234 | Typ 3 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
|
|
MATTHEW TPU Mid ESD S3
7676101 | 7676102 | 7676103
MATTHEW TPU Mid ESD S3
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
| | Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Stahlkappe
Besonderheiten
- Lederfreie Ausstattung
Laufsohle
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Passformen
| Typ 1 für kräftige Füße: | Artikel-Nr. 7676101
| | Typ 2 für normale Füße: | Artikel-Nr. 7676102
| | Typ 3 für schmale Füße: | Artikel-Nr. 7676103 |
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63044235 | Typ 1 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044236 | Typ 1 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044237 | Typ 1 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044238 | Typ 1 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044239 | Typ 1 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044240 | Typ 1 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044241 | Typ 1 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044242 | Typ 1 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044243 | Typ 1 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044244 | Typ 2 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044245 | Typ 2 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044246 | Typ 2 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044247 | Typ 2 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044248 | Typ 2 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044249 | Typ 2 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044250 | Typ 2 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044251 | Typ 2 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044252 | Typ 2 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044253 | Typ 3 | 40 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044254 | Typ 3 | 41 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044255 | Typ 3 | 42 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044256 | Typ 3 | 43 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044257 | Typ 3 | 44 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044258 | Typ 3 | 45 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044259 | Typ 3 | 46 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044260 | Typ 3 | 47 | ERGO-ACTIVE | |
 |
| 63044261 | Typ 3 | 48 | ERGO-ACTIVE | |
 |
|
|
MAVERICK black-red Mid ESD S3S
Sicherheitsschnürstiefel 763391
MAVERICK black-red Mid ESD S3S
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
| | Ausführung: | S3S mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz / blau
|
Größen und Weiten
| Größen: | 38- 48
| | Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobiertes Nubukleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Besonderheiten
- Extra Senkel beiliegend
Laufsohle
PU/PU Sohle FUN
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63044273 | Normal breit | 38 | FUN | |
 |
| 63044274 | Normal breit | 39 | FUN | |
 |
| 63044275 | Normal breit | 40 | FUN | |
 |
| 63044276 | Normal breit | 41 | FUN | |
 |
| 63044277 | Normal breit | 42 | FUN | |
 |
| 63044278 | Normal breit | 43 | FUN | |
 |
| 63044279 | Normal breit | 44 | FUN | |
 |
| 63044280 | Normal breit | 45 | FUN | |
 |
| 63044281 | Normal breit | 46 | FUN | |
 |
| 63044282 | Normal breit | 47 | FUN | |
 |
| 63044283 | Normal breit | 48 | FUN | |
 |
|
|
MILES Mid ESD S3
Sicherheitsschnürstiefel 769451
MILES Mid ESD S3
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3 FO SR SC
| | Ausführung: | S3 mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und Stahlzwischensohle
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Kunststoff-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | Stahlzwischensohle
|
Material und Ausstattung
- Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen
- Abriebfester Spitzenschutz
Besonderheiten
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Laufsohle
TPU/PU Sohle WELLMAXX
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63044306 | Normal breit | 40 | WELLMAXX | |
 |
| 63044307 | Normal breit | 41 | WELLMAXX | |
 |
| 63044308 | Normal breit | 42 | WELLMAXX | |
 |
| 63044309 | Normal breit | 43 | WELLMAXX | |
 |
| 63044310 | Normal breit | 44 | WELLMAXX | |
 |
| 63044311 | Normal breit | 45 | WELLMAXX | |
 |
| 63044312 | Normal breit | 46 | WELLMAXX | |
 |
| 63044313 | Normal breit | 47 | WELLMAXX | |
 |
| 63044314 | Normal breit | 48 | WELLMAXX | |
 |
|
NEVADA 2.0 mid
620034
Norm und Ausführung
| Norm: | CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
| | Ausführung: | S3 mit Kunststoff-Schutzkappe und durchtritthemmende Sohleneinlage
| | Farbe: | schwarz
|
Obermaterial
Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,0 - 2,2 mm dick
Innenfutter
Atmungsaktives Innenfutter.
Vliesbrandsohle
Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle.
Einlage
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend.
Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.
"AIR-FLOW" Kanäle.
"Perfect-Fit" Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.
RFID-Pocket
Tasche für RFID-Chip (Größe 30 x 30 mm).
Ermöglicht bei Nutzung von RFID-Technologie
die einfache Verwaltung der Persönlichen Schutzausrüstung.
HAIX® Composite toe cap
Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff
für höchste Sicherheitsanforderungen.
HAIX® Protective sole
Flexible, leichte, metallfreie und durchtritthemmende Sohleneinlage
|
|
| |
| Artikelnr. | Grösse | Gr. UK | | | | 100003810 | 39 | 5.5 | |
 |
| 100003744 | 39 | 6.0 | |
 |
| 100003760 | 40 | 6.5 | |
 |
| 100003811 | 41 | 7.0 | |
 |
| 100003761 | 41 | 7.5 | |
 |
| 100003762 | 42 | 8.0 | |
 |
| 100003812 | 43 | 8.5 | |
 |
| 100003763 | 43 | 9.0 | |
 |
| 100003764 | 44 | 9.5 | |
 |
| 100003813 | 45 | 10.0 | |
 |
| 100003765 | 45 | 10.5 | |
 |
| 100003766 | 46 | 11.0 | |
 |
| 100003814 | 47 | 11.5 | |
 |
| 100003767 | 47 | 12.0 | |
 |
|
|
NIAGARA UK s ESD
RI10324
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO SR CI
| | Ausführung: | S3S mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und Save & Flex PLUS® Green Zwischensohle
| | Farbe: | schwarz / grün
|
Größen und Weiten
| Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| | Größen: | 35 - 48
|
Sicherheit
| Schutzkappe: | AirToe Composite -
| | | gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
| | Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS® Green
| | | „metallfreie“, durchtrittsichere Einlegesohle aus 59% recyceltem Material
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | Weiche Mikrofaser mit hohem Recyclinganteil und atmungsaktiven Einsätzen
| | Futter: | Wingtex® Green -
| | | mit Belüftungskanälen, atmungsaktiv, aus 66% recyceltem Material
| | Fussbett: | WOW2 Green
| | Zwischensohle: | Weicher PU-Schaum
|
Besonderheiten
- Bequemer und leichter Stiefel ohne CO2-Emissionen, bei dem erneuerbare Rohstoffe und
recycelte Materialien verwendet werden, um die Umwelt zu schützen und die ökologische
Nachhaltigkeit zu gewährleisten.
- 100% Metalfrei
Laufsohle
100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF.
Abriebfest, antistatisch, Ölresistent und rutschhemmend
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63203752 | 11 | Extra breit | 35 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203753 | 11 | Extra breit | 36 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203754 | 11 | Extra breit | 37 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203755 | 11 | Extra breit | 38 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203756 | 11 | Extra breit | 39 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203757 | 11 | Extra breit | 40 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203758 | 11 | Extra breit | 41 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203759 | 11 | Extra breit | 42 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203760 | 11 | Extra breit | 43 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203761 | 11 | Extra breit | 44 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203762 | 11 | Extra breit | 45 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203763 | 11 | Extra breit | 46 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203764 | 11 | Extra breit | 47 | Red Industrie Green | |
 |
| 63203765 | 11 | Extra breit | 48 | Red Industrie Green | |
 |
| Artikel 81- 90 von 165 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|