| Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Bauschuhe |
|
| Artikel 111- 120 von 138 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
|
SENSATION XX10 Low ESD S3S
Sicherheitshalbschuh 729901
SENSATION XX10 Low ESD S3S
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
| | Ausführung: | S3S mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | dunkelblau
|
Größen und Weiten
| Größen: | 36 - 48
| | Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | Metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder
- Textilfutter Bioactive
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
Besonderheiten
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- Extra Senkel beiliegend
Laufsohle
PU/PU Sohle WELLMAXX L10
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63036588 | Normal breit | 36 | WELLMAXX | |
 |
| 63036589 | Normal breit | 37 | WELLMAXX | |
 |
| 63036590 | Normal breit | 38 | WELLMAXX | |
 |
| 63036591 | Normal breit | 39 | WELLMAXX | |
 |
| 63036592 | Normal breit | 40 | WELLMAXX | |
 |
| 63036593 | Normal breit | 41 | WELLMAXX | |
 |
| 63036594 | Normal breit | 42 | WELLMAXX | |
 |
| 63036595 | Normal breit | 43 | WELLMAXX | |
 |
| 63036596 | Normal breit | 44 | WELLMAXX | |
 |
| 63036597 | Normal breit | 45 | WELLMAXX | |
 |
| 63036598 | Normal breit | 46 | WELLMAXX | |
 |
| 63036599 | Normal breit | 47 | WELLMAXX | |
 |
| 63036600 | Normal breit | 48 | WELLMAXX | |
 |
|
|
SENSATION XX10 Mid ESD S3S
Sicherheitsstiefel 769901
SENSATION XX10 Mid ESD S3S
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
| | Ausführung: | S3S mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | dunkelblau
|
Größen und Weiten
| Größen: | 36 - 48
| | Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder
- Textilfutter Bioactive
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
Besonderheiten
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- Extra Senkel beiliegend
Laufsohle
PU/PU Sohle WELLMAXX L10
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63044924 | Normal breit | 36 | WELLMAXX | |
 |
| 63044925 | Normal breit | 37 | WELLMAXX | |
 |
| 63044926 | Normal breit | 38 | WELLMAXX | |
 |
| 63044927 | Normal breit | 39 | WELLMAXX | |
 |
| 63044928 | Normal breit | 40 | WELLMAXX | |
 |
| 63044929 | Normal breit | 41 | WELLMAXX | |
 |
| 63044930 | Normal breit | 42 | WELLMAXX | |
 |
| 63044931 | Normal breit | 43 | WELLMAXX | |
 |
| 63044932 | Normal breit | 44 | WELLMAXX | |
 |
| 63044933 | Normal breit | 45 | WELLMAXX | |
 |
| 63044934 | Normal breit | 46 | WELLMAXX | |
 |
| 63044935 | Normal breit | 47 | WELLMAXX | |
 |
| 63044936 | Normal breit | 48 | WELLMAXX | |
 |
|
|
SHADOW Low ESD S3
Sicherheitshalbschuh 721081
Shadow LOW ESD S3
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| | Ausführung: | S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Kunststoffkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Lederfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Stahlkappe
Besonderheiten
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- Extra Senkel beiliegend
Laufsohle
TPU/PU Sohle L10
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63202154 | Normal breit | 37 | L10 | |
 |
| 63202155 | Normal breit | 38 | L10 | |
 |
| 63202156 | Normal breit | 39 | L10 | |
 |
| 63202157 | Normal breit | 40 | L10 | |
 |
| 63202158 | Normal breit | 41 | L10 | |
 |
| 63202159 | Normal breit | 42 | L10 | |
 |
| 63202160 | Normal breit | 43 | L10 | |
 |
| 63202161 | Normal breit | 44 | L10 | |
 |
| 63202162 | Normal breit | 45 | L10 | |
 |
| 63202163 | Normal breit | 46 | L10 | |
 |
| 63202164 | Normal breit | 47 | L10 | |
 |
|
|
SHADOW Mid ESD S3
Sicherheitsschnürstiefel 761081
SHADOW Mid ESD S3
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| | Ausführung: | S3 mit Stahl-Zehenschutzkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Größen: | 37 - 47
| | Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahl-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Lederfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Stahlkappe
Besonderheiten
- Extra Senkel beiliegend
Laufsohle
TPU/PU Sohle L10
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63044696 | Normal breit | 37 | L10 | |
 |
| 63044697 | Normal breit | 38 | L10 | |
 |
| 63044698 | Normal breit | 39 | L10 | |
 |
| 63044699 | Normal breit | 40 | L10 | |
 |
| 63044700 | Normal breit | 41 | L10 | |
 |
| 63044701 | Normal breit | 42 | L10 | |
 |
| 63044702 | Normal breit | 43 | L10 | |
 |
| 63044703 | Normal breit | 44 | L10 | |
 |
| 63044704 | Normal breit | 45 | L10 | |
 |
| 63044705 | Normal breit | 46 | L10 | |
 |
| 63044706 | Normal breit | 47 | L10 | |
 |
|
|
SID ESD S3
Sicherheitshalbschuh 72131
SID ESD S3
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| | Ausführung: | S2 mit Stahl-Zehenschutzkappe
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
Sicherheit
| Zehenschutz: | Kunststoffkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Abriebfester Spitzenschutz
- Kunststoffkappe
Besonderheiten
- Metallfreie Ausstattung
Laufsohle
TPU/PU Sohle TRAINERS
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63036219 | Normal breit | 38 | TRAINERS | |
 |
| 63036220 | Normal breit | 39 | TRAINERS | |
 |
| 63036221 | Normal breit | 40 | TRAINERS | |
 |
| 63036222 | Normal breit | 41 | TRAINERS | |
 |
| 63036223 | Normal breit | 42 | TRAINERS | |
 |
| 63036224 | Normal breit | 43 | TRAINERS | |
 |
| 63036225 | Normal breit | 44 | TRAINERS | |
 |
| 63036226 | Normal breit | 45 | TRAINERS | |
 |
| 63036227 | Normal breit | 46 | TRAINERS | |
 |
| 63036228 | Normal breit | 47 | TRAINERS | |
 |
|
SIERRA NEVADA Low
64.073.0
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 WR HRO SRC
| | Ausführung: | S3 Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
| | Farbe: | braun / schwarz
|
Größen und Weiten
| Größen: | 36 bis 48
| | Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | gefettetes Vollrindleder
| | Futter: | atmungsaktives Funktionsfutter mit SYMPATEX® Membran
| | Fußbett: | evercomfort
| | Plus: | DGUV 112-191, CORDURA®
|
Laufsohle
PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO -
300°C hitzebeständig, rutschfest mit hoher Traktionsleistung auf unebenen, losen Untergründen,
selbstreinigend (mud releasing)
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63033238 | Normal breit | 39 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63033239 | Normal breit | 40 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63033240 | Normal breit | 41 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63033241 | Normal breit | 42 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63033242 | Normal breit | 43 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63033243 | Normal breit | 44 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63033244 | Normal breit | 45 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63033245 | Normal breit | 46 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63033246 | Normal breit | 47 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63033247 | Normal breit | 48 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
|
SIERRA NEVADA Mid
63.022.0
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 WR HRO SRC
| | Ausführung: | S3 Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
| | Farbe: | braun / schwarz
|
Größen und Weiten
| Größen: | 36 bis 48
| | Weite: | Normal breit
|
<Sicherheit
| Zehenschutz: | Fiberglas-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | gefettetes Vollrindleder
| | Futter: | atmungsaktives Funktionsfutter mit SYMPATEX® Membran
| | Fußbett: | evercomfort
| | Plus: | DGUV 112-191, CORDURA®
|
Laufsohle
PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO -
300°C hitzebeständig, rutschfest mit hoher Traktionsleistung auf unebenen, losen Untergründen,
selbstreinigend (mud releasing)
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63042678 | Normal breit | 39 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63042696 | Normal breit | 40 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63042697 | Normal breit | 41 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63042698 | Normal breit | 42 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63042699 | Normal breit | 43 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63042700 | Normal breit | 44 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63042701 | Normal breit | 45 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63042702 | Normal breit | 46 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63042703 | Normal breit | 47 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
| 63042704 | Normal breit | 48 | Puma - SCUFF CAPS | |
 |
|
SL 9845 XP BOA | ESD
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC
| | Ausführung: | S3 mit Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreie Durchtritthemmung
| | Farbe: | schwarz / blau
| | Artikelnummer: | 5930
|
Größen und Weiten:
| Weite: | W10 Normalbreit | auch in W12 (extrabreit) erhältlich
| | Größen: | 36 - 49
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Aluminium-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreie Durchtritthemmung
|
Material und Ausstattung:
- Waterproofleder
- alu-tec® Aluminiumkappe
- XP® metallfreie Durchtritthemmung
- 3D-Dämpfungssystem
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- auch in W12 (extrabreit) erhältlich
Besonderheiten:
Boa® Verschlusssystem
Boa® ist ein einzigartiges Verschlusssystem und eine Alternative zu den traditionellen Schnür-
verschlüssen. Boa® besteht aus einem mechanischem Drehverschluss, der mit Edelstahldrähten
verbunden ist. Wird der Drehverschluss gedreht, wird der Schuh geschnürt, wird er angehoben,
lösen sich die Schnüre. Boa® eigent sich besonders gut, wenn Sie ihre Schuhe mehrmals am
Tag an- und ausziehen müssen.
Norm und Ausführung
MPU® Light-Sohlentechnologie
- 3,5 mm Profil
- öl-, säure- und benzinständig
- antistatisch
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63043340 | 10 | Normal breit | 39 | Sportline | |
 |
| 63043341 | 10 | Normal breit | 40 | Sportline | |
 |
| 63043342 | 10 | Normal breit | 41 | Sportline | |
 |
| 63043343 | 10 | Normal breit | 42 | Sportline | |
 |
| 63043344 | 10 | Normal breit | 43 | Sportline | |
 |
| 63043345 | 10 | Normal breit | 44 | Sportline | |
 |
| 63043346 | 10 | Normal breit | 45 | Sportline | |
 |
| 63043347 | 10 | Normal breit | 46 | Sportline | |
 |
| 63043348 | 10 | Normal breit | 47 | Sportline | |
 |
|
|
SQUIRREL s
RR10624
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S FO SR ESD
| | Ausführung: | S3S Kunststoff-Zehenschutzkappe und Save & Flex PLUS Zwischensohle
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Weite: | Natural Confort 11 Mondopoint
| | Größen: | 35 - 48
|
Sicherheit
| Schutzkappe: | AirToe Composite
| | | perforierte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
| | Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS
| | | durchtrittsichere Zwischensohle “no metal” aus Verbundmaterial
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | Weiches Glattleder mit abriebfester Überkappe
| | Futter: | Wing Tex
| | | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| | Fussbett: | U-POWER original
| | Zwischensohle: | Weiche PUR Komfortsohle
|
Besonderheiten
- 100% Metallfrei
- 100% Nickelfrei
Laufsohle
Kompaktes PU, abriebfest, ölabweisend, rutschfest und antistatisch
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63202872 | 11 | Extra breit | 42 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63203447 | 11 | Extra breit | 44 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63202875 | 11 | Extra breit | 45 | ROCK & ROLL | |
 |
| 63202876 | 11 | Extra breit | 46 | ROCK & ROLL | |
 |
|
|
TAURUS s ESD
RU20114
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR
| | Ausführung: | S3 mit Aluminiumkappe und Zwischensohle Save & Flex PLUS®
| | Farbe: | schwarz/orange
|
Größen und Weiten
Weite: Natural Confort 11 Mondopoint
Größen: 38 - 48
Sicherheit
| Schutzkappe: | AirToe Aluminium -
| | | gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane
| | Durchtrittschutz: | Save & Flex PLUS®
| | | durchtrittsichere Zwischensohle “no metal” aus Verbundmaterial
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | PUTEK® PLUS
| | | hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv
| | Futter: | Wing Tex
| | | atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
| | Fussbett: | U-POWER original
| | Zwischensohle: | PU/PU High Rebound und Elastopan von BASF
|
Laufsohle
Abriebfetes und antistatisches PU mit leitchtem Absatz
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63202829 | 11 | Extra breit | 38 | RedUp | |
 |
| 63202830 | 11 | Extra breit | 39 | RedUp | |
 |
| 63202831 | 11 | Extra breit | 40 | RedUp | |
 |
| 63202832 | 11 | Extra breit | 41 | RedUp | |
 |
| 63202833 | 11 | Extra breit | 42 | RedUp | |
 |
| 63202834 | 11 | Extra breit | 43 | RedUp | |
 |
| 63202835 | 11 | Extra breit | 44 | RedUp | |
 |
| 63202836 | 11 | Extra breit | 45 | RedUp | |
 |
| 63202837 | 11 | Extra breit | 46 | RedUp | |
 |
| 63202838 | 11 | Extra breit | 47 | RedUp | |
 |
| 63202839 | 11 | Extra breit | 48 | RedUp | |
 |
| Artikel 111- 120 von 138 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|