| Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Bauschuhe |
|
| Artikel 121- 130 von 136 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
|
TERENCE XXG PRO GTX black Mid ESD S3 HI CI
Sicherheitsstiefel 768651
TERENCE XXG PRO GTX black Mid ESD S3 HI CI
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345 S3 HI HRO CI SRC
| | Ausführung: | Kunststofflkappe und metallfreier Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Größen: | 39 - 48
| | Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Kunststoffl-Zehenschutzkappe
| | Durchtrittschutz: | metallfreier Durchtrittschutz
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien
- TPU Überkappe
Besonderheiten
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Laufsohle
GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63203850 | Normal breit | 39 | WELLMAXX | |
 |
| 63203851 | Normal breit | 40 | WELLMAXX | |
 |
| 63203852 | Normal breit | 41 | WELLMAXX | |
 |
| 63203853 | Normal breit | 42 | WELLMAXX | |
 |
| 63203854 | Normal breit | 43 | WELLMAXX | |
 |
| 63203855 | Normal breit | 44 | WELLMAXX | |
 |
| 63203856 | Normal breit | 45 | WELLMAXX | |
 |
| 63203857 | Normal breit | 46 | WELLMAXX | |
 |
| 63203858 | Normal breit | 47 | WELLMAXX | |
 |
| 63203859 | Normal breit | 48 | WELLMAXX | |
 |
|
|
TILL Low ESD S3 HI
Sicherheitshalbschuh 721191
TILL Low ESD S3 HI
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3 FO SC HI HRO
| | Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Größen: | 39 - 48
| | Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahlkappe
| | Durchtrittschutz: | Stahlzwischensohle
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- Abriebfester Spitzenschutz
Laufsohle
GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63036280 | Normal breit | 36 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63036281 | Normal breit | 37 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63036282 | Normal breit | 38 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63036283 | Normal breit | 39 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63036284 | Normal breit | 40 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63036285 | Normal breit | 41 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63036286 | Normal breit | 42 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63036287 | Normal breit | 43 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63036288 | Normal breit | 44 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63036289 | Normal breit | 45 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63036290 | Normal breit | 46 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63036291 | Normal breit | 47 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63036292 | Normal breit | 48 | SAFETY-GRIP | |
 |
|
|
TILL Mid ESD S3 HI
Sicherheitsschnürstiefel 761191
TILL Mid ESD S3 HI
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3 FO SC HI HRO
| | Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Größen: | 39 - 48
| | Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahlkappe
| | Durchtrittschutz: | Stahlzwischensohle
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- Abriebfester Spitzenschutz
Laufsohle
GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63044725 | Normal breit | 36 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044726 | Normal breit | 37 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044727 | Normal breit | 38 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044728 | Normal breit | 39 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044729 | Normal breit | 40 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044730 | Normal breit | 41 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044731 | Normal breit | 42 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044732 | Normal breit | 43 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044733 | Normal breit | 44 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044734 | Normal breit | 45 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044735 | Normal breit | 46 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044736 | Normal breit | 47 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044737 | Normal breit | 48 | SAFETY-GRIP | |
 |
|
|
TOBY Low ESD S3 HI
Sicherheitshalbschuh 72061
TOBY Low ESD S3 HI
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3 HI/HRO/SRC
| | Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Größen: | 39 - 48
| | Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahlkappe
| | Durchtrittschutz: | Stahlzwischensohle
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Laufsohle
GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63036293 | Normal breit | 39 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63036294 | Normal breit | 40 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63036295 | Normal breit | 41 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63036296 | Normal breit | 42 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63036297 | Normal breit | 43 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63036298 | Normal breit | 44 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63036299 | Normal breit | 45 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63036300 | Normal breit | 46 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63036301 | Normal breit | 47 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63036302 | Normal breit | 48 | SAFETY-GRIP | |
 |
|
|
TOBY Mid ESD S3 HI
Sicherheitsstiefel 76061
TOBY Mid ESD S3 HI
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2022 S3 FO HI HRO
| | Ausführung: | S3 mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Größen: | 39 - 48
| | Weite: | Normal breit
|
Sicherheit
| Zehenschutz: | Stahlkappe
| | Durchtrittschutz: | Stahlzwischensohle
|
Material und Ausstattung
- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Laufsohle
GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Grösse | Kollektion | | | | 63044738 | Normal breit | 39 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044739 | Normal breit | 40 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044740 | Normal breit | 41 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044741 | Normal breit | 42 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044742 | Normal breit | 43 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044743 | Normal breit | 44 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044744 | Normal breit | 45 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044745 | Normal breit | 46 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044746 | Normal breit | 47 | SAFETY-GRIP | |
 |
| 63044747 | Normal breit | 48 | SAFETY-GRIP | |
 |
|
TOFANE Black Low
albatros 64.851.0
Normen und Ausführung
| Norm: | EN 20345:2011 S3 HRO SRC
| | Ausführung: | S3 mit Fiberglas-Zehenschutzkappe und metallfreier flexibler FAP-Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz/blau
|
Größen und Weiten
| Weite: | 11
| | Größen: | 40 - 47
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | gefettetes Vollrindleder
| | Futter: | atmungsaktives Funktionsfutter
| | Fußbett: | evercushion® CUSTOM FIT
| | Eigenschaften: | Atmungsaktiv, Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Wasserabweisend
| | Plus: | ESD, geschlossene Staublasche, Quick Lock Schnellschnürsystem
|
Laufsohle
TREKSTAR XP, Hitzebeständig bis 300°C
Das Offroad-Profil der bis zu 300° hitzebeständigen und rutschfesten Laufsohle sorgt für
optimalen Bodenkontakt, besonders auf unbefestigten Untergründen. Die breiten Stollen
reinigen sich beim Laufen und sorgen für maximale Flexibilität.
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | | 63203333 | 11 | Extra breit | 41 | |
 |
| 63203334 | 11 | Extra breit | 42 | |
 |
| 63203335 | 11 | Extra breit | 43 | |
 |
| 63203336 | 11 | Extra breit | 44 | |
 |
| 63203337 | 11 | Extra breit | 45 | |
 |
| 63203338 | 11 | Extra breit | 46 | |
 |
| 63203339 | 11 | Extra breit | 47 | |
 |
|
TOFANE BLACK QL CTX Mid
albatros 63.850.0
Norm und Ausführung
| Norm: | EN 20345:2011 S3 WR HRO SRC
| | Ausführung: | S3 mit Fiberglas-Zehenschutzkappe und metallfreier flexibler FAP-Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Weite: | 11
| | Größen: | 40 - 47
|
Material und Ausstattung
| Material: | Vollrindleder
| | Obermaterial: | Rindleder
| | Schaft: | gefettetes Vollrindleder
| | Futter: | Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX® Membran
| | Fußbett: | evercushion® CUSTOM FIT
| | Eigenschaften: | Atmungsaktiv, Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Wasserabweisend
| | Plus: | ESD, geschlossene Staublasche, Quick Lock Schnellschnürsystem
|
Laufsohle
TREKSTAR XP, Hitzebeständig bis 300°C
Das Offroad-Profil der bis zu 300° hitzebeständigen und rutschfesten Laufsohle sorgt für
optimalen Bodenkontakt, besonders auf unbefestigten Untergründen. Die breiten Stollen
reinigen sich beim Laufen und sorgen für maximale Flexibilität.
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | | 63045339 | 11 | Extra breit | 40 | |
 |
| 63045340 | 11 | Extra breit | 41 | |
 |
| 63045341 | 11 | Extra breit | 42 | |
 |
| 63045342 | 11 | Extra breit | 43 | |
 |
| 63045343 | 11 | Extra breit | 44 | |
 |
| 63045344 | 11 | Extra breit | 45 | |
 |
| 63045345 | 11 | Extra breit | 46 | |
 |
| 63045346 | 11 | Extra breit | 47 | |
 |
|
ULTRATRAIL GREY Low
albatros 64.621.0
Normen und Ausführung
| Norm: | EN 20345:2011 S3 ESD HRO SRC
| | Ausführung: | S3 mit Fiberglas-Zehenschutzkappe und metallfreier flexibler FAP-Durchtrittschutz
| | Farbe: | grau/gelb
|
Größen und Weiten
| Weite: | 11
| | Größen: | 36 - 47
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | Leder mit abriebfesten Textileinsätzen
| | Futter: | atmungsaktives Funktionsfutter
| | Fußbett: | herausnehmbare, anatomisch geformte COMFIT® AIR Einlegesohle
| | Eigenschaften: | Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Metallfrei
| | Plus: | angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, ESD, metallfrei,
| | | spezielle Passform und Leisten in Damengrößen
|
Laufsohle
XTS TRAIL
Hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle
mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | | 63036475 | 11 | Extra breit | 36 | |
 |
| 63036476 | 11 | Extra breit | 37 | |
 |
| 63036477 | 11 | Extra breit | 38 | |
 |
| 63036478 | 11 | Extra breit | 39 | |
 |
| 63036479 | 11 | Extra breit | 40 | |
 |
| 63036480 | 11 | Extra breit | 41 | |
 |
| 63036481 | 11 | Extra breit | 42 | |
 |
| 63036482 | 11 | Extra breit | 43 | |
 |
| 63036483 | 11 | Extra breit | 44 | |
 |
| 63036484 | 11 | Extra breit | 45 | |
 |
| 63036485 | 11 | Extra breit | 46 | |
 |
| 63036486 | 11 | Extra breit | 47 | |
 |
|
ULTRATRAIL OLIVE CTX MID
albatros 63.622.0
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2011 S3 ESD WR HRO SRC
| | Ausführung: | S3 mit Fiberglaskappe und metallfreier, felxibler FAP-Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz/olive
|
Größen und Weiten
| Weite: | 11
| | Größen: | 39 - 47
|
Material und Ausstattung
| Schaft: | Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen
| | Futter: | Thinsulate® Funktionsfutter
| | | mit wasserdichter und atmungsaktiver COA.TEX® Membran
| | Fußbett: | herausnehmbare, anatomisch geformte COMFIT® AIR Einlegesohle
| | Eigenschaften: | Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Metallfrei, Wasserabweisend
| | Plus: | angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, ESD, metallfrei,
| | | Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich
|
Laufsohle
XTS TRAIL
Hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle
mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | | 63045084 | 11 | Extra breit | 39 | |
 |
| 63045085 | 11 | Extra breit | 40 | |
 |
| 63045086 | 11 | Extra breit | 41 | |
 |
| 63045087 | 11 | Extra breit | 42 | |
 |
| 63045088 | 11 | Extra breit | 43 | |
 |
| 63045089 | 11 | Extra breit | 44 | |
 |
| 63045090 | 11 | Extra breit | 45 | |
 |
| 63045091 | 11 | Extra breit | 46 | |
 |
| 63045095 | 11 | Extra breit | 47 | |
 |
|
VD 3500 SST SF
Norm und Ausführung
| Norm: | EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
| | Ausführung: | S3 mit Aluminium-Zehenschutzkappe und Textiler Durchtrittschutz
| | Farbe: | schwarz
|
Größen und Weiten
| Größen: | 36 - 50
| | Weiten: | NB, XB (S, XXB)
|
Ausstattung
- Ultraleichte und glatte Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion
- Staublasche
- Schaftapplikationen
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
- Atmungsaktives Funktionsfutter
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Laufsohle
Perbunan Athletic ESD, schiefergrau
- Laufsohle mit 3,8 mm Profil
- Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- Unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf
- Leicht und flexibel
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 220° C
Passformmethode
- Original STEITZ Mehrweitensystem
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge
- Einlagenversorgung
baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191
|
|
| |
| Artikelnr. | Weite | Weite | Grösse | | | | 63036689 | 10 | NB (normal breit) | 36 | |
 |
| 63036690 | 10 | NB (normal breit) | 37 | |
 |
| 63036691 | 10 | NB (normal breit) | 38 | |
 |
| 63036692 | 10 | NB (normal breit) | 39 | |
 |
| 63036693 | 10 | NB (normal breit) | 40 | |
 |
| 63036694 | 10 | NB (normal breit) | 41 | |
 |
| 63036695 | 10 | NB (normal breit) | 42 | |
 |
| 63036696 | 10 | NB (normal breit) | 43 | |
 |
| 63036697 | 10 | NB (normal breit) | 44 | |
 |
| 63036698 | 10 | NB (normal breit) | 45 | |
 |
| 63036699 | 10 | NB (normal breit) | 46 | |
 |
| 63036700 | 10 | NB (normal breit) | 47 | |
 |
| 63036701 | 10 | NB (normal breit) | 48/49 | |
 |
| 63036702 | 10 | NB (normal breit) | 50 | |
 |
| 63036703 | 11 | XB (extra breit) | 36 | |
 |
| 63036704 | 11 | XB (extra breit) | 37 | |
 |
| 63036705 | 11 | XB (extra breit) | 38 | |
 |
| 63036706 | 11 | XB (extra breit) | 39 | |
 |
| 63036707 | 11 | XB (extra breit) | 40 | |
 |
| 63036708 | 11 | XB (extra breit) | 41 | |
 |
| 63036709 | 11 | XB (extra breit) | 42 | |
 |
| 63036710 | 11 | XB (extra breit) | 43 | |
 |
| 63036711 | 11 | XB (extra breit) | 44 | |
 |
| 63036712 | 11 | XB (extra breit) | 45 | |
 |
| 63036713 | 11 | XB (extra breit) | 46 | |
 |
| 63036731 | 11 | XB (extra breit) | 47 | |
 |
| 63036714 | 11 | XXB (extra extra breit) | 48/49 | |
 |
| 63036715 | 11 | XXB (extra extra breit) | 50 | |
 |
| 63036732 | 12 | XXB (extra extra breit) | 36 | |
 |
| 63036733 | 12 | XXB (extra extra breit) | 37 | |
 |
| 63036734 | 12 | XXB (extra extra breit) | 38 | |
 |
| 63036735 | 12 | XXB (extra extra breit) | 39 | |
 |
| 63036736 | 12 | XXB (extra extra breit) | 40 | |
 |
| 63036737 | 12 | XXB (extra extra breit) | 41 | |
 |
| 63036738 | 12 | XXB (extra extra breit) | 42 | |
 |
| 63036739 | 12 | XXB (extra extra breit) | 43 | |
 |
| 63036740 | 12 | XXB (extra extra breit) | 44 | |
 |
| 63036741 | 12 | XXB (extra extra breit) | 45 | |
 |
| 63036742 | 12 | XXB (extra extra breit) | 46 | |
 |
| 63036743 | 12 | XXB (extra extra breit) | 47 | |
 |
| 63036744 | 12 | XXB (extra extra breit) | 48/49 | |
 |
| 63036745 | 12 | XXB (extra extra breit) | 50 | |
 |
| 63036717 | 9 | S (schmal) | 36 | |
 |
| 63036718 | 9 | S (schmal) | 37 | |
 |
| 63036719 | 9 | S (schmal) | 38 | |
 |
| 63036720 | 9 | S (schmal) | 39 | |
 |
| 63036721 | 9 | S (schmal) | 40 | |
 |
| 63036722 | 9 | S (schmal) | 41 | |
 |
| 63036723 | 9 | S (schmal) | 42 | |
 |
| 63036724 | 9 | S (schmal) | 43 | |
 |
| 63036725 | 9 | S (schmal) | 44 | |
 |
| 63036726 | 9 | S (schmal) | 45 | |
 |
| 63036727 | 9 | S (schmal) | 46 | |
 |
| 63036728 | 9 | S (schmal) | 47 | |
 |
| 63036729 | 9 | S (schmal) | 48/49 | |
 |
| 63036730 | 9 | S (schmal) | 50 | |
 |
| Artikel 121- 130 von 136 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|