| Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Bundhosen |
|
| Artikel 231- 240 von 438 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
|
Hose mit Knietaschen LERIDA 05079-010-09
|
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 310 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® HARDWEAR
| | Best.-Nr.: | 05079-010-09
| | Farbe: | schwarz
|
Schrittlängen und Größen
| 70 cm - Kurz: | 46 - 56
| | 82 cm - Standard: | 42 - 68
| | 90 cm - Lang: | 42 - 66
|
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür,
dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine,
die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
- Knietaschen aus Kevlar® mit Eingriff von oben und Patte,
damit sich kein Schmutz sammelt.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
- Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp
SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
Technische Informationen
- Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt.
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund.
- Hosenbeine sind ergonomisch geformt.
- Gürtelschlaufen. D-Ring.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss.
- Vordertaschen.
- Gesäßtaschen, verstärkt und mit Patte mit Klettverschluss versehen.
- Hammerschlaufe, verstellbar.
- Schenkeltasche mit Verstärkungen,
- Handy-Tasche und Patte mit Klettverschluss.
- Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen.
- Stifttasche.
- Knietaschen aus Kevlar® mit Patte sowie Eingriff von oben.
- Kontrastnähte.
- Reflexeffekte.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | Schrittlänge | | | | 62904431 | Hardwear | Hose | Herren | 42 | 82 cm | |
 |
| 62904432 | Hardwear | Hose | Herren | 43 | 82 cm | |
 |
| 62904434 | Hardwear | Hose | Herren | 45 | 82 cm | |
 |
| 62904433 | Hardwear | Hose | Herren | 44 | 82 cm | |
 |
| 62033399 | Hardwear | Hose | Herren | 46 | 82 cm | |
 |
| 62903989 | Hardwear | Hose | Herren | 47 | 82 cm | |
 |
| 62033400 | Hardwear | Hose | Herren | 48 | 82 cm | |
 |
| 62903990 | Hardwear | Hose | Herren | 49 | 82 cm | |
 |
| 62033401 | Hardwear | Hose | Herren | 50 | 82 cm | |
 |
| 62033402 | Hardwear | Hose | Herren | 52 | 82 cm | |
 |
| 62903991 | Hardwear | Hose | Herren | 51 | 82 cm | |
 |
| 62033403 | Hardwear | Hose | Herren | 54 | 82 cm | |
 |
| 62033404 | Hardwear | Hose | Herren | 56 | 82 cm | |
 |
| 62033405 | Hardwear | Hose | Herren | 58 | 82 cm | |
 |
| 62033406 | Hardwear | Hose | Herren | 60 | 82 cm | |
 |
| 62033407 | Hardwear | Hose | Herren | 62 | 82 cm | |
 |
| 62033408 | Hardwear | Hose | Herren | 64 | 82 cm | |
 |
| 62033409 | Hardwear | Hose | Herren | 66 | 82 cm | |
 |
| 62914807 | Hardwear | Hose | Herren | 68 | 82 cm | |
 |
| 62904439 | Hardwear | Hose | Herren | 46 | 90 cm | |
 |
| 62904440 | Hardwear | Hose | Herren | 47 | 90 cm | |
 |
| 62904441 | Hardwear | Hose | Herren | 48 | 90 cm | |
 |
| 62904442 | Hardwear | Hose | Herren | 49 | 90 cm | |
 |
| 62904443 | Hardwear | Hose | Herren | 50 | 90 cm | |
 |
| 62904444 | Hardwear | Hose | Herren | 51 | 90 cm | |
 |
| 62904445 | Hardwear | Hose | Herren | 52 | 90 cm | |
 |
| 62904446 | Hardwear | Hose | Herren | 54 | 90 cm | |
 |
| 62904447 | Hardwear | Hose | Herren | 56 | 90 cm | |
 |
| 62904448 | Hardwear | Hose | Herren | 58 | 90 cm | |
 |
| 62904449 | Hardwear | Hose | Herren | 60 | 90 cm | |
 |
| 62904450 | Hardwear | Hose | Herren | 62 | 90 cm | |
 |
| 62914801 | Hardwear | Hose | Herren | 46 | 76 cm | |
 |
| 62914802 | Hardwear | Hose | Herren | 48 | 76 cm | |
 |
| 62914803 | Hardwear | Hose | Herren | 50 | 76 cm | |
 |
| 62914804 | Hardwear | Hose | Herren | 52 | 76 cm | |
 |
| 62914805 | Hardwear | Hose | Herren | 54 | 76 cm | |
 |
| 62914806 | Hardwear | Hose | Herren | 56 | 76 cm | |
 |
|
|
Hose mit Knietaschen LERIDA 05079-010-888
|
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 310 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® HARDWEAR
| | Best.-Nr.: | 05079-010-888
| | Farbe: | anthrazit
|
Schrittlängen und Größen
| 70 cm - Kurz: | 46 - 56
| | 82 cm - Standard: | 42 - 68
| | 90 cm - Lang: | 42 - 66
|
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür,
dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine,
die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
- Knietaschen aus Kevlar® mit Eingriff von oben und Patte,
damit sich kein Schmutz sammelt.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
- Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp
SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
Technische Informationen
- Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt.
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund.
- Hosenbeine sind ergonomisch geformt.
- Gürtelschlaufen. D-Ring.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss.
- Vordertaschen.
- Gesäßtaschen, verstärkt und mit Patte mit Klettverschluss versehen.
- Hammerschlaufe, verstellbar.
- Schenkeltasche mit Verstärkungen,
- Handy-Tasche und Patte mit Klettverschluss.
- Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen.
- Stifttasche.
- Knietaschen aus Kevlar® mit Patte sowie Eingriff von oben.
- Kontrastnähte.
- Reflexeffekte.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | Schrittlänge | | | | 62904453 | Hardwear | Hose | Herren | 42 | 82 cm | |
 |
| 62904454 | Hardwear | Hose | Herren | 43 | 82 cm | |
 |
| 62904455 | Hardwear | Hose | Herren | 44 | 82 cm | |
 |
| 62904456 | Hardwear | Hose | Herren | 45 | 82 cm | |
 |
| 62033410 | Hardwear | Hose | Herren | 46 | 82 cm | |
 |
| 62904457 | Hardwear | Hose | Herren | 47 | 82 cm | |
 |
| 62033411 | Hardwear | Hose | Herren | 48 | 82 cm | |
 |
| 62904458 | Hardwear | Hose | Herren | 49 | 82 cm | |
 |
| 62033412 | Hardwear | Hose | Herren | 50 | 82 cm | |
 |
| 62904459 | Hardwear | Hose | Herren | 51 | 82 cm | |
 |
| 62033413 | Hardwear | Hose | Herren | 52 | 82 cm | |
 |
| 62033414 | Hardwear | Hose | Herren | 54 | 82 cm | |
 |
| 62033415 | Hardwear | Hose | Herren | 56 | 82 cm | |
 |
| 62033416 | Hardwear | Hose | Herren | 58 | 82 cm | |
 |
| 62033417 | Hardwear | Hose | Herren | 60 | 82 cm | |
 |
| 62033418 | Hardwear | Hose | Herren | 62 | 82 cm | |
 |
| 62033419 | Hardwear | Hose | Herren | 64 | 82 cm | |
 |
| 62033420 | Hardwear | Hose | Herren | 66 | 82 cm | |
 |
| 62914814 | Hardwear | Hose | Herren | 68 | 82 cm | |
 |
| 62904464 | Hardwear | Hose | Herren | 46 | 90 cm | |
 |
| 62904465 | Hardwear | Hose | Herren | 47 | 90 cm | |
 |
| 62904466 | Hardwear | Hose | Herren | 48 | 90 cm | |
 |
| 62904467 | Hardwear | Hose | Herren | 49 | 90 cm | |
 |
| 62904468 | Hardwear | Hose | Herren | 50 | 90 cm | |
 |
| 62904469 | Hardwear | Hose | Herren | 51 | 90 cm | |
 |
| 62904470 | Hardwear | Hose | Herren | 52 | 90 cm | |
 |
| 62904471 | Hardwear | Hose | Herren | 54 | 90 cm | |
 |
| 62904472 | Hardwear | Hose | Herren | 56 | 90 cm | |
 |
| 62904473 | Hardwear | Hose | Herren | 58 | 90 cm | |
 |
| 62904474 | Hardwear | Hose | Herren | 60 | 90 cm | |
 |
| 62904475 | Hardwear | Hose | Herren | 62 | 90 cm | |
 |
| 62914808 | Hardwear | Hose | Herren | 46 | 76 cm | |
 |
| 62914809 | Hardwear | Hose | Herren | 48 | 76 cm | |
 |
| 62914810 | Hardwear | Hose | Herren | 50 | 76 cm | |
 |
| 62914811 | Hardwear | Hose | Herren | 52 | 76 cm | |
 |
| 62914812 | Hardwear | Hose | Herren | 54 | 76 cm | |
 |
| 62914813 | Hardwear | Hose | Herren | 56 | 76 cm | |
 |
| Artikel 231- 240 von 438 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|