| Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Bundhosen |
|
| Artikel 281- 290 von 438 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
|
Hose mit Schenkeltaschen FARO 05279-010-010
|
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 310 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® YOUNG
| | Best.-Nr.: | 05279-010-010
| | Farbe: | schwarzblau
|
Schrittlängen und Größen
| 82 cm - Standard: | 42 - 66
| | 90 cm - Lang: | 42 - 66
|
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Anatomisch geschnittener Bund, bequem in allen Arbeitspositionen.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine,
die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
- Mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen, Eingriff zum Knieschutz
von oben und Patte, damit sich kein Schmutz sammelt.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
Technische Informationen
- Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt.
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund.
- Hosenbeine sind ergonomisch geformt.
- Gürtelschlaufen. D-Ring.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss.
- Vordertaschen.
- Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss.
- Hammerschlaufen, verstellbar.
- Schenkeltasche mit Verstärkungen, Handy-Tasche und Patte mit Klettverschluss.
- Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen.
- Stifttasche.
- Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D) mit Patte und Eingriff von oben.
- Kontrastnähte.
- Reflexeffekte.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | Schrittlänge | | | | 62904529 | Young | Hose | Herren | 42 | 82 cm | |
 |
| 62904530 | Young | Hose | Herren | 43 | 82 cm | |
 |
| 62904531 | Young | Hose | Herren | 44 | 82 cm | |
 |
| 62904532 | Young | Hose | Herren | 45 | 82 cm | |
 |
| 62033508 | Young | Hose | Herren | 46 | 82 cm | |
 |
| 62904533 | Young | Hose | Herren | 47 | 82 cm | |
 |
| 62033509 | Young | Hose | Herren | 48 | 82 cm | |
 |
| 62904534 | Young | Hose | Herren | 49 | 82 cm | |
 |
| 62033510 | Young | Hose | Herren | 50 | 82 cm | |
 |
| 62904535 | Young | Hose | Herren | 51 | 82 cm | |
 |
| 62033511 | Young | Hose | Herren | 52 | 82 cm | |
 |
| 62033512 | Young | Hose | Herren | 54 | 82 cm | |
 |
| 62033513 | Young | Hose | Herren | 56 | 82 cm | |
 |
| 62033514 | Young | Hose | Herren | 58 | 82 cm | |
 |
| 62033515 | Young | Hose | Herren | 60 | 82 cm | |
 |
| 62033516 | Young | Hose | Herren | 62 | 82 cm | |
 |
| 62033517 | Young | Hose | Herren | 64 | 82 cm | |
 |
| 62033518 | Young | Hose | Herren | 66 | 82 cm | |
 |
| 62904536 | Young | Hose | Herren | 42 | 90 cm | |
 |
| 62904537 | Young | Hose | Herren | 43 | 90 cm | |
 |
| 62904538 | Young | Hose | Herren | 44 | 90 cm | |
 |
| 62904539 | Young | Hose | Herren | 45 | 90 cm | |
 |
| 62904540 | Young | Hose | Herren | 46 | 90 cm | |
 |
| 62904541 | Young | Hose | Herren | 47 | 90 cm | |
 |
| 62904542 | Young | Hose | Herren | 48 | 90 cm | |
 |
| 62904543 | Young | Hose | Herren | 49 | 90 cm | |
 |
| 62904544 | Young | Hose | Herren | 50 | 90 cm | |
 |
| 62904545 | Young | Hose | Herren | 51 | 90 cm | |
 |
| 62904546 | Young | Hose | Herren | 52 | 90 cm | |
 |
| 62904547 | Young | Hose | Herren | 54 | 90 cm | |
 |
| 62904548 | Young | Hose | Herren | 56 | 90 cm | |
 |
| 62904549 | Young | Hose | Herren | 58 | 90 cm | |
 |
| 62904550 | Young | Hose | Herren | 60 | 90 cm | |
 |
| 62904551 | Young | Hose | Herren | 62 | 90 cm | |
 |
| 62904552 | Young | Hose | Herren | 64 | 90 cm | |
 |
| 62904553 | Young | Hose | Herren | 66 | 90 cm | |
 |
|
|
Hose mit Schenkeltaschen FARO 05279-010-09
|
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 310 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® YOUNG
| | Best.-Nr.: | 05279-010-09
| | Farbe: | schwarz
|
Schrittlängen und Größen
| 82 cm - Standard: | 42 - 66
| | 90 cm - Lang: | 42 - 66
|
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Anatomisch geschnittener Bund, bequem in allen Arbeitspositionen.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine,
die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
- Mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen, Eingriff zum Knieschutz
von oben und Patte, damit sich kein Schmutz sammelt.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
Technische Informationen
- Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt.
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund.
- Hosenbeine sind ergonomisch geformt.
- Gürtelschlaufen. D-Ring.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss.
- Vordertaschen.
- Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss.
- Hammerschlaufen, verstellbar.
- Schenkeltasche mit Verstärkungen, Handy-Tasche und Patte mit Klettverschluss.
- Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen.
- Stifttasche.
- Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D) mit Patte und Eingriff von oben.
- Kontrastnähte.
- Reflexeffekte.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Qualität | Produkttyp | Träger | Gr. | Schrittlänge | | | | 62904554 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 42 | 82 cm | |
 |
| 62904555 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 43 | 82 cm | |
 |
| 62904556 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 44 | 82 cm | |
 |
| 62904557 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 45 | 82 cm | |
 |
| 62033541 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 46 | 82 cm | |
 |
| 62036986 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 47 | 82 cm | |
 |
| 62033542 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 48 | 82 cm | |
 |
| 62904558 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 49 | 82 cm | |
 |
| 62033543 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 50 | 82 cm | |
 |
| 62904559 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 51 | 82 cm | |
 |
| 62033544 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 52 | 82 cm | |
 |
| 62033545 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 54 | 82 cm | |
 |
| 62033546 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 56 | 82 cm | |
 |
| 62033547 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 58 | 82 cm | |
 |
| 62033548 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 60 | 82 cm | |
 |
| 62033549 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 62 | 82 cm | |
 |
| 62033550 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 64 | 82 cm | |
 |
| 62033551 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 66 | 82 cm | |
 |
| 62904560 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 42 | 90 cm | |
 |
| 62904561 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 43 | 90 cm | |
 |
| 62904562 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 44 | 90 cm | |
 |
| 62904563 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 45 | 90 cm | |
 |
| 62904564 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 46 | 90 cm | |
 |
| 62904565 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 47 | 90 cm | |
 |
| 62904566 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 48 | 90 cm | |
 |
| 62904567 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 49 | 90 cm | |
 |
| 62904568 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 50 | 90 cm | |
 |
| 62904569 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 51 | 90 cm | |
 |
| 62904570 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 52 | 90 cm | |
 |
| 62904571 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 54 | 90 cm | |
 |
| 62904572 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 56 | 90 cm | |
 |
| 62904573 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 58 | 90 cm | |
 |
| 62904574 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 60 | 90 cm | |
 |
| 62904575 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 62 | 90 cm | |
 |
| 62904576 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 64 | 90 cm | |
 |
| 62904577 | Young | 65% Polyester/35% Baumwolle | Hose | Herren | 66 | 90 cm | |
 |
|
|
Hose mit Schenkeltaschen FARO 05279-010-18
|
Material und Ausführung
| Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 310 g/m²
| | Kollektion: | MASCOT® YOUNG
| | Best.-Nr.: | 05279-010-18
| | Farbe: | dunkelanthrazit
|
Schrittlängen und Größen
| 82 cm - Standard: | 42 - 66
| | 90 cm - Lang: | 42 - 66
|
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Anatomisch geschnittener Bund, bequem in allen Arbeitspositionen.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine,
die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
- Mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen, Eingriff zum Knieschutz
von oben und Patte, damit sich kein Schmutz sammelt.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
Technische Informationen
- Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt.
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund.
- Hosenbeine sind ergonomisch geformt.
- Gürtelschlaufen. D-Ring.
- Hosenschlitz mit Reißverschluss.
- Vordertaschen.
- Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss.
- Hammerschlaufen, verstellbar.
- Schenkeltasche mit Verstärkungen, Handy-Tasche und Patte mit Klettverschluss.
- Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen.
- Stifttasche.
- Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D) mit Patte und Eingriff von oben.
- Kontrastnähte.
- Reflexeffekte.
Rohmaterialien und Verarbeitung
Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt
und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Träger | Gr. | Schrittlänge | | | | 62904478 | Young | Hose | Herren | 42 | 82 cm | |
 |
| 62904479 | Young | Hose | Herren | 43 | 82 cm | |
 |
| 62904480 | Young | Hose | Herren | 44 | 82 cm | |
 |
| 62904481 | Young | Hose | Herren | 45 | 82 cm | |
 |
| 62033530 | Young | Hose | Herren | 46 | 82 cm | |
 |
| 62904482 | Young | Hose | Herren | 47 | 82 cm | |
 |
| 62033531 | Young | Hose | Herren | 48 | 82 cm | |
 |
| 62904483 | Young | Hose | Herren | 49 | 82 cm | |
 |
| 62033532 | Young | Hose | Herren | 50 | 82 cm | |
 |
| 62033533 | Young | Hose | Herren | 52 | 82 cm | |
 |
| 62904484 | Young | Hose | Herren | 51 | 82 cm | |
 |
| 62033534 | Young | Hose | Herren | 54 | 82 cm | |
 |
| 62033535 | Young | Hose | Herren | 56 | 82 cm | |
 |
| 62033536 | Young | Hose | Herren | 58 | 82 cm | |
 |
| 62033537 | Young | Hose | Herren | 60 | 82 cm | |
 |
| 62033538 | Young | Hose | Herren | 62 | 82 cm | |
 |
| 62033539 | Young | Hose | Herren | 64 | 82 cm | |
 |
| 62033540 | Young | Hose | Herren | 66 | 82 cm | |
 |
| 62904485 | Young | Hose | Herren | 42 | 90 cm | |
 |
| 62904486 | Young | Hose | Herren | 43 | 90 cm | |
 |
| 62904487 | Young | Hose | Herren | 44 | 90 cm | |
 |
| 62904488 | Young | Hose | Herren | 45 | 90 cm | |
 |
| 62904489 | Young | Hose | Herren | 46 | 90 cm | |
 |
| 62904490 | Young | Hose | Herren | 47 | 90 cm | |
 |
| 62904491 | Young | Hose | Herren | 48 | 90 cm | |
 |
| 62904492 | Young | Hose | Herren | 49 | 90 cm | |
 |
| 62904493 | Young | Hose | Herren | 50 | 90 cm | |
 |
| 62904494 | Young | Hose | Herren | 51 | 90 cm | |
 |
| 62904495 | Young | Hose | Herren | 52 | 90 cm | |
 |
| 62904496 | Young | Hose | Herren | 54 | 90 cm | |
 |
| 62904497 | Young | Hose | Herren | 56 | 90 cm | |
 |
| 62904498 | Young | Hose | Herren | 58 | 90 cm | |
 |
| 62904499 | Young | Hose | Herren | 60 | 90 cm | |
 |
| 62904500 | Young | Hose | Herren | 62 | 90 cm | |
 |
| 62904501 | Young | Hose | Herren | 64 | 90 cm | |
 |
| 62904502 | Young | Hose | Herren | 66 | 90 cm | |
 |
| Artikel 281- 290 von 438 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|