| Sie sind hier: | |
| | |
| | |
| | Sweatjacken |
|
| Artikel 151- 160 von 239 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|
|
Sweatjacke Men´s Workwear Sweat Jacket - COLOR - JN870
Sportliche Sweatjacke mit Stehkragen und Kontrasteinsätzen
Material und Ausführung
| Material: | 70% Baumwolle, 30% Polyester
| | Stoffgwicht: | 290 g/m²
| | Farbe: | white / royal
|
Größen:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, pflegeleichte Baumwoll/Polyester-Mischung
- Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
- Innenseite angeraut
- Kontrastfarbige Einsätze an Seite und Schulter
- Paspel an Schulter-Vorderteil
- Rippstrickbündchen mit Elasthan an Arm- und Bundabschluss
- 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
- 60° waschbar, trocknergeeignet
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Shirt-Typ | Träger | Gr. | | | | 62945301 | Color Style | Sweatjacke | Herren | XS | |
 |
| 62945302 | Color Style | Sweatjacke | Herren | S | |
 |
| 62945303 | Color Style | Sweatjacke | Herren | M | |
 |
| 62945304 | Color Style | Sweatjacke | Herren | L | |
 |
| 62945305 | Color Style | Sweatjacke | Herren | XL | |
 |
| 62945306 | Color Style | Sweatjacke | Herren | 2XL | |
 |
| 62945307 | Color Style | Sweatjacke | Herren | 3XL | |
 |
| 62945308 | Color Style | Sweatjacke | Herren | 4XL | |
 |
| 62945309 | Color Style | Sweatjacke | Herren | 5XL | |
 |
| 62945310 | Color Style | Sweatjacke | Herren | 6XL | |
 |
|
|
Sweatjacke MEN‘S DOUBLEFACE WORK JACKET - SOLID - JN1810
Funktionelle Jacke mit Stehkragen und Kängurutasche
Material und Ausführung
| Material: | 55% Polyester, 45% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 380 g/m²
| | Größen: | XS - 6XL
| | Farbe: | royal
|
Eigenschaften und Vorteile
- Angenehmes 2 Lagen Material
Außenseite Baumwoll-Single-Jersey
Innenseite Fleece
- Reflektierender Frontreißverschluss (ohne Schutzfunktion/keine PSA)
- Kängurutasche mit verdeckten Reißverschlüssen
- Elastische Bündchen an Arm- und Bundabschluss
- Reißverschlüsse: YKK
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Qualität | Produkttyp | Träger | Gr. | | | | 62946301 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | XS | |
 |
| 62946302 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | S | |
 |
| 62946303 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | M | |
 |
| 62946304 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | L | |
 |
| 62946305 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | XL | |
 |
| 62946306 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | 2XL | |
 |
| 62946307 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | 3XL | |
 |
| 62946308 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | 4XL | |
 |
| 62946309 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | 5XL | |
 |
| 62946310 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | 6XL | |
 |
|
|
Sweatjacke MEN‘S DOUBLEFACE WORK JACKET - SOLID - JN1810
Funktionelle Jacke mit Stehkragen und Kängurutasche
Material und Ausführung
| Material: | 55% Polyester, 45% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 380 g/m²
| | Größen: | XS - 6XL
| | Farbe: | dark-royal
|
Eigenschaften und Vorteile
- Angenehmes 2 Lagen Material
Außenseite Baumwoll-Single-Jersey
Innenseite Fleece
- Reflektierender Frontreißverschluss (ohne Schutzfunktion/keine PSA)
- Kängurutasche mit verdeckten Reißverschlüssen
- Elastische Bündchen an Arm- und Bundabschluss
- Reißverschlüsse: YKK
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Qualität | Produkttyp | Träger | Gr. | | | | 62946311 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | XS | |
 |
| 62946312 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | S | |
 |
| 62946313 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | M | |
 |
| 62946314 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | L | |
 |
| 62946315 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | XL | |
 |
| 62946316 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | 2XL | |
 |
| 62946317 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | 3XL | |
 |
| 62946318 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | 4XL | |
 |
| 62946319 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | 5XL | |
 |
| 62946320 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | 6XL | |
 |
|
|
Sweatjacke MEN‘S DOUBLEFACE WORK JACKET - SOLID - JN1810
Funktionelle Jacke mit Stehkragen und Kängurutasche
Material und Ausführung
| Material: | 55% Polyester, 45% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 380 g/m²
| | Größen: | XS - 6XL
| | Farbe: | navy
|
Eigenschaften und Vorteile
- Angenehmes 2 Lagen Material
Außenseite Baumwoll-Single-Jersey
Innenseite Fleece
- Reflektierender Frontreißverschluss (ohne Schutzfunktion/keine PSA)
- Kängurutasche mit verdeckten Reißverschlüssen
- Elastische Bündchen an Arm- und Bundabschluss
- Reißverschlüsse: YKK
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Qualität | Produkttyp | Träger | Gr. | | | | 62946321 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | XS | |
 |
| 62946322 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | S | |
 |
| 62946323 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | M | |
 |
| 62946324 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | L | |
 |
| 62946325 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | XL | |
 |
| 62946326 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | 2XL | |
 |
| 62946327 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | 3XL | |
 |
| 62946328 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | 4XL | |
 |
| 62946329 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | 5XL | |
 |
| 62946330 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | 6XL | |
 |
|
|
Sweatjacke MEN‘S DOUBLEFACE WORK JACKET - SOLID - JN1810
Funktionelle Jacke mit Stehkragen und Kängurutasche
Material und Ausführung
| Material: | 55% Polyester, 45% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 380 g/m²
| | Größen: | XS - 6XL
| | Farbe: | carbon
|
Eigenschaften und Vorteile
- Angenehmes 2 Lagen Material
Außenseite Baumwoll-Single-Jersey
Innenseite Fleece
- Reflektierender Frontreißverschluss (ohne Schutzfunktion/keine PSA)
- Kängurutasche mit verdeckten Reißverschlüssen
- Elastische Bündchen an Arm- und Bundabschluss
- Reißverschlüsse: YKK
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Qualität | Produkttyp | Träger | Gr. | | | | 62946331 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | XS | |
 |
| 62946332 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | S | |
 |
| 62946333 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | M | |
 |
| 62946334 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | L | |
 |
| 62946335 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | XL | |
 |
| 62946336 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | 2XL | |
 |
| 62946337 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | 3XL | |
 |
| 62946338 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | 4XL | |
 |
| 62946339 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | 5XL | |
 |
| 62946340 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | 6XL | |
 |
|
|
Sweatjacke MEN‘S DOUBLEFACE WORK JACKET - SOLID - JN1810
Funktionelle Jacke mit Stehkragen und Kängurutasche
Material und Ausführung
| Material: | 55% Polyester, 45% Baumwolle
| | Stoffgewicht: | 380 g/m²
| | Größen: | XS - 6XL
| | Farbe: | black
|
Eigenschaften und Vorteile
- Angenehmes 2 Lagen Material
Außenseite Baumwoll-Single-Jersey
Innenseite Fleece
- Reflektierender Frontreißverschluss (ohne Schutzfunktion/keine PSA)
- Kängurutasche mit verdeckten Reißverschlüssen
- Elastische Bündchen an Arm- und Bundabschluss
- Reißverschlüsse: YKK
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Qualität | Produkttyp | Träger | Gr. | | | | 62946341 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | XS | |
 |
| 62946342 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | S | |
 |
| 62946343 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | M | |
 |
| 62946344 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | L | |
 |
| 62946345 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | XL | |
 |
| 62946346 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | 2XL | |
 |
| 62946347 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | 3XL | |
 |
| 62946348 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | 4XL | |
 |
| 62946349 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | 5XL | |
 |
| 62946350 | Solid Style | unbekannt | Jacke | Herren | 6XL | |
 |
|
|
Sweatjacke MEN‘S WORKWEAR SWEAT-JACKET - SOLID - JN894
Sweat-Jacke mit Stehkragen und Kontrastpaspel
Material und Ausführung
| Material: | 70% Baumwolle, 30% Polyester
| | Stoffgewicht: | 290 g/m²
| | Größen: | XS - 6XL
| | Farbe: | dark-royal
|
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, pflegeleichte Baumwoll/Polyester-Mischung
- Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle, Innenseite angeraut
- Paspel an Vorder- und Rückenteil
- Rippstrickbündchen mit Elasthan an Arm- und Bundabschluss
- 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
- Reißverschlüsse: YKK
- 60° waschbar und trocknergeeignet
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Shirt-Typ | Träger | Gr. | | | | 62946430 | Solid Style | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | XS | |
 |
| 62946431 | Solid Style | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | S | |
 |
| 62946432 | Solid Style | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | M | |
 |
| 62946433 | Solid Style | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | L | |
 |
| 62946434 | Solid Style | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | XL | |
 |
| 62946435 | Solid Style | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | 2XL | |
 |
| 62946436 | Solid Style | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | 3XL | |
 |
| 62946437 | Solid Style | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | 4XL | |
 |
| 62946438 | Solid Style | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | 5XL | |
 |
| 62946439 | Solid Style | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | 6XL | |
 |
|
|
Sweatjacke MEN‘S WORKWEAR SWEAT-JACKET - SOLID - JN894
Sweat-Jacke mit Stehkragen und Kontrastpaspel
Material und Ausführung
| Material: | 70% Baumwolle, 30% Polyester
| | Stoffgewicht: | 290 g/m²
| | Größen: | XS - 6XL
| | Farbe: | navy
|
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, pflegeleichte Baumwoll/Polyester-Mischung
- Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle, Innenseite angeraut
- Paspel an Vorder- und Rückenteil
- Rippstrickbündchen mit Elasthan an Arm- und Bundabschluss
- 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
- Reißverschlüsse: YKK
- 60° waschbar und trocknergeeignet
|
|
| |
| Artikelnr. | Shirt-Typ | Träger | Gr. | | | | 62946440 | Sweatjacke | Herren | XS | |
 |
| 62946441 | Sweatjacke | Herren | S | |
 |
| 62946442 | Sweatjacke | Herren | M | |
 |
| 62946443 | Sweatjacke | Herren | L | |
 |
| 62946444 | Sweatjacke | Herren | XL | |
 |
| 62946446 | Sweatjacke | Herren | 2XL | |
 |
| 62946447 | Sweatjacke | Herren | 3XL | |
 |
| 62946448 | Sweatjacke | Herren | 4XL | |
 |
| 62946449 | Sweatjacke | Herren | 5XL | |
 |
| 62946450 | Sweatjacke | Herren | 6XL | |
 |
|
|
Sweatjacke MEN‘S WORKWEAR SWEAT-JACKET - SOLID - JN894
Sweat-Jacke mit Stehkragen und Kontrastpaspel
Material und Ausführung
| Material: | 70% Baumwolle, 30% Polyester
| | Stoffgewicht: | 290 g/m²
| | Größen: | XS - 6XL
| | Farbe: | carbon
|
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, pflegeleichte Baumwoll/Polyester-Mischung
- Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle, Innenseite angeraut
- Paspel an Vorder- und Rückenteil
- Rippstrickbündchen mit Elasthan an Arm- und Bundabschluss
- 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
- Reißverschlüsse: YKK
- 60° waschbar und trocknergeeignet
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Shirt-Typ | Träger | Gr. | | | | 62946451 | Solid Style | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | XS | |
 |
| 62946452 | Solid Style | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | S | |
 |
| 62946453 | Solid Style | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | M | |
 |
| 62946454 | Solid Style | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | L | |
 |
| 62946455 | Solid Style | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | XL | |
 |
| 62946456 | Solid Style | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | 2XL | |
 |
| 62946457 | Solid Style | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | 3XL | |
 |
| 62946458 | Solid Style | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | 4XL | |
 |
| 62946459 | Solid Style | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | 5XL | |
 |
| 62946460 | Solid Style | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | 6XL | |
 |
|
|
Sweatjacke MEN‘S WORKWEAR SWEAT-JACKET - SOLID - JN894
Sweat-Jacke mit Stehkragen und Kontrastpaspel
Material und Ausführung
| Material: | 70% Baumwolle, 30% Polyester
| | Stoffgewicht: | 290 g/m²
| | Größen: | XS - 6XL
| | Farbe: | black
|
Eigenschaften und Vorteile
- Strapazierfähige, pflegeleichte Baumwoll/Polyester-Mischung
- Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle, Innenseite angeraut
- Paspel an Vorder- und Rückenteil
- Rippstrickbündchen mit Elasthan an Arm- und Bundabschluss
- 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
- Reißverschlüsse: YKK
- 60° waschbar und trocknergeeignet
|
|
| |
| Artikelnr. | Kollektion | Produkttyp | Shirt-Typ | Träger | Gr. | | | | 62946461 | unbekannt | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | XS | |
 |
| 62946462 | unbekannt | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | S | |
 |
| 62946463 | unbekannt | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | M | |
 |
| 62946464 | unbekannt | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | L | |
 |
| 62946465 | unbekannt | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | XL | |
 |
| 62946466 | unbekannt | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | 2XL | |
 |
| 62946467 | unbekannt | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | 3XL | |
 |
| 62946468 | unbekannt | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | 4XL | |
 |
| 62946469 | unbekannt | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | 5XL | |
 |
| 62946470 | unbekannt | Shirt-Polo-Sweat | Sweatjacke | Herren | 6XL | |
 |
| Artikel 151- 160 von 239 |
|
Artikel pro Seite
|
|
|